
|
目次
|
ノーツに関する様々なランキングを掲載しています。
2026年1月21日時点
楽曲『劣等上等』APPENDまで
多い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
| 1 | 初音天地開闢神話 | 9 | 734 |
| 2 | MarbleBlue. | 9 | 579 |
| メモリア | 9 | ||
| 4 | 少女A | 8 | 558 |
| 5 | 白い雪のプリンセスは | 9 | 536 |
| 6 | 天樂 | 9 | 532 |
| 7 | the EmpErroR | 9 | 531 |
| 8 | Don't Fight The Music | 9 | 520 |
| 私の恋はヘルファイア | 9 | ||
| 10 | 怪獣になりたい | 10 | 500 |
少ない順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
| 1 | 独りんぼエンヴィー | 6 | 74 |
| 2 | Ready Steady | 5 | 96 |
| 3 | magic number | 6 | 98 |
| 4 | potatoになっていく | 5 | 103 |
| 5 | ハロ/ハワユ | 5 | 104 |
| 6 | シネマ | 6 | 105 |
| Unsung Melodies | 6 | ||
| 7 | 1000年生きてる | 5 | 106 |
| 8 | フラジール | 6 | 108 |
| 限りなく灰色へ | 6 | ||
| 10 | ロウワー | 6 | 109 |
多い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
| 1 | 初音天地開闢神話 | 14 | 882 |
| 2 | the EmpErroR | 15 | 820 |
| 3 | 腐れ外道とチョコレゐト | 14 | 793 |
| 4 | メモリア | 15 | 778 |
| 5 | Mr. Showtime | 14 | 762 |
| 6 | 初音ミクの消失 | 15 | 751 |
| 7 | 0.0000034 | 15 | 734 |
| 8 | What's up? Pop! | 14 | 731 |
| 9 | MarbleBlue. | 14 | 729 |
| 10 | エターナルアリア | 14 | 712 |
少ない順
多い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
| 1 | メモリア | 23 | 1324 |
| 2 | 0.0000034 | 24 | 1234 |
| 3 | 怪獣になりたい | 25 | 1200 |
| 4 | 私の恋はヘルファイア | 18 | 1184 |
| 5 | Don't Fight The Music | 23 | 1175 |
| What's up? Pop! | 22 | ||
| 7 | マシンガンポエムドール | 23 | 1154 |
| 8 | エンドマークに希望と涙を添えて | 23 | 1129 |
| 9 | 天樂 | 18 | 1126 |
| 10 | ヤミナベ!!!! | 23 | 1121 |
少ない順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
| 踏步、出发 | 16 | 266 | |
| 1 | そこに在る、光。 | 16 | 301 |
| 2 | 再生 | 15 | 308 |
| 3 | 君の夜をくれ | 15 | 318 |
| Sad Machine | 16 | 321 | |
| 4 | オーダーメイド | 16 | 331 |
| 5 | ハジメテノオト | 16 | 339 |
| 6 | 飾って | 16 | 349 |
| 7 | あなたの空が泣くのなら | 15 | 355 |
| 8 | 独りんぼエンヴィー | 16 | 356 |
| 9 | 心拍ペアリング | 17 | 357 |
| 10 | すれすれ | 16 | 360 |
| スマイル*シンフォニー | 17 | ||
多い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
| 1 | What's up? Pop! | 31 | 1804 |
| 2 | マシンガンポエムドール | 31 | 1730 |
| 3 | メモリア | 31 | 1637 |
| 4 | 0.0000034 | 31 | 1634 |
| 5 | 怪獣になりたい | 32 | 1600 |
| 6 | 初音天地開闢神話 | 28 | 1581 |
| 7 | エンドマークに希望と涙を添えて | 31 | 1553 |
| 8 | Don't Fight The Music | 30 | 1545 |
| 9 | ヤミナベ!!!! | 31 | 1539 |
| 10 | 初音ミクの激唱 | 30 | 1520 |
少ない順
多い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
| MASTER高難易度楽曲メドレー | 35 | 3638 | |
| 1 | What's up? Pop! | 37 | 2362 |
| 2 | 人生 | 37 | 2242 |
| 3 | 初音天地開闢神話 | 33 | 2021 |
| 4 | ヤミナベ!!!! | 37 | 2015 |
| 5 | エンドマークに希望と涙を添えて | 35 | 1948 |
| 6 | 0.0000034 | 34 | 1934 |
| 7 | ネクラチューンサーカス | 34 | 1913 |
| 8 | 怪獣になりたい | 35 | 1900 |
| 9 | Don't Fight The Music | 35 | 1888 |
| 10 | SAN値直葬 | 33 | 1821 |
少ない順
多い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
| プロセカULTIMATE楽曲メドレー | 37 | 5197 | |
| 「初音ミクの激唱」FULLver. | 35 | 4500 | |
| 周年記念高難易度書き下ろし楽曲メドレー | 37 | 4181 | |
| 1 | 怪獣になりたい | 38 | 2800 |
| 2 | ダイジョブですか? | 37 | 2555 |
| 3 | MarbleBlue. | 37 | 2500 |
| 4 | 生命性シンドロウム | 36 | 2357 |
| 5 | 0.0000034 | 37 | 2334 |
| 6 | ネクラチューンサーカス | 37 | 2173 |
| 7 | メモリア | 37 | 2117 |
| 8 | SAN値直葬 | 36 | 2060 |
| 9 | おぎゃりないざー | 37 | 2050 |
| 10 | 東京テディベア | 34 | 2024 |
少ない順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
| 1 | ノマド | 25 | 531 |
| 2 | オーダーメイド | 24 | 634 |
| 3 | potatoになっていく | 25 | 703 |
| 4 | 夜明けと蛍 | 25 | 717 |
| 5 | トワイライトライト | 27 | 754 |
| 6 | いちにのさんで | 24 | 791 |
| 7 | ワールドワイドワンダー | 29 | 817 |
| 8 | Happy Halloween | 26 | 832 |
| 9 | Beat Eater | 28 | 852 |
| 10 | glow | 25 | 855 |
大きい順
| 順位 | 楽曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | 合計 |
| 1 | What's up? Pop! | 469 | 731 | 1175 | 1804 | 2362 | 6541 |
| 2 | 初音天地開闢神話 | 734 | 882 | 1061 | 1581 | 2021 | 6279 |
| 3 | メモリア | 579 | 778 | 1324 | 1637 | 1771 | 6089 |
| 4 | 0.0000034 | 434 | 734 | 1234 | 1634 | 1934 | 5970 |
| 5 | 怪獣になりたい | 500 | 700 | 1200 | 1600 | 1900 | 5900 |
| 6 | 人生 | 459 | 630 | 1057 | 1441 | 2242 | 5829 |
| Don't Fight The Music | 520 | 701 | 1175 | 1545 | 1888 | ||
| 8 | エンドマークに希望と涙を添えて | 440 | 697 | 1129 | 1553 | 1948 | 5767 |
| 9 | ヤミナベ!!!! | 451 | 596 | 1121 | 1539 | 2015 | 5722 |
| 10 | マシンガンポエムドール | 349 | 626 | 1154 | 1730 | 1819 | 5678 |
小さい順
| 順位 | 楽曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | 合計 |
| 1 | そこに在る、光。 | 227 | 228 | 301 | 403 | 408 | 1567 |
| 踏步、出发 | 114 | 202 | 266 | 473 | 583 | 1638 | |
| 2 | 再生 | 124 | 221 | 308 | 458 | 547 | 1658 |
| 3 | 飾って | 122 | 199 | 349 | 515 | 520 | 1705 |
| 4 | 独りんぼエンヴィー | 74 | 171 | 356 | 544 | 589 | 1734 |
| 5 | オーダーメイド | 139 | 210 | 331 | 480 | 601 | 1761 |
| 6 | 君の夜をくれ | 140 | 189 | 318 | 482 | 662 | 1781 |
| 7 | すれすれ | 139 | 169 | 360 | 521 | 595 | 1784 |
| 8 | その絵の名前は | 118 | 232 | 377 | 514 | 555 | 1796 |
| 9 | ノマド | 150 | 202 | 387 | 515 | 592 | 1846 |
| 10 | ハジメテノオト | 139 | 239 | 339 | 539 | 639 | 1895 |
大きい順
| 順位 | 楽曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | 合計 |
| 1 | 怪獣になりたい | 500 | 700 | 1200 | 1600 | 1900 | 2800 | 8700 |
| 2 | 0.0000034 | 434 | 734 | 1234 | 1634 | 1934 | 2334 | 8304 |
| 3 | メモリア | 579 | 778 | 1324 | 1637 | 1771 | 2117 | 8206 |
| 4 | MarbleBlue. | 579 | 729 | 1109 | 1437 | 1460 | 2500 | 7814 |
| 5 | ダイジョブですか? | 474 | 530 | 1073 | 1495 | 1674 | 2555 | 7801 |
| 6 | ネクラチューンサーカス | 385 | 644 | 1032 | 1380 | 1913 | 2173 | 7527 |
| 7 | 生命性シンドロウム | 461 | 617 | 871 | 1299 | 1493 | 2357 | 7098 |
| 8 | SAN値直葬 | 393 | 536 | 857 | 1365 | 1821 | 2060 | 7032 |
| 9 | おぎゃりないざー | 337 | 501 | 1054 | 1387 | 1637 | 2050 | 6966 |
| 10 | 嬢王 | 441 | 555 | 994 | 1266 | 1456 | 1972 | 6684 |
小さい順
| 順位 | 楽曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND | 合計 |
| 1 | ノマド | 150 | 202 | 387 | 515 | 592 | 531 | 2377 |
| 2 | オーダーメイド | 139 | 210 | 331 | 480 | 601 | 634 | 2395 |
| 3 | トワイライトライト | 150 | 219 | 408 | 520 | 619 | 754 | 2670 |
| 4 | いちにのさんで | 123 | 262 | 379 | 595 | 715 | 791 | 2865 |
| 5 | potatoになっていく | 103 | 243 | 400 | 721 | 863 | 703 | 3033 |
| 6 | 生きる | 181 | 165 | 379 | 536 | 704 | 1131 | 3096 |
| 7 | ワールドワイドワンダー | 129 | 309 | 439 | 626 | 785 | 817 | 3105 |
| 8 | 夜明けと蛍 | 162 | 273 | 457 | 691 | 852 | 717 | 3152 |
| 9 | カナデトモスソラ | 213 | 312 | 405 | 522 | 703 | 1020 | 3175 |
| 10 | シネマ | 105 | 254 | 465 | 616 | 800 | 992 | 3232 |
大きい順
| 順位 | 楽曲名 | 難易度 | 差 |
| 1 | 人生 | MASTER-EXPERT | 801 |
| 2 | ぼくらの16bit戦争 | EXPERT-HARD | 653 |
| 3 | What's up? Pop! | EXPERT-HARD | 629 |
| 4 | 私の恋はヘルファイア | HARD-NORMAL | 618 |
| 5 | マシンガンポエムドール | EXPERT-HARD | 576 |
| 6 | ラストラス | MASTER-EXPERT | 562 |
| 7 | What's up? Pop! | MASTER-EXPERT | 558 |
| 8 | 初音ミクの激唱 | EXPERT-HARD | 557 |
| 9 | おぎゃりないざー | HARD-NORMAL | 553 |
| 10 | メモリア | HARD-NORMAL | 546 |
小さい順
大きい順
| 順位 | 楽曲名 | 差 |
| 1 | MarbleBlue. | 1040 |
| 2 | 怪獣になりたい | 900 |
| 3 | ダイジョブですか? | 881 |
| 4 | 生命性シンドロウム | 864 |
| 5 | 超最終鬼畜妹フランドール・S | 644 |
| 6 | Brand New Day | 578 |
| 7 | 東京テディベア | 575 |
| 8 | IMAWANOKIWA | 526 |
| 9 | 嬢王 | 516 |
| 10 | カゲロウデイズ | 511 |
小さい順
| 順位 | 楽曲名 | 差 |
| 1 | 39みゅーじっく! | 0 |
| 2 | 劣等上等 | -13 |
| いーあるふぁんくらぶ | 13 | |
| 4 | グッバイ宣言 | -26 |
| 5 | アイディスマイル | -31 |
| 6 | ワールドワイドワンダー | 32 |
| 7 | オーダーメイド | 33 |
| 8 | いかないで | 39 |
| 9 | フラジール | -41 |
| 10 | Hand in Hand | -52 |
2026年1月21日時点
楽曲『劣等上等』APPENDまで
各レベルの最多・最少ノーツのみを記載。同じレベルに複数の難易度種別が含まれている場合は、それぞれの難易度種別について最多ノーツは左から多い順、最小ノーツは左から少ない順に記載する。
期間限定譜面・削除譜面・日本語版未収録譜面が最多ノーツ・最少ノーツに該当する場合、日本語版恒常譜面のみの最多ノーツ・最少ノーツを記載した上で注釈がつく。
| レベル | 難易度 | 楽曲名 | ノーツ数 | 難易度 | 楽曲名 | ノーツ数 | 難易度 | 楽曲名 | ノーツ数 | 難易度 | 楽曲名 | ノーツ数 |
| 38 | APPEND | 怪獣になりたい | 2800 | |||||||||
| 37 | APPEND | ダイジョブですか?*2 | 2555 | MASTER | What's up? Pop! | 2362 | ||||||
| 36 | APPEND | 生命性シンドロウム | 2357 | MASTER | the EmpErroR | 1593 | ||||||
| 35 | APPEND | IMAWANOKIWA*3 | 1949 | MASTER | エンドマークに希望と涙を添えて*4 | 1948 | ||||||
| 34 | APPEND | 東京テディベア | 2024 | MASTER | 0.0000034 | 1934 | ||||||
| 33 | MASTER | 初音天地開闢神話 | 2021 | APPEND | カゲロウデイズ | 1915 | ||||||
| 32 | APPEND | Journey | 1765 | MASTER | 拝啓ドッペルゲンガー | 1654 | EXPERT | 怪獣になりたい | 1600 | |||
| 31 | EXPERT | What's up? Pop! | 1804 | APPEND | フェレス | 1744 | MASTER | 私の恋はヘルファイア | 1638 | |||
| 30 | EXPERT | Don't Fight The Music | 1545 | APPEND | モア!ジャンプ!モア! | 1518 | MASTER | レイニースノードロップ | 1495 | |||
| 29 | MASTER | メルト | 1586 | EXPERT | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | 1491 | APPEND | インテグラル | 1357 | |||
| 28 | EXPERT | 初音天地開闢神話 | 1581 | MASTER | サマータイムレコード | 1404 | APPEND | KING | 1388 | |||
| 27 | EXPERT | 私の恋はヘルファイア | 1491 | APPEND | ヴァンパイア | 1433 | MASTER | 少女レイ | 1400 | |||
| 26 | EXPERT | フェレス | 1374 | APPEND | アイムマイン | 1245 | MASTER | 相生 | 1232 | |||
| 25 | EXPERT | 天樂 | 1396 | APPEND | Tell Your World | 1353 | HARD | 怪獣になりたい | 1200 | MASTER | 25時の情熱 | 725 |
| 24 | EXPERT | とても素敵な六月でした | 1273 | HARD | 0.0000034 | 1234 | APPEND | カナデトモスソラ | 1020 | |||
| 白い雪のプリンセスは | ||||||||||||
| 23 | HARD | メモリア | 1324 | EXPERT | 恋は戦争*5 | 1081 | ||||||
| 22 | HARD | What's up? Pop! | 1175 | EXPERT | Tell Your World | 961 | ||||||
| 21 | HARD | MarbleBlue. | 1109 | EXPERT | 彗星ノ銀河*6 | 688 | ||||||
| 20 | HARD | 初音天地開闢神話 | 1061 | |||||||||
| 19 | HARD | フューチャー・イヴ | 1087 | |||||||||
| 18 | HARD | 私の恋はヘルファイア | 1184 | |||||||||
| 17 | HARD | メルト | 1056 | |||||||||
| 16 | HARD | キラピピ★キラピカ | 909 | NORMAL | 怪獣になりたい | 700 | ||||||
| 15 | NORMAL | the EmpErroR | 820 | HARD | ハロ/ハワユ*7 | 501 | ||||||
| 14 | NORMAL | 初音天地開闢神話 | 882 | |||||||||
| 13 | NORMAL | フューチャー・イヴ | 698 | |||||||||
| 12 | NORMAL | メルト | 684 | |||||||||
| 11 | NORMAL | Bad Apple!! feat.SEKAI | 477 | |||||||||
| 10 | EASY | 怪獣になりたい | 500 | NORMAL | Tell Your World | 492 | ||||||
| 9 | EASY | 初音天地開闢神話 | 734 | |||||||||
| 8 | EASY | 少女A | 558 | |||||||||
| 7 | EASY | 快晴 | 415 | |||||||||
| 6 | EASY | セツナトリップ | 418 | |||||||||
| 5 | EASY | 虚ろを扇ぐ | 320 |
| レベル | 難易度 | 楽曲名 | ノーツ数 | 難易度 | 楽曲名 | ノーツ数 | 難易度 | 楽曲名 | ノーツ数 | 難易度 | 楽曲名 | ノーツ数 |
| 38 | APPEND | 怪獣になりたい | 2800 | |||||||||
| 37 | MASTER | ヤミナベ!!!! | 2015 | APPEND | おぎゃりないざー | 2050 | ||||||
| 36 | MASTER | the EmpErroR | 1593 | APPEND | 超ナイト・オブ・ナイツ | 1782 | ||||||
| 35 | MASTER | 六兆年と一夜物語 | 1288 | APPEND | 六兆年と一夜物語 | 1723 | ||||||
| 34 | APPEND | ヒバナ -Reloaded- | 1351 | MASTER | ÅMARA(大未来電脳) | 1589 | ||||||
| 33 | MASTER | ロストワンの号哭 | 1157 | APPEND | キラー | 1267 | ||||||
| 32 | MASTER | プロトディスコ | 1057 | APPEND | アクセラレイト | 1126 | EXPERT | 怪獣になりたい | 1600 | |||
| 31 | MASTER | 限りなく灰色へ | 849 | APPEND | テレキャスタービーボーイ | 1159 | EXPERT | the EmpErroR | 1223 | |||
| 30 | MASTER | それでも僕らは歌うことをやめない*8 | 814 | APPEND | 劣等上等 | 939 | EXPERT | folern | 1392 | |||
| 29 | MASTER | Ready Steady | 667 | APPEND | ワールドワイドワンダー | 817 | EXPERT | 六兆年と一夜物語 | 1099 | |||
| 28 | MASTER | スマイル*シンフォニー | 667 | EXPERT | ヒバナ -Reloaded- | 808 | APPEND | Beat Eater | 852 | |||
| 27 | MASTER | そこに在る、光。 | 408 | APPEND | トワイライトライト | 754 | EXPERT | キラー | 825 | |||
| 26 | MASTER | 再生 | 547 | EXPERT | ジャックポットサッドガール | 647 | APPEND | Happy Halloween | 832 | |||
| 25 | APPEND | ノマド | 531 | EXPERT | Call!! | 549 | MASTER | 余花にみとれて | 613 | HARD | 怪獣になりたい | 1200 |
| 24 | EXPERT | ドリーム・キス | 512 | APPEND | オーダーメイド | 634 | HARD | 嬢王 | 994 | |||
| 23 | EXPERT | ノマド | 515 | HARD | the EmpErroR | 894 | ||||||
| 22 | EXPERT | そこに在る、光。 | 403 | HARD | 初音ミクの消失 | 1116 | ||||||
| 21 | EXPERT | あなたの空が泣くのなら*9 | 478 | HARD | ARQETYPE | 723 | ||||||
| 20 | HARD | 転生林檎 | 641 | |||||||||
| 19 | HARD | CR詠ZY | 434 | |||||||||
| 18 | HARD | ワールドワイドワンダー | 439 | |||||||||
| 17 | HARD | 心拍ペアリング | 357 | |||||||||
| 16 | HARD | そこに在る、光。*10 | 301 | NORMAL | 怪獣になりたい | 700 | ||||||
| 15 | HARD | 再生 | 308 | NORMAL | おぎゃりないざー | 501 | ||||||
| 14 | NORMAL | ペンタトニック | 289 | |||||||||
| 13 | NORMAL | トワイライトライト | 219 | |||||||||
| 12 | NORMAL | 悪ノ娘 | 214 | |||||||||
| 悪ノ召使 | ||||||||||||
| 11 | NORMAL | 生きる | 165 | |||||||||
| 10 | NORMAL | 飾って | 199 | EASY | 怪獣になりたい | 500 | ||||||
| 9 | EASY | 命に嫌われている | 120 | |||||||||
| 8 | EASY | ブリキノダンス | 113 | |||||||||
| 7 | EASY | ドラマツルギー | 116 | |||||||||
| 6 | EASY | 独りんぼエンヴィー | 74 | |||||||||
| 5 | EASY | Ready Steady | 96 |
2025年12月30日時点
楽曲『オーダーメイド』APPENDまで
多い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 |
| 1 | 私の恋はヘルファイア | 27 | 246 |
| 2 | 新人類 | 27 | 229 |
| 3 | ネクラチューンサーカス | 31 | 225 |
| 4 | Help me, ERINNNNNN!! | 26 | 206 |
| 5 | おこちゃま戦争 | 27 | 187 |
| 6 | メモリア | 31 | 176 |
| 7 | ポッピンキャンディ☆フィーバー! | 26 | 172 |
| フュージョン | 27 | ||
| ダイジョブですか? | 31 | ||
| 10 | 東京テディベア | 28 | 169 |
少ない順
多い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 |
| 1 | 私の恋はヘルファイア | 31 | 373 |
| MASTER高難易度楽曲メドレー | 35 | 308 | |
| 2 | 気まぐれメルシィ | 31 | 305 |
| 3 | 新人類 | 31 | 279 |
| 4 | ヒアソビ | 31 | 261 |
| 5 | ポッピンキャンディ☆フィーバー! | 31 | 251 |
| 6 | おこちゃま戦争 | 31 | 250 |
| 7 | トレジャーガーデン | 33 | 241 |
| 8 | 超ナイト・オブ・ナイツ | 33 | 237 |
| 9 | SAN値直葬 | 33 | 234 |
| 10 | ネクラチューンサーカス | 34 | 231 |
少ない順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 |
| 1 | 回る空うさぎ | 26 | 5 |
| 2 | *ハロー、プラネット。 | 29 | 14 |
| 3 | blender | 27 | 16 |
| 4 | 生きる | 27 | 18 |
| 5 | 千年の独奏歌 | 27 | 20 |
| 6 | すれすれ | 26 | 22 |
| 7 | 妄想感傷代償連盟 | 27 | 24 |
| 8 | 星空のメロディー | 27 | 25 |
| 9 | ピアノ×フォルテ×スキャンダル | 30 | 26 |
| 10 | flos | 27 | 29 |
| とても痛い痛がりたい | 29 |
多い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 |
| 周年記念高難易度書き下ろし楽曲メドレー | 37 | 445 | |
| プロセカUltimate楽曲メドレー | 37 | 386 | |
| 1 | ネクラチューンサーカス | 37 | 354 |
| 2 | Help me, ERINNNNNN!! | 32 | 342 |
| 3 | ヒバナ -Reloaded- | 34 | 316 |
| 4 | Journey | 32 | 305 |
| 「初音ミクの激唱」FULLver. | 35 | 302 | |
| 5 | snooze | 33 | 296 |
| 6 | 東京テディベア | 34 | 271 |
| 7 | folern | 35 | 262 |
| 8 | 超ナイト・オブ・ナイツ | 36 | 260 |
| 9 | フュージョン | 34 | 258 |
| 10 | ドーナツホール 2024 | 33 | 256 |
少ない順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 |
| 1 | 生きる | 32 | 1 |
| 2 | カナデトモスソラ | 24 | 32 |
| 3 | はぐ | 29 | 36 |
| 4 | Color of Drops | 26 | 39 |
| 5 | ノマド | 25 | 43 |
| 6 | 夜明けと蛍 | 25 | 46 |
| 7 | Happy Halloween | 26 | 49 |
| 8 | ザムザ | 30 | 51 |
| 9 | ぼくのかみさま | 27 | 55 |
| 10 | オーダーメイド | 24 | 56 |
2026年2月5日時点
楽曲『アイ』まで
フリック率は小数第三位を四捨五入している。
高い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 | ノーツ数 | フリック率 |
| 1 | 新人類 | 27 | 229 | 1285 | 17.82% |
| 2 | Help me, ERINNNNNN!! | 26 | 206 | 1168 | 17.64% |
| 3 | イガク | 25 | 157 | 892 | 17.60% |
| 4 | アイ | 25 | 142 | 821 | 17.30% |
| 5 | ライアーダンサー | 26 | 154 | 892 | 17.26% |
| 6 | ド屑 | 25 | 143 | 844 | 16.94% |
| 7 | 私の恋はヘルファイア | 27 | 246 | 1491 | 16.50% |
| 8 | ルマ | 26 | 147 | 899 | 16.35% |
| 9 | ネクラチューンサーカス | 31 | 225 | 1380 | 16.30% |
| 10 | フュージョン | 27 | 172 | 1056 | 16.29% |
低い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 | ノーツ数 | フリック率 |
| 1 | 阿吽のビーツ | 23 | 12 | 802 | 1.50% |
| 2 | blender | 23 | 14 | 812 | 1.72% |
| 3 | ピアノ×フォルテ×スキャンダル | 26 | 20 | 1042 | 1.92% |
| 4 | エターナルアリア | 27 | 26 | 1272 | 2.04% |
| 5 | 星空のメロディー | 24 | 15 | 713 | 2.10% |
| 6 | マシンガンポエムドール | 31 | 37 | 1730 | 2.14% |
| 7 | ニア | 22 | 16 | 702 | 2.279% |
| 8 | 自傷無色 | 22 | 14 | 614 | 2.280% |
| 9 | カナデトモスソラ | 22 | 12 | 522 | 2.30% |
| 10 | Hello,world! | 25 | 21 | 900 | 2.33% |
高い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 | ノーツ数 | フリック率 |
| 1 | い~やい~やい~や | 27 | 193 | 809 | 23.86% |
| 2 | ヒアソビ | 31 | 261 | 1116 | 23.39% |
| 3 | 私の恋はヘルファイア | 31 | 373 | 1638 | 22.77% |
| 4 | ド屑 | 28 | 182 | 817 | 22.28% |
| 5 | 新人類 | 31 | 279 | 1298 | 21.49% |
| 6 | 豚になってyeah yeah | 28 | 164 | 778 | 21.08% |
| 7 | 気まぐれメルシィ | 31 | 305 | 1465 | 20.82% |
| 8 | そこに在る、光。 | 27 | 79 | 408 | 19.36% |
| 9 | ポッピンキャンディ☆フィーバー! | 31 | 251 | 1323 | 18.97% |
| 10 | 成敗いたAAAAAす! | 31 | 223 | 1199 | 18.60% |
低い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 | ノーツ数 | フリック率 |
| 1 | 回る空うさぎ | 26 | 5 | 607 | 0.82% |
| 2 | *ハロー、プラネット。 | 29 | 14 | 1076 | 1.30% |
| 3 | blender | 27 | 16 | 781 | 2.05% |
| 4 | エターナルアリア | 30 | 30 | 1364 | 2.20% |
| 5 | 千年の独奏歌 | 27 | 20 | 906 | 2.21% |
| 6 | ピアノ×フォルテ×スキャンダル | 30 | 26 | 1142 | 2.28% |
| 7 | 妄想感傷代償連盟 | 27 | 24 | 966 | 2.48% |
| 8 | 生きる | 27 | 18 | 704 | 2.56% |
| 9 | 愛されなくても君がいる | 27 | 30 | 1075 | 2.79% |
| 10 | 人生 | 37 | 63 | 2242 | 2.81% |
高い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 | ノーツ数 | フリック率 |
| 1 | ヒバナ -Reloaded- | 34 | 316 | 1351 | 23.39% |
| 2 | Help me, ERINNNNNN!! | 32 | 342 | 1564 | 21.87% |
| 3 | snooze | 33 | 296 | 1429 | 20.71% |
| 4 | テレキャスタービーボーイ | 31 | 205 | 1159 | 17.69% |
| 5 | Journey | 32 | 305 | 1765 | 17.28% |
| 6 | フュージョン | 34 | 258 | 1555 | 16.59% |
| 7 | ネクラチューンサーカス | 37 | 354 | 2173 | 16.29% |
| 8 | ワールドワイドワンダー | 29 | 132 | 817 | 16.16% |
| 9 | potatoになっていく | 25 | 113 | 703 | 16.07% |
| 10 | プロトディスコ | 34 | 224 | 1404 | 15.95% |
低い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 | ノーツ数 | フリック率 |
| 1 | 生きる | 32 | 1 | 1131 | 0.09% |
| 2 | カナデトモスソラ | 24 | 32 | 1020 | 3.14% |
| 3 | はぐ | 29 | 36 | 1109 | 3.25% |
| 4 | Color of Drops | 26 | 39 | 1028 | 3.79% |
| 5 | ザムザ | 30 | 51 | 1105 | 4.62% |
| 6 | Happy Halloween | 26 | 49 | 832 | 4.93% |
| 7 | 怪獣になりたい | 38 | 145 | 2800 | 5.179% |
| 8 | アイディスマイル | 26 | 63 | 1216 | 5.181% |
| 9 | Tell Your World | 25 | 73 | 1353 | 5.40% |
| 10 | ぼくのかみさま | 27 | 55 | 989 | 5.56% |
2026年1月2日時点
楽曲『上弦の月』まで
密度は小数第3位で四捨五入。
演奏時間は60×(最初のノーツから最後のノーツまでの総拍数)÷BPMを元に計算。
高い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 | 演奏時間 | 密度(ノーツ/秒) |
| 1 | 少女A | 8 | 558 | 2:10.62 | 4.272 |
| 2 | the EmpErroR | 9 | 531 | 2:04.50 | 4.265 |
| 3 | 怪獣になりたい | 10 | 500 | 1:58.36 | 4.22 |
| 4 | 初音天地開闢神話 | 9 | 734 | 2:56.25 | 4.16 |
| 5 | 白い雪のプリンセスは | 9 | 536 | 2:16.05 | 3.94 |
| 6 | メモリア | 9 | 579 | 2:27.91 | 3.91 |
| 7 | 庭師のおはなしによると | 9 | 435 | 1:51.60 | 3.90 |
| 8 | 陽だまりのセツナ | 8 | 419 | 1:51.15 | 3.770 |
| 9 | MarbleBlue. | 9 | 579 | 2:33.77 | 3.765 |
| 10 | 一千光年 | 8 | 414 | 1:51.48 | 3.71 |
低い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 | 演奏時間 | 密度(ノーツ/秒) |
| 1 | ハロ/ハワユ | 5 | 104 | 2:17.37 | 0.76 |
| 2 | いちにのさんで | 5 | 123 | 2:36.15 | 0.79 |
| 3 | Blessing | 5 | 111 | 2:06.55 | 0.88 |
| 4 | フラジール | 6 | 108 | 2:00.47 | 0.90 |
| 5 | magic number | 6 | 98 | 1:46.88 | 0.92 |
| 6 | 上弦の月 | 5 | 118 | 2:07.32 | 0.93 |
| 7 | 限りなく灰色へ | 6 | 108 | 1:55.00 | 0.9391 |
| 8 | レイヤーノート | 5 | 112 | 1:59.23 | 0.9394 |
| 9 | アイロニ | 5 | 131 | 2:18.33 | 0.95 |
| 10 | potatoになっていく | 5 | 103 | 1:44.91 | 0.98 |
高い順
| 順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 | 演奏時間 | 密度(ノーツ/秒) |
| 1 | the EmpErroR | 15 | 820 | 2:04.50 | 6.59 |
| 2 | 腐れ外道とチョコレゐト | 14 | 793 | 2:09.46 | 6.13 |
