キャラクターテンプレート Edit


ベーステンプレート Edit

見出し右端括弧内の202ymmddは実装日の日付を8桁で入れてください。以下例。

***誰もが知る歌姫(2020/9/30) [#c20200930]

★3~4テンプレ(特訓前後あり) Edit

***●(202y//) [#c202ymmdd]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/●.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|●|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|●|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|●|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[●]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[●>ガチャ#アンカー]]」以降のガチャ|

※衣装・ヘアスタイル以下は無ければ削除

★1~2、BDテンプレ Edit

***●(202y//) [#c202ymmdd]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/●.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|●|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|●|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|●|

タイプアイコン Edit

&ref(img/クール.png,nolink);
&ref(img/キュート.png,nolink);
&ref(img/ピュア.png,nolink);
&ref(img/ハッピー.png,nolink);
&ref(img/ミステリアス.png,nolink);

スキルテンプレート Edit

スコアアップ Edit

|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|60|65|70|80|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|30|35|40|50|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|

条件付きスコアアップ(スペシャルスキル) Edit

|スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|

ライフ回復&スコアアップ Edit

|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|250|300|350|400|
|UP率|40|45|50|60|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|150|200|250|300|
|UP率|10|15|20|30|

判定強化&スコアアップ Edit

|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5|5.5|6|6.5|
|UP率|40|45|50|60|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|4.5|5|5.5|6|
|UP率|10|15|20|30|

フェスティバルスキル Edit

|スキル効果|>|>|>|5秒間発動時ライフが800未満ならスコアが〇%UP、&br;800以上ならスコアが〇%UP、&br;更にライフが10増加毎に+1%UPする(最大〇%)|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率[800未満]|70|75|80|90|
|UP率[800以上]|100|105|110|120|
|最大UP率|120|125|130|140|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UP、GOOD以下を出すまではスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|70|75|80|90|
|最大UP率|120|125|130|140|

バースデースキル Edit

|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|700|750|800|850|
|UP率|60|65|70|80|

期間限定バーチャル・シンガー専用スキル Edit

|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが○%UPする&br;自身を除き「●」メンバーを1人編成する毎にスコアが10%UPし、全員一致で更に10%UPする(最大〇%)|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|80|85|90|100|
|最大UP率|130|135|140|150|

ガチャ情報 Edit

恒常 Edit

|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[●>ガチャ#アンカー]]」以降のガチャ|

期間限定 Edit

|>|>|>|>|~入手先|
|【期間限定】|>|>|>|#ul(「[[●>ガチャ#アンカー]]」);|
|>|>|>|>|~入手先|
|【期間限定】|>|>|>|#ul((「[[●>ガチャ#アンカー]]」にて先行登場),「[[●>ガチャ#アンカー]]」);|

バースデー・アニバーサリー限定 Edit

|>|>|>|>|~入手先|
|【バースデー限定】|>|>|>|#ul(「[[●>ガチャ#アンカー]]」);|
|>|>|>|>|~入手先|
|【アニバーサリー限定】|>|>|>|#ul(「[[●>ガチャ#アンカー]]」,「[[[復刻]●>ガチャ#アンカー]]」);|

カラフェス限定 Edit

|>|>|>|>|~入手先|
|【カラフルフェスティバル限定】|>|>|>|「[[●>ガチャ#アンカー]]」以降のカラフルフェスティバルガチャ|

ユニットイベント限定 Edit

|>|>|>|>|~入手先|
|【ユニットイベント限定】|>|>|>|「[[●>ガチャ#アンカー]]」以降の[[ユニット]]のイベントのガチャ|

コラボ限定 Edit

|>|>|>|>|~入手先|
|【コラボ限定】|>|>|>|#ul(「[[●>ガチャ#アンカー]]」);|


コメント Edit

コメントはありません。 Comments/キャラクターテンプレート

投稿前にコメントルールを確認してください。以下一部抜粋です。
・乱暴な言葉遣いや他の利用者が不快になる可能性のあるコメントは控えましょう。
・公序良俗に反すること、リーク情報の投稿は禁止です。
・コメントの直編集はルール記載の例外を除いて禁止です。
・荒らしと思わしきコメントには極力反応しないようお願いします。
多くの方に気持ちよく掲示板を使っていただくためにご理解ご協力をよろしくお願いします。
お名前:

  • お名前が消えない場合、「コメント」ボタン押下直前に空白にしてください。
  • お名前の後に# + 半角英数字でトリップを生成できます。