VirtualSinger
若干外ハネしたダークブルーの髪と、青いロングマフラーの衣装が特徴的な男性バーチャル・シンガー。
清涼感のある素直な歌声で、男性らしい厚みのある低音から伸びのある高音まで歌いわける。
名前 | KAITO | |
読み仮名 | かいと | |
CV | 風雅 なおと | |
性別 | 男性 | |
誕生日 | 2月17日 | |
身長 | 175cm |
名前 | KAITO | |
読み仮名 | かいと | |
CV | 風雅 なおと | |
性別 | 男性 | |
誕生日 | 2月17日 | |
身長 | 175cm |
※ネタバレを含みます
★ | 計 | |||||
BD | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 |
4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 |
3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 想いを乗せた歌声で | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
パフォーマンス | ||||
30,651 | ||||
入手先 | ||||
【アニバーサリー限定】 |
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 支えてくれる存在 | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 30,654 | |||
10,429 | 9,076 | 11,149 | ||
【アニバーサリー限定】 |
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 甘えてくれていいんだよ | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 30,649 | |||
9,436 | 11,089 | 10,124 | ||
入手先 | ||||
【アニバーサリー限定】 |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(25時、ナイトコードで。) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | こぼれ落ちた花 | |||
スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
パフォーマンス | ||||
32,052 | ||||
衣装 | ||||
無言の贈花 | ||||
入手先 | ||||
「朽ちゆく花はやがてガチャ」以降のガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | あの日の喜びを想って | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
パフォーマンス | ||||
32,052 | ||||
衣装 | ||||
コンパス・ジャケット | ||||
入手先 | ||||
【ユニットイベント限定】 | 「Melody of Wishesガチャ」以降のVirtualSingerのイベントのガチャ及びシャッフルイベントのガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(MORE MORE JUMP!) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 心の準備はいいかい? | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
パフォーマンス | ||||
31,742 | ||||
衣装 | ||||
sparkle of smarts | ||||
入手先 | ||||
「going upstairsガチャ」以降のガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(Leo/need) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | セカイの飼育委員? | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする 自身を除き「Leo/need」メンバーを1人編成する毎にスコアが10%UPし、全員一致で更に10%UPする(最大〇%) | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
最大UP率 | 130 | 135 | 140 | 150 |
パフォーマンス | ||||
31,742 | ||||
衣装・ヘアスタイル | ||||
Gentle Dog | ||||
入手先 | ||||
【期間限定】 |
|
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(Leo/need) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | “たとえ”の天才!? | |||
スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
パフォーマンス | ||||
32,050 | ||||
衣装 | ||||
カーネル・ユニフォーム | ||||
入手先 | ||||
「瞳、高みを目指してガチャ」以降のガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(25時、ナイトコードで。) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | とあるふたりの仲違い? | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
パフォーマンス | ||||
31,741 | ||||
衣装 | ||||
扇動のセーラー | ||||
入手先 | ||||
「Memory of Melodyガチャ」以降のガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 闘う君と歌う僕 | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UP、GOOD以下を出すまではスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 70 | 75 | 80 | 90 |
最大UP率 | 120 | 125 | 130 | 140 |
パフォーマンス | ||||
31,742 | ||||
衣装・ヘアスタイル | ||||
Serenity STYLE | ||||
入手先 | ||||
【カラフルフェスティバル限定】 | 「[3周年記念]カラフルフェスティバルガチャ ドリームピック」以降のカラフルフェスティバルガチャ ※現在はブルームフェスティバルガチャで入手可能*1 |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(Leo/need) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 想いを託して | |||
スキル効果 | 5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,745 | |||
10,197 | 10,049 | 11,499 | ||
衣装 | ||||
イルミネート・スター | ||||
入手先 | ||||
「想いを乗せて、Shooting Star!!ガチャ」以降のガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | お祝いはスペシャルショーで | |||
スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,047 | |||
10,684 | 11,468 | 9,895 | ||
衣装 | ||||
クラリティガイ | ||||
入手先 | ||||
「さざ波さらう思い出はガチャ」以降のガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | そっと後押し、隠し味 | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする 自身を除き「Vivid BAD SQUAD」メンバーを1人編成する毎にスコアが10%UPし、全員一致で更に10%UPする(最大〇%) | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
最大UP率 | 130 | 135 | 140 | 150 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
9,593 | 11,800 | 10,350 | ||
衣装・ヘアスタイル | ||||
ワンダリング・ガンナー | ||||
入手先 | ||||
【期間限定】 |
|
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(MORE MORE JUMP!) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 挑戦!衣装アレンジデザイン | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,047 | |||
10,562 | 9,926 | 11,559 | ||
衣装 | ||||
イルミネート・アーチャー | ||||
入手先 | ||||
「降り立つ慈愛の射手ガチャ」以降のガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 何事も挑戦 | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,045 | |||
11,649 | 10,863 | 9,533 | ||
衣装 | ||||
House Walker | ||||
入手先 | ||||
「From on a perchガチャ」以降のガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | VS Vivid BAD SQUAD!? | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,744 | |||
9,926 | 10,350 | 11,468 | ||
衣装 | ||||
COOL SURVIVOR | ||||
入手先 | ||||
「AIM FOR LEGENDガチャ」以降のガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 僕の願いを、少しだけ | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする 自身を除き「ワンダーランズ×ショウタイム」メンバーを1人編成する毎にスコアが10%UPし、全員一致で更に10%UPする(最大〇%) | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
最大UP率 | 130 | 135 | 140 | 150 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,744 | |||
11,499 | 9,895 | 10,350 | ||
衣装・ヘアスタイル | ||||
華劇装束・桜 | ||||
入手先 | ||||
【期間限定】 |
|
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(Leo/need) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 気まずくない距離感 | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,741 | |||
10,499 | 11,252 | 9,990 | ||
衣装 | ||||
ロングトリップライダース | ||||
入手先 | ||||
「Journey with Uガチャ」以降のガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 地獄の沙汰も金次第 | |||
スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,042 | |||
9,468 | 11,890 | 10,684 | ||
衣装・ヘアスタイル | ||||
USE暗星庁・裁判官の装い | ||||
入手先 | ||||
【コラボ限定】 |
|
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(Leo/need) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 新しい扉を開いて | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,044 | |||
9,714 | 10,892 | 11,438 | ||
衣装 | ||||
ブレイブフル・ハート | ||||
入手先 | ||||
「迷い断ち切るフルメタルガチャ」以降のガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | こだわりと情熱 | |||
スキル効果 | 5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,746 | |||
10,258 | 10,082 | 11,406 | ||
入手先 | ||||
「共に歩むクルーガチャ」以降のガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | あの感動をもう一度 | |||
スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 32,048 | |||
11,680 | 9,684 | 10,684 | ||
衣装 | ||||
フェスティバルブレザー | ||||
入手先 | ||||
「ハイスクールカーニバルガチャ」以降のガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 導きの手 | |||
スキル効果 | 5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
11,438 | 10,440 | 9,865 | ||
入手先 | ||||
「ジェントル★ポテトスターガチャ」以降のガチャ |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 壁の向こう、開かれる道 | |||
スキル効果 | 〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
パフォーマンス | ||||
28,434 |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | お疲れさまを言いたくて | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
パフォーマンス | ||||
28,183 |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(MORE MORE JUMP!) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 優しい君にエールを | |||
スキル効果 | 〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,438 | |||
9.263 | 8,804 | 10,371 |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(25時、ナイトコードで。) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 呼ばれた理由 | |||
スキル効果 | 〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,438 | |||
8,427 | 10,533 | 9,478 |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(Leo/need) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 一番音楽してる? | |||
スキル効果 | 〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,433 | |||
10,210 | 8,780 | 9,443 |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(MORE MORE JUMP!) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 頼れるみんなのお兄さん | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 250 | 300 | 350 | 400 |
UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,442 | |||
10,291 | 9,751 | 8,400 |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 叶えられた願い | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,172 | |||
8,860 | 9,158 | 10,154 |
[特訓前] | ||||
[特訓後] | ||||
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 座長は大変! | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 250 | 300 | 350 | 400 |
UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 28,169 | |||
9,129 | 10,180 | 8,860 |
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 突然の知らせ | |||
スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
パフォーマンス | ||||
17,134 |
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | Let's Dance! | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
パフォーマンス | ||||
16,968 | ||||
入手先 | ||||
【コラボ限定】 |
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | カイトをいたわるの会!? | |||
スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
パフォーマンス | ||||
17,138 |
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 歓声に幸せを感じて | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
パフォーマンス | ||||
19,976 |
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 忘れないでほしいこと | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 17,140 | |||
5,342 | 5,649 | 6,149 |
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(Leo/need) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | MVもしも談義 | |||
スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 17,134 | |||
5,880 | 6,198 | 5,056 |
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(MORE MORE JUMP!) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 輝く姿を焼きつけて | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 17,139 | |||
6,149 | 5,260 | 5,730 |
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | つながった笑顔の輪 | |||
スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 17,136 | |||
5,747 | 5,174 | 6,215 |
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 最高のショーを目指して | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 16,969 | |||
5,393 | 6,048 | 5,528 |
タイプ | ||||
ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
スキルデータ | ||||
---|---|---|---|---|
スキル名 | 歌の存在感 | |||
スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
UP率 | 20 | 25 | 30 | 40 |
ステータス | ||||
総合力 Pf/Te/St | 7,575 | |||
2,407 | 2,700 | 2,468 |
最新の10件を表示しています。 全件参照