目次
|
ノーツに関する様々なランキングを掲載しています。
2023年5月10日時点
楽曲「悪徳のジャッジメント」まで
多い順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
1 | 初音天地開闢神話 | 9 | 734 |
2 | the EmpErroR | 9 | 531 |
3 | Don't Fight The Music | 9 | 520 |
私の恋はヘルファイア | 9 | ||
5 | フューチャー・イヴ | 9 | 497 |
星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | 9 | ||
7 | What's up? Pop! | 9 | 469 |
8 | アイデンティティ | 9 | 459 |
9 | ヤミナベ!!!! | 9 | 451 |
10 | Mr. Showtime | 9 | 449 |
少ない順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
1 | 独りんぼエンヴィー | 6 | 74 |
2 | Ready Steady | 5 | 96 |
3 | magic number | 6 | 98 |
4 | potatoになっていく | 5 | 103 |
5 | ハロ/ハワユ | 5 | 104 |
6 | シネマ | 6 | 105 |
7 | フラジール | 6 | 108 |
限りなく灰色へ | 6 | ||
9 | ロウワー | 6 | 109 |
10 | Blessing | 5 | 111 |
多い順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
1 | 初音天地開闢神話 | 14 | 882 |
2 | the EmpErroR | 15 | 820 |
3 | 腐れ外道とチョコレゐト | 14 | 793 |
4 | Mr. Showtime | 14 | 762 |
5 | 初音ミクの消失 | 15 | 751 |
6 | What's up? Pop! | 14 | 731 |
7 | 初音ミクの激唱 | 14 | 707 |
8 | Don't Fight The Music | 15 | 701 |
9 | フューチャー・イヴ | 13 | 698 |
10 | エンドマークに希望と涙を添えて | 15 | 697 |
少ない順
多い順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
1 | 私の恋はヘルファイア | 18 | 1184 |
2 | What's up? Pop! | 22 | 1175 |
Don't Fight The Music | 23 | ||
4 | マシンガンポエムドール | 23 | 1154 |
5 | エンドマークに希望と涙を添えて | 23 | 1129 |
6 | ヤミナベ!!!! | 23 | 1121 |
7 | 初音ミクの消失 | 22 | 1116 |
8 | フューチャー・イヴ | 19 | 1087 |
9 | Mr. Showtime | 19 | 1067 |
10 | 初音天地開闢神話 | 20 | 1061 |
少ない順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
1 | 再生 | 15 | 308 |
2 | 君の夜をくれ | 15 | 318 |
3 | オーダーメイド | 16 | 331 |
4 | 独りんぼエンヴィー | 16 | 356 |
5 | ビバハピ | 17 | 367 |
6 | いちにのさんで | 15 | 379 |
7 | ノマド | 16 | 387 |
8 | potatoになっていく | 17 | 400 |
9 | Ready Steady | 16 | 403 |
10 | ECHO | 16 | 404 |
多い順
※1全難易度第6位
※2全難易度第10位
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
1 | What's up? Pop! | 31 | 1804※1 |
2 | マシンガンポエムドール | 31 | 1730※2 |
3 | 初音天地開闢神話 | 28 | 1581 |
4 | エンドマークに希望と涙を添えて | 31 | 1553 |
5 | Don't Fight The Music | 30 | 1545 |
6 | ヤミナベ!!!! | 31 | 1539 |
7 | 初音ミクの激唱 | 30 | 1520 |
8 | 初音ミクの消失 | 30 | 1502 |
9 | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | 29 | 1491 |
私の恋はヘルファイア | 27 |
少ない順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
1 | 再生 | 22 | 458 |
2 | オーダーメイド | 21 | 480 |
3 | 君の夜をくれ | 21 | 482 |
4 | ノマド | 23 | 515 |
5 | カナデトモスソラ | 22 | 522 |
6 | 独りんぼエンヴィー | 22 | 544 |
7 | Ready Steady | 25 | 564 |
8 | メタモリボン | 23 | 580 |
9 | Where shall we go? | 21 | 594 |
10 | いちにのさんで | 22 | 595 |
多い順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
1 | What's up? Pop! | 37 | 2362 |
2 | 初音天地開闢神話 | 32 | 2021 |
3 | ヤミナベ!!!! | 37 | 2015 |
4 | エンドマークに希望と涙を添えて | 35 | 1948 |
5 | Don't Fight The Music | 36 | 1888 |
6 | マシンガンポエムドール | 34 | 1819 |
7 | 腐れ外道とチョコレゐト | 34 | 1763 |
8 | 初音ミクの激唱 | 33 | 1742 |
9 | 初音ミクの消失 | 35 | 1666 |
10 | 拝啓ドッペルゲンガー | 32 | 1654 |
少ない順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
1 | 再生 | 26 | 547 |
2 | 独りんぼエンヴィー | 26 | 589 |
3 | ノマド | 26 | 592 |
4 | オーダーメイド | 26 | 601 |
5 | エピローグに君はいない | 26 | 625 |
6 | 君の夜をくれ | 26 | 662 |
7 | Ready Steady | 29 | 667 |
8 | メタモリボン | 26 | 685 |
9 | Highlight | 27 | 690 |
10 | カナデトモスソラ | 26 | 703 |
大きい順
順位 | 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | 合計 |
1 | What's up? Pop! | 469 | 731 | 1175 | 1804 | 2362 | 6541 |
2 | 初音天地開闢神話 | 734 | 882 | 1061 | 1581 | 2021 | 6279 |
3 | Don't Fight The Music | 520 | 701 | 1175 | 1545 | 1888 | 5829 |
4 | エンドマークに希望と涙を添えて | 440 | 697 | 1129 | 1553 | 1948 | 5767 |
5 | ヤミナベ!!!! | 451 | 596 | 1121 | 1539 | 2015 | 5722 |
6 | マシンガンポエムドール | 349 | 626 | 1154 | 1730 | 1819 | 5678 |
7 | 初音ミクの消失 | 376 | 751 | 1116 | 1502 | 1666 | 5411 |
8 | 私の恋はヘルファイア | 520 | 566 | 1184 | 1491 | 1638 | 5399 |
9 | フューチャー・イヴ | 497 | 698 | 1087 | 1462 | 1628 | 5372 |
10 | 初音ミクの激唱 | 409 | 707 | 963 | 1520 | 1742 | 5341 |
小さい順
順位 | 曲名 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | 合計 |
1 | 再生 | 124 | 221 | 308 | 458 | 547 | 1658 |
2 | 独りんぼエンヴィー | 74 | 171 | 356 | 544 | 589 | 1734 |
3 | オーダーメイド | 139 | 210 | 331 | 480 | 601 | 1761 |
4 | 君の夜をくれ | 140 | 189 | 318 | 482 | 662 | 1781 |
5 | ノマド | 150 | 202 | 387 | 515 | 592 | 1846 |
6 | Ready Steady | 96 | 238 | 403 | 567 | 667 | 1971 |
7 | エピローグに君はいない | 154 | 221 | 406 | 596 | 625 | 2002 |
8 | いちにのさんで | 123 | 262 | 379 | 595 | 715 | 2074 |
9 | メタモリボン | 149 | 254 | 409 | 580 | 685 | 2077 |
10 | Highlight | 132 | 266 | 414 | 596 | 690 | 2098 |
大きい順
順位 | 楽曲名 | 難易度 | 差 |
1 | ぼくらの16bit戦争 | EXPERT-HARD | 653 |
2 | What's up? Pop! | EXPERT-HARD | 629 |
3 | 私の恋はヘルファイア | HARD-NORMAL | 618 |
4 | マシンガンポエムドール | EXPERT-HARD | 576 |
5 | What's up? Pop! | MASTER-EXPERT | 558 |
6 | 初音ミクの激唱 | EXPERT-HARD | 557 |
7 | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | EXPERT-HARD | 540 |
8 | ヤミナベ!!!! | HARD-NORMAL | 525 |
9 | マシンガンポエムドール | HARD-NORMAL | 528 |
10 | 初音天地開闢神話 | EXPERT-HARD | 520 |
小さい順
順位 | 楽曲名 | 難易度 | 差 |
1 | キティ | MASTER-EXPERT | 0 |
2 | ツギハギスタッカート | MASTER-EXPERT | 7 |
3 | Goodbye | NORMAL-EASY | 11 |
4 | フェレス | MASTER-EXPERT | 23 |
5 | メルティランドナイトメア | MASTER-EXPERT | 25 |
6 | Beat Eater | MASTER-EXPERT | 26 |
7 | エピローグに君はいない | MASTER-EXPERT | 29 |
8 | 限りなく灰色へ | MASTER-EXPERT | 31 |
9 | Booo! | MASTER-EXPERT | 37 |
Journey | MASTER-EXPERT |
2023年5月1日時点
楽曲「快晴」まで
各レベル、最多・最少ノーツのみを記載。同じレベルに複数の難易度種別が含まれている場合は、それぞれの難易度種別についてノーツ数を記載する。その場合、最多ノーツは多い方を左少ないほうを右に記載。最小ノーツはその逆で記載。
レベル | 難易度 | 楽曲名 | ノーツ数 | 難易度 | 楽曲名 | ノーツ数 |
37 | MASTER | What's up? Pop! | 2362 | |||
36 | MASTER | Don't Fight The Music | 1888 | |||
35 | MASTER | エンドマークに希望と涙を添えて | 1948 | |||
34 | MASTER | マシンガンポエムドール | 1819 | |||
33 | MASTER | 初音ミクの激唱 | 1742 | |||
32 | MASTER | 初音天地開闢神話 | 2021 | |||
31 | EXPERT | What's up? Pop! | 1804 | MASTER | 私の恋はヘルファイア | 1638 |
30 | EXPERT | Don't Fight The Music | 1545 | MASTER | Mr. Showtime | 1497 |
29 | MASTER | 快晴 | 1533 | EXPERT | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | 1491 |
28 | MASTER | メルト | 1586 | EXPERT | 初音天地開闢神話 | 1581 |
27 | EXPERT | 私の恋はヘルファイア | 1491 | MASTER | 少女レイ | 1400 |
26 | EXPERT | フェレス | 1374 | MASTER | Tell Your World | 1147 |
25 | EXPERT | メルト | 1363 | |||
24 | EXPERT | ワールドイズマイン | 1248 | |||
23 | HARD | Don't Fight The Music | 1175 | EXPERT | 星空オーケストラ | 1057 |
22 | HARD | What's up? Pop! | 1175 | EXPERT | Tell Your World | 961 |
21 | HARD | 腐れ外道とチョコレゐト | 979 | EXPERT | アサガオの散る頃に | 748 |
20 | HARD | 初音天地開闢神話 | 1061 | |||
19 | HARD | フューチャー・イヴ | 1087 | |||
18 | HARD | 私の恋はヘルファイア | 1184 | |||
17 | HARD | メルト | 1056 | |||
16 | HARD | Tell Your World | 719 | |||
15 | NORMAL | the EmpErroR | 830 | HARD | ハロ/ハワユ | 501 |
14 | NORMAL | 初音天地開闢神話 | 882 | |||
13 | NORMAL | フューチャー・イヴ | 698 | |||
12 | NORMAL | メルト | 684 | |||
11 | NORMAL | マシュマリー | 469 | |||
10 | NORMAL | Tell Your World | 490 | |||
9 | EASY | 初音天地開闢神話 | 734 | |||
8 | EASY | ÅMARA(大未来電脳) | 429 | |||
7 | EASY | 快晴 | 415 | |||
6 | EASY | ノンブレス・オブリージュ | 342 | |||
5 | EASY | 虚ろを扇ぐ | 320 |
レベル | 難易度 | 楽曲名 | ノーツ数 | 難易度 | 楽曲名 | ノーツ数 |
37 | MASTER | ヤミナベ!!!! | 2015 | |||
36 | MASTER | the EmpErroR | 1593 | |||
35 | MASTER | 初音ミクの消失 | 1666 | |||
34 | MASTER | 六兆年と一夜物語 | 1288 | |||
33 | MASTER | ぼくらの16bit戦争 | 1521 | |||
32 | MASTER | ヒバナ -Reloaded- | 1060 | |||
31 | MASTER | ロウワー | 850 | EXPERT | the EmpErroR | 1223 |
30 | MASTER | 限りなく灰色へ | 849 | EXPERT | 腐れ外道とチョコレゐト | 1396 |
29 | MASTER | Ready Steady | 667 | EXPERT | 六兆年と一夜物語 | 1099 |
28 | MASTER | ビバハピ | 722 | EXPERT | ヒバナ -Reloaded- | 808 |
27 | MASTER | Highlight | 690 | EXPERT | ネクストネスト | 983 |
26 | MASTER | 再生 | 547 | EXPERT | ジャックポットサッドガール | 647 |
25 | EXPERT | Ready Steady | 567 | |||
24 | EXPERT | ビバハピ | 597 | |||
23 | EXPERT | ノマド | 515 | HARD | the EmpErroR | 894 |
22 | EXPERT | 再生 | 458 | HARD | 初音ミクの消失 | 1116 |
21 | EXPERT | オーダーメイド | 480 | HARD | 腐れ外道とチョコレゐト | 979 |
20 | HARD | キティ | 706 | |||
19 | HARD | ショウタイム・ルーラー | 541 | |||
18 | HARD | ワールドワイドワンダー | 439 | |||
17 | HARD | ビバハピ | 367 | |||
16 | HARD | オーダーメイド | 331 | |||
15 | HARD | 再生 | 308 | NORMAL | エンドマークに希望と涙を添えて | 697 |
14 | NORMAL | ロストワンの号哭 | 343 | |||
13 | NORMAL | ザムザ | 251 | |||
12 | NORMAL | 悪ノ娘 | 214 | |||
悪ノ召使 | ||||||
11 | NORMAL | 独りんぼエンヴィー | 171 | |||
10 | NORMAL | Ready Steady | 238 | |||
9 | EASY | 命に嫌われている | 120 | |||
8 | EASY | ブリキノダンス | 114 | |||
7 | EASY | ドラマツルギー | 116 | |||
6 | EASY | 独りんぼエンヴィー | 74 | |||
5 | EASY | Ready Steady | 96 |
2023年5月10日時点
楽曲「悪徳のジャッジメント」まで
多い順
順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 |
1 | 私の恋はヘルファイア | 27 | 246 |
2 | おこちゃま戦争 | 27 | 187 |
3 | トラッシュ・アンド・トラッシュ! | 27 | 154 |
4 | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | 29 | 152 |
5 | 気まぐれメルシィ | 25 | 140 |
6 | 夜もすがら君想ふ | 24 | 130 |
7 | にっこり^^調査隊のテーマ | 27 | 127 |
8 | Mr. Showtime | 26 | 123 |
9 | 腐れ外道とチョコレゐト | 30 | 122 |
10 | インタビュア | 23 | 119 |
少ない順
多い順
順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 |
1 | 私の恋はヘルファイア | 31 | 373 |
2 | 気まぐれメルシィ | 30 | 305 |
3 | おこちゃま戦争 | 30 | 250 |
4 | ヤミナベ!!!! | 37 | 196 |
5 | 初音ミクの激唱 | 33 | 186 |
6 | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | 32 | 185 |
7 | Journey | 28 | 181 |
8 | 腐れ外道とチョコレゐト | 34 | 176 |
9 | KING | 29 | 175 |
10 | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | 31 | 174 |
夜もすがら君想ふ | 28 |
少ない順
順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 |
1 | *ハロー、プラネット。 | 28 | 14 |
2 | 千年の独奏歌 | 27 | 20 |
3 | 妄想感傷代償連盟 | 27 | 24 |
4 | 星空のメロディー | 27 | 25 |
5 | ピアノ×フォルテ×スキャンダル | 30 | 26 |
6 | とても痛い痛がりたい | 28 | 29 |
7 | 愛されなくても君がいる | 27 | 30 |
8 | 再生 | 26 | 31 |
ジウダス | 28 | ||
10 | Where shall we go? | 26 | 34 |
2023年5月10日時点
楽曲「悪徳のジャッジメント」まで
フリック率は小数第三位を四捨五入している。
高い順
順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 | ノーツ数 | フリック率 |
1 | 私の恋はヘルファイア | 27 | 246 | 1491 | 16.50% |
2 | ストロボラスト | 23 | 111 | 726 | 15.29% |
3 | トラッシュ・アンド・トラッシュ! | 27 | 154 | 1022 | 15.07% |
4 | おこちゃま戦争 | 27 | 187 | 1259 | 14.85% |
5 | ジャックポットサッドガール | 26 | 85 | 647 | 13.14% |
6 | 夜もすがら君想ふ | 24 | 130 | 1004 | 12.95% |
7 | にっこり^^調査隊のテーマ | 27 | 127 | 1026 | 12.38% |
8 | インタビュア | 23 | 119 | 1006 | 11.83% |
9 | エピローグに君はいない | 23 | 70 | 596 | 11.74% |
10 | ワンスアポンアドリーム | 22 | 79 | 683 | 11.57% |
低い順
順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 | ノーツ数 | フリック率 |
1 | 阿吽のビーツ | 23 | 12 | 802 | 1.50% |
2 | ピアノ×フォルテ×スキャンダル | 26 | 20 | 1042 | 1.92% |
3 | 星空のメロディー | 24 | 15 | 713 | 2.10% |
4 | マシンガンポエムドール | 31 | 37 | 1730 | 2.14% |
5 | ニア | 22 | 16 | 702 | 2.28% |
6 | 自傷無色 | 22 | 14 | 614 | 2.28% |
7 | カナデトモスソラ | 22 | 12 | 522 | 2.30% |
8 | Hello,world! | 25 | 21 | 900 | 2.33% |
9 | on the rocks | 23 | 20 | 857 | 2.33% |
10 | Flyway | 24 | 25 | 1011 | 2.47% |
高い順
順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 | ノーツ数 | フリック率 |
1 | 私の恋はヘルファイア | 31 | 373 | 1638 | 22.77% |
2 | 気まぐれメルシィ | 30 | 305 | 1465 | 20.82% |
3 | おこちゃま戦争 | 27 | 187 | 1394 | 17.93% |
4 | エピローグに君はいない | 26 | 97 | 625 | 15.52% |
5 | 脱法ロック | 31 | 169 | 1145 | 14.76% |
6 | トラッシュ・アンド・トラッシュ! | 31 | 173 | 1181 | 14.65% |
7 | 夜もすがら君想ふ | 28 | 174 | 1190 | 14.62% |
8 | メタモリボン | 26 | 99 | 685 | 14.45% |
9 | ダンスロボットダンス | 29 | 150 | 1057 | 14.19% |
10 | KING | 29 | 175 | 1251 | 13.99% |
低い順
順位 | 楽曲名 | レベル | フリック数 | ノーツ数 | フリック率 |
1 | *ハロー、プラネット。 | 28 | 14 | 1076 | 1.30% |
2 | 千年の独奏歌 | 27 | 20 | 906 | 2.21% |
3 | ピアノ×フォルテ×スキャンダル | 30 | 26 | 1142 | 2.28% |
4 | 妄想感傷代償連盟 | 27 | 24 | 966 | 2.48% |
5 | 愛されなくても君がいる | 27 | 30 | 1075 | 2.79% |
6 | 星空のメロディー | 27 | 25 | 821 | 3.05% |
7 | Tell Your World | 26 | 35 | 1147 | 3.05% |
8 | 愛して愛して愛して | 28 | 37 | 1173 | 3.15% |
9 | とても痛い痛がりたい | 28 | 29 | 915 | 3.17% |
10 | ジウダス | 28 | 31 | 898 | 3.45% |
2023年3月17日時点
楽曲「エピローグに君はいない」まで
密度は小数第三位を四捨五入している。
高い順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 | 演奏時間 | 密度 |
1 | the EmpErroR | 9 | 531 | 2:07 | 4.18ノーツ/秒 |
2 | 初音天地開闢神話 | 9 | 734 | 3:03 | 4.01ノーツ/秒 |
3 | 陽だまりのセツナ | 8 | 419 | 1:56 | 3.61ノーツ/秒 |
4 | ヤミナベ!!!! | 9 | 451 | 2:10 | 3.47ノーツ/秒 |
5 | Mr. Showtime | 9 | 449 | 2:18 | 3.253ノーツ/秒 |
6 | Don't Fight The Music | 9 | 520 | 2:40 | 3.250ノーツ/秒 |
7 | フューチャー・イヴ | 9 | 497 | 2:33 | 3.249ノーツ/秒 |
8 | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | 9 | 497 | 2:34 | 3.23ノーツ/秒 |
9 | エンドマークに希望と涙を添えて | 9 | 440 | 2:22 | 3.10ノーツ/秒 |
10 | 腐れ外道とチョコレゐト | 9 | 404 | 2:12 | 3.060ノーツ/秒 |
低い順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 | 演奏時間 | 密度 |
1 | ハロ/ハワユ | 5 | 104 | 2:27 | 0.71ノーツ/秒 |
2 | いちにのさんで | 5 | 123 | 2:42 | 0.76ノーツ/秒 |
3 | Blessing | 5 | 111 | 2:13 | 0.83ノーツ/秒 |
4 | フラジール | 6 | 108 | 2:04 | 0.87ノーツ/秒 |
5 | magic number | 6 | 98 | 1:51 | 0.88ノーツ/秒 |
6 | 限りなく灰色へ | 6 | 108 | 2:02 | 0.89ノーツ/秒 |
7 | アイロニ | 5 | 131 | 2:24 | 0.91ノーツ/秒 |
8 | potatoになっていく | 5 | 103 | 1:48 | 0.953ノーツ/秒 |
9 | ハッピーシンセサイザ | 6 | 127 | 2:13 | 0.954ノーツ/秒 |
10 | ネクストネスト | 6 | 122 | 2:07 | 0.96ノーツ/秒 |
高い順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 | 演奏時間 | 密度 |
1 | the EmpErroR | 15 | 830 | 2:07 | 6.46ノーツ/秒 |
2 | 腐れ外道とチョコレゐト | 14 | 793 | 2:12 | 6.01ノーツ/秒 |
3 | Mr. Showtime | 14 | 762 | 2:18 | 5.52ノーツ/秒 |
4 | Voices | 13 | 674 | 2:05 | 5.39ノーツ/秒 |
5 | 初音ミクの消失 | 15 | 751 | 2:24 | 5.22ノーツ/秒 |
6 | エンドマークに希望と涙を添えて | 15 | 697 | 2:22 | 4.91ノーツ/秒 |
7 | 初音天地開闢神話 | 14 | 882 | 3:03 | 4.82ノーツ/秒 |
8 | エゴロック | 13 | 523 | 1:52 | 4.67ノーツ/秒 |
9 | 88☆彡 | 13 | 588 | 2:07 | 4.63ノーツ/秒 |
10 | ヤミナベ!!!! | 15 | 596 | 2:10 | 4.584ノーツ/秒 |
低い順
高い順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 | 演奏時間 | 密度 |
1 | ヤミナベ!!!! | 23 | 1121 | 2:10 | 8.62ノーツ/秒 |
2 | マシンガンポエムドール | 23 | 1154 | 2:21 | 8.18ノーツ/秒 |
3 | エンドマークに希望と涙を添えて | 23 | 1129 | 2:22 | 7.95ノーツ/秒 |
4 | 初音ミクの消失 | 22 | 1116 | 2:24 | 7.75ノーツ/秒 |
5 | Mr. Showtime | 19 | 1067 | 2:18 | 7.73ノーツ/秒 |
6 | エゴロック | 18 | 841 | 1:52 | 7.51ノーツ/秒 |
7 | 腐れ外道とチョコレゐト | 21 | 979 | 2:12 | 7.42ノーツ/秒 |
8 | Don't Fight The Music | 23 | 1175 | 2:40 | 7.34ノーツ/秒 |
9 | What's up? Pop! | 22 | 1175 | 2:41 | 7.30ノーツ/秒 |
10 | ノンブレス・オブリージュ | 18 | 927 | 2:10 | 7.13ノーツ/秒 |
低い順
高い順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 | 演奏時間 | 密度 |
1 | マシンガンポエムドール | 31 | 1730 | 2:21 | 12.27ノーツ/秒 全難易度第7位 |
2 | ヤミナベ!!!! | 31 | 1539 | 2:10 | 11.84ノーツ/秒 全難易度第8位 |
3 | What's up? Pop! | 31 | 1804 | 2:41 | 11.20ノーツ/秒 |
4 | エンドマークに希望と涙を添えて | 31 | 1553 | 2:22 | 10.94ノーツ/秒 |
5 | 腐れ外道とチョコレゐト | 30 | 1396 | 2:12 | 10.58ノーツ/秒 |
6 | 初音ミクの消失 | 30 | 1502 | 2:24 | 10.43ノーツ/秒 |
7 | フェレス | 26 | 1374 | 2:20 | 9.81ノーツ/秒 |
8 | Mr. Showtime | 26 | 1341 | 2:18 | 9.71ノーツ/秒 |
9 | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | 29 | 1491 | 2:34 | 9.68ノーツ/秒 |
10 | Don't Fight The Music | 30 | 1545 | 2:40 | 9.66ノーツ/秒 |
低い順
高い順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 | 演奏時間 | 密度 |
1 | ヤミナベ!!!! | 37 | 2015 | 2:10 | 15.50ノーツ/秒 |
2 | What's up? Pop! | 37 | 2362 | 2:41 | 14.67ノーツ/秒 |
3 | エンドマークに希望と涙を添えて | 35 | 1948 | 2:22 | 13.72ノーツ/秒 |
4 | 腐れ外道とチョコレゐト | 34 | 1763 | 2:12 | 13.36ノーツ/秒 |
5 | マシンガンポエムドール | 34 | 1819 | 2:21 | 12.90ノーツ/秒 |
6 | the EmpErroR | 36 | 1593 | 2:07 | 12.54ノーツ/秒 |
7 | Don't Fight The Music | 36 | 1888 | 2:40 | 11.80ノーツ/秒 |
8 | チルドレンレコード | 32 | 1502 | 2:08 | 11.73ノーツ/秒 |
9 | 初音ミクの消失 | 35 | 1666 | 2:24 | 11.57ノーツ/秒 |
10 | ローリンガール | 31 | 1396 | 2:01 | 11.54ノーツ/秒 |
低い順
2023年3月6日時点
楽曲「ヤミナベ!!!!」まで
9連打以上同じ速度で叩かせるものをトリルとする。乱打や認識難でも、交互配置であればトリルとして扱う。
速度は小数第三位を四捨五入している。
速い順
順位 | 楽曲名 | レベル | 速度 | 備考 |
1 | the EmpErroR | 31 | 16.00ノーツ/秒 | BPM240の16分を9連打 |
2 | ヤミナベ!!!! | 31 | 15.47ノーツ/秒 | BPM232の16分を9連打 |
3 | 星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | 29 | 14.67ノーツ/秒 | BPM220の16分を9連打 |
マシンガンポエムドール | 31 | BPM220の16分を21連打 | ||
5 | チルドレンレコード | 27 | 14.00ノーツ/秒 | BPM210の16分を9連打 |
6 | 君色マリンスノウ | 28 | 13.47ノーツ/秒 | BPM202の16分を9連打 |
7 | グリーンライツ・セレナーデ | 27 | 13.33ノーツ/秒 | BPM200の16分を9連打 |
初音ミクの激唱 | 30 | BPM200の16分を129連打 | ||
What's up? Pop! | 31 | BPM200の16分を33連打 | ||
ヒバナ -Reloaded- | 28 | BPM200の16分を33連打 | ||
カゲロウデイズ | 27 | BPM200の16分を9連打 | ||
Don't Fight The Music | 30 | BPM200の16分を17連打 |
速い順
順位 | 楽曲名 | レベル | 速度 | 備考 |
1 | ヤミナベ!!!! | 37 | 20.00ノーツ/秒 | BPM300の16分を17連打 同時押しのみで構成されたトリルも有り |
2 | 六兆年と一夜物語 | 34 | 18.60ノーツ/秒 | BPM186の24分を13連打 (BPM279の16分相当) |
3 | 拝啓ドッペルゲンガー | 32 | 18.10ノーツ/秒 | BPM181の24分を13連打 (BPM271.5の16分相当) |
4 | ぼうけんのしょがきえました! | 31 | 17.60ノーツ/秒 | BPM176の24分を13連打 (BPM264の16分相当) |
5 | Glory Steady Go! | 30 | 17.47ノーツ/秒 | BPM131の32分を9連打 (BPM262の16分相当) |
6 | 腐れ外道とチョコレゐト | 34 | 17.33ノーツ/秒 | BPM260の16分を17連打 |
7 | トンデモワンダーズ | 32 | 17.20ノーツ/秒 | BPM172の24分を9連打 (BPM258の16分相当) |
8 | エンドマークに希望と涙を添えて | 35 | 17.13ノーツ/秒 | BPM257の16分を65連打 |
9 | ぼくらの16bit戦争 | 33 | 16.27ノーツ/秒 | BPM122の32分を17連打 (BPM244の16分相当) |
10 | 初音ミクの消失 | 35 | 16.00ノーツ/秒 | BPM240の16分を17連打 |
初音天地開闢神話 | 32 | |||
the EmpErroR | 36 | BPM240の16分を65連打 |
2023年3月17日時点
楽曲「エピローグに君はいない」まで
3連打以上同じ速度で叩かせるものを集計対象とする。
同時押し、ロングノーツの中継、終点、終点フリックは集計対象外とする。
速度は小数第三位を四捨五入している。
速い順
順位 | 楽曲名 | レベル | 速度 | 備考 |
1 | What's up? Pop! | 37 | 26.67ノーツ/秒 | BPM200の32分を9連打 (BPM400の16分相当) フリック、同時押し隣接あり、3・4鍵階段のみ |
ヤミナベ!!!! | 37 | BPM200の32分を9連打 (BPM400の16分相当) 4鍵階段配置 | ||
3 | フロイライン=ビブリォチカ | 31 | 24.67ノーツ/秒 | BPM185の32分を3連打 (BPM370の16分相当) |
4 | 初音天地開闢神話 | 32 | 24.00ノーツ/秒 | BPM240の24分を3連打 (BPM360の16分相当) |
エゴイスト | 31 | BPM180の32分を3連打 (BPM360の16分相当) | ||
6 | ニジイロストーリーズ | 29 | 23.00ノーツ/秒 | BPM230の24分を4連打 (BPM345の16分相当) |
7 | ONESELF | 30 | 22.67ノーツ/秒 | BPM170の32分を3連打 (BPM340の16分相当) |
8 | コスモスパイス | 30 | 22.00ノーツ/秒 | BPM165の32分を3連打 (BPM330の16分相当) |
星界ちゃんと可不ちゃんのおつかい合騒曲 | 32 | BPM220の24分を4連打 (BPM330の16分相当) What's up? Pop!を除くとフリックが隣接してる中では最速 | ||
10 | Mr. Showtime | 30 | 21.80ノーツ/秒 | BPM218の24分を3連打 (BPM327の16分相当) |
11 | ワーワーワールド | 28 | 21.33ノーツ/秒 | BPM160の32分を4連打 (BPM320の16分相当) |
12 | ジャックポットサッドガール | 29 | 20.40ノーツ/秒 | BPM204の24分を3連打 (BPM306の16分相当) What's up? Pop!を除くと同時押しが隣接してる中では最速 |
2023年4月30日時点
楽曲「キティ」まで
ロングノーツ、終点フリックは除く。
多い順
順位 | 楽曲名 | レベル | ノーツ数 |
1 | ÅMARA(大未来電脳) | 34 | 64 |
2 | Don't Fight The Music | 36 | 62 |
3 | ヤミナベ!!!! | 37 | 37 |
4 | マシンガンポエムドール | 34 | 28 |
5 | 腐れ外道とチョコレゐト | 34 | 19 |
6 | ももいろの鍵 | 30 | 18 |
7 | 未完成讃歌 | 31 | 16 |
8 | Be The MUSIC! | 29 | 10 |
9 | アイデンティティ | 31 | 8 |
