クリスタルショップで販売されているアイテムと、クリスタルの用途をまとめる。
『プロセカ』は基本プレイ無料のアイテム課金制ゲームである。無課金でもプレイ可能だが、各種パスやクリスタルを購入することで、より効率的にゲームを進められる。無償クリスタルの入手方法については、無償クリスタルの入手方法一覧を参照。
なお、以下のアイテムは有償でのみ入手できる。
プレミアムミッションパスとカラフルパスは、有償クリスタル単体の購入と比べると付与される有償クリスタル数は少ないものの、クリスタルのコストパフォーマンスが高く、限定衣装や無料ガチャなどの特典も含まれるため、優先度が高い。また、公式ストアのボーナスも活用するとよい。
名称は「クリスタルショップ」だが、クリスタル以外のアイテムも販売されている。
各表における「クリスタル1個あたりの価格」は、次の式で算出する。
クリスタル1個あたりの価格 = 価格 ÷ クリスタルの個数(小数点第3位を切り捨て)
有償クリスタルを購入できる。価格が高い商品ほど、クリスタル1個あたりの価格は割安になる。
なお、公式ストアボーナスで付与されるクリスタルは無償クリスタルである。
| 商品名 | 購入制限 | 価格 | クリスタル個数 | 想いのカケラ | |||
| 有償 | 無償(ボーナス分) | ||||||
| 通常購入 | 公式ストア | 公式ストア(初回) | 公式ストア | 公式ストア(初回) | |||
| クリスタルA | なし | 160円 | 150個 | +5個 | +30個 | - | - |
| クリスタルB | なし | 480円 | 460個 | +20個 | +90個 | - | - |
| クリスタルC | なし | 1,000円 | 970個 | +45個 | +180個 | - | - |
| クリスタルD | なし | 1,800円 | 1,760個 | +85個 | +340個 | - | - |
| クリスタルE | なし | 3,000円 | 3,000個 | +150個 | +600個 | 50個 | 200個 |
| クリスタルF | なし | 4,900円 | 5,000個 | +250個 | +1,000個 | 100個 | 400個 |
| クリスタルG | なし | 10,000円 | 10,500個 | +525個 | +2,100個 | 250個 | 1,000個 |
| クリスタルGx3 | なし | 30,000円 | - | +1,575個 | - | 750個 | - |
| クリスタルGx5 | なし | 50,000円 | - | +2,625個 | - | 1,250個 | - |
有償クリスタル(またはガチャチケット)と各種アイテムがセットになった商品。
ウェルカムセカイセットはゲーム開始後1回のみ、初心者特訓セットおよびリニューアル記念 初心者応援セットは2回まで購入できる。それ以外のセットは月ごとに購入上限が設定されており、毎月1日0:00に購入回数がリセットされる。
通常のクリスタル購入と比べるとクリスタル単価はやや高いが、各種アイテムが付属するため、総合的なコストパフォーマンスは高い。
| セット名 | 購入制限 | 内容 | 価格 | クリスタル1個あたりの価格 |
| Your Worldセット ベーシック | 1回 | ガチャチケット×5 | 有償クリスタル×1,500 | - |
| 想いのカケラ×300 | ||||
| 練習用スコア(上級)×5 | ||||
| 魔法の糸×30 | ||||
| 魔法の布×300 | ||||
| スタンプ交換券×3 | ||||
| コイン×100,000 | ||||
| Your Worldセット スタンダード | 1回 | ガチャチケット×10 | 有償クリスタル×3,000 | - |
| 想いのカケラ×1,000 | ||||
| 練習用スコア(上級)×10 | ||||
| スキルアップ用スコア(中級)×5 | ||||
| ミラクルジェム×50 | ||||
| ボーカルカード交換チケット×2 | ||||
| コイン×300,000 | ||||
| ライブボーナスドリンク(大)×5 | ||||
| Your Worldセット デラックス | 1回 | ガチャチケット×20 | 有償クリスタル×6,000 | - |
| 想いの純結晶×1 | ||||
| 練習用スコア(上級)×20 | ||||
| スキルアップ用スコア(上級)×4 | ||||
| ミラクルジェム×100 | ||||
| 各種ピース×5,000 | ||||
| ふしぎな種×100 | ||||
| ボーカルカード交換チケット×2 | ||||
| コイン×500,000 | ||||
| ライブボーナスドリンク(大)×10 | ||||
| Your Worldセット プレミアム | 1回 | ガチャチケット×30 | 有償クリスタル×9,000 | - |
| 想いの純結晶×2 | ||||
| 練習用スコア(上級)×30 | ||||
| スキルアップ用スコア(上級)×6 | ||||
| ミラクルジェム×200 | ||||
| 各種ジェム×500 | ||||
| ふしぎな種×150 | ||||
| 願いの雫×10 | ||||
| コイン×1,000,000 | ||||
| ライブボーナスドリンク(大)×15 | ||||
| スタンプセット | 1回 | スタンプ26種*1 | 有償クリスタル×1,500 | - |
| 想いのカケラ×1,000 | ||||
| サイドストーリーチケット | - | サイドストーリーチケット×3 | 有償クリスタル×500 | - |
| ミュージックカードセット | 月2回 | ガチャチケット×5 | 有償クリスタル×1,500 | - |
| ミュージックカード×50 | ||||
| お裁縫&スタンプセット | 月1回 | ガチャチケット×10 | 有償クリスタル×3,000 | - |
| スタンプ交換券×3 | ||||
| 魔法の布×600 | ||||
| 魔法の糸×60 | ||||
| 育成応援セット | 月1回 | ガチャチケット×10 | 有償クリスタル×3,000 | - |
| 練習用スコア(中級)×50 | ||||
| 各種ジェム×100 | ||||
| 各種ピース×200 | ||||
| ミラクルジェム×100 | ||||
| コインセット | 月1回 | ガチャチケット×10 | 有償クリスタル×3,000 | - |
| コイン×300,000 | ||||
| ライブP | ライブP10,000未満まで | ライブP×100 | 有償クリスタル×320 | - |
| ライブP | ライブP10,000未満まで | ライブP×1,000 | 有償クリスタル×1,800 | - |
クリスマスや正月などの期間限定セット。
2024/12/31 - 2025/1/11
| セット名 | 購入制限 | 内容 | 価格 | クリスタル1個あたりの価格 |
| 新春福袋2025 玉 | 2回 | ガチャチケット×10 | 有償クリスタル×3,000 | - |
| 想いの純結晶×1 | ||||
| 新春福袋2025 雅 | 2回 | ガチャチケット×10 | 有償クリスタル×3,000 | - |
| 魔法の糸×30 | ||||
| 魔法の布×300 | ||||
| ボーカルカード交換チケット×2 | ||||
| バーチャルコイン×1,500 | ||||
| 新春福袋2025 恵 | 2回 | ガチャチケット×10 | 有償クリスタル×3,000 | - |
| ふしぎな種×50 | ||||
| 願いの雫×3 | ||||
| コイン300,000 | ||||
| 新春福袋2025 極 | 2回 | ガチャチケット×10 | 有償クリスタル×3,000 | - |
| 練習用スコア(上級)×20 | ||||
| スキルアップ用スコア(上級)×5 | ||||
| ミラクルジェム×100 | ||||
| 各種ジェム×200 |

購入時に有償クリスタルと想いのカケラを獲得できるほか、限定ライブ衣装を入手できるプレミアムミッションを解放できる。
| 入手タイミング | 特典 |
| 購入時に入手 | 有償クリスタル×1,850個 |
| 想いのカケラ×300個 | |
| プレミアムミッションで入手 | クリスタル×5,000(最大) |
| 想いのカケラ×700(最大) | |
| 限定衣装 | |
| 想いの純結晶×1*2 | |
| スキルアップ用スコア(中級)×20*3 |
プレミアムミッションの詳細や購入タイミングについてはミッションを参照。

2025/1/10(マイセカイ実装日)より販売開始。
マイセカイで使用する家具の設計図やツールなど、さまざまなアイテムを獲得できる。
| 入手タイミング | 特典 |
| 購入時に入手 | 有償クリスタル×1,850個 |
| 想いのカケラ×300個 | |
| プレミアムミッションで入手 | 今月のキャラクター家具の設計図 |
| 七色のメモリア(最大35個*4) | |
| 白紙の設計図(最大2個) | |
| チェーンソー(最大3個*5) | |
| 石掘りマシン(最大3個*6) | |
| まっさらな音色(最大3個)*7 | |
| 四葉のクローバー(最大1個)*8 | |
| 夕桐(最大1個)*9 | |
| ダイヤモンド(最大1個)*10 | |
| 想いのカケラ(最大700個) | |
| ライブボーナスドリンク(大)×最大50個 |
【セット購入割引】

| 他プラン画像 |
購入時に有償クリスタルを獲得できるほか、購入日から30日間、ログインごとに無償クリスタルを受け取れる。また、各種特典も利用できる。
2023/2/22のv2.5.0でリニューアルされ、『BASIC』『DELUXE』『PRECIOUS』の3プラン制となった。プランごとに価格および特典内容が異なる。
いずれかのプランを初めて購入した際は、初回特典として無償クリスタル×1,000を受け取れる。異なるプランを購入しても初回特典は再度付与されない。また、旧カラフルパスの購入回数特典は廃止された。
【内容一覧】
| プラン | BASIC | DELUXE | PRECIOUS |
| 価格 | ¥480 | ¥1,500 | ¥3,000 |
| 有償クリスタル (購入時に入手) | ×440 | ×1,380 | ×2,760 |
| 無償クリスタル (購入後30日間) | ×25 (計×750) | ×50 (計×1,500) | ×100 (計×3,000) |
| 特典 (購入後30日間) | チャレンジポイント/ライブポイント 獲得量2倍 (共通) | ||
| 有償ガチャ 1日1回→2回(共通) | |||
| カラフルパスガチャ(共通)※後述 | |||
| ライブボーナス 上限値25 | ライブボーナス 上限値25→50 | ||
| オートライブ 回数上限10 | オートライブ 回数上限10→99 | ||
| - | 1日1回 無料ガチャ | ||
| 6ヶ月以上 継続購入特典 | なし | リアルイベント優先申し込み ※後述 | |

【クリスタル以外の特典詳細】
週1回、「カラフルパスガチャ」を利用できる。
※利用回数は毎週月曜日4:00にリセットされる。
《対象者判定期間の継続購入月数》
![]()
※有効期間終了後は10日間の継続猶予期間がある。この期間内に再度対象のカラフルパスを購入すると継続購入として扱われる。
※継続月数や購入しているカラフルパスの種類は、抽選の当選確率に影響しない。
| 2022/2/21以前『旧カラフルパス』 |

■価格[¥1,500]
【セット内容】
【クリスタル以外の特典詳細】
各種パス購入時に公式ストアで受け取れるボーナスを掲載。
ボーナス量は少ないものの、継続利用による差が生じるため活用を推奨する。
公式ストアについて
| 商品名 | 価格 | 公式ストアボーナス | |
| クリスタル | 想いのカケラ | ||
| プレミアム ミッションパス | 2,000円 | +100個 | +25個 |
| マイセカイ ミッションパス | 2,000円 | +100個 | +25個 |
| ミッション パスセット*12 | 3,500円 | +200個 | +50個 |
| カラフルパス ~BASIC~ | 480円 | +20個 | - |
| カラフルパス ~DELUXE~ | 1,500円 | +70個 | - |
| カラフルパス ~PRECIOUS~ | 3,000円 | +140個 | +50個 |
| ワールドパス | 1,500円 | +70個 | - |
ライブボーナスドリンクとバーチャルコインには、この表に記載した用途以外は存在しない。
この2種類のアイテムは、用途が限定されたクリスタルの一種とみなすことができる。
| 用途 | 有償クリスタル | 無償クリスタル | ライブボーナスドリンク | バーチャルコイン |
| ガチャ | ○ | ○ | × | × |
| ガチャ(有償限定) | ○ | × | × | × |
| ライブボーナス回復 | ○ | ○ | ○ | × |
| バーチャルショップ | ○ | ○ | × | ○ |
| バーチャルショップ(有償限定) | ○ | × | × | × |
| バーチャルライブ | ○ | ○ | × | ○ |
最新の10件を表示しています。 全件参照