「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」のイベント最新情報・まとめ。
過去イベントの一覧や参加人数(アクティブ人数)の推移、イベントバッジの交換優先度などについて掲載。
イベント | 期間 |
Happy Enjoy Music! | 10/31 15:00 - 11/8 20:59 |
イベントは、楽曲プレイによる「イベントP(ポイント)」を獲得することで解放されるオリジナルキャラクターとバーチャル・シンガーたちによる
イベントストーリーを進めることができ、それに伴いイベントガチャの実装が行われる。
イベント期間中は、スコアやイベントボーナス等に応じた「イベントP」と「イベントバッジ」を獲得できる。
イベントPの獲得量でイベントランキングに上位入賞すると、ランキング報酬や称号を獲得できる。
イベントバッジは、交換所でイベントメンバーや各種アイテムと交換することが可能。
①イベント開始前日15:00:ゲーム内お知らせ・公式X(旧Twitter)にてイベント予告
②イベント開始日12:00:イベントメンバーピックアップガチャ開催
③イベント開始日15:00:イベント開始・楽曲追加(2DMVの箱イベ書き下ろしの場合)
④チアフルカーニバルイベントの場合、21:00に第1回・第2回中間発表
⑤イベント終了日21:00:イベント終了・チアフルカーニバルイベントの場合、最終結果発表
⑥イベント終了日21:15:2DMVの箱イベ書き下ろしの場合、YouTubeにてMVが公開
⑦イベント終了日21:30(稀に変更あり):YouTubeにてアフタートーク生放送(箱イベの場合)
⑧イベント終了日22:00:アフターライブ・楽曲追加(3DMVの箱イベ書き下ろしの場合)
(①に戻る)
なお、ワールドリンクイベントのみ、イベント開始と終了が20時になる
初期から行われている個人戦形式のイベント。イベントPの獲得量で競うランキング戦。
イベントPは「ひとりでライブ」「みんなでライブ」「チャレンジライブ」「ランクマッチ」にて楽曲をプレイするごとに獲得できる。
箱イベで行われることが多い。
2021/4/1開催のイベント「君と歌う、桜舞う世界で」より追加されたグループ対抗戦形式のイベント。
個人のイベントPの獲得量で競うランキング戦とともに、所属するグループポイントの獲得量で競う団体戦も同時に行われる。
月初めのイベント、混合イベ、期間限定ガチャのイベントで行われることが多い。
「チアフルカーニバルイベント」では、テーマに沿って所属するグループを選択する。
所属グループは第1回中間発表までに一度だけ変更が可能。
グループPは「チアフルライブ」にて楽曲をプレイすることで、所属したグループのグループポイントを1P、さらにライブに勝利すると2P獲得する。
「チアフルライブ」はまず同じグループ内のマッチングでチームを組み、その後相手グループのチームとマッチングする。すなわち10人でのライブとなる。
イベントPは「ひとりでライブ」「チアフルライブ」「チャレンジライブ」「ランクマッチ」にて楽曲をプレイするごとに獲得できる。
チアフルカーニバルイベントでは楽曲の選択(希望)は出来ず、システムでランダムに選曲される。
マッチング時、稀にランダムにグループPが10倍、100倍になるスペシャルマッチが発生することがある。相手チームに勝利すると20P、200P獲得する。
10倍 | 100倍 |
グループごとのグループポイントの獲得総数によって勝敗が決定する。
通常のイベント報酬とは別に、中間発表と最終結果発表の結果に応じ報酬を獲得できる。
[第1回・第2回中間発表 獲得報酬]
ライブボーナスドリンク(小)×2
※相手グループよりリードしていると「ライブボーナスドリンク(小)×3」
[最終結果発表 獲得報酬]
クリスタル×150
※相手グループに勝利すると「クリスタル×200」
2023/11/8開催のイベント「水底に影を探して」より追加されたイベント。
イベントバナーキャラというものはなくユニット全体のイベントとなっており、イベント全期間の中でユニットの各キャラクターごとにチャプターが開催される。
■イベントP
「ワールドリンクイベント」では各チャプターの開催期間中にライブをすることによってイベントPを獲得することができ、「チャプターイベントPランキング」と「総合イベントPランキング」へ参加できる。
「チャプターイベントPランキング」では、各チャプターの開催期間中に獲得したイベントPでランキングが決定される。「チャプターイベントPランキング」のランキング報酬は称号のみ。
「総合イベントPランキング」では、全チャプターで獲得したイベントPの合計でランキングが決定される。「総合イベントPランキング」の報酬は通常イベントと同様にクリスタルやスキルアップ用スコアも手に入る。
■イベントバッジ
ライブをすることで開催中のチャプターごとの「チャプターバッジ」が獲得できる。
チャプターバッジはイベントチャプター交換所で「想いの小瓶」や該当のチャプターキャラクターのボーカルカードなどのアイテムに加え、「ワールドバッジ」と交換できる。
ワールドバッジはイベント総合交換所でアイテムや実装された新規★2メンバーと交換できる。
■ストーリー
各キャラクターの「思いの変化」を受けて、生まれたセカイの新たな「可能性」に立ち会うイベントストーリー
ストーリーの解放条件が通常イベントやチアフルイベントと異なっている。
■ガチャ
ワールドリンクイベントと同時に開催されるガチャでは「ユニットイベント限定メンバー」が新メンバーとして登場する。
ユニットイベント限定メンバーはその後の箱イベントでのガチャでしか再登場しないメンバーであり、マスターランクを2まで上げると特定の3DMVでアナザーカットと呼ばれる特別なソロシーンが見られるようになる。
■イベント編成
「ワールドリンクイベント」では、ライブで使用するメインユニットの他に各チャプターごとの「サポートユニット」を編成することが可能となっている。
サポートユニットは最大12名まで編成可能。パフォーマンスやスキルがライブには影響せず、チャプターごとのイベントボーナスにのみ効果を持つ。また、各「ワールドリンクイベント」の対象キャラクター*1のみが編成可能となっている。
サポートユニットの編成はイベント開始日の12:00から可能。
メインユニットとサポートユニットでは適用されるボーナスが異なる。
他のイベントと異なり、メインユニットはタイプをばらけさせた方がよいため注意が必要。
※サポートユニットのイベントバッジにかかるボーナスはイベントPにかかるボーナスの半分となる
イベントボーナス |
ボーナスキャラクターやボーナスタイプを編成することでイベントP・イベントバッジの獲得量がアップする。
特にイベントガチャで新規実装されたイベントボーナスキャラクターは、所持していれば必ず入れよう。
・通常イベント,チアフルカーニバルイベント
基本方針は以下の通り。(あくまで基本方針。状況により最適解は異なる)
1.ボーナスキャラクター・ボーナスタイプを最優先で入れる。
2.ボーナス%が同じ場合、リーダーならスキル、それ以外は総合力を優先する。
まずボーナスキャラ・タイプが最優先。手持ちのカードにボーナスキャラ・タイプがあるなら入れる。
特にボーナスキャラ・タイプが両方一致しているカードはボーナスが大きいため必ず入れる。*2
新規ユーザーでも、★1キャラで各タイプごとに5人編成が組めるため、最低でもボーナス125%以上の編成が可能。
ボーナス%が同じ場合、リーダーはスキル重視(スコアアップ)、それ以外は総合力が高いカードを選ぶ。
ただし編成によって総合力15万以上にできるなら、スキルよりも総合力を重視しベテランルームに入った方が多く報酬をもらいやすい。
・ワールドリンクイベント
①メインユニットを編成する(編成した後、メイン設定を必ずする)
②サポートユニットを編成する
この順番で編成をしたほうがよい。
「ライブボーナス消費量をn個に設定すること」を俗にn炊きと呼ぶ(nは数字)。
イベント期間中はライブボーナス消費量を最大10まで設定可能となる(通常時は5まで)。
ただし6炊き以上はコスパが非常に悪いため、よほど時間が無い場合やクリスタルの消費を前提としてイベランする場合以外は非推奨。
基本的には最大効率の5炊きがよいとされている。
ライブボーナス消費量 | 報酬・EXP | イベントP | (参考)最高効率 |
0 | 1倍 | 1倍 | 0倍 |
1 | 5倍 | 5倍 | 5倍 |
2 | 10倍 | 10倍 | 10倍 |
3 | 15倍 | 15倍 | 15倍 |
4 | 20倍 | 20倍 | 20倍 |
5 | 25倍 | 25倍 | 25倍 |
6 | 26倍 | 27倍 | 30倍 |
7 | 27倍 | 29倍 | 35倍 |
8 | 28倍 | 31倍 | 40倍 |
9 | 29倍 | 33倍 | 45倍 |
10 | 30倍 | 35倍 | 50倍 |
※2024/9/28のアップデートにより改定された
※0炊きでも微量の報酬・イベントPを稼げるため、1〜4炊きで多くプレイする意味はないことに注意。
2炊き+2炊き+2炊き+2炊き+2炊き=10倍+10倍+10倍+10倍+10倍=50倍
5炊き+5炊き+0炊き+0炊き+0炊き=25倍+25倍+1倍+1倍+1倍=53倍
演奏時間の長い曲やスコアの出やすい曲ほどクリア時に獲得出来るイベントPとバッジが多くなる。
ただし、短い曲を2回プレイする方が長い曲を1回プレイよりも時間も短く、かつイベントP獲得量も多い。
よってプレイスタイルの違いにより効率曲が異なってくる。
■ライブボーナス回復のためにクリスタルを消費できる場合
課金を気にせずライブボーナスを大量消費出来るのであれば、短い曲を数多くこなした方が効率がよい。
よって短くスコアの出やすい曲(独りんぼエンヴィー、ジャックポットサッドガール、心拍ペアリング等)がベスト。
なお、単に「効率曲」といえばこちらを指すことが多い。
開く |
■ライブボーナス回復のためにクリスタルを消費しない場合
無料回復(時間回復やランクアップ回復など)のみでイベントを走る場合は、1ライブボーナスあたりのイベントP獲得量が多い方が効率がよい。
よって長い曲(メルト、初音天地開闢神話、君色マリンスノウ、ロストエンファウンド等)がベスト。
なお難易度については「自分がフルコンできる譜面の中で最も難しい難易度」を選択すればOK(クリアできる、ではないので注意)。
各楽曲の長さについては収録楽曲を参照。
ただし、2020/10/20開催のイベント「囚われのマリオネット」以降は楽曲ごとの差は縮まったため、あまり気にせず好きな曲を楽しむのが(精神衛生上)良い。
ちなみに非イベント時の効率曲は短い曲一択である(長い曲のメリットが無いため)。
イベントバッジの獲得量はイベントPの10分の1(小数点以下切り捨て)である。
まず最優先で入手したいのはイベントメンバー(★3・★2)。
理由は以下の通り。
・イベントメンバーは(現状)そのイベントPでしか入手できない限定メンバー。
逃した場合、ガチャでのすり抜けを狙うか、しばらく間が空いてから交換所で交換する以外に方法はない。
・イベントメンバーが今後のイベントのボーナスキャラとなることが少なくない。
またイベントメンバーに限らないが、手持ちカードが増えることで以下のメリットもある。
・(特に★3)チャレンジライブでの戦力増強になる。
・(特に★2)キャラランクが上昇する(★2カード1枚と想いのカケラ50でキャラランクEXP+10)。
その他のアイテムの交換優先度はゲームの進行具合やプレイスタイルによっても変わってくる。
序盤は優先度の高くない各色ピース等も、エリアアイテムのレベルアップやサイドストーリー(後半)の解放などで大量に必要となってくるので、よく考えて交換しよう。
※課金度ややり込み度、プレイスタイルによって異なるのであくまで参考程度に(特に「中」以下は人により優先度が大きく異なる)。
とりあえず「最高」「高」「不要」の3つを意識しよう。
特に、始めたばかりの人は練習用スコアなどを優先的に交換し、メンバー強化に当てた方が効率が良い。
イベントメンバーの交換は後回しでもよい(ただし忘れずに必ず交換しよう)。
優先度 | 初心者 ライトユーザー | 上級者 常時ベテランルーム |
最高 | ★3メンバー | |
★2メンバー | ||
高 | ミラクルジェム | |
クリスタル*3 | ||
ライブボーナスドリンク(小)*4 | ||
コイン×100,000 | ||
練習用スコア(中級) | - | |
中 | ふしぎな種 | |
想いのカケラ*5 | ||
- | 願いの雫 | |
- | 練習用スコア(中級) | |
- | スキルアップ用スコア(中級) | |
お好みで(=カスタマイズ系) | (ユニット)ボーカルカード交換チケット | |
スタンプ交換券 | ||
魔法の布*6 | ||
必要に応じて | 各色ピース・ジェム | |
ミュージックカード*7 | ||
余った残りで | コイン×1 | |
不要 | 魔法の糸*8 |
・通常イベント、チアフルカーニバルイベント
報酬アイテム | 必要バッジ数 | 交換上限数 |
★2メンバー | 5000 | 1 |
★3メンバー | 15000 | 1 |
願いの雫 | 50,000 | 3 |
(ユニット)ボーカルカード交換チケット | 30000 | 1 |
クリスタル×100 | 1000 | 5(3)*9 |
ライブボーナスドリンク(小) | 100 | 10(5)*10 |
スタンプ交換券 | 5000 | 1 |
練習用スコア(中級) | 100 | 50 |
ミュージックカード | 300 | 10 |
ミラクルジェム×5 | 1000 | 20 |
(ボーナスタイプ)ジェム×10 | 500 | 20 |
(ボーナスタイプ)ピース×100 | 500 | 10 |
魔法の布 | 50 | 300 |
魔法の糸 | 500 | 30 |
ふしぎな種 | 1000 | 10 |
スキルアップ用スコア(中級) | 5000 | 8 |
想いのカケラ×5 | 1000 | 20 |
コイン×100000 | 10000 | 1 |
コイン×1 | 1 | 上限無し |
・ワールドリンクイベント
イベントチャプター交換所
報酬アイテム | 必要チャプターバッジ数 | 交換上限数 |
チャプターキャラクターのボーカルカード交換チケット | 20,000 | 1 |
ライブボーナスドリンク(小) | 100 | 3 |
練習用スコア(中級) | 100 | 25 |
ミラクルジェム×5 | 1,000 | 5 |
ふしぎな種 | 1,000 | 3 |
チャプターキャラクターの想いの小瓶 | 30,000 | 2 |
スキルアップ用スコア(中級) | 5,000 | 2 |
想いのカケラ×5 | 1,000 | 10 |
ワールドバッジ | 1 | 上限無し |
イベント総合交換所
報酬アイテム | 必要ワールドバッジ数 | 交換上限数 |
★2メンバー | 5,000 | 1 |
クリスタル×100 | 1,000 | 5 |
スタンプ交換券 | 5,000 | 1 |
ミュージックカード | 300 | 10 |
魔法の布 | 50 | 300 |
魔法の糸 | 500 | 30 |
願いの雫 | 50,000 | 3 |
コイン×100,000 | 10,000 | 1 |
コイン×1 | 1 | 上限無し |
順位(TOP○○) | クリスタル | スキルアップ用スコア | (スキルEXP合計) | 順位称号 |
1 | 3,000 | 上級×5 | 1,250 | 花称号2 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
20 | 2,500 | 上級×5 | 1,250 | 花称号1 |
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
100 | ||||
200 | 2,000 | 上級×5 | 1,250 | |
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
1,000 | 1,500 | 上級×4 | 1,000 | |
1,500 | 1,000 | 上級×3 | 750 | 羽称号 |
2,000 | ||||
2,500 | ||||
3,000 | ||||
4,000 | ||||
5,000 | ||||
10,000 | 500 | 上級×2 | 500 | |
20,000 | 上級×1 | 250 | ノーマル | |
30,000 | ||||
40,000 | ||||
50,000 | ||||
100,000 | 300 | 中級×3 | 150 | |
200,000 | 中級×2 | 100 | なし | |
300,000 | 中級×1 | 50 |
イベントストーリーを読み終えるとイベントメモリアル称号が獲得できる。
・通常イベント、チアフルカーニバルイベント
イベントストーリーはイベントPによって解放することができる。
基本的に8話で構成されている。(周年・正月イベントなどは10話などになることもある)
話数 | 必要なイベントP | ミュージックカード | クリスタル (開催されているもののみ*11) | 想いのカケラ (開催されているもののみ) |
第1話 | イベント参加で解放 | 2 | 50 | - |
第2話 | 12000P到達で解放 | |||
第3話 | 32000P到達で解放 | |||
第4話 | 52000P到達で解放 | |||
第5話 | 76000P到達で解放 | |||
第6話 | 100000P到達で解放 | |||
第7話 | 125000P到達で解放 | |||
第8話 | 150000P到達で解放 | 100 | 50 | |
計 | - | 16 | 450 | 50 |
・ワールドリンクイベント
イベントストーリーは時間経過によって解放することができる。
基本的に10話で構成されている。(VirtualSingerのときは第6チャプターまであり全14話)
話数 | 解放条件 | ミュージックカード | クリスタル (開催されているもののみ*12) | 想いのカケラ (開催されているもののみ) | |
オープニング | イベント参加で解放 | 2 | 50 | - | |
第1チャプターストーリー | 前編 | 第1チャプター期間開始時に解放 | |||
後編 | 第1チャプターストーリー前編を読了で解放 | ||||
第2チャプターストーリー | 前編 | 第2チャプター期間開始時に解放 | |||
後編 | 第2チャプターストーリー前編を読了で解放 | ||||
第3チャプターストーリー | 前編 | 第3チャプター期間開始時に解放 | |||
後編 | 第3チャプターストーリー前編を読了で解放 | ||||
第4チャプターストーリー | 前編 | 第4チャプター期間開始時に解放 | |||
後編 | 第4チャプターストーリー前編を読了で解放 | ||||
エンディング | イベント終了時に解放 | 100 | 50 | ||
計 | - | 20 | 550 | 50 |
テーブル補足(各列の説明、略称の意味など) |
No | 周目 | イベント名 | 形式 | ユニット | タイプ | 書き下ろし楽曲 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 雨上がりの一番星 | 通常 | 1_L/n | ミステリアス | ステラ | 2020/10/09 | 2020/10/18 | 9 | 1,374,000 |
2 | 1 | 囚われのマリオネット | 通常 | 5_25 | クール | ジャックポットサッドガール | 2020/10/20 | 2020/10/29 | 9 | 1,219,000 |
3 | 1 | 全力!ワンダーハロウィン! | 通常 | 4_WxS | ハッピー | potatoになっていく | 2020/10/31 | 2020/11/07 | 7 | 1,052,000 |
4 | 1 | 走れ!体育祭!~実行委員は大忙し~ | 通常 | 混合 | ピュア | - | 2020/11/09 | 2020/11/17 | 8 | 980,000 |
5 | 1 | ここからRE:START! | 通常 | 2_MMJ | キュート | モア!ジャンプ!モア! | 2020/11/19 | 2020/11/28 | 9 | 1,080,000 |
6 | 1 | いつか、背中あわせのリリックを | 通常 | 3_VBS | クール | Forward | 2020/11/30 | 2020/12/08 | 8 | 943,000 |
7 | 2 | KAMIKOU FESTIVAL! | 通常 | 混合 | ミステリアス | - | 2020/12/10 | 2020/12/18 | 8 | 940,000 |
8 | 2 | 聖なる夜に、この歌声を | 通常 | 4_WxS | キュート | ニジイロストーリーズ | 2020/12/20 | 2020/12/29 | 9 | 1,005,000 |
9 | 2 | セカイのハッピーニューイヤー! | 通常 | 混合 | ピュア | - | 2020/12/31 | 2021/01/08 | 8 | 1,121,000 |
10 | 2 | 揺れるまま、でも君は前へ | 通常 | 1_L/n | ハッピー | 霽れを待つ | 2021/01/10 | 2021/01/19 | 9 | 1,002,000 |
11 | 2 | Color of Myself! | 通常 | 2_MMJ | クール | Color of Drops | 2021/01/21 | 2021/01/29 | 8 | 934,000 |
12 | 2 | Period of NOCTURNE | 通常 | 3_VBS | ミステリアス | RAD DOGS | 2021/01/31 | 2021/02/07 | 7 | 909,000 |
13 | 2 | 響くトワイライトパレード | 通常 | 混合 | キュート | - | 2021/02/09 | 2021/02/16 | 7 | 887,000 |
14 | 2 | 満たされないペイルカラー | 通常 | 5_25 | ハッピー | 限りなく灰色へ | 2021/02/18 | 2021/02/26 | 8 | 944,000 |
15 | 3 | スマイルオブドリーマー | 通常 | 4_WxS | ミステリアス | ワンスアポンアドリーム | 2021/02/28 | 2021/03/08 | 8 | 985,000 |
16 | 3 | 天馬さんちのひな祭り | 通常 | 混合 | ピュア | - | 2021/03/10 | 2021/03/20 | 10 | 1,101,000 |
17 | 3 | 届け!HOPEFUL STAGE♪ | 通常 | 2_MMJ | ハッピー | 天使のクローバー | 2021/03/22 | 2021/03/30 | 8 | 1,019,000 |
18 | 3 | 君と歌う、桜舞う世界で | チアフル | 混合 | ピュア | - | 2021/04/01 | 2021/04/09 | 8 | 1,075,000 |
19 | 3 | シークレット・ディスタンス | 通常 | 5_25 | キュート | アイディスマイル | 2021/04/11 | 2021/04/19 | 8 | 1,060,000 |
20 | 3 | Resonate with you | 通常 | 1_L/n | クール | 「1」 | 2021/04/21 | 2021/04/28 | 7 | 988,000 |
21 | 3 | STRAY BAD DOG | チアフル | 3_VBS | ハッピー | シネマ | 2021/04/30 | 2021/05/08 | 8 | 1,195,000 |
22 | 4 | お悩み聞かせて!わくわくピクニック | 通常 | 混合 | ピュア | - | 2021/05/10 | 2021/05/19 | 9 | 1,182,000 |
23 | 4 | 頑張るあなたにBreak Time! | 通常 | 2_MMJ | ミステリアス | アイノマテリアル | 2021/05/21 | 2021/05/29 | 8 | 1,165,000 |
24 | 4 | 純白の貴方へ、誓いの歌を! | チアフル | 混合 | キュート | - | 2021/05/31 | 2021/06/09 | 9 | 1,196,000 |
25 | 4 | ワンダーマジカルショウタイム! | 通常 | 4_WxS | クール | トンデモワンダーズ | 2021/06/11 | 2021/06/19 | 8 | 1,134,000 |
26 | 4 | カーネーション・リコレクション | 通常 | 5_25 | ミステリアス | カナデトモスソラ | 2021/06/21 | 2021/06/28 | 7 | 1,085,000 |
27 | 4 | Unnamed Harmony | チアフル | 1_L/n | ハッピー | フロムトーキョー | 2021/06/30 | 2021/07/07 | 7 | 1,098,000 |
28 | 4 | Awakening Beat | 通常 | 3_VBS | キュート | Beat Eater | 2021/07/09 | 2021/07/18 | 9 | 1,300,000 |
29 | 5 | 夏祭り、鳴り響く音は | 通常 | 混合 | クール | - | 2021/07/20 | 2021/07/29 | 9 | 1,340,000 |
30 | 5 | きっと最高のsummer! | チアフル | 混合 | ピュア | - | 2021/07/31 | 2021/08/08 | 8 | 1,291,000 |
31 | 5 | ハッピー・ラブリー・エブリデイ! | 通常 | 2_MMJ | ミステリアス | アイスドロップ | 2021/08/10 | 2021/08/18 | 8 | 1,289,000 |
32 | 5 | マーメイドにあこがれて | 通常 | 4_WxS | ピュア | Glory Steady Go! | 2021/08/20 | 2021/08/29 | 9 | 1,292,000 |
33 | 5 | ふたり、月うさぎ | チアフル | 混合 | キュート | - | 2021/08/31 | 2021/09/08 | 8 | 1,175,000 |
34 | 5 | Knock the Future!! | 通常 | 1_L/n | ミステリアス | 流星のパルス | 2021/09/10 | 2021/09/19 | 9 | 1,289,000 |
35 | 5 | 灯のミラージュ | 通常 | 5_25 | ハッピー | 再生 | 2021/09/21 | 2021/09/29 | 8 | 1,352,000 |
36 | 5 | スクランブル・ファンフェスタ! | チアフル | 混合 | ピュア | - | 2021/10/01 | 2021/10/09 | 8 | 1,772,000 |
37 | 5 | Bout for Beside You | 通常 | 3_VBS | クール | Awake Now*13 | 2021/10/11 | 2021/10/19 | 8 | 1,626,000 |
38 | 6 | Revival my dream | 通常 | 4_WxS | ハッピー | ショウタイム・ルーラー | 2021/10/21 | 2021/10/29 | 8 | 1,528,000 |
39 | 6 | ボクのあしあと キミのゆくさき | チアフル | 5_25 | キュート | ロウワー | 2021/10/31 | 2021/11/09 | 9 | 1,673,000 |
40 | 6 | 揺るがぬ想い、今言葉にして | 通常 | 1_L/n | クール | STAGE OF SEKAI | 2021/11/11 | 2021/11/18 | 7 | 1,481,000 |
41 | 6 | バディ・ファニー・スペンドタイム♪ | 通常 | 混合 | ハッピー | - | 2021/11/20 | 2021/11/28 | 8 | 1,503,000 |
42 | 6 | 交わる旋律 灯るぬくもり | チアフル | 混合 | キュート | - | 2021/11/30 | 2021/12/08 | 8 | 1,504,000 |
43 | 6 | MOREMOREMakingXmas | 通常 | 2_MMJ | ミステリアス | ワールドワイドワンダー | 2021/12/10 | 2021/12/18 | 8 | 1,677,000 |
44 | 6 | Same Dreams,Same Colors | 通常 | 3_VBS | ピュア | ミライ | 2021/12/20 | 2021/12/29 | 9 | 1,688,000 |
45 | 7 | 祈りの先 願う明日は | チアフル | 混合 | キュート | - | 2021/12/31 | 2022/01/10 | 10 | 2,015,000 |
46 | 7 | POP IN MY HEART!! | 通常 | 4_WxS | クール | にっこり^^調査隊のテーマ | 2022/01/12 | 2022/01/19 | 7 | 1,692,000 |
47 | 7 | いつか、絶望の底から | 通常 | 5_25 | ピュア | トリコロージュ | 2022/01/21 | 2022/01/29 | 8 | 1,854,000 |
48 | 7 | 秘密の♡バレンタイン大作戦! | チアフル | 混合 | ハッピー | - | 2022/01/31 | 2022/02/7 | 7 | 1,858,000 |
49 | 7 | Legend still vivid | 通常 | 3_VBS | ミステリアス | Flyer! | 2022/02/09 | 2022/02/16 | 7 | 1,840,000 |
50 | 7 | あの日、空は遠かった | 通常 | 1_L/n | ピュア | Peaky Peaky | 2022/02/18 | 2022/02/26 | 8 | 1,834,000 |
51 | 7 | 怪盗紳士のハラハラ!?ホワイトデー | チアフル | 混合 | ミステリアス | - | 2022/02/28 | 2022/03/09 | 9 | 1,965,000 |
52 | 7 | Cast Spell on You | 通常 | 2_MMJ | ピュア | メタモリボン | 2022/03/11 | 2022/03/18 | 7 | 1,887,000 |
53 | 8 | 空白のキャンバスに描く私は | 通常 | 5_25 | クール | ノマド | 2022/03/20 | 2022/03/28 | 8 | 2,052,000 |
54 | 8 | セカイの桜、つながる想い | チアフル | 0_VS | ハッピー | - | 2022/03/30 | 2022/04/09 | 10 | 2,405,000 |
55 | 8 | まばゆい光のステージで | 通常 | 4_WxS | キュート | 88☆彡 | 2022/04/11 | 2022/04/19 | 8 | 2,004,000 |
56 | 8 | Live with memories | 通常 | 1_L/n | ミステリアス | オーダーメイド | 2022/04/21 | 2022/04/28 | 7 | 1,973,000 |
57 | 8 | つなぐPainful Hope | チアフル | 2_MMJ | クール | イフ | 2022/04/30 | 2022/05/08 | 8 | 2,104,000 |
58 | 8 | 白熱!神高応援団! | 通常 | 混合 | クール | - | 2022/05/10 | 2022/05/18 | 8 | 2,100,000 |
59 | 8 | THE POWER OF UNITY | 通常 | 3_VBS | キュート | 月光 | 2022/05/20 | 2022/05/29 | 9 | 2,221,000 |
60 | 9 | 青空に願うユア・ハピネス! | チアフル | 混合 | ピュア | - | 2022/05/31 | 2022/06/08 | 8 | 2,038,000 |
61 | 9 | 迷い子の手を引く、そのさきは | 通常 | 5_25 | クール | バグ | 2022/06/10 | 2022/06/18 | 8 | 2,160,000 |
62 | 9 | 絶体絶命!?アイランドパニック! | 通常 | 4_WxS | ハッピー | 星空のメロディー | 2022/06/20 | 2022/06/28 | 8 | 2,252,000 |
63 | 9 | みんなでエンジョイ!スポジョイパーク | チアフル | 混合 | ハッピー | - | 2022/06/30 | 2022/07/09 | 9 | 2,461,000 |
64 | 9 | The Vivid Old Tale | 通常 | 3_VBS | ミステリアス | 街 | 2022/07/11 | 2022/07/19 | 8 | 2,325,000 |
65 | 9 | No seek No find | 通常 | 1_L/n | キュート | てらてら | 2022/07/21 | 2022/07/29 | 8 | 2,417,000 |
66 | 9 | close game/OFFLINE | チアフル | 混合 | キュート | - | 2022/07/31 | 2022/08/08 | 8 | 2,402,000 |
67 | 9 | 青空の先、輝きを追いかけて | 通常 | 2_MMJ | クール | パラソルサイダー | 2022/08/10 | 2022/08/18 | 8 | 2,337,000 |
68 | 10 | そしていま、リボンを結んで | 通常 | 5_25 | キュート | 君の夜をくれ | 2022/08/20 | 2022/08/29 | 9 | 2,243,000 |
69 | 10 | Don't lose faith! | チアフル | 1_L/n | ピュア | Voices | 2022/08/31 | 2022/09/07 | 7 | 1,994,000 |
70 | 10 | 好きを描いて♪レインボーキャンバス | 通常 | 混合 | ミステリアス | - | 2022/09/09 | 2022/09/18 | 9 | 2,093,000 |
71 | 10 | Walk on and on | 通常 | 3_VBS | クール | 虚ろを扇ぐ | 2022/09/20 | 2022/09/28 | 8 | 2,093,000 |
72 | 10 | この祭に 夕闇色も | チアフル | 混合 | ピュア | - | 2022/09/30 | 2022/10/10 | 10 | 2,904,000 |
73 | 10 | 拝啓、あの頃のわたしへ | 通常 | 2_MMJ | キュート | DREAM PLACE | 2022/10/12 | 2022/10/19 | 7 | 2,213,000 |
74 | 10 | カーテンコールに惜別を | 通常 | 4_WxS | クール | どんな結末がお望みだい? | 2022/10/21 | 2022/10/29 | 8 | 2,206,000 |
75 | 10 | 絶叫!?オオカミの森へようこそ! | チアフル | 混合 | ミステリアス | - | 2022/10/31 | 2022/11/09 | 9 | 2,053,000 |
76 | 11 | Echo my melody | 通常 | 1_L/n | ハッピー | the WALL | 2022/11/11 | 2022/11/18 | 7 | 1,933,000 |
77 | 11 | 願いは、いつか朝をこえて | 通常 | 5_25 | ミステリアス | Iなんです | 2022/11/20 | 2022/11/28 | 8 | 2,040,000 |
78 | 11 | あの日の夢の、彼方向こうへ | チアフル | 2_MMJ | ピュア | フロート・プランナー | 2022/11/30 | 2022/12/09 | 9 | 1,923,000 |
79 | 11 | Find A Way Out | 通常 | 3_VBS | ハッピー | 仮死化 | 2022/12/11 | 2022/12/19 | 8 | 1,880,000 |
80 | 11 | 弓引け、白の世界で | 通常 | 混合 | キュート | - | 2022/12/21 | 2022/12/29 | 8 | 2,052,000 |
81 | 11 | 新春! 獅子舞ロボのお正月ショー! | チアフル | 混合 | ミステリアス | - | 2022/12/31 | 2023/01/08 | 8 | 2,309,000 |
82 | 11 | 夢の途中、輝く星たちへ | 通常 | 4_WxS | ミステリアス | 星空オーケストラ | 2023/01/10 | 2023/01/19 | 9 | 1,979,000 |
83 | 12 | Little Bravers! | 通常 | 1_L/n | キュート | Flyway | 2023/01/21 | 2023/01/29 | 8 | 1,917,000 |
84 | 12 | キャンドルの香りは思い出と共に | チアフル | 混合 | クール | - | 2023/01/31 | 2023/02/08 | 8 | 1,915,000 |
85 | 12 | ほどかれた糸のその先に | 通常 | 2_MMJ | ハッピー | 私は、私達は | 2023/02/10 | 2023/02/17 | 7 | 1,791,000 |
86 | 12 | Kick it up a notch | 通常 | 3_VBS | ハッピー | ひつじがいっぴき | 2023/02/19 | 2023/02/26 | 7 | 1,759,000 |
87 | 12 | Never Give Up Cooking! | チアフル | 混合 | ミステリアス | - | 2023/02/28 | 2023/03/09 | 9 | 1,977,000 |
