Vivid BAD SQUADとして、ストリート音楽を歌っていくことを決めた冬弥。
しかしある事をきっかけに、自分がまだクラシック音楽に因われているのではと感じ、悩み始めてしまい……。
1月31日15時00分 ~ 2月7日20時59分
対象キャラクター1人につきイベントPとバッジの獲得量が+20%
ボーナスキャラクターとボーナスタイプ両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
ボーナスタイプ |
ミステリアス![]() |
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
本イベントの最高ボーナス編成:250%
獲得ボーナス | ベストキャラクター | 代替キャラクター |
+50% | ★4[いつの日か、また・・・・・・]青柳冬弥 | |
+50% | ★4[いつか来るその日を待って]東雲彰人 | |
+50% | ★4[寄り添う想い]白石杏 | |
+50% | ★2[Vivid BAD SQUAD]小豆沢こはね | |
+50% | ★2[ストリートのセカイ]鏡音レン |
※本イベントは代替キャラクターがいないため、最高ボーナスである250%で編成するにはガチャで★4キャラクターを3人ゲットする必要がある。
話数 | 開放条件 | 開放報酬 |
第1話 | イベント参加で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第2話 | イベントP6,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第3話 | イベントP13,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第4話 | イベントP30,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第5話 | イベントP60,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第6話 | イベントP90,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第7話 | イベントP120,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第8話 | イベントP150,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
イベント期間中に全ストーリー開放でクリスタルx400とミュージックカードx8を入手出来る。
イベント期間終了後も「イベントストーリー」から読むことは出来るが、その際の報酬は各ミュージックカードx1となり、クリスタルは貰えない。
そのため、「メインストーリーが未読なのでイベントストーリーは読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。
報酬アイテム | 必要バッジ数 | 交換上限数 |
★2[センチメンタルメロディ]鏡音レン | 5,000 | 1 |
★3[憂いの夜]小豆沢こはね | 15,000 | 1 |
Vivid BAD SQUADボーカルカード交換チケット | 10000 | 1 |
クリスタル×100 | 1000 | 3 |
ライフボーナスドリンク(小) | 100 | 5 |
スタンプ交換券 | 5,000 | 1 |
練習用スコア(中級) | 100 | 50 |
ミュージックカード | 100 | 10 |
ミラクルジェム×5 | 1,000 | 20 |
ミステリアスジェム | 100 | 200 |
ミステリアスピース×10 | 100 | 100 |
(その他)ジェム | 100 | 50 |
(その他)ピース×10 | 100 | 25 |
魔法の布 | 100 | 300 |
魔法の糸 | 1,000 | 30 |
ふしぎな種 | 1,000 | 10 |
スキルアップ用スコア(中級) | 5,000 | 2 |
バーチャルコイン×100 | 1000 | 15 |
コイン×100,000 | 10,000 | 1 |
コイン×10 | 10 | 上限無し |
※交換は2/16 20:59まで可能
コメントはありません。 Comments/Period of NOCTURNE