年の瀬のある日。お正月に海外で働いている姉が帰ってくることを知り、喜ぶ瑞希。
幼い頃、姉と買い物をしたあたたかい記憶を思い出した瑞希は、またふたりで出かけようと姉を誘い——。
2023年12月31日15時00分 ~ 2024年1月7日20時59分
「チアフルカーニバルイベント」では、テーマに沿って所属するグループを選択する。*1
「チアフルライブ」をプレイすることで所属したグループのグループポイントを1P、ライブに勝利すると2P獲得。
※マッチング時にランダムにグループPが10倍、100倍になるスペシャルマッチが発生。
グループごとのグループポイントの獲得総数によって勝敗が決定。
中間発表と最終結果発表の結果に応じ報酬を獲得出来る。
[中間発表]
ライブボーナスドリンク(小)x2
※相手グループよりリードしていると「ライブボーナスドリンク(小)x3」
[最終結果発表]
クリスタルx150
※相手グループに勝利すると「クリスタルx200」
「お正月に食べたい料理」はどっち?
お雑煮
おせち
タイプまたはキャラクターが1人一致するごとにイベントPとバッジの獲得量が+25%
両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
(サブユニットを持っていないバーチャル・シンガーはタイプ一致で+40%)
また、特定メンバーの場合、タイプまたはキャラクターの一致とは別にさらに+20%ボーナス発生
更に、マスターランク毎にボーナス発生(上昇率はレアリティ依存)
ボーナスタイプ |
ミステリアス![]() |
マスターランク | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
★4メンバー | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 25% |
BD/ANメンバー | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
★3メンバー | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
★2メンバー | 0% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% |
★1メンバー | 0% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
本イベントの最高ボーナス編成:360%
(マスターランクボーナス込みの場合:435%)
※下記表内はマスターランク0のボーナス値
ボーナス早見表 | ||
![]() | ||
80% | ★4[優しさに励まされて]暁山瑞希 | |
60% | ★4[盛りつけは順調!]暁山瑞希 ★4[メイキング・ウィズ・チルドレン]暁山瑞希 ★4[屋上のフレンドシップ]暁山瑞希 | |
50% | ★3[譲れないこだわり]暁山瑞希 ★2[feat.ぼんぼんりぼん]暁山瑞希 ★2[トラスト ユー]暁山瑞希 | |
![]() | ||
80% | ★4[少しの恥ずかしさと]日野森志歩 | |
60% | ★4[文化祭で縮まる距離]日野森志歩 ★4[私にとって正しい道]日野森志歩 ★4[気づきたかった熱さ]日野森志歩 | |
50% | ★3[『ありがとう』を込めて]日野森志歩 ★2[feat.シュガーバニーズ]日野森志歩 ★2[Leo/need]日野森志歩 | |
![]() | ||
80% | ★4[教えて!志歩先生]MEIKO | |
50% | ★4[その名を胸に]MEIKO ★4[悪食の悪魔]MEIKO | |
45% | BD[Happy Anniversary!!2022]MEIKO | |
![]() | ||
60% | ★4[パーテーションの陰から]天馬咲希 ★4[サイコーにおいしい1杯]天馬咲希 ★4[レイニー・ディスタンス]天馬咲希 | |
50% | ★3[陰からの応援]天馬咲希 ★2[楽しみでいっぱい♪]天馬咲希 ★2[クッキー・エール]天馬咲希 | |
![]() | ||
60% | ★4[拾い上げた“心”]朝比奈まふゆ ★4[本当の想いを]朝比奈まふゆ ★4[何かが違う食卓]朝比奈まふゆ ★4[こぼれたほほ笑み]朝比奈まふゆ | |
55% | BD[Happy Birthday!!]朝比奈まふゆ | |
50% | ★2[止められない想い]朝比奈まふゆ | |
話数 | 開放条件 | 開放報酬 |
第1話 | イベント参加で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第2話 | イベントP12,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第3話 | イベントP32,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第4話 | イベントP52,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第5話 | イベントP76,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第6話 | イベントP100,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第7話 | イベントP125,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第8話 | イベントP150,000で解放 | クリスタル×100、想いのカケラ×50、ミュージックカード×2、メモリアル称号 |
イベント期間中に全話読了することで計クリスタル×450と想いのカケラ×50とミュージックカード×16を獲得できる。
イベント終了後も「イベントストーリー」から読むことはできるが、その際の報酬は各話ミュージックカードのみとなる。
(イベント期間中に1話も読んでいない場合に限り、スキップ・早送りをせず全話読了することでクリスタル×100が獲得可能)
獲得できる合計クリスタルに350もの差異が生じるため、「今までのストーリーが追えていないので今回のストーリーはまだ読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。
報酬アイテム | 必要バッジ数 | 交換上限数 |
★2[1年の感謝を込めて]天馬咲希 | 5,000 | 1 |
★3[少しだけ、足を伸ばして]朝比奈まふゆ | 15,000 | 1 |
ボーカルカード交換チケット | 30,000 | 1 |
クリスタル×100 | 1000 | 3 |
ライブボーナスドリンク(小) | 100 | 5 |
スタンプ交換券 | 5,000 | 1 |
練習用スコア(中級) | 100 | 50 |
ミュージックカード | 300 | 10 |
ミラクルジェム×5 | 1,000 | 20 |
ミステリアスジェム×10 | 500 | 20 |
ミステリアスピース×100 | 500 | 10 |
魔法の布 | 50 | 300 |
魔法の糸 | 500 | 30 |
ふしぎな種 | 1,000 | 10 |
願いの雫 | 50,000 | 3 |
スキルアップ用スコア(中級) | 5,000 | 8 |
想いのカケラ×5 | 1,000 | 20 |
コイン×100,000 | 10,000 | 1 |
コイン×1 | 1 | 上限無し |
※交換は1/21 20:59まで可能
コメントはありません。 Comments/変わらぬあたたかさの隣で