「ミッション」とは、いわゆるクエスト的なもの。
クリアすることで様々な報酬が得られる。
ミッションの詳細はホーム画面右の「ミッション」アイコンから確認可能。
称号アチーブメントについては称号を参照。
キャラクターミッションについてはEXP(経験値)・ランクを参照。
リズムゲームをプレイするとライブP(ポイント)が貯まる。
貯まったライブPに応じてライブミッション報酬が獲得できる。
ライブミッションには「通常」と、有料の「プレミアム」の2種類がある。
プレミアムミッションパスを購入すると、通常のライブミッション報酬に加えてプレミアムミッション報酬も獲得できる。
ミッション期間は毎月1日0:00から毎月月末23:59まで。
月が切り替わった時点でライブPと報酬がリセットされ、再度獲得できるようになる。
ライブPの上限は10,000P(=10,000P達成すればその月の報酬は全てゲットできる)。
プレミアム報酬の目玉は月替りの限定ライブ衣装。
限定ライブ衣装はその月のプレミアムミッション以外では入手不可能。
(「※限定ライブ衣装は今後再登場する可能性があります。」という記載あり。ただし現時点でその例は無い→2021年10月より、1年前に登場した限定衣装の再販が始まった。)
■カラフルパス
価格:480円~
有効期間:購入から30日後の同時刻まで(例:ある日の23:00に購入した場合は、30日後の23:00まで)
「ライブ時のライブP獲得量」が2倍になるため、月の最初の時点から(少なくとも10,000P達成するまでは)購入状態であることが望ましい。
※ショップで購入したライブPは2倍にならないため注意
■プレミアムミッションパス
価格:2000円
有効期間:購入月の末日23:59まで
購入した時点でその月に獲得したライブP分のアイテムが一括で貰えるため、必ずしも月の最初に購入する必要はない。
よって基本的には10,000P達成してから購入、達成できない場合は月末時点で購入するか判断するのが無難。
(下の画像は8,000P(当時の上限)到達後にプレミアムパスを買ったときのスクショ。「一括受け取り」を押すことで8,000P分のアイテムが一気に貰える)
■ひとりでライブ/みんなでライブ
1回クリアするごとに1P
※ライブボーナス消費量に応じて獲得量倍増(下表参照)
※カラフルパス購入状態では獲得量2倍
※オートライブでも同様(獲得量は手動プレイ時と同量)
ライブボーナス消費量 | ライブP (通常) | ライブP (カラフルパス有り) |
0 | 1P | 2P |
1 | 5P | 10P |
2 | 10P | 20P |
3 | 15P | 30P |
4 | 20P | 40P |
5 | 25P | 50P |
6 | 26P | 52P |
7 | 27P | 54P |
8 | 28P | 56P |
9 | 29P | 58P |
10 | 30P | 60P |
■チャレンジライブ
1回クリアするごとに30P
※ライブボーナス対象外
※カラフルパス購入状態では獲得量2倍
なお、チャレンジライブは1日1回までしかプレイできない
ライブボーナス消費量 | ライブP (通常) | ライブP (カラフルパス有り) |
0のみ | 30P | 60P |
■デイリーボーナス
1日3回までみんなでライブ/チアフルライブをクリアで10P
※カラフルパスを購入している場合、ライブPの獲得量が2倍になる
■CM機能
1日1回CM視聴で30P
■ボーナスミッション
イベント期間中に挑戦可能なミッションで、各ミッションを達成する毎に50P、7つのミッション全て達成で更に150P、合計500P
※カラフルパスを購入している場合、ライブPの獲得量が2倍になる
詳しくはボーナスミッションを参照
■ライブP購入
クリスタルショップでライブPを直接購入することも可能。
※他のセットとは異なり、クリスタルは貰えない。純粋にライブPのみの購入となる。
※本当に時間が無い人向け。たとえライブP目的でも、クリスタルを購入した方がコスパはよい(後述)。
※カラフルパス購入状態でも獲得量は増加しないため注意。
セット名 | ライブP | 価格 |
ライブP×1000 | 1,000P | 1,800円 |
ライブP×100 | 100P | 320円 |
なお、600P以上購入するならライブP×1000を購入した方がお得。
(320円×6=1,920円)
前提
・1ヶ月30日計算
・チャレンジライブは毎日プレイ
・デイリーボーナスは毎日3回受け取る
・CMは毎日視聴
・ボーナスミッションは全て達成するが、コンプリート報酬はライブP以外のものとする
カラフルパスがある場合
開く |
無課金の場合
開く |
時間が無い場合は
開く |
限定衣装のラインナップは衣装のページを参照。
2021/5にテーブルが一部変更された。貰えるアイテムの総量は変わらないが、限定衣装(オリジナルカラー)を貰えるのが5,000P→25Pと大幅に早くなった。
これにより、プレミアムミッションパスを購入すればほぼ確実に限定衣装を入手できるようになり、月初から限定衣装を着せることも容易になった。
2021/10に通常ミッションの報酬内容が刷新。獲得出来る素材や育成アイテムが加わった代わりに、クリスタルの獲得量が縮小された(1,000→500)
2022/10に通常ライブミッションとプレミアムミッションパスの報酬が調整された。
2023/1に、ボーナスミッション追加に伴い累計ライブP上限が8,000Pから10,000Pへ、また報酬獲得が一律100P毎へと変更された。
2024/4、3900's FESTIVALで上限が20,000Pの特別ライブミッションが開催された。
2024/10、フォーチュンフラワーパレードで上限が20,000Pの特別ライブミッションが開催された。
必要P | 報酬 | |
通常 | プレミアム | |
合計 | 下記参照※ | クリスタルx5000、想いのカケラx700、限定衣装4色 |
100 | コインx10000 | 限定衣装(オリジナル) |
200 | コインx10000 | クリスタルx50 |
300 | コインx10000 | 想いのカケラx10 |
400 | コインx10000 | クリスタルx50 |
500 | クリスタルx50 | 想いのカケラx10 |
600 | コインx10000 | クリスタルx50 |
700 | コインx10000 | 想いのカケラx10 |
800 | コインx10000 | クリスタルx50 |
900 | コインx10000 | 想いのカケラx10 |
1,000 | ライブボーナスドリンク大x10 | クリスタルx50 |
1,100 | コインx10000 | 想いのカケラx10 |
1,200 | コインx10000 | クリスタルx100 |
1,300 | コインx10000 | 想いのカケラx10 |
1,400 | コインx10000 | クリスタルx100 |
1,500 | クリスタルx50 | 想いのカケラx10 |
1,600 | コインx10000 | クリスタルx100 |
1,700 | コインx10000 | 想いのカケラx10 |
1,800 | コインx10000 | クリスタルx100 |
1,900 | コインx10000 | 想いのカケラx10 |
2,000 | コインx200000 | クリスタルx100 |
2,100 | コインx10000 | 想いのカケラx10 |
2,200 | コインx10000 | クリスタルx100 |
2,300 | コインx10000 | 想いのカケラx10 |
2,400 | コインx10000 | クリスタルx100 |
2,500 | クリスタルx50 | 想いのカケラx10 |
2,600 | コインx10000 | クリスタルx100 |
2,700 | コインx10000 | 想いのカケラx10 |
2,800 | コインx10000 | クリスタルx100 |
2,900 | コインx10000 | 想いのカケラx10 |
3,000 | 練習用スコア中級x100 | クリスタルx100 |
3,100 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
3,200 | コインx10000 | クリスタルx100 |
3,300 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
3,400 | コインx10000 | クリスタルx100 |
3,500 | クリスタルx50 | 想いのカケラx15 |
3,600 | コインx10000 | クリスタルx100 |
3,700 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
3,800 | コインx10000 | クリスタルx100 |
3,900 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
4,000 | バーチャルコインx1500 | クリスタルx100 |
4,100 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
4,200 | コインx10000 | クリスタルx100 |
4,300 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
4,400 | コインx10000 | クリスタルx100 |
4,500 | クリスタルx50 | 想いのカケラx15 |
4,600 | コインx10000 | クリスタルx100 |
4,700 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
4,800 | コインx10000 | クリスタルx100 |
4,900 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
5,000 | ミラクルジェムx200 | 限定衣装(アナザー1) |
5,100 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
5,200 | コインx10000 | クリスタルx100 |
5,300 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
5,400 | コインx10000 | クリスタルx100 |
5,500 | クリスタルx50 | 想いのカケラx15 |
5,600 | コインx10000 | クリスタルx100 |
5,700 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
5,800 | コインx10000 | クリスタルx100 |
5,900 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
6,000 | 魔法の布x300 | クリスタルx100 |
6,100 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
6,200 | コインx10000 | クリスタルx100 |
6,300 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
6,400 | コインx10000 | クリスタルx100 |
6,500 | クリスタルx50 | 想いのカケラx15 |
6,600 | コインx10000 | クリスタルx100 |
6,700 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
6,800 | コインx10000 | クリスタルx100 |
6,900 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
7,000 | 魔法の糸x30 | クリスタルx100 |
7,100 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
7,200 | コインx10000 | クリスタルx100 |
7,300 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
7,400 | コインx10000 | クリスタルx100 |
7,500 | クリスタルx50 | 限定衣装(アナザー2) |
7,600 | コインx10000 | クリスタルx100 |
7,700 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
7,800 | コインx10000 | クリスタルx100 |
7,900 | コインx10000 | 想いのカケラx15 |
8,000 | ふしぎな種x30 | クリスタルx100 |
8,100 | コインx10000 | 想いのカケラx20 |
8,200 | コインx10000 | クリスタルx150 |
8,300 | コインx10000 | 想いのカケラx20 |
8,400 | コインx10000 | クリスタルx150 |
8,500 | クリスタルx50 | 想いのカケラx20 |
8,600 | コインx10000 | クリスタルx150 |
8,700 | コインx10000 | 想いのカケラx20 |
8,800 | コインx10000 | クリスタルx150 |
8,900 | コインx10000 | 想いのカケラx20 |
9,000 | スキルアップ用スコア中級x10 | クリスタルx150 |
9,100 | コインx10000 | 想いのカケラx20 |
9,200 | コインx10000 | クリスタルx150 |
9,300 | コインx10000 | 想いのカケラx20 |
9,400 | コインx10000 | クリスタルx150 |
9,500 | クリスタルx50 | 想いのカケラx20 |
9,600 | コインx10000 | クリスタルx150 |
9,700 | コインx10000 | 想いのカケラx20 |
9,800 | コインx10000 | クリスタルx150 |
9,900 | コインx10000 | 想いのカケラx20 |
10,000 | 願いの雫x2 | 限定衣装(アナザー3) |
※10,000Pまで到達した際に獲得できる合計アイテム量(プレミアムミッションパス報酬除く)
・クリスタルx500
・コインx1000000
・練習用スコア中級x100
・ライブボーナスドリンク大x10
・魔法の布x300
・魔法の糸x30
・ミラクルジェムx200
・バーチャルコインx1500
・ふしぎな種x30
・スキルアップ用スコア中級x10
・願いの雫x2
2024/6/30より各ミッションの報酬にクリスタル×10が追加され、7つのミッションを全て達成した際の報酬がライブP以外にも選択可能となった
ミッション名 | 報酬 |
合計 | ライブP×350、クリスタル×70 +選択した報酬 |
7つのミッションを全て達成しよう。 | ・ライブP×150 ・クリスタル×100 ・バーチャルコイン×300 ・ミラクルジェム×50 ・想いのカケラ×100 ・練習用スコア(中級)×50 ・スキルアップ用スコア(中級)×3 ・ライブボーナスドリンク(大)×3 上記のうち好きなものを1つ選択可能 |
累計〇日ライブを1日1回クリアしよう。*1 | ライブP×50、クリスタル×10 |
ライブを50回クリアしよう。 | ライブP×50、クリスタル×10 |
ライブで楽曲をフルコンボで10回クリアしよう。 | ライブP×50、クリスタル×10 |
ライブで10種類の楽曲をクリアしよう。 | ライブP×50、クリスタル×10 |
イベント「〇〇」のイベントストーリー第〇話を読もう。 | ライブP×50、クリスタル×10 |
イベント「〇〇」の交換所でバッジを20000個消費しよう。 | ライブP×50、クリスタル×10 |
「〇〇 アフターライブ」に参加しよう。 | ライブP×50、クリスタル×10 |
※カラフルパスを購入している場合、ライブPの獲得量が2倍になる
※ミッションはイベント毎にリセットされる
ゲームを始めたばかりの人向けの簡易ミッション。
全てのミッションをクリアすると合計で5000のクリスタルをゲット出来る。
ミッション名 | 報酬 |
合計 | クリスタル×5,000、ミュージックカード×100 |
スタートダッシュミッションをすべてクリアしよう。 | クリスタル×3000 |
ライブを3回クリアしよう。 | ミュージックカード×100 |
音楽ショップで楽曲を交換しよう。 | クリスタル×100 |
「みんなでライブ」か「チアフルライブ」を1回クリアしよう。 | クリスタル×100 |
衣装ショップでライブ衣装を製作しよう。 | クリスタル×100 |
ライブ衣装を変更しよう。 | クリスタル×100 |
練習でメンバーのレベルを上げよう。 | クリスタル×100 |
メンバーのサイドストーリー[前編][後編]をそれぞれ見よう。 | クリスタル×100 |
エリアアイテムを交換しよう。 | クリスタル×100 |
バーチャルライブに1回参加しよう。 | クリスタル×100 |
バーチャルライブでバーチャルアイテムを1回使おう。 | クリスタル×100 |
MV視聴でMVを最後まで見よう。 | クリスタル×100 |
プロフィールで称号を3つ設定しよう。 | クリスタル×100 |
チャレンジライブを1回プレイしよう。 | クリスタル×100 |
フレンドを1人つくろう。 | クリスタル×100 |
パスワード以外でデータ引き継ぎ設定をしよう。 | クリスタル×100 |
Leo/needのオープニングを見よう。 | クリスタル×100 |
MORE MORE JUMP!のオープニングを見よう。 | クリスタル×100 |
Vivid BAD SQUADのオープニングを見よう。 | クリスタル×100 |
ワンダーランズ×ショウタイムのオープニングを見よう。 | クリスタル×100 |
25時、ナイトコードで。のオープニングを見よう。 | クリスタル×100 |
バーチャル・シンガーのストーリーを見よう。 | クリスタル×100 |
最新の10件を表示しています。 全件参照