称号はプレイヤーのプロフィール欄にセットすることができ、推しや自分の腕前などをアピールすることができる。
各称号はミッションクリアやイベント参加によって入手することが可能。
メインとサブ合わせて最大3つまでセットすることができる。
なお、称号の中には総合力ボーナスが付くものがあり、総合力の底上げとなる。
※該当の称号を所持するだけで総合力ボーナス効果が得られるため、プロフィールに設定する必要はない。
2022/5/31のアップデートより、イベントストーリー全話読了でイベント称号が獲得できるようになった
称号画像 | 解放条件 | 総合力ボーナス |
![]() | イベント「雨上がりの一番星」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「雨上がりの一番星」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「囚われのマリオネット」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「囚われのマリオネット」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「全力!ワンダーハロウィン!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「全力!ワンダーハロウィン!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「走れ!体育祭!~実行委員は大忙し~」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「走れ!体育祭!~実行委員は大忙し~」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「ここからRE:START!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「ここからRE:START!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「いつか、背中あわせのリリックを」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「いつか、背中あわせのリリックを」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「KAMIKOU FESTIVAL!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「KAMIKOU FESTIVAL!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「聖なる夜に、この歌声を」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「聖なる夜に、この歌声を」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「セカイのハッピーニューイヤー!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「セカイのハッピーニューイヤー!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「揺れるまま、でも君は前へ」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「揺れるまま、でも君は前へ」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Color of Myself!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Color of Myself!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Period of NOCTURNE」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Period of NOCTURNE」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「響くトワイライトパレード」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「響くトワイライトパレード」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「満たされないペイルカラー」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「満たされないペイルカラー」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「スマイルオブドリーマー」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「スマイルオブドリーマー」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「天馬さんちのひな祭り」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「天馬さんちのひな祭り」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「届け!HOPEFUL STAGE♪」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「届け!HOPEFUL STAGE♪」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「君と歌う、桜舞う世界で」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「君と歌う、桜舞う世界で」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「シークレット・ディスタンス」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「シークレット・ディスタンス」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Resonate with you」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Resonate with you」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「STRAY BAD DOG」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「STRAY BAD DOG」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「お悩み聞かせて!わくわくピクニック」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「お悩み聞かせて!わくわくピクニック」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「頑張るあなたにBreak Time!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「頑張るあなたにBreak Time!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「純白の貴方へ、誓いの歌を!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「純白の貴方へ、誓いの歌を!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「ワンダーマジカルショウタイム!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「ワンダーマジカルショウタイム!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「カーネーション・リコレクション」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「カーネーション・リコレクション」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Unnamed Harmony」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Unnamed Harmony」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Awakening Beat」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Awakening Beat」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「夏祭り、鳴り響く音は」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「夏祭り、鳴り響く音は」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「きっと最高のsummer!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「きっと最高のsummer!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「ハッピー・ラブリー・エブリデイ!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「ハッピー・ラブリー・エブリデイ!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「マーメイドにあこがれて」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「マーメイドにあこがれて」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「ふたり、月うさぎ」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「ふたり、月うさぎ」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Knock the Future!!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Knock the Future!!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「灯のミラージュ」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「灯のミラージュ」のストーリー読了報酬。 | なし |
称号画像 | 解放条件 | 総合力ボーナス |
![]() | イベント「スクランブル・ファンフェスタ!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「スクランブル・ファンフェスタ!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Bout for Beside You」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Bout for Beside You」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Revival my dream」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Revival my dream」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「ボクのあしあと キミのゆくさき」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「ボクのあしあと キミのゆくさき」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「揺るがぬ想い、今言葉にして」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「揺るがぬ想い、今言葉にして」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「バディ・ファニー・スペンドタイム♪」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「バディ・ファニー・スペンドタイム♪」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「交わる旋律 灯るぬくもり」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「交わる旋律 灯るぬくもり」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「MOREMOREMakingXmas」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「MOREMOREMakingXmas」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Same Dreams,Same Colors」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Same Dreams,Same Colors」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「祈りの先 願う明日は」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「祈りの先 願う明日は」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「POP IN MY HEART!!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「POP IN MY HEART!!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「いつか、絶望の底から」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「いつか、絶望の底から」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「秘密の♡バレンタイン大作戦!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「秘密の♡バレンタイン大作戦!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Legend still vivid」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Legend still vivid」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「あの日、空は遠かった」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「あの日、空は遠かった」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「怪盗紳士のハラハラ!?ホワイトデー」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「怪盗紳士のハラハラ!?ホワイトデー」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Cast Spell on You」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Cast Spell on You」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「空白のキャンバスに描く私は」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「空白のキャンバスに描く私は」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「セカイの桜、つながる想い」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「セカイの桜、つながる想い」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「まばゆい光のステージで」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「まばゆい光のステージで」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Live with memories」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Live with memories」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「つなぐPainful Hope」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「つなぐPainful Hope」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「白熱!神高応援団!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「白熱!神高応援団!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「THE POWER OF UNITY」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「THE POWER OF UNITY」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「青空に願うユア・ハピネス!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「青空に願うユア・ハピネス!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「迷い子の手を引く、そのさきは」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「迷い子の手を引く、そのさきは」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「絶体絶命!?アイランドパニック!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「絶体絶命!?アイランドパニック!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「みんなでエンジョイ!スポジョイパーク」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「みんなでエンジョイ!スポジョイパーク」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「The Vivid Old Tale」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「The Vivid Old Tale」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「No seek No find」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「No seek No find」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「close game/OFFLINE」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「close game/OFFLINE」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「青空の先、輝きを追いかけて」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「青空の先、輝きを追いかけて」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「そしていま、リボンを結んで」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「そしていま、リボンを結んで」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Don't lose faith!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Don't lose faith!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「好きを描いて♪レインボーキャンバス」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「好きを描いて♪レインボーキャンバス」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Walk on and on」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Walk on and on」のストーリー読了報酬。 | なし |
称号画像 | 解放条件 | 総合力ボーナス |
![]() | イベント「この祭に 夕闇色も」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「この祭に 夕闇色も」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「拝啓、あの頃のわたしへ」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「拝啓、あの頃のわたしへ」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「カーテンコールに惜別を」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「カーテンコールに惜別を」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「絶叫!?オオカミの森へようこそ!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「絶叫!?オオカミの森へようこそ!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Echo my melody」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Echo my melody」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「願いは、いつか朝をこえて」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「願いは、いつか朝をこえて」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「あの日の夢の、彼方向こうへ」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「あの日の夢の、彼方向こうへ」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Find A Way Out」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Find A Way Out」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「弓引け、白の世界で」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「弓引け、白の世界で」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「新春! 獅子舞ロボのお正月ショー!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「新春! 獅子舞ロボのお正月ショー!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「夢の途中、輝く星たちへ」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「夢の途中、輝く星たちへ」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Little Bravers!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Little Bravers!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「キャンドルの香りは思い出と共に」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「キャンドルの香りは思い出と共に」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「ほどかれた糸のその先に」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「ほどかれた糸のその先に」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Kick it up a notch」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Kick it up a notch」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Never Give Up Cooking!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Never Give Up Cooking!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「天の果てのフェニックスへ」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「天の果てのフェニックスへ」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「イミシブル・ディスコード」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「イミシブル・ディスコード」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「交響する街の片隅で」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「交響する街の片隅で」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Get over it.」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Get over it.」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Re-tie Friendship」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Re-tie Friendship」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「ボク達の生存逃走」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「ボク達の生存逃走」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「船出の前のワンデイトリップ」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「船出の前のワンデイトリップ」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「カナリアは窮境に歌う」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「カナリアは窮境に歌う」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「隣に立つ、優しいあなたへ」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「隣に立つ、優しいあなたへ」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Light Up the Fire」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Light Up the Fire」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「STEP by STEP!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「STEP by STEP!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「一期一会な百鬼夜行!?」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「一期一会な百鬼夜行!?」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「仮面の私にさよならを」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「仮面の私にさよならを」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「つなぐ、星の歌」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「つなぐ、星の歌」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「ドタバタ cafe ●REC!!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「ドタバタ cafe ●REC!!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「On Your Feet」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「On Your Feet」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「あたしたちのハッピーエンド」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「あたしたちのハッピーエンド」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「セカイに響け!Your Song」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「セカイに響け!Your Song」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「君と紡ぐPrecious memories」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「君と紡ぐPrecious memories」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Let's study hard!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Let's study hard!」のストーリー読了報酬。 | なし |
称号画像 | 解放条件 | 総合力ボーナス |
![]() | イベント「ハロー・グッド・デイ!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「ハロー・グッド・デイ!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「BURN MY SOUL」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「BURN MY SOUL」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Stick to your faith」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Stick to your faith」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「その手導くぬくもりは」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「その手導くぬくもりは」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「水底に影を探して」の総合ランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「水底に影を探して」の《チャプター1:朝比奈まふゆ》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「水底に影を探して」の《チャプター2:暁山瑞希》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「水底に影を探して」の《チャプター3:東雲絵名》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「水底に影を探して」の《チャプター4:宵崎奏》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「水底に影を探して」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「君が主役の物語を」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「君が主役の物語を」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「最高のクランクアップ!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「最高のクランクアップ!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「あっちこっち飼育員体験!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「あっちこっち飼育員体験!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「あの日、奏でた音色を」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「あの日、奏でた音色を」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「変わらぬあたたかさの隣で」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「変わらぬあたたかさの隣で」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「BREAK DOWN THE WALL」の総合ランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「BREAK DOWN THE WALL」の《チャプター1:東雲彰人》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「BREAK DOWN THE WALL」の《チャプター2:青柳冬弥》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「BREAK DOWN THE WALL」の《チャプター3:白石杏》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「BREAK DOWN THE WALL」の《チャプター4:小豆沢こはね》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「BREAK DOWN THE WALL」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「逆光のレンズフレア」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「逆光のレンズフレア」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Take the Best Shot!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Take the Best Shot!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「導く勇気、優しさを胸に」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「導く勇気、優しさを胸に」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「刻まれた傷は、やがて」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「刻まれた傷は、やがて」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「リラックスティータイム」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「リラックスティータイム」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「星を目指して、ヨーソロー!」の総合ランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「星を目指して、ヨーソロー!」の《チャプター1:神代類》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「星を目指して、ヨーソロー!」の《チャプター2:草薙寧々》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「星を目指して、ヨーソロー!」の《チャプター3:鳳えむ》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「星を目指して、ヨーソロー!」の《チャプター4:天馬司》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「星を目指して、ヨーソロー!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「The first concerto」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「The first concerto」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Rise as ONE!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Rise as ONE!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Knowing the Unseen」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Knowing the Unseen」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Parallel Harmonies」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Parallel Harmonies」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Whip the wimp girl!!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Whip the wimp girl!!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「いつか花咲くステージへ」の総合ランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「いつか花咲くステージへ」の《チャプター1:桃井愛莉》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「いつか花咲くステージへ」の《チャプター2:桐谷遥》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「いつか花咲くステージへ」の《チャプター3:日野森雫》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「いつか花咲くステージへ」の《チャプター4:花里みのり》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「いつか花咲くステージへ」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「perspective for smile」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「perspective for smile」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「みんなで配信♡WEDDING LIVE!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「みんなで配信♡WEDDING LIVE!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Lead to shine more」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Lead to shine more」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「灯を手繰りよせて」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「灯を手繰りよせて」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「OVER RAD SQUAD!!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「OVER RAD SQUAD!!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「お縄を頂戴!?天馬捕物帳」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「お縄を頂戴!?天馬捕物帳」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「あの日見た夜空は、いつかの未来へ」の総合ランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「あの日見た夜空は、いつかの未来へ」の《チャプター1:天馬咲希》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「あの日見た夜空は、いつかの未来へ」の《チャプター2:望月穂波》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「あの日見た夜空は、いつかの未来へ」の《チャプター3:日野森志歩》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「あの日見た夜空は、いつかの未来へ」の《チャプター4:星乃一歌》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「あの日見た夜空は、いつかの未来へ」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「Chase my IDEAL IDOL!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「Chase my IDEAL IDOL!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「鳴らせビューティフルサウンド!」のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「鳴らせビューティフルサウンド!」のストーリー読了報酬。 | なし |
![]() | イベント「キミと、セカイの始まりで」の総合ランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「キミと、セカイの始まりで」の《チャプター1:巡音ルカ》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「キミと、セカイの始まりで」の《チャプター2:鏡音リン》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「キミと、セカイの始まりで」の《チャプター3:MEIKO》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「キミと、セカイの始まりで」の《チャプター4:鏡音レン》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「キミと、セカイの始まりで」の《チャプター5:KAITO》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「キミと、セカイの始まりで」の《チャプター6:初音ミク》のランキング報酬。 | なし |
![]() | イベント「キミと、セカイの始まりで」のストーリー読了報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「わんだほら~!?な肝だめし!」のランキング報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「わんだほら~!?な肝だめし!」のストーリー読了報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「鍛えてFLY!Muscle Training!」のランキング報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「鍛えてFLY!Muscle Training!」のストーリー読了報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「This moment with you!」のランキング報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「This moment with you!」のストーリー読了報酬。 | なし |
称号画像 | 解放条件 | 総合力ボーナス |
[画像添付] | イベント「想いをのせて!Dream Stage」のランキング報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「想いをのせて!Dream Stage」のストーリー読了報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「荊棘の道は何処へ」のランキング報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「荊棘の道は何処へ」のストーリー読了報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「Rekindle the flame」のランキング報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「Rekindle the flame」のストーリー読了報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「Happy Enjoy Music!」のランキング報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「Happy Enjoy Music!」のストーリー読了報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「また、木の葉の色づく頃に」のランキング報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「また、木の葉の色づく頃に」のストーリー読了報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「The Power Of Regret」のランキング報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「The Power Of Regret」のストーリー読了報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「傷だらけの手で、私達は」のランキング報酬。 | なし |
[画像添付] | イベント「傷だらけの手で、私達は」のストーリー読了報酬。 | なし |
称号画像 | 解放条件 | 総合力ボーナス |
![]() | 「ハロウィン2020ライブ」に参加しよう。 | なし |
![]() | RAGEプロジェクトセカイ2020 Winter 優勝 | なし |
![]() | RAGEプロジェクトセカイ2020 Winter 準優勝 | なし |
![]() | 「クリスマス2020ライブ」に参加しよう。 | なし |
![]() | 「カウントダウン2021ライブ」に参加しよう。 | なし |
![]() | 「バレンタインライブ2021」に参加しよう。 | なし |
![]() | 「ホワイトデーライブ2021」に参加しよう。 | なし |
![]() | 「七夕ライブ2021」に参加しよう。 | なし |
![]() | 「1周年記念スペシャルライブ」に参加しよう。 | なし |
![]() | プロジェクトセカイ Championship 2021 Autumn 優勝 | なし |
![]() | プロジェクトセカイ スペシャルチームマッチ2021 優勝 | なし |
![]() | 「ハロウィン2021ライブ」に参加しよう。 | なし |
![]() | 「クリスマス2021ライブ」に参加しよう。 | なし |
![]() | 「カウントダウン2022ライブ」に参加しよう。 | なし |
![]() | 「バレンタインライブ2022」に参加しよう。 | なし |
![]() | 「ホワイトデーライブ2022」に参加しよう。 | なし |
![]() | プロジェクトセカイ Championship 2022 Spring 優勝 | なし |
![]() | 「コネクトライブ Vivid BAD SQUAD 1st CRASH」公演チケットセットを交換しよう。 | なし |
[画像添付] | ランクマッチ2022 SUMMERをマスターランクで終了しよう。 | なし |
![]() | 「七夕ライブ2022」に参加しよう。 | なし |
[画像添付] | ランクマッチ2022 AUTUMNをマスターランクで終了しよう。 | なし |
![]() | 「コネクトライブ 2nd ANNIVERSARY SPECIAL STAGE」公演チケットセットを購入しよう。 | なし |
![]() | 「ハロウィン2022ライブ」に参加しよう。 | なし |
![]() | 「クリスマス2022ライブ」に参加しよう。 | なし |
![]() | 「カウントダウン2023ライブ」に参加しよう。 | なし |
[画像添付] | ランクマッチ2023 WINTERをマスターランクで終了しよう。 | なし |
![]() | 「バレンタイン2023ライブ」に参加しよう。 | なし |
![]() | 「ホワイトデーライブ2023」に参加しよう。 | なし |
![]() | 「コネクトライブ MORE MORE JUMP! 1st JUMPIN!」公演チケットセットを購入しよう。 | なし |
[画像添付] | ランクマッチ2023 SPRINGをマスターランクで終了しよう。 | なし |
![]() | 「コネクトライブ Leo/need 1st SPARKLE」公演チケットセットを購入しよう。 | なし |
[画像添付] | ランクマッチ2023 SUMMERをマスターランクで終了しよう。 | なし |
![]() | 「七夕ライブ2023」に参加しよう。 | なし |
![]() | 「コネクトライブ 25時、ナイトコードで。 1st moment」公演チケットセットを購入しよう。 | なし |
