
Vivid BAD SQUADとして活動を始める中、お互い“最高の相棒”だと信じて疑わない杏とこはねだったが……。
駆け出しの“相棒”ふたりに訪れるピンチ。
果たして、乗り越えることができるのか!?
2020/11/30 15:00~ 2020/12/8 20:59
対象キャラクター1人につきイベントPとバッジの獲得量が+20%
ボーナスキャラクターとボーナスタイプ両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
| ボーナスタイプ |
| クール |
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
本イベントの最高ボーナス編成:220%
| 獲得ボーナス | ベストキャラクター | 代替キャラクター |
| +50% | ★4[相棒なのに]白石杏 | ★2[Vivid BAD SQUAD]白石杏 |
| +50% | ★4[もう一度ふたりで]小豆沢こはね | ★3[セカイで一息]小豆沢こはね |
| +50% | ★4[相棒だから]東雲彰人 | |
| +50% | ★1[クラシックの秀才]青柳冬弥 | |
| +20% | MEIKO[Vivid BAD SQUAD]またはクールタイプ | |
| 話数 | 開放条件 | 開放報酬 |
| 第1話 | イベント参加で解放 | - |
| 第2話 | イベントP6,000で解放 | |
| 第3話 | イベントP13,000で解放 | |
| 第4話 | イベントP30,000で解放 | |
| 第5話 | イベントP60,000で解放 | |
| 第6話 | イベントP90,000で解放 | |
| 第7話 | イベントP120,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第8話 | イベントP150,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 報酬アイテム | 必要バッジ数 | 交換上限数 |
| ★2[温かい眼差し]MEIKO | 5000 | 1 |
| ★3[和やかカフェタイム]青柳冬弥 | 15000 | 1 |
| クリスタル×100 | 1000 | 3 |
| ライブボーナスドリンク(小) | 100 | 5 |
| スタンプ交換券 | 5000 | 1 |
| 練習用スコア(中級) | 100 | 50 |
| ミュージックカード | 100 | 10 |
| ミラクルジェム×5 | 1000 | 20 |
| クールジェム | 100 | 200 |
| クールピース×10 | 100 | 100 |
| (その他)ジェム | 100 | 50 |
| (その他)ピース×10 | 100 | 25 |
| 魔法の布 | 100 | 300 |
| 魔法の糸 | 1000 | 30 |
| ふしぎな種 | 1000 | 10 |
| スキルアップ用スコア(中級) | 5000 | 2 |
| バーチャルコイン×100 | 1000 | 15 |
| コイン×100000 | 10000 | 1 |
| コイン×10 | 10 | 上限無し |
※交換は12/18 20:59まで可能
最新の10件を表示しています。 全件参照