志歩が別のバンドからスカウトされていることを知ってしまう一歌達。
そして、志歩が抱えていた想いを打ち明けられるのだが……。
果たして、一歌達の出した答えとは……!?
4月21日15時00分 ~ 4月28日20時59分
対象キャラクター1人につきイベントPとバッジの獲得量が+20%
ボーナスキャラクターとボーナスタイプ両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
ボーナスタイプ |
クール![]() |
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
本イベントの最高ボーナス編成:220%
獲得ボーナス | ベストキャラクター | 代替キャラクター |
+50% | ★4[見つけられた答え]日野森志歩 | |
+50% | ★4[見えない気持ち]望月穂波 | ★2[Leo/need]望月穂波 |
+50% | ★4[窓辺の語らい]天馬咲希 | ★3[やりたい100のこと]天馬咲希 ★2[アイアム体育祭実行委員!]天馬咲希 |
+50% | ★1[クールだけど友達想い]星乃一歌 | |
+20% | MEIKO[Leo/need]またはクールタイプ |
話数 | 開放条件 | 開放報酬 |
第1話 | イベント参加で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第2話 | イベントP6,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第3話 | イベントP13,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第4話 | イベントP30,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第5話 | イベントP60,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第6話 | イベントP90,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第7話 | イベントP120,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第8話 | イベントP150,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
イベント期間中に全ストーリー開放でクリスタルx400とミュージックカードx8を入手出来る。
イベント期間終了後も「イベントストーリー」から読むことは出来るが、その際の報酬は各ミュージックカードx1となり、クリスタルは貰えない。
そのため、「メインストーリーが未読なのでイベントストーリーは読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。
報酬アイテム | 必要バッジ数 | 交換上限数 |
★2[答えを探して]MEIKO | 5,000 | 1 |
★3[想いよ、届け]星乃一歌 | 15,000 | 1 |
L/nボーカルカード交換チケット | 10000 | 1 |
クリスタル×100 | 1000 | 5 |
ライフボーナスドリンク(小) | 100 | 10 |
スタンプ交換券 | 5,000 | 1 |
練習用スコア(中級) | 100 | 50 |
ミュージックカード | 100 | 10 |
ミラクルジェム×5 | 1,000 | 20 |
クールジェム | 100 | 200 |
クールピース×10 | 100 | 100 |
(その他)ジェム | 100 | 50 |
(その他)ピース×10 | 100 | 25 |
魔法の布 | 100 | 300 |
魔法の糸 | 1,000 | 30 |
ふしぎな種 | 1,000 | 10 |
スキルアップ用スコア(中級) | 5,000 | 2 |
バーチャルコイン×100 | 1000 | 15 |
コイン×100,000 | 10,000 | 1 |
コイン×10 | 10 | 上限無し |
※交換は5/8 20:59まで可能
コメントはありません。 Comments/Resonate with you