
ソロでイベントに参加するなど、着実に経験を積んでいるこはね。
その努力を認める杏・彰人・冬弥だが、こはねは未だに自信が持てないという。
そこで杏達は、こはねに自信を持ってもらおうと働きかけるが……?
7月9日15時00分 ~ 7月18日20時59分
対象キャラクター1人につきイベントPとバッジの獲得量が+20%
ボーナスキャラクターとボーナスタイプ両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
| ボーナスキャラクター |
![]() 小豆沢こはね |
![]() 白石杏 |
![]() MEIKO(Vivid BAD SQUAD) |
![]() 青柳冬弥 |
![]() 鏡音リン(Vivid BAD SQUAD) |
| ボーナスタイプ |
| キュート |
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
本イベントの最高ボーナス編成:220%
| 獲得ボーナス | ベストキャラクター | 代替キャラクター |
| +50% | ★4[内なる力の目覚め]小豆沢こはね | |
| +50% | ★4[相棒に伝える言葉]白石杏 | ★1[カリスマシンガー]白石杏 |
| +50% | ★4[トーキング・コーヒー・タイム]MEIKO | |
| +50% | ★4[あなたに捧げる愛の歌]青柳冬弥 | ★3[断たれた絆]青柳冬弥 ★2[相棒として]青柳冬弥 |
| +20% | 鏡音リン(Vivid BAD SQUAD)もしくはキュートタイプ | |
| 話数 | 開放条件 | 開放報酬 |
| 第1話 | イベント参加で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第2話 | イベントP6,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第3話 | イベントP13,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第4話 | イベントP30,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第5話 | イベントP60,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第6話 | イベントP90,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第7話 | イベントP120,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第8話 | イベントP150,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
イベント期間中に全ストーリー開放でクリスタルx400とミュージックカードx8を入手出来る。
イベント期間終了後も「イベントストーリー」から読むことは出来るが、その際の報酬は各ミュージックカードx1となり、クリスタルは貰えない。
そのため、「メインストーリーが未読なのでイベントストーリーは読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。
| 報酬アイテム | 必要バッジ数 | 交換上限数 |
| ★2[ポップ・アウト・セカイ]鏡音リン | 5,000 | 1 |
| ★3[仲間への畏敬]青柳冬弥 | 15,000 | 1 |
| (ユニット)ボーカルカード交換チケット | 10000 | 1 |
| クリスタル×100 | 1000 | 5 |
| ライフボーナスドリンク(小) | 100 | 10 |
| スタンプ交換券 | 5,000 | 1 |
| 練習用スコア(中級) | 100 | 50 |
| ミュージックカード | 100 | 10 |
| ミラクルジェム×5 | 1,000 | 20 |
| キュートジェム | 100 | 200 |
| キュートピース×10 | 100 | 100 |
| (その他)ジェム | 100 | 50 |
| (その他)ピース×10 | 100 | 25 |
| 魔法の布 | 100 | 300 |
| 魔法の糸 | 1,000 | 30 |
| ふしぎな種 | 1,000 | 10 |
| スキルアップ用スコア(中級) | 5,000 | 2 |
| バーチャルコイン×100 | 1000 | 15 |
| コイン×100,000 | 10,000 | 1 |
| コイン×10 | 10 | 上限無し |
※交換は7/29 20:59まで可能
コメントはありません。 Comments/Awakening Beat