
Leo/needの初ライブに向けて、着々と準備を進める4人。
オリジナル曲作りも順調に進み、残すは一歌の作詞のみ。咲希が曲に込めた想いを表現しようと意気込む一歌だったが……?
9月10日15時00分〜9月19日20時59分
対象キャラクター1人につきイベントPとバッジの獲得量が+20%
ボーナスキャラクターとボーナスタイプ両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
| ボーナスタイプ |
| ミステリアス |
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
本イベントの最高ボーナス編成:250%
| 獲得ボーナス | ベストキャラクター | 代替キャラクター |
| +50% | ★4[想いをつなげるスターピース]星乃一歌 | ★3[見上げる先に]星乃一歌 |
| +50% | ★4[音で語るセッション]KAITO | |
| +50% | ★4[できることを探して]望月穂波 | ★2[いけないことだけど……]望月穂波 ★1[みんなにやさしい優等生]望月穂波 |
| +50% | ★4[気づきたかった熱さ]日野森志歩 | ★2[Leo/need]日野森志歩 |
| +50% | ★4[レイニー・ディスタンス]天馬咲希 | ★3[陰からの応援]天馬咲希 ★2[クッキー・エール]天馬咲希 |
| 話数 | 開放条件 | 開放報酬 |
| 第1話 | イベント参加で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第2話 | イベントP6,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第3話 | イベントP13,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第4話 | イベントP30,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第5話 | イベントP60,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第6話 | イベントP90,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第7話 | イベントP120,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
| 第8話 | イベントP150,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
イベント期間中に全ストーリー開放でクリスタルx400とミュージックカードx8を入手出来る。
イベント期間終了後も「イベントストーリー」から読むことは出来るが、その際の報酬は各ミュージックカードx1となり、クリスタルは貰えない。
そのため、「メインストーリーが未読なのでイベントストーリーは読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。
| 報酬アイテム | 必要バッジ数 | 交換上限数 |
| ★2[クッキー・エール]天馬咲希 | 5,000 | 1 |
| ★3[このあとは反省会]日野森志歩 | 15,000 | 1 |
| Leo/needボーカルカード交換チケット | 10000 | 1 |
| クリスタル×100 | 1000 | 5 |
| ライブボーナスドリンク(小) | 100 | 10 |
| スタンプ交換券 | 5,000 | 1 |
| 練習用スコア(中級) | 100 | 50 |
| ミュージックカード | 100 | 10 |
| ミラクルジェム×5 | 1,000 | 20 |
| ミステリアスジェム | 100 | 200 |
| ミステリアスピース×10 | 100 | 100 |
| (その他)ジェム | 100 | 50 |
| (その他)ピース×10 | 100 | 25 |
| 魔法の布 | 100 | 300 |
| 魔法の糸 | 1,000 | 30 |
| ふしぎな種 | 1,000 | 10 |
| スキルアップ用スコア(中級) | 5,000 | 2 |
| バーチャルコイン×100 | 1000 | 15 |
| コイン×100,000 | 10,000 | 1 |
| コイン×10 | 10 | 上限無し |
※交換は09/29 20:59まで可能
最新の10件を表示しています。 全件参照