課題をクリアするため気合いを入れる杏だが、その歌声には迷いがあった。こはねに対する揺らぐ気持ちが影響していると気づいた杏は、決着をつけるべく、ビビッドストリートにこはねを呼び出して——。
2024年4月30日15時00分 ~ 2024年5月7日20時59分
タイプまたはキャラクターが1人一致するごとにイベントPとバッジの獲得量が+25%
両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
(サブユニットを持っていないバーチャル・シンガーはタイプ一致で+40%)
また、特定メンバーの場合、タイプまたはキャラクターの一致とは別にさらに+20%ボーナス発生
更に、マスターランク毎にボーナス発生(上昇率はレアリティ依存)
ボーナスキャラクター |
![]() 小豆沢こはね |
![]() 白石杏 |
![]() 東雲彰人 |
![]() 青柳冬弥 |
![]() 初音ミク(Vivid BAD SQUAD) |
![]() 鏡音リン(Vivid BAD SQUAD) |
![]() 鏡音レン(Vivid BAD SQUAD) |
![]() 巡音ルカ(Vivid BAD SQUAD) |
![]() MEIKO(Vivid BAD SQUAD) |
![]() KAITO(Vivid BAD SQUAD) |
ボーナスタイプ |
クール![]() |
マスターランク | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
★4メンバー | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 25% |
BD/ANメンバー | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
★3メンバー | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
★2メンバー | 0% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% |
★1メンバー | 0% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
本イベントの最高ボーナス編成:360%
(マスターランクボーナス込みの場合:435%)
※下記表内はマスターランク0のボーナス値
ボーナス早見表 | ||
![]() | ||
80% | ★4[決戦の時]白石杏 | |
60% | ★4[笑顔も花丸!]白石杏 ★4[オーバー・ザ・フェンス]白石杏 ★4[相棒なのに]白石杏 | |
55% | BD[Happy Birthday!!2023]白石杏 | |
50% | ★3[ニュアンスランゲージ]白石杏 ★2[feat.ルロロマニック]白石杏 ★2[Vivid BAD SQUAD]白石杏 | |
![]() | ||
80% | ★4[すべて受け止めて]小豆沢こはね | |
60% | ★4[足跡のカレイドスコープ]小豆沢こはね ★4[ミッドナイトメイキング]小豆沢こはね ★4[もう一度ふたりで]小豆沢こはね | |
50% | ★3[新しい朝に向けて]小豆沢こはね ★3[セカイで一息]小豆沢こはね ★2[想いをこめたシーグラス]小豆沢こはね | |
![]() | ||
80% | ★4[怖いという感情]青柳冬弥 | |
60% | ★4[モノクロの彩]青柳冬弥 ★4[これから先もずっと]青柳冬弥 ★4[信頼への信頼]青柳冬弥 | |
55% | BD[Happy Birthday!!]青柳冬弥 | |
50% | ★3[つかの間の休息]青柳冬弥 ★3[パーフェクト・ライブラリアン]青柳冬弥 ★2[いざ衣装班へ!]青柳冬弥 ★2[意外な才能?]青柳冬弥 ★1[クラシックの秀才]青柳冬弥 | |
![]() | ||
60% | ★4[恐怖の追いかけっこ]東雲彰人 ★4[変わらぬ夏祭り]東雲彰人 ★4[相棒だから]東雲彰人 | |
50% | ★3[幸せをかみしめて]東雲彰人 ★2[Brand New Style]東雲彰人 ★2[Towards Legend]東雲彰人 | |
![]() | ||
60% | ★4[聞きたくない言葉でも]初音ミク | |
![]() | ||
50% | ★4[仲直りのかけ橋]鏡音リン ★2[ポップ・アウト・セカイ]鏡音リン | |
45% | BD[Happy Anniversary!!]鏡音リン | |
40% | ★2[Origin Style]鏡音リン | |
![]() | ||
60% | ★4[オレのダンスシューズ!]鏡音レン | |
40% | ★2[feat.リトルツインスターズ]鏡音レン | |
![]() | ||
50% | ★3[自由人参上!]巡音ルカ ★2[ラフに、だけど豊かに響いて]巡音ルカ | |
![]() | ||
50% | ★2[Brand New Street]MEIKO | |
45% | BD[Happy Anniversary!!2023]MEIKO | |
40% | ★1[赤く駆ける旋律]MEIKO | |
![]() | ||
60% | ★4[こだわりじゃない?]KAITO | |
50% | ★4[強欲な裁判官]KAITO | |
45% | BD[Happy Anniversary!!2023]KAITO |
話数 | 開放条件 | 開放報酬 |
第1話 | イベント参加で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第2話 | イベントP12,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第3話 | イベントP32,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第4話 | イベントP52,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第5話 | イベントP76,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第6話 | イベントP100,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第7話 | イベントP125,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第8話 | イベントP150,000で解放 | クリスタル×100、想いのカケラ×50、ミュージックカード×2、メモリアル称号 |
イベント期間中に全話読了することで計クリスタル×450と想いのカケラ×50とミュージックカード×16を獲得できる。
イベント終了後も「イベントストーリー」から読むことはできるが、その際の報酬は各話ミュージックカードのみとなる。
(イベント期間中に1話も読んでいない場合に限り、スキップ・早送りをせず全話読了することでクリスタル×100が獲得可能)
獲得できる合計クリスタルに350もの差異が生じるため、「今までのストーリーが追えていないので今回のストーリーはまだ読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。
報酬アイテム | 必要バッジ数 | 交換上限数 |
★2[二度と見失わないように]東雲彰人 | 5,000 | 1 |
★3[あなたの胸の中を]巡音ルカ | 15,000 | 1 |
Vivid BAD SQUADボーカルカード交換チケット | 30,000 | 1 |
クリスタル×100 | 1000 | 5 |
ライブボーナスドリンク(小) | 100 | 10 |
スタンプ交換券 | 5,000 | 1 |
練習用スコア(中級) | 100 | 50 |
ミュージックカード | 300 | 10 |
ミラクルジェム×5 | 1,000 | 20 |
クールジェム×10 | 500 | 20 |
クールピース×100 | 500 | 10 |
魔法の布 | 50 | 300 |
魔法の糸 | 500 | 30 |
ふしぎな種 | 1,000 | 10 |
願いの雫 | 50,000 | 3 |
スキルアップ用スコア(中級) | 5,000 | 8 |
想いのカケラ×5 | 1,000 | 20 |
コイン×100,000 | 10,000 | 1 |
コイン×1 | 1 | 上限無し |
※交換は5/21 20:59まで可能
最新の10件を表示しています。 全件参照