まふゆを救うため曲を作り続ける奏。しかしその曲は一向にまふゆに響かない。
「このままではまふゆを救えない」と追い詰められていく奏は、セカイであるアドバイスを受けるが……
6月21日15時00分 ~ 6月28日20時59分
対象キャラクター1人につきイベントPとバッジの獲得量が+20%
ボーナスキャラクターとボーナスタイプ両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
ボーナスタイプ |
ミステリアス |
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
本イベントの最高ボーナス編成:250%
獲得ボーナス | ベストキャラクター | 代替キャラクター |
+50% | ★4[いつか見た夢を]宵崎奏 | ★4[思い出の花壇]宵崎奏 ★1[音楽に愛された少女]宵崎奏 |
+50% | ★4[私は私のやりかたで]巡音ルカ | |
+50% | ★4[こぼれたほほ笑み]朝比奈まふゆ | |
+50% | ★4[屋上のフレンドシップ]暁山瑞希 | ★3[譲れないこだわり]暁山瑞希 ★2[トラストユー]暁山瑞希 |
+50% | ★2[25時、ナイトコードで。]東雲絵名 |
話数 | 開放条件 | 開放報酬 |
第1話 | イベント参加で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第2話 | イベントP6,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第3話 | イベントP13,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第4話 | イベントP30,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第5話 | イベントP60,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第6話 | イベントP90,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第7話 | イベントP120,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
第8話 | イベントP150,000で解放 | クリスタルx50、ミュージックカードx1 |
イベント期間中に全ストーリー開放でクリスタルx400とミュージックカードx8を入手出来る。
イベント期間終了後も「イベントストーリー」から読むことは出来るが、その際の報酬は各ミュージックカードx1となり、クリスタルは貰えない。
そのため、「メインストーリーが未読なのでイベントストーリーは読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。
報酬アイテム | 必要バッジ数 | 交換上限数 |
★2[言葉にしてほしくて]東雲絵名 | 5,000 | 1 |
★3[迷える手を引いて]暁山瑞希 | 15,000 | 1 |
(ユニット)ボーカルカード交換チケット | 10000 | 1 |
クリスタル×100 | 1000 | 5 |
ライフボーナスドリンク(小) | 100 | 10 |
スタンプ交換券 | 5,000 | 1 |
練習用スコア(中級) | 100 | 50 |
ミュージックカード | 100 | 10 |
ミラクルジェム×5 | 1,000 | 20 |
ミステリアスジェム | 100 | 200 |
ミステリアスピース×10 | 100 | 100 |
(その他)ジェム | 100 | 50 |
(その他)ピース×10 | 100 | 25 |
魔法の布 | 100 | 300 |
魔法の糸 | 1,000 | 30 |
ふしぎな種 | 1,000 | 10 |
スキルアップ用スコア(中級) | 5,000 | 2 |
バーチャルコイン×100 | 1000 | 15 |
コイン×100,000 | 10,000 | 1 |
コイン×10 | 10 | 上限無し |
※交換は07/07 20:59まで可能
コメントはありません。 Comments/カーネーション・リコレクション