デビューに向けて着々と準備を進めるLeo/need。事務所に集められた志歩達は、真堂から今後の活動方針や売り出しかたを考えるために、自らの『目指す音楽』について問いかけられるが——。
2023年10月22日15時00分 ~ 2023年10月29日20時59分
タイプまたはキャラクターが1人一致するごとにイベントPとバッジの獲得量が+25%
両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
(サブユニットを持っていないバーチャル・シンガーはタイプ一致で+40%)
また、特定メンバーの場合、タイプまたはキャラクターの一致とは別にさらに+20%ボーナス発生
更に、マスターランク毎にボーナス発生(上昇率はレアリティ依存)
ボーナスキャラクター |
星乃一歌 |
天馬咲希 |
望月穂波 |
日野森志歩 |
初音ミク(Leo/need) |
鏡音リン(Leo/need) |
鏡音レン(Leo/need) |
巡音ルカ(Leo/need) |
MEIKO(Leo/need) |
KAITO(Leo/need) |
ボーナスタイプ |
ピュア |
マスターランク | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
★4メンバー | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 25% |
BD/ANメンバー | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
★3メンバー | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
★2メンバー | 0% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% |
★1メンバー | 0% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
本イベントの最高ボーナス編成:360%
(マスターランクボーナス込みの場合:435%)
※下記表内はマスターランク0のボーナス値
ボーナス早見表 | ||
80% | ★4[始まりの音]日野森志歩 | |
60% | ★4[全力のステージ]日野森志歩 ★4[昔日に抱いた願い]日野森志歩 | |
50% | ★3[このあとは反省会]日野森志歩 ★2[Leo/needで雪遊び]日野森志歩 | |
80% | ★4[答えを探しながら]望月穂波 | |
60% | ★4[感謝と祝福の鐘の下で]望月穂波 ★4[この想いさえ乗り越えて]望月穂波 ★4[海での水泳教室]望月穂波 | |
55% | BD[Happy Birthday!!2022]望月穂波 | |
50% | ★3[ゆっくり休んで]望月穂波 ★2[大切な幼馴染みのために]望月穂波 | |
80% | ★4[思い出を聞かせて]鏡音リン | |
50% | ★3[口にできない言葉]鏡音リン | |
45% | BD[Happy Anniversary!!2022]鏡音リン | |
60% | ★4[ひらめきを待って]星乃一歌 ★4[今の聞いてたの!?]星乃一歌 ★4[晴れを願って]星乃一歌 | |
55% | BD[Happy Birthday!!2023]星乃一歌 | |
50% | ★3[いい音を届けるために]星乃一歌 ★2[星のステップ]星乃一歌 | |
60% | ★4[すべて受け止める覚悟を]天馬咲希 ★4[ムキムキになっちゃった!?]天馬咲希 ★4[マジックショー・アシスタント!]天馬咲希 ★4[最高のひな祭り!]天馬咲希 | |
50% | ★3[優しさに背中を預けて]天馬咲希 ★2[Leo/need]天馬咲希 | |
60% | ★4[育ちゆく音色]初音ミク | |
50% | ★4[せめて、わたしに]初音ミク | |
40% | ★2[Origin Style]初音ミク | |
45% | BD[Happy Anniversary!!]鏡音レン | |
60% | ★4[雅な微笑み]巡音ルカ | |
50% | ★4[語る、『あなた』の想いへ]巡音ルカ ★3[導く手]巡音ルカ ★2[Brand New Classroom]巡音ルカ | |
40% | ★1[クールビューティー]巡音ルカ | |
60% | ★4[頼もしい温もり]MEIKO | |
50% | ★2[答えを探して]MEIKO | |
45% | BD[Happy Anniversary!!]MEIKO | |
60% | ★4[少し慣れない賑やかさ]KAITO | |
40% | ★2[Origin Style]KAITO |
話数 | 開放条件 | 開放報酬 |
第1話 | イベント参加で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第2話 | イベントP12,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第3話 | イベントP32,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第4話 | イベントP52,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第5話 | イベントP76,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第6話 | イベントP100,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第7話 | イベントP125,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第8話 | イベントP150,000で解放 | クリスタル×100、想いのカケラ×50、ミュージックカード×2、メモリアル称号 |
イベント期間中に全話読了することで計クリスタル×450と想いのカケラ×50とミュージックカード×16を獲得できる。
イベント終了後も「イベントストーリー」から読むことはできるが、その際の報酬は各話ミュージックカードのみとなる。
(イベント期間中に1話も読んでいない場合に限り、スキップ・早送りをせず全話読了することでクリスタル×100が獲得可能)
獲得できる合計クリスタルに350もの差異が生じるため、「今までのストーリーが追えていないので今回のストーリーはまだ読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。
報酬アイテム | 必要バッジ数 | 交換上限数 |
★2[楽しみでいっぱい♪]天馬咲希 | 5,000 | 1 |
★3[いい音を届けるために]星乃一歌 | 15,000 | 1 |
Leo/needボーカルカード交換チケット | 30,000 | 1 |
クリスタル×100 | 1000 | 5 |
ライブボーナスドリンク(小) | 100 | 10 |
スタンプ交換券 | 5,000 | 1 |
練習用スコア(中級) | 100 | 50 |
ミュージックカード | 300 | 10 |
ミラクルジェム×5 | 1,000 | 20 |
ピュアジェム×10 | 500 | 20 |
ピュアピース×100 | 500 | 10 |
魔法の布 | 50 | 300 |
魔法の糸 | 500 | 30 |
ふしぎな種 | 1,000 | 10 |
願いの雫 | 50,000 | 3 |
スキルアップ用スコア(中級) | 5,000 | 8 |
想いのカケラ×5 | 1,000 | 20 |
コイン×100,000 | 10,000 | 1 |
コイン×1 | 1 | 上限無し |
※交換は11/6 20:59まで可能
コメントはありません。 Comments/Stick to your faith