外出た瞬間 終わったわ
2023年行く年来る年楽曲追加キャンペーン追加楽曲。
『寝起きヤシの木』や『ブタサンダー』などを手掛けたゆこぴによる楽曲。
自身の代表曲となっているスマッシュヒットソング。癖になるMVとリズムでYouTubeにおいては投稿から僅か12日で100万再生を突破するなどその勢いは凄まじく、替え歌がカップ麺のCM楽曲として複数回起用された。
2023年5月5日に自身初となるミリオンを達成。2024年11月2日にはボカロオリジナル曲5曲目となるYouTube1億再生を達成した。
| 曲名 | 強風オールバック | |
| 曲名(グローバル版) | Kyo-Fu All Back | |
| 作詞 | ゆこぴ | |
| 作曲 | ゆこぴ | |
| 編曲 | ゆこぴ | |
| 音源 | セカイver. | 鏡音リン,天馬司,鳳えむ,草薙寧々,神代類 |
| バーチャル・シンガーver. | 歌愛ユキ | |
| アナザーボーカルver. | 鏡音リン*1 | |
| アナザーボーカルver. | 鏡音レン*2 | |
| ユニット | ワンダーランズ×ショウタイム | |
| MV | 3DMV | - |
| 2DMV | - | |
| 原曲 | ○ | |
| 再生時間 | 2:17 | |
| BPM | 135 | |
| 追加日 | 2024/1/1 | |
| 解放条件 | 音楽ショップで交換(ミュージックカード10枚) | |
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | |
| レベル | 6 | 13 | 17 | 24 | 28 |
| ノーツ数 | 155 | 361 | 478 | 714 | 955 |
https://w.atwiki.jp/hmiku/pages/51926.html
最新の10件を表示しています。 全件参照