
お正月配信のアイディアを集めるため、鬼が祀られているという神社へ向かったみのり。道中で出会った冬弥と一緒に、神主さんの話を聞いたあと、境内で不思議な女の子に出会い……?
2025年12月31日15時00分 ~ 2026年1月9日20時59分
タイプまたはキャラクターが1人一致するごとにイベントPとバッジの獲得量が+25%
両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
また、特定メンバーの場合、タイプまたはキャラクターの一致とは別にさらに+20%ボーナス発生
更に、マスターランク毎にボーナス発生(上昇率はレアリティ依存)
※新規ブルームフェスティバル限定キャラクターにはキャラクターボーナスなどはつかないが、特定メンバー同様に70%*1のボーナスがつく
| ボーナスタイプ |
| クール |
| マスターランク | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ★4メンバー | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 25% |
| BD/ANメンバー | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| ★3メンバー | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| ★2メンバー | 0% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% |
| ★1メンバー | 0% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
また、新規ブルームフェスティバル限定キャラクターはタイプ不一致でも編成した方が特定メンバーと同様のボーナスがつくためポイント効率が上がる。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
本イベントの最高ボーナス編成:400%
(マスターランクボーナス込みの場合:475%)
※下記表内はマスターランク0のボーナス値
| ボーナス早見表 | ||
![]() | ||
| 80% | ★4[想いを込めた舞]花里みのり | |
| 60% | ★4[夢は雑踏に紛れて]花里みのり ★4[スカッとササッと]花里みのり ★4[一生の宝物だよ!]花里みのり ★4[初めての声域チェック!]花里みのり | |
| 55% | BD[Happy Birthday!!]花里みのり | |
| 50% | ★3[こんなのもあったよ!]花里みのり ★3[広がる友情の輪]花里みのり ★2[Let's enjoy the movie!]花里みのり ★2[MORE MORE JUMP!]花里みのり | |
![]() | ||
| 80% | ★4[読み聞かせは前途多難]青柳冬弥 | |
| 60% | ★4[煌めく記憶を辿って]青柳冬弥 ★4[怖いという感情]青柳冬弥 ★4[モノクロの彩]青柳冬弥 ★4[これから先もずっと]青柳冬弥 ★4[信頼への信頼]青柳冬弥 | |
| 55% | BD[Happy Birthday!!]青柳冬弥 | |
| 50% | ★3[つかの間の休息]青柳冬弥 ★3[パーフェクト・ライブラリアン]青柳冬弥 ★2[いざ衣装班へ!]青柳冬弥 ★2[意外な才能?]青柳冬弥 ★1[クラシックの秀才]青柳冬弥 | |
![]() | ||
| 80% | ★4[頑張るあなたへエールを]鏡音リン | |
| 60% | ★4[仲直りのかけ橋]鏡音リン | |
| 55% | BD[Happy Anniversary!!]鏡音リン | |
| 50% | ★2[Origin Style]鏡音リン ★2[ポップ・アウト・セカイ]鏡音リン | |
![]() | ||
| 60% | ★4[相応しくあれるように]小豆沢こはね ★4[すべて受け止めて]小豆沢こはね ★4[足跡のカレイドスコープ]小豆沢こはね ★4[ミッドナイトメイキング]小豆沢こはね ★4[もう一度ふたりで]小豆沢こはね | |
| 50% | ★3[新しい朝に向けて]小豆沢こはね ★3[セカイで一息]小豆沢こはね ★2[Let's enjoy the movie!]小豆沢こはね ★2[想いをこめたシーグラス]小豆沢こはね | |
![]() | ||
| 60% | ★4[絶望に潜る]天馬司 ★4[星のように輝くステージを]天馬司 ★4[刺激を受けて]天馬司 ★4[ダンス!アンド!シング!]天馬司 ★4[選択の行方]天馬司 | |
| 55% | BD[Happy Birthday!!2024]天馬司 | |
| 50% | ★3[因縁の対決]天馬司 ★3[紹介しよう!!]天馬司 ★2[魅惑の立ち振る舞い]天馬司 ★2[ありがとうの挨拶]天馬司 | |
![]() | ||
| 80% | ★4[陽だまりのような今を]日野森志歩 ※新規ブルームフェスティバル限定 | |
![]() | ||
| 80% | ★4[あたしの帰る場所]鳳えむ ※新規ブルームフェスティバル限定 | |
| 話数 | 解放条件 | 解放報酬 |
| 第1話 | イベント参加で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
| 第2話 | イベントP12,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
| 第3話 | イベントP32,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
| 第4話 | イベントP52,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
| 第5話 | イベントP76,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
| 第6話 | イベントP100,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
| 第7話 | イベントP125,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
| 第8話 | イベントP150,000で解放 | クリスタル×100、想いのカケラ×50、ミュージックカード×2、メモリアル称号 |
イベント期間中に全話読了することで計クリスタル×450と想いのカケラ×50とミュージックカード×16を獲得できる。
イベント終了後も「イベントストーリー」から読むことはできるが、その際の報酬は各話ミュージックカードのみとなる。
(イベント期間中に1話も読んでいない場合に限り、スキップ・早送りをせず全話読了することでクリスタル×50が獲得可能)
獲得できる合計クリスタルに400もの差異が生じるため、「今までのストーリーが追えていないので今回のストーリーはまだ読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て解放しておくのがオススメ。
| 報酬アイテム | 必要バッジ数 | 交換上限数 |
| ★2[鬼の思い出は]小豆沢こはね | 5,000 | 1 |
| ★3[因縁の対決]天馬司 | 15,000 | 1 |
| ボーカルカード交換チケット | 15,000 | 2 |
| クリスタル×100 | 1000 | 5 |
| ライブボーナスドリンク(小) | 100 | 10 |
| スタンプ交換券 | 5,000 | 1 |
| 練習用スコア(中級) | 100 | 50 |
| ミュージックカード | 300 | 10 |
| ミラクルジェム×5 | 1,000 | 20 |
| クールジェム×10 | 500 | 20 |
| クールピース×100 | 500 | 10 |
| 魔法の布 | 50 | 300 |
| 魔法の糸 | 500 | 30 |
| ふしぎな種 | 1,000 | 10 |
| 願いの雫 | 30,000 | 3 |
| スキルアップ用スコア(中級) | 5,000 | 8 |
| 想いのカケラ×5 | 1,000 | 20 |
| コイン×100,000 | 10,000 | 1 |
| コイン×1 | 1 | 上限無し |
※交換は1/19 20:59まで可能
コメントはありません。 Comments/新年言祝ぐ、祈りの舞