シブヤ区では、各校の生徒が一緒にパフォーマンスや展示を行う『シブヤ区高等学校合同文化祭』が開催されることに。実行委員になった寧々は、シブヤ区の生徒達と協力して『ミュージカル』をすることになり……
2024年9月30日15時00分 ~ 2024年10月9日20時59分
タイプまたはキャラクターが1人一致するごとにイベントPとバッジの獲得量が+25%
両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
また、特定メンバーの場合、タイプまたはキャラクターの一致とは別にさらに+20%ボーナス発生
更に、マスターランク毎にボーナス発生(上昇率はレアリティ依存)
※新規ブルームフェスティバル限定キャラクターにはキャラクターボーナスなどはつかないが、特定メンバー同様に70%*1のボーナスがつく
ボーナスタイプ |
ピュア |
マスターランク | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
★4メンバー | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 25% |
BD/ANメンバー | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% |
★3メンバー | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
★2メンバー | 0% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% |
★1メンバー | 0% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
また、新規ブルームフェスティバル限定キャラクターはタイプ不一致でも編成した方が特定メンバーと同様のボーナスがつくためポイント効率が上がる。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
本イベントの最高ボーナス編成:400%
(マスターランクボーナス込みの場合:475%)
※下記表内はマスターランク0のボーナス値
ボーナス早見表 | ||
80% | ★4[夢をのせたメロディー]草薙寧々 | |
60% | ★4[最高の映画のために]草薙寧々 ★4[足りてないわたしだから]草薙寧々 ★4[打ち上げは花火で]草薙寧々 | |
55% | BD[Happy Birthday!!]草薙寧々 | |
50% | ★3[カナリアに近づくために]草薙寧々 ★3[舞台裏から操作中]草薙寧々 ★2[離れていても、そっと背中を]草薙寧々 | |
80% | ★4[歯がゆいメイクアップ]日野森志歩 | |
60% | ★4[始まりの音]日野森志歩 ★4[全力のステージ]日野森志歩 ★4[昔日に抱いた願い]日野森志歩 | |
50% | ★3[笑みもこぼれるおもしろトーク?]日野森志歩 ★3[このあとは反省会]日野森志歩 ★2[変わることのない想い]日野森志歩 ★2[Leo/needで雪遊び]日野森志歩 | |
80% | ★4[勇気を運ぶ歌]桃井愛莉 | |
60% | ★4[feat.マイメロディ]桃井愛莉 ★4[届けられたたくさんの気持ち]桃井愛莉 ★4[変わらぬ不屈の心]桃井愛莉 | |
55% | BD[Happy Birthday!!]桃井愛莉 | |
50% | ★3[夢を応援!]桃井愛莉 ★2[わたしだって楽しみなんだから]桃井愛莉 | |
80% | ★4[放課後のちょっとした手伝い]青柳冬弥 | |
60% | ★4[久しぶりのお見舞い]青柳冬弥 ★4[アウトドアクッキング!]青柳冬弥 ★4[きょうだいの絆]青柳冬弥 | |
50% | ★3[仲間への畏敬]青柳冬弥 ★2[感じた想いの行方]青柳冬弥 | |
60% | ★4[絵から見えた想い]東雲絵名 ★4[せめて、穏やかな時間を]東雲絵名 ★4[差しのべられた手]東雲絵名 ★4[東雲家の年末]東雲絵名 | |
55% | BD[Happy Birthday!!2024]東雲絵名 | |
50% | ★3[見合うものを作るために]東雲絵名 ★2[マリオネットドレス]東雲絵名 ★1[SNS依存な絵描き]東雲絵名 | |
80% | ★4[わたしの知らない『わたし』達]鏡音リン | |
80% | ★4[宝物を見つめて]神代類 |
話数 | 開放条件 | 開放報酬 |
第1話 | イベント参加で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第2話 | イベントP12,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第3話 | イベントP32,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第4話 | イベントP52,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第5話 | イベントP76,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第6話 | イベントP100,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第7話 | イベントP125,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第8話 | イベントP150,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第9話 | イベントP175,000で解放 | クリスタル×50、ミュージックカード×2 |
第10話 | イベントP200,000で解放 | クリスタル×100、想いのカケラ×50、ミュージックカード×2、メモリアル称号 |
イベント期間中に全話読了することで計クリスタル×550と想いのカケラ×50とミュージックカード×20を獲得できる。
イベント終了後も「イベントストーリー」から読むことはできるが、その際の報酬は各話ミュージックカードのみとなる。
(イベント期間中に1話も読んでいない場合に限り、スキップ・早送りをせず全話読了することでクリスタル×50が獲得可能)
獲得できる合計クリスタルに500もの差異が生じるため、「今までのストーリーが追えていないので今回のストーリーはまだ読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。
報酬アイテム | 必要バッジ数 | 交換上限数 |
★3[レッツ・買い出し!]東雲絵名 | 15,000 | 1 |
ボーカルカード交換チケット | 15,000 | 2 |
緑色の花びら×5 | 5000 | 10 |
赤色の花びら×5 | 5000 | 10 |
クリスタル×100 | 1000 | 5 |
ライブボーナスドリンク(小) | 100 | 10 |
スタンプ交換券 | 5,000 | 1 |
練習用スコア(中級) | 100 | 50 |
ミュージックカード | 300 | 10 |
ミラクルジェム×5 | 1,000 | 20 |
ピュアジェム×10 | 500 | 20 |
ピュアピース×100 | 500 | 10 |
魔法の布 | 50 | 300 |
魔法の糸 | 500 | 30 |
ふしぎな種 | 1,000 | 10 |
願いの雫 | 50,000 | 3 |
スキルアップ用スコア(中級) | 5,000 | 8 |
想いのカケラ×5 | 1,000 | 20 |
コイン×100,000 | 10,000 | 1 |
コイン×1 | 1 | 上限無し |
※交換は10/19 20:59まで可能
最新の10件を表示しています。 全件参照