誰でも自由に編集・更新してください
このページの編集履歴はメニューバーの「最新の●件」に表示されません。
初心者の方はもう1つの[練習ページ]にて編集をお願いします。
Wiki編集の練習用ページです!
非公開
十分にデータが集まるまで確率は記載しない
確率は1エリアごとの出現率。天気によって確率が変わる場合、右側に確率ブースト時の確率を記載する。
「虹色の植物」は雨か雨の夜に2個確定出現し、それ以外の天気では出現しない。
| 名称 | 確率(%) | 複数出現 | 天気 | 備考 |
| 虹色の岩 | ? | - | ||
| 夕桐 | ◯ | 夕焼け | 忘れられた場所以外に出現 | |
| まっさらな音色 | × | - | 忘れられた場所にのみ出現 |
天気によって確率が上昇する場合、確率欄の右側に該当の天気時の確率を記載する。
天気欄には、出現率が上がる天候を記載する。
木材、花系は各種全てで確率が同じと判断した場合、「各種木材」、「各種花」と統合する
| 名称 | 確率(%) | 対応オブジェクト | 天気 | 備考 |
| 設計図の切れ端 | 全て | - | 樽からは100%出現する | |
| 広葉樹の苗 | 10,20 | 広葉樹 | 晴れ | |
| 針葉樹の苗 | 針葉樹 | 晴れ | ||
| 熱帯樹の苗 | 熱帯 | 晴れ | ||
| 夕桐の苗 | 夕桐 | 晴れ | ||
| ダイヤモンド | 石オブジェクト全般 | - | ||
| スズランの種 | スズラン | - | ||
| チューリップの種 | チューリップ | - | ||
| バラの種 | バラ | - | ||
| パンジーの種 | パンジー | - | ||
| あじさいの種 | あじさい | - | ||
| 四つ葉のクローバー | 植物 | 雨、雨の夜 | ||
| 想いの木材 | 植物 | - | ||
| 想いの石ころ | 植物 | - | ||
| なにかのレコード | 虹色の箱 | - |
鉱石系、木材系は多分同じ
確率欄に左から1個、2個、3個で記載する()
期待値
| 名称 | 出現確率(%) | 期待値 | 備考 |
| おもたい木材 | 60,30,10 | 1.5? | |
| 粘土 | 60,30,10 | 1.5? | |
| さらさらリネン | 75,25 | 1.25 | |
| 素材名 | 出現確率(%) |
| 鉄 |
| 難易度 | Lv | 楽曲名 | 状態 | 日付 | 更新日時 ↓(1) |
| MASTER | 29 | potatoになっていく | 進行中 | 2026-03-10 (火) 20:13:09 | 2026-03-11 (水) 14:16:55 |
| HARD | 18 | 命ばっかり | 進行中 | 2026-03-03 (火) 12:00:17 | 2026-03-11 (水) 13:11:28 |
| MASTER | 29 | アイドル新鋭隊 | 進行中 | 2026-03-09 (月) 22:49:23 | 2026-03-11 (水) 12:38:40 |
| MASTER | 30 | 君が飛び降りるのならば | 進行中 | 2026-03-09 (月) 01:58:01 | 2026-03-11 (水) 12:24:27 |
| EXPERT | 31 | What's up? Pop! | 進行中 | 2026-03-05 (木) 11:29:41 | 2026-03-11 (水) 11:54:46 |
| HARD | 17 | 流星のパルス | 進行中 | 2026-03-02 (月) 19:56:04 | 2026-03-11 (水) 10:30:55 |
| HARD | 16 | ニア | 進行中 | 2026-03-11 (水) 00:42:04 | 2026-03-11 (水) 00:47:56 |
| MASTER | 30 | マトリョシカ | 進行中 | 2026-03-10 (火) 15:53:27 | 2026-03-10 (火) 18:49:23 |
| HARD | 18 | スロウダウナー | 進行中 | 2026-03-10 (火) 15:04:30 | 2026-03-10 (火) 15:12:59 |
| MASTER | 27 | 「1」 | 進行中 | 2026-03-09 (月) 23:03:28 | 2026-03-10 (火) 09:53:36 |
| HARD | 18 | リンちゃんなう! | 進行中 | 2026-03-03 (火) 16:46:16 | 2026-03-09 (月) 15:16:03 |
| 5 | 26 | 46 | 追加時期 | |
| 鏡音リン | 姉妹のようなふたり | 同世代ガールズ | 幼きディーヴァ達 | 第一弾(2021/12/24) |
| 鏡音レン | 姉弟のようなふたり | その日その日の味 | よき理解者 | 第一弾(2021/12/24) |
| 巡音ルカ | ロングヘアの歌姫 | キュート&クール | いつかのダンスホール | 2021/12/24 |
| MEIKO | 最強チーム | パワフルシンガー | double M | 第一弾 |
| KAITO | 寒色シンガーズ | ふたりのマジシャン | 終わるからこそ、始まる | 第1弾 |
↓冬弥(推し)を例に……
こちらでは0→第一弾 1→第二弾に変えてみました
枠の幅とか大きさはお任せしたいです
| 5 | 26 | 46 | 追加時期 | |
| 小豆沢こはね | 勉強は得意 | アルバイト未経験 | 秘めた熱い想い | 第一弾 |
| 白石杏 | ブルーヘア | コーヒー派と紅茶派 | パパは音楽家 | 第一弾 |
| 東雲彰人 | BAD DOGS | 信頼できる相棒 | お前の隣に立ちたくて | 第一弾 |
| 初音ミク | コーヒー一筋 | クールな安定感 | もっと想いをぶつけて | 第一弾 |
| 鏡音リン | ドリンクアンケート! | なんだかんだ懐かれてる | 約束のわたあめ | 第四弾 |
| 鏡音レン | ブラックで飲める | ワクワクしてきた | 相棒は大事に | 第一弾 |
| 巡音ルカ | 天然くんと自由人さん | そうだ、森に行こう | あなただからできること | 第五弾 |
| MEIKO | バリスタ | 憩いのコーヒー | こだわる理由 | 第一弾 |
| KAITO | 違いがわかる人 | ふわふわ男子 | 好きこそものの上手なれ | 第四弾 |
| 天馬咲希 | 敬語じゃなくていいのに | 親も仲良し | フォレスタンベアー1世 | 第三弾 |
| 天馬司 | 尊敬と親愛 | ファン第2号 | お前が笑ってくれたから | 第三弾 |
| 草薙寧々 | わたあめ屋さん! | ゲーム友達ができました | close game!! | 第五弾 |
| 神代類 | 神高秀才コンビ | ピュアとマッドな化学反応 | 大いなる夢を目指して | 第五弾 |
| 暁山瑞希 | ザ・ピュア | 好きなことを堂々と | 誤魔化したくない相手 | 第五弾 |
↓こっちは追加履歴表の数字そのままです
| 5 | 26 | 46 | 追加時期 | |
| 小豆沢こはね | 勉強は得意 | アルバイト未経験 | 秘めた熱い想い | 第0弾 |
| 白石杏 | ブルーヘア | コーヒー派と紅茶派 | パパは音楽家 | 第0弾 |
| 東雲彰人 | BAD DOGS | 信頼できる相棒 | お前の隣に立ちたくて | 第0弾 |
| 初音ミク | コーヒー一筋 | クールな安定感 | もっと想いをぶつけて | 第0弾 |
| 鏡音リン | ドリンクアンケート! | なんだかんだ懐かれてる | 約束のわたあめ | 第3弾 |
| 鏡音レン | ブラックで飲める | ワクワクしてきた | 相棒は大事に | 第0弾 |
| 巡音ルカ | 天然くんと自由人さん | そうだ、森に行こう | あなただからできること | 第4弾 |
| MEIKO | バリスタ | 憩いのコーヒー | こだわる理由 | 第0弾 |
| KAITO | 違いがわかる人 | ふわふわ男子 | 好きこそものの上手なれ | 第3弾 |
| 天馬咲希 | 敬語じゃなくていいのに | 親も仲良し | フォレスタンベアー1世 | 第2弾 |
| 天馬司 | 尊敬と親愛 | ファン第2号 | お前が笑ってくれたから | 第2弾 |
| 草薙寧々 | わたあめ屋さん! | ゲーム友達ができました | close game!! | 第4弾 |
| 神代類 | 神高秀才コンビ | ピュアとマッドな化学反応 | 大いなる夢を目指 | 第4弾 |
| 暁山瑞希 | ザ・ピュア | 好きなことを堂々と | 誤魔化したくない相手 | 第4弾 |
https://pjsekai.com/?cmd=taglist&tag=初音ミク
"https://pjsekai.com/?cmd=taglist&tag=初音ミク"
[[/?cmd=taglist&tag=初音ミク]]
a
https://pjsekai.com/?cmd=taglist&tag=%E5%88%9D%E9%9F%B3%E3%83%9F%E3%82%AF
列の型によるソート順の違い確認用テーブル(String、Date、Number)
| No | 文字列 | 日付 | 日付(NG) | 数字 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 9999/3/9 | 2020年3月9日 | 39 |
| 2 | 1231 | 9999/12/31 | 2020年12月31日 | 1231 |
| 3 | 909 | 9999/9/09 | 2020年9月9日 | 909 |
| 4 | 1010 | 9999/10/10 | 2020年10月10日 | 1010 |
| 5 | 111 | 9999/11/1 | 2020年11月1日 | 111 |
| 6 | 111 | 9999/1/11 | 2020年1月11日 | 111 |
| 7 | 831 | 9999/8/31 | 2020年8月31日 | 831 |
| 8 | 222 | 9999/2/22 | 2020年2月22日 | 222 |
総合力上昇値まとめ
(個別列が何を指しているのか、分かる方教えてください・・)
(個別はMAX状態でのPf/Te/Stそれぞれの上昇値です(合計÷3)。wikiにキャラのデータ入れる時3で割るのが面倒でメモで入れただけです。消すなりなんなりご自由にしてください。)
| レア度 | 前編 | 後編 | マスター | 合計 | 個別 |
| 4 | 750 | 1800 | 600 | 5550 | 1850 |
| バースデー | 720 | 1650 | 540 | 5070 | |
| 3 | 600 | 1500 | 450 | 4350 | 1450 |
| 2 | 450 | 900 | 300 | 2850 | 950 |
| 1 | 300 | 600 | 150 | 1650 | 550 |
PERFECT PERFECT PERFECT
GREAT GREAT GREAT
GOOD GOOD GOOD
BAD BAD BAD
MISS MISS MISS
| Tap | Tap |
| Flick | Flick |
| Slide | Slide |
| Critical | Critical |
| あ | か |
| い | お |
| う | え |
| 難易度 | 楽曲レベル | Tap | Slide | Flick | ノーツ数 | 換算ノーツ数 |
| EASY | ||||||
| NOMAL | ||||||
| HARD | ||||||
| EXPERT | ||||||
| MASTER |
各キャラベスト5くらいまで書いていきたい
加工で作ってるっぽいのでもあり
音階になってるものだけ、叫びとかはなし
ゲームサイズにないやつでもカウントする(原曲verのゲームサイズ外にしかないものは除く)
| 楽曲名 | 原曲(バーチャルシンガーver)とのキーの差 |
| ウミユリ海底譚 | -4 |
| カゲロウデイズ | -5 |
| 僕らまだアンダーグラウンド | -3 |
| アサガオの散る頃に | -3 |
| ツギハギスタッカート | -5 |
| ニア | +4 |
| メルティランドナイトメア | -2 |
| 心予報 | -6 |
| ダーリンダンス | +4 |
| ヴァンパイア | -2 |
| ドクター=ファンクビート | -2 |
| Just Be Friends | +1 |
| 威風堂々 | -5 |
| 幽霊東京 | +1 |
| トラフィック・ジャム | -2 |
| 阿吽のビーツ | +1 |
| ブリキノダンス | -3 |
| 脱法ロック | -1 |
| ポジティブ☆ダンスタイム | -2 |
| テレキャスタービーボーイ | +4 |
| フィクサー | -2 |
| ナンセンス文学 | -1 |
| 神のまにまに | +2 |
| グッバイ宣言 | -2 |
| シャルル | +5 |
| 自傷無色 | +2 |
| 命に嫌われている | +5 |
| ボッカデラベリタ | -4 |
| ビターチョコデコレーション | -2 |
| アイデンティティ | -2 |
| コスモスパイス | -3 |
| サラマンダー | -3 |
| 「1」 | -1 |
| シネマ | -2 |
| セカイはまだ始まってすらいない | -4 |
| Glory Steady Go! | -2 |
| アイディスマイル | -2 |
| ロウワー | -5 |
| ノマド | +3 |
雑談掲示板でなんとなくつぶやいてたキー変曲の表を作ってみました。
需要はあるかどうかは分かりません。
間違ってる箇所の訂正や項目の追加はご自由にどうぞ。
雑談掲示板の「各キャラの家族構成とかわかるものがあると嬉しい」という意見を参考に作成したものです。Wikiの編集の経験が皆無であるため見にくいところがあるかもしれません。申し訳ありません。他力本願になってしまい心苦しいですが、もし良い改善案がある方がいらっしゃれば追記修正よろしくお願いいたします。情報にミスがあればそちらの修正もお願いします。
・通信制高校に通っている(2年目)
・記憶喪失中の父と既に死亡済みの母がいる。
・祖母の勧めで望月穂波に家事の代行を依頼(祖母の生死は不明)
| 順位 | 楽曲レベル | 楽曲数 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | MASTER | APPEND |
|---|
| 1 | 5 | 60 | 60 | |||||
| 1 | 6 | 172 | 172 |
}}}
■フォームの内容について
【必須項目】
「総合評価」「(投稿日時)」「[OS]」「[音ゲー]」
他の項目は任意です。動作状況を詳しく把握できるよう出来るだけご記入ください。
【(投稿日時)】
端末OSとアプリのバージョンを把握する資料となります。
【[OS]】OSバージョン
ご存じの範囲で記載してください。
【総合評価】アプリクラッシュ・固有不具合の有無
×…正常動作しない。起動しない、リズムゲームでクラッシュする、など
△…動作はするが難あり。リズムゲームは動作するが端末固有の不具合がある
〇…概ね正常に動作する。リズムゲームは軽量・2DMVまで安定してプレイできる
◎…極めて安定して動作する。リズムゲームは3DMV高品質まで安定してプレイできる
【[音ゲー]】リズムゲームの動作状況
「軽量・2DMV・3D標準・3D高品質」の4項目
×…もたつきが激しい。明らかに正しく判定されていない
△…一部でもたつくが、概ね正しく判定されている
〇…正しく判定されている
◎…MASTER難易度でのALL PERFECT達成実績がある(投稿者実績・スーパープレイ動画など)
判別が難しい場合はオートプレイ時のSE音も参考にしてみてください。
【[MV視聴]】楽曲+3DMVの動作状況
基準楽曲:軽量級「TellYourWorld(LiveTune)」・重量級「ミライ(VividBadSquad)」の2曲
評価が異なる場合は「〇or△」のように記載してください
・3D標準(30fps)
×…正常に再生されない。楽曲とズレる、楽曲が途切れる、など
△…動作が重くなる箇所はあるが、ひとまず正常に再生される
〇…概ね30fpsで再生される
◎…安定して30fpsで再生される
・3D高品質(60fps)
×…3D標準と変わらないか、それ以下になる
△…3D標準よりフレームレートは上がるが、60fpsは出ない
〇…概ね60fpsで再生される
◎…安定して60fpsで再生される
【[本機での達成LV]】本端末でのFULL COMBO(FC)とALL PERFECT(AP)の達成LV
リズムゲーム動作評価の参考として記載していだければ幸いです。
【[その他]】
雑感・参考データ・発生する問題 など、気づいたことをお書きください。
A4=hiA, C5=hiC (国際式音階とインターネットでよく使われる音階表記との対応)
}}
書き下ろし楽曲があるP、収録楽曲のみのP、未収録の有名P(要議論)に分けるといいかも
| 名前 | ボカロP | 画像(著作権注意) |
| 初投稿日(曲?) | a | |
| 紹介文 | (ワンダショチャンネルのやつを使うとよいかも) | |
| 代表曲 | 3曲くらい | |
| 収録楽曲 | a | |
| 書き下ろし楽曲 | a | |
| 収録楽曲の平均難易度 | a | |
| a | ||
| YouTube | a | |
| ニコニコ動画 | a | |
| なにかあれば | a | |
太鼓wikiのこんなページを参考にしました。
(ボカロP名)
(簡単な紹介文)
(プロセカ事情)
配信コンテンツの出演経歴、プレイ状況など
★はプロセカ書き下ろし楽曲
■■■■■■
■■■■■■★
プロセカに収録されていない楽曲(一部)
■■■■■■
■■■■■■
[[YouTube>]]
[[ニコニコ>]]
[[Twitter>]]
(他にも何かあれば)
| 矢印の方向 | 斜め左向き | 斜め右向き | |
| 度数法*3 | 範囲の中心 | 左45゜ | 右45゜ |
| 成功範囲 | 左135゜〜 右45゜ | 左45゜〜 右135゜ | |
| 弧度法*4 | 範囲の中心 | 3π/4 | π/4 |
| 成功範囲 | [π/4,5π/4] | [-π/4,3π/4] | |

VSはユニット名欄あり、他ユニットの場合はなし
今のままレアリティごとに表をまとめるのであればレアリティ欄は削除
| カード名 | キャラ名 | ★ | ユニット | 前後編 | 初音ミク | 鏡音リン | 鏡音レン | 巡音ルカ | M E I K O | K A I T O | その他登場キャラ | 大まかな内容 | 時系列 | 関連ストーリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストリートのセカイ | 初音ミク | 2 | VS(VBS) | 前編 | 〇 | 小豆沢こはね:〇 白石杏:〇 | ミクの十八番や思い入れのある曲、想いを積み重ねることについて。 | |||||||
| ストリートのセカイ | 初音ミク | 2 | VS(VBS) | 後編 | 〇 | △ | △ | 〇 | 小豆沢こはね:△ 白石杏:△ 東雲彰人:〇 青柳冬弥:〇 東雲絵名:△ | 冬弥、彰人の良い所について語る。 | ★2VBSレン後編以前 | ★2[ストリートのセカイ]鏡音レン:後編 | ||
| 教室のセカイ | 初音ミク | 2 | VS(L/n) | 前編 | 〇 | 〇 | 星乃一歌:〇 天馬咲希:〇 | セカイで練習をしたい。先輩の呼び方。 | ||||||
| 教室のセカイ | 初音ミク | 2 | VS(L/n) | 後編 | 〇 | 星乃一歌:△ 天馬咲希:△ 望月穂波:〇 日野森志歩:〇 | セカイで居残り練習。音での会話について。 | |||||||
| 誰もが知る歌姫 | 初音ミク | 1 | VS | 前編 | 〇 | 星乃一歌:〇 天馬咲希:〇 | ミクの髪の色の話。 | |||||||
| 誰もが知る歌姫 | 初音ミク | 1 | VS | 後編 | 〇 | 宵崎奏:〇 朝比奈まふゆ:〇 | 作った曲をミクに歌わせようと思わないのかを聞くまふゆ | 25:メイン以前 |
| カード名 | キャラ名 | 前後編 | 初音ミク | 鏡音リン | 鏡音レン | 巡音ルカ | M E I K O | K A I T O | 星乃一歌 | 天馬咲希 | 望月穂波 | 日野森志歩 | その他登場キャラ | 大まかな内容 | 時系列 | 関連ストーリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クールだけど友達想い | 星乃一歌 | 前編 | 〇 | 〇 | △ | △ | 花に関する思い出。押し花と朝顔。 | L/n:メイン前半 | ||||||||
| クールだけど友達想い | 星乃一歌 | 後編 | △ | 〇 | 〇 | 桐谷遥:〇 | 咲希、悩んでいる遥とミクに関する話になり、一歌の元へ。 | L/n:メイン6話翌日 MMJ:メイン7話以降 |
| カード名 | キャラ名 | 前後編 | 初音ミク | 鏡音リン | 鏡音レン | 巡音ルカ | M E I K O | K A I T O | 花里みのり | 桐谷遥 | 桃井愛莉 | 日野森雫 | その他登場キャラ | 大まかな内容 | 時系列 | 関連ストーリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| めざせアイドル! | 花里みのり | 前編 | 〇 | 日野森志歩:〇 小豆沢こはね:〇 | 宮女1-Aの休み時間。×イエトレ ○イメトレ | VBS:メイン8話以前 | ||||||||||
| めざせアイドル! | 花里みのり | 後編 | 〇 | 小豆沢こはね:〇 | ウサギ小屋の掃除 | VBS:メイン11話以前 | ||||||||||
| 国民的アイドルだった少女 | 桐谷遥 | 前編 | 〇 | 星乃一歌:〇 天馬咲希:〇 | ペンちゃん紛失事件。 | ★1咲希前編以前 | ||||||||||
| 国民的アイドルだった少女 | 桐谷遥 | 後編 | 〇 | 星乃一歌:〇 天馬咲希:〇 | 昼食に何を買ったか | |||||||||||
| 不屈のアイドル魂 | 桃井愛莉 | 前編 | 〇 | 〇 | 日野森志歩:△ | 愛莉と雫と迷子の子。妹の話。 | MMJ:メイン9話以前 | |||||||||
| 不屈のアイドル魂 | 桃井愛莉 | 後編 | 〇 | 〇 | 休み時間、愛莉が雫に数学を教える | |||||||||||
| 美貌の現役アイドル | 日野森雫 | 前編 | 〇 | 〇 | 日野森志歩:△ | 愛莉と迷子の雫 | MMJ:メイン9話以前 ★1愛莉前編以降 | ★1[不屈のアイドル魂]桃井愛莉:前編 | ||||||||
| 美貌の現役アイドル | 日野森雫 | 後編 | 〇 | 望月穂波:〇 日野森志歩:△ | 美化委員のポスター作成。画伯の穂波。 | L/n:メイン10話付近? | ★3[味は変わらないのに]望月穂波:前編? |
| ガチャ | 期間 | 必要アイテム | 開催時イベント |
| &ref(): File not found: "Melody of Wishesガチャ.png" at page "練習ページ2"; | 8/17 12:00 - 8/31 11:59 | 10回 クリスタル×3000 ※[1回限定]有償クリスタル×1500 | ![]() |
■Melody of Wishesガチャ新メンバー
★4[想いを託して]初音ミク [衣装名:フィーチャー・コンパス] 【ユニットイベント限定】
★4[最前列で応援!]鏡音リン [衣装名:コンパス・セーラー] 【ユニットイベント限定】
★4[どこでも最高の相棒]鏡音レン [衣装名:テイルコート・コンパス] 【ユニットイベント限定】
★4[想いに寄り添って]巡音ルカ [衣装名:ムーディー・コンパス] 【ユニットイベント限定】
★4[優しい香りと共に]MEIKO [衣装名:スタイリッシュ・コンパス] 【ユニットイベント限定】
★4[背中を押す想い]KAITO [衣装名:コンパス・ジャケット] 【ユニットイベント限定】
| ガチャ | 期間 (開催時イベント) | 必要アイテム |
| &ref(): File not found: "Melody of Wishesガチャ.png" at page "練習ページ2"; | 8/17 12:00 - 8/31 11:59 (キミと、セカイの始まりで) | 10回 クリスタル×3000 ※[1回限定]有償クリスタル×1500 |
■Melody of Wishesガチャ新メンバー
★4[想いを託して]初音ミク [衣装名:フィーチャー・コンパス] 【ユニットイベント限定】
★4[最前列で応援!]鏡音リン [衣装名:コンパス・セーラー] 【ユニットイベント限定】
★4[どこでも最高の相棒]鏡音レン [衣装名:テイルコート・コンパス] 【ユニットイベント限定】
★4[想いに寄り添って]巡音ルカ [衣装名:ムーディー・コンパス] 【ユニットイベント限定】
★4[優しい香りと共に]MEIKO [衣装名:スタイリッシュ・コンパス] 【ユニットイベント限定】
★4[背中を押す想い]KAITO [衣装名:コンパス・ジャケット] 【ユニットイベント限定】
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 今はただ、ふたりで | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが○%UPする 自身を除き「Vivid BAD SQUAD」メンバーを1人編成する毎にスコアが10%UPし、全員一致で更に10%UPする(最大〇%) | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 最大UP率 | 130 | 135 | 140 | 150 |
| パフォーマンス | ||||
| 31,742 | ||||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| Stunning lady | ||||
| 入手先/関連イベント | ||||
| 【期間限定】 |
| OVER RAD SQUAD!! | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 今はただ、ふたりで | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが○%UPする 自身を除き「Vivid BAD SQUAD」メンバーを1人編成する毎にスコアが10%UPし、全員一致で更に10%UPする(最大〇%) | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 最大UP率 | 130 | 135 | 140 | 150 |
| パフォーマンス | ||||
| 31,742 | ||||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| Stunning lady | ||||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】 |
| |||
初音ミク
VirtualSinger
ブルーグリーンのツインテールが特徴的な少女バーチャル・シンガー。ハツラツとした明るく可愛い歌声で様々なジャンルの歌を歌う。
バーチャル・シンガーの中でも、世代を問わず世界的に名前が知られている。
| 名前 | 初音ミク | ![]() |
| 読み仮名 | はつねみく | |
| CV | 藤田 咲 | |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 8月31日 | |
| 身長 | 158cm |
| 名前 | 初音ミク | ![]() |
| 読み仮名 | はつねみく | |
| CV | 藤田 咲 | |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 8月31日 | |
| 身長 | 158cm |
# contents
※ネタバレを含みます
| ★ | |||||
| BD | - | - | - | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | - | - | - | - |
ユニット名+ライブ名
[画像添付]
# contentsx
本公演では「(ユニット名)」メンバーと、バーチャル・シンガーから●、●、●、●が出演。
202●/●/● 15:00 ~ ●/● 22:59 の間ゲームログイン時に見られる前日譚。
#youtube・第1公演:3月19日14時00分 ~
・第2公演:3月19日17時00分 ~
・第3公演:3月19日20時00分 ~
※ライブ会場は各公演の30分前から入場可能。
※終了時間は前後する可能性あり。
&ref(): File not found: "●sd.png" at page "img";&ref(): File not found: "●sd.png" at page "img";&ref(): File not found: "●sd.png" at page "img";&ref(): File not found: "●sd.png" at page "img";
&ref(): File not found: "●sd.png" at page "img";&ref(): File not found: "●sd.png" at page "img";&ref(): File not found: "●sd.png" at page "img";&ref(): File not found: "●sd.png" at page "img";
・●月●日15時00分 ~ ●月●日23時59分
[チケットのみ]
・公演チケット×1(3回限定:有償クリスタル×1980)
[スペシャルグッズ付き]
・公演チケットセット×1(1回限定:有償クリスタル×3980)
┗「コネクトライブ ユニット名+ライブ名」公演チケット×1
┗「コネクトライブ ユニット名+ライブ名」パンフレット
┗「コネクトライブ ユニット名+ライブ名」称号
┗「ライブ名」ペンライト
┗「ライブ名」ライブロゴステッカー
┗「ライブ名」キービジュアルステッカー
カスタムプロフィールで使用可能なコレクションガチャ
1回:クリスタルx300
10回:クリスタルx1000 or バーチャルコインx3000
[画像添付]
https://pjsekai.com/?0f84bf3762
| 名前 | イオリ | ![]() |
| CV | 笹本 菜津枝 | |
| 紹介文 | バンド「STANDOUT」のボーカルで、曲の作詞もしている。プロとしてやっていく覚悟があることを信念としており、常に最高のライブをする事を望んでいる。STANDOUTのベースであるミオがプロになる覚悟を決める前は、志歩をSTANDOUTのベース担当としてスカウトしたことがあった。 | |
| 登場ストーリー |
| 名前 | イオリ | ![]() |
| CV | 笹本 菜津枝 | |
| 登場ストーリー | ||
| 紹介文 | バンド「STANDOUT」のボーカルで、曲の作詞もしている。プロとしてやっていく覚悟があることを信念としており、常に最高のライブをする事を望んでいる。STANDOUTのベースであるミオがプロになる覚悟を決める前は、志歩をSTANDOUTのベース担当としてスカウトしたことがあった。 | |
公式が出しているメインストーリーやイベントストーリーのアーカイブ。
再生リスト(YouTube)
| メインストーリー | |||
| 配信日 | タイトル | YouTube | |
| 2023/03/30 | メインストーリー(教室のセカイ編) | LINK | |
| メインストーリー(ステージのセカイ編) | LINK | ||
| メインストーリー(ストリートのセカイ編) | LINK | ||
| メインストーリー(ワンダーランドのセカイ編) | LINK | ||
| メインストーリー(誰もいないセカイ編) | LINK | ||
| 2023/03/30 | メインストーリー(Leo/need編) | 本編 | LINK |
| 2021/01/12 | あらすじ | LINK | |
| 2023/03/31 | メインストーリー(MORE MORE JUMP!編) | 本編 | LINK |
| 2021/01/19 | あらすじ | LINK | |
| 2023/03/30 | メインストーリー(Vivid BAD SQUAD編) | 本編 | LINK |
| 2021/01/23 | あらすじ | LINK | |
| 2023/03/30 | メインストーリー(ワンダーランズ×ショウタイム編) | 本編 | LINK |
| 2021/01/30 | あらすじ | LINK | |
| 2023/03/30 | メインストーリー(25時、ナイトコードで。編) | 本編 | LINK |
| 2021/02/07 | あらすじ | LINK | |
| M | EX | H | N | E |
| 28.94 | 24.81 | 17.65 | 12.36 | 6.95 |
全難易度平均値 18.14
| ① |
| ② |
| キャラクター | キャラクター | 応 | 答 | 補足 |
| 星乃一歌 | 花里みのり | このままラストまでいこう! | うん! よーし、がんばるぞー! | |
| 星乃一歌 | 桃井愛莉 | 2024/03/29時点未収録 | ||
| キャラクター | キャラクター | 応 | 答 | 補足 |
| 星乃一歌 | 花里みのり | このままラストまで*** いこう! | うん! よーし、がんばるぞー! | |
| 天馬咲希 | 花里みのり | アタシも皆に希望を! | うん! いっぱい届けようね! | 2021年5月末頃追加? |
| 天馬咲希 | 桐谷遥 | ライブってすごいね! | そうね。みんなの想いが、一つになる場所だから |
本編と異なる、または本編で未出の呼称は太字で表記
| 日野森志歩 | 桃井愛莉 | 草薙寧々 | 宵崎奏 | 巡音ルカ (L/n) | 鏡音レン (MMJ) | 鏡音リン (VBS) | MEIKO (WxS) | KAITO (25) | |
| 日野森志歩 | 桃井先輩 | ルカさん | リン | メイコさん | カイトさん | ||||
| 桃井愛莉 | わたし | 草薙さん | 宵崎さん | ルカ | リン | ||||
| 草薙寧々 | わたし | 宵崎さん | リン | カイトさん | |||||
| 宵崎奏 | 桃井さん | 草薙さん | わたし | レン | リン | カイト | |||
| 巡音ルカ (L/n) | 愛莉ちゃん | 寧々ちゃん | 私 | メイコ | |||||
| 鏡音レン (MMJ) | 寧々ちゃん | 奏ちゃん | 僕 | ||||||
| 鏡音リン (VBS) | (愛莉先生) | わたし | メイコ | ||||||
| MEIKO (WxS) | (ルカ*6) | 私 | |||||||
| KAITO (25) |
| 星乃一歌 | 白石杏 | 東雲絵名 | MEIKO (L/n) | KAITO (MMJ) | 巡音ルカ (VBS) | 鏡音レン (WxS) | 初音ミク (25) | |
| 星乃一歌 | 私 | ルカ | ミク | |||||
| 白石杏 | 私 | メイコさん | カイトさん | レンくん | ミク | |||
| 東雲絵名 | 私 | メイコ | カイト | ミク | ||||
