「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク」のミッションについて
ミッションとは、クリアすることで様々な報酬が得られる課題・クエストのようなもの。
ミッションの詳細はホーム画面右の「ミッション」アイコンから確認可能。

ライブPを一定ポイント貯めると報酬が獲得出来る。
通常のライブミッションの他、課金のプレミアムミッションパスを購入することでプレミアムミッション報酬も得ることが可能。
■ひとりでライブ/みんなでライブ
1回クリアするごとに1P
※カラフルパスを購入時は2P
※ライブボーナスを消費することで獲得量が倍増
■チャレンジライブ
1回クリアするごとに30P
※カラフルパスを購入時は60P
※ライブボーナス対象外
| 通常 | プレミアム | ||||
| 必要P | コイン | クリスタル | バーチャルコイン | クリスタル | 限定衣装 |
| 合計 | 1,000,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| 20 | - | 10 | - | 50 | - |
| 50 | 10,000 | - | 100 | - | - |
| 100 | - | 10 | - | 50 | - |
| 150 | 10,000 | - | 100 | - | - |
| 200 | - | 10 | - | 100 | - |
| 250 | 10,000 | - | 100 | - | - |
| 300 | - | 20 | - | 100 | - |
| 350 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 400 | - | 20 | - | 100 | - |
| 450 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 500 | - | 20 | - | 100 | - |
| 550 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 600 | - | 20 | - | 100 | - |
| 650 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 700 | - | 20 | - | 100 | - |
| 750 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 800 | - | 20 | - | 100 | - |
| 850 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 900 | - | 20 | - | 100 | - |
| 950 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 1,000 | - | 20 | - | 100 | - |
| 1,100 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 1,200 | - | 20 | - | 100 | - |
| 1,300 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 1,400 | - | 20 | - | 100 | - |
| 1,500 | 20,000 | - | 200 | - | - |
| 1,600 | - | 20 | - | 200 | - |
| 1,700 | 20,000 | - | 200 | - | - |
| 1,800 | - | 20 | - | 200 | - |
| 1,900 | 20,000 | - | 200 | - | - |
| 2,000 | - | 30 | - | 200 | - |
| 2,100 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 2,200 | - | 30 | - | 200 | - |
| 2,300 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 2,400 | - | 30 | - | 200 | - |
| 2,500 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 2,650 | - | 30 | - | 200 | - |
| 2,800 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 2,950 | - | 30 | - | 200 | - |
| 3,100 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 3,250 | - | 30 | - | 200 | - |
| 3,400 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 3,550 | - | 30 | - | 200 | - |
| 3,700 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 3,850 | - | 30 | - | 200 | - |
| 4,000 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 4,150 | - | 30 | - | 200 | - |
| 4,300 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 4,450 | - | 30 | - | 200 | - |
| 4,600 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 4,800 | - | 30 | - | 200 | - |
| 5,000 | 30,000 | - | - | - | 限定衣装 |
| 5,200 | - | 50 | 200 | - | - |
| 5,400 | 50,000 | - | - | 200 | - |
| 5,600 | - | 50 | 200 | - | - |
| 5,800 | 50,000 | - | - | 200 | - |
| 6,000 | - | 50 | - | - | アナザー1 |
| 6,200 | 50,000 | - | 200 | - | - |
| 6,400 | - | 50 | - | 200 | - |
| 6,600 | 50,000 | - | 200 | - | - |
| 6,800 | - | 50 | - | 200 | - |
| 7,000 | 50,000 | - | - | - | アナザー2 |
| 7,200 | - | 50 | 200 | - | - |
| 7,400 | 50,000 | - | - | 200 | - |
| 7,600 | - | 50 | 200 | - | - |
| 7,800 | 100,000 | - | - | 200 | - |
| 8,000 | - | 50 | - | - | アナザー3 |
カラフルパスを購入し、ライブボーナス消費2(最大効率の10倍)で8,000Pを目指した場合、8,000P÷(2Px10倍)=400回のプレイが必要。
この400回を2分未満の楽曲のみで回した場合、2分x400回=800分、つまり13時間20分かかる計算。
※リザルト時間等を考慮し2分で算出。
なお、あまりプレイ時間が確保出来ない人向けの情報として、カラフルパスを購入のうえ、
ボーナス5消費で平日は朝2回晩2回+チャレンジライブ1回、土日は7回+チャレンジライブ1回プレイした場合、
(2Px20倍)×4回×22日=3,520P
(2Px20倍)×7回×8日=2,240P
(30Px2倍)×30日=1,800P
合計7,560Pで8,000Pには至らないので注意。
※土日が8日ある30日月で計算
この前提で考えた場合、時間に余裕が出来た際にライブボーナスを2~3消費にしてプレイしたり、クリスタル消費やランクアップによるボーナス回復を活用していこう。
購入した時点でその月に獲得したライブポイント分のアイテムが一括で貰えるため、月の最初に買わなくちゃいけないってことはない。
プレイ時間の確保が難しく限定衣装が貰える5,000P~8,000Pへの到達が怪しい人は月末や到達時点での購入判断を推奨。
(下の画像は8,000P到達後にプレミアムパスを買ったときのスクショ。「一括受け取り」を押すことで8,000P分のアイテムが一気に貰える)


| ミッション名 | 報酬 |
| ライブを3回クリアしよう。 | ミュージックカード×10 |
| ライブを10回クリアしよう。 | ミュージックカード×10 |
| ライブを15回クリアしよう。 | ミュージックカード×10 |
| キャラクタープロフィールから誰か1人の自己紹介を見よう。 | クリスタル×50 |
| メンバーのサイドストーリー[前編]を1回見よう。 | クリスタル×50 |
| メンバーのサイドストーリー[後編]を1回見よう。 | クリスタル×50 |
| 衣装ショップでアナザーカラーの衣装を1着製作しよう。 | クリスタル×50 |
| 衣装ショップでレア衣装を1着製作しよう。 | クリスタル×50 |
| キャラクター1人のキャラクターランクをランク3まであげよう。 | クリスタル×300 |
| チャレンジライブを1回クリアしよう。 | クリスタル×50 |
| バーチャルライブに1回参加しよう。 | クリスタル×50 |
| バーチャルアイテムを1回使おう。 | クリスタル×50 |
| バーチャルライブのアバター衣装を1回交換しよう。 | クリスタル×50 |
| 称号を3つ設定しよう。 | クリスタル×50 |
| メンバーのマスターランクを1回ランクアップしよう。 | クリスタル×50 |
| メンバーのスキルを1回レベルアップしよう。 | クリスタル×50 |
| アナザーボーカルを選択してライブを1回クリアしよう。 | クリスタル×50 |
| パスワード以外でデータ引き継ぎ設定をしよう。 | クリスタル×50 |

ゲームを始めたばかりの人向けの簡易ミッション。
全てのミッションをクリアすると合計で3000のクリスタルをゲット出来る。
急いだ場合の所用時間は15分~30分程度。
| ミッション名 | 報酬クリスタル |
| スタートダッシュミッションを全てクリアしよう。 | 2,000 |
| 音楽ショップで楽曲を交換しよう。 | 100 |
| みんなでライブを1回クリアしよう。 | 100 |
| ライブ衣装を製作しよう。 | 100 |
| エリアアイテムを交換しよう。 | 100 |
| Leo/needのオープニングを見よう。 | 100 |
| MORE MORE JUMP!のオープニングを見よう。 | 100 |
| Vivid BAD SQUADのオープニングを見よう。 | 100 |
| ワンダーランズ×ショウタイムのオープニングを見よう。 | 100 |
| 25時、ナイトコードで。のオープニングを見よう。 | 100 |
| VirtualSingerのストーリーを見よう。 | 100 |
最新の10件を表示しています。 全件参照