「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク」のミッションについて
ミッションとは、クリアすることで様々な報酬が得られる課題・クエストのようなもの。
ミッションの詳細はホーム画面右の「ミッション」アイコンから確認可能。
なお、キャラクターミッションについてはEXP(経験値)・ランクを参照。

ライブP(ポイント)を一定ポイント貯めると報酬が獲得出来る。
通常のライブミッション報酬の他、プレミアムミッションパスを購入することでプレミアムミッション報酬も得ることが可能。
ミッション期間は毎月1日0:00から毎月月末23:59まで。
ライブPの上限は8,000P(=8,000P達成すればその月の報酬は全てゲットできる)。
なお、プレミアム報酬である限定衣装はこのライブミッションを逃すと入手不可能となる。
(今後再登場の可能性はあるが、現時点でその例は無い)
・カラフルパス
有効期間:購入後30日間
ライブPの獲得量に影響するため、月の最初の時点から(少なくとも8000P達成するまでは)購入状態であることが望ましい。
・プレミアムミッションパス
有効期間:購入月の末日23:59まで
購入した時点でその月に獲得したライブP分のアイテムが一括で貰える。
そのため必ずしも月の最初に購入する必要はない。
基本的には8,000P達成してから購入。達成できない場合は月末時点で購入するか判断するのが無難。
(下の画像は8,000P到達後にプレミアムパスを買ったときのスクショ。「一括受け取り」を押すことで8,000P分のアイテムが一気に貰える)

■ひとりでライブ/みんなでライブ
1回クリアするごとに1P
※ライブボーナス消費量に応じて獲得量倍増(下表参照)
※カラフルパス購入状態では獲得量2倍
※オートライブでも同様(獲得量が減ったりしない)
| ボーナス消費量 | ライブP (通常) | ライブP (カラフルパス有り) |
| 0 | 1P | 2P |
| 1 | 5P | 10P |
| 2 | 10P | 20P |
| 3 | 14P | 28P |
| 4 | 17P | 34P |
| 5 | 20P | 40P |
| 6 | 21P | 42P |
| 7 | 22P | 44P |
| 8 | 23P | 46P |
| 9 | 24P | 48P |
| 10 | 25P | 50P |
■チャレンジライブ
1回クリアするごとに30P
※ライブボーナス対象外
※カラフルパス購入状態では獲得量2倍
なお、チャレンジライブは1日1回までしかプレイできない
| ボーナス消費量 | ライブP (通常) | ライブP (カラフルパス有り) |
| 無関係 | 30P | 60P |
■前提
・1ヶ月30日計算(土日8日、平日22日)
・カラフルパスは常時購入状態
・チャレンジライブは毎日1回プレイ
この場合、チャレンジライブで60P×30日=1,800P稼げるので残り6,200P
単純に日数で割ると6,200P÷30日=206.66
よって8,000P達成に必要なライブPは(チャレンジライブ分を除くと)1日あたり207P
■ライブボーナス消費量ごとの必要回数
・ライブボーナス消費2(ライブP:20P)の場合
必要プレイ数(1ヶ月あたり):6,200P÷20P=310回
必要プレイ数(1日あたり):310回÷30日=10回(余り10回)
必要ボーナス数(1日あたり):2×10回=20ボーナス
・ライブボーナス消費3(ライブP:28P)の場合
必要プレイ数(1ヶ月あたり):6,200P÷28P=約221回
必要プレイ数(1日あたり):約221回÷30日=7回(余り12回)
必要ボーナス数(1日あたり):3×7回=21ボーナス
・ライブボーナス消費5(ライブP:40P)の場合
必要プレイ数(1ヶ月あたり):6,200P÷40P=155回
必要プレイ数(1日あたり):155回÷30日=5回(余り5回)
必要ボーナス数(1日あたり):5×5回=25ボーナス
ちなみに、ボーナス5炊きで平日4回土日7回プレイした場合、以下の通り8,000Pには至らない。
平日:40P×4回×22日=3,520P
土日:40P×7回×8日=2,240P
チャレンジ:60P×30日=1,800P
合計7,560P
よって、
・オートライブを活用
・時間に余裕がある際にライブボーナスを2~3消費にしてプレイ
・クリスタル消費やランクアップ等によるボーナス回復を活用
と工夫するのがよいだろう。
特にオートライブは十数秒あればでき、かつ普通にライブした時と同量のライブPが貰えるので、少しでも暇があれば積極的に活用していきたい。
| 必要P | 通常 | プレミアム | |||
| コイン | クリスタル | バーチャルコイン | クリスタル | 限定衣装 | |
| 合計 | 1,000,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| 20 | - | 10 | - | 50 | - |
| 50 | 10,000 | - | 100 | - | - |
| 100 | - | 10 | - | 50 | - |
| 150 | 10,000 | - | 100 | - | - |
| 200 | - | 10 | - | 100 | - |
| 250 | 10,000 | - | 100 | - | - |
| 300 | - | 20 | - | 100 | - |
| 350 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 400 | - | 20 | - | 100 | - |
| 450 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 500 | - | 20 | - | 100 | - |
| 550 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 600 | - | 20 | - | 100 | - |
| 650 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 700 | - | 20 | - | 100 | - |
| 750 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 800 | - | 20 | - | 100 | - |
| 850 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 900 | - | 20 | - | 100 | - |
| 950 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 1,000 | - | 20 | - | 100 | - |
| 1,100 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 1,200 | - | 20 | - | 100 | - |
| 1,300 | 20,000 | - | 100 | - | - |
| 1,400 | - | 20 | - | 100 | - |
| 1,500 | 20,000 | - | 200 | - | - |
| 1,600 | - | 20 | - | 200 | - |
| 1,700 | 20,000 | - | 200 | - | - |
| 1,800 | - | 20 | - | 200 | - |
| 1,900 | 20,000 | - | 200 | - | - |
| 2,000 | - | 30 | - | 200 | - |
| 2,100 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 2,200 | - | 30 | - | 200 | - |
| 2,300 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 2,400 | - | 30 | - | 200 | - |
| 2,500 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 2,650 | - | 30 | - | 200 | - |
| 2,800 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 2,950 | - | 30 | - | 200 | - |
| 3,100 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 3,250 | - | 30 | - | 200 | - |
| 3,400 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 3,550 | - | 30 | - | 200 | - |
| 3,700 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 3,850 | - | 30 | - | 200 | - |
| 4,000 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 4,150 | - | 30 | - | 200 | - |
| 4,300 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 4,450 | - | 30 | - | 200 | - |
| 4,600 | 30,000 | - | 200 | - | - |
| 4,800 | - | 30 | - | 200 | - |
| 5,000 | 30,000 | - | - | - | 限定衣装 |
| 5,200 | - | 50 | 200 | - | - |
| 5,400 | 50,000 | - | - | 200 | - |
| 5,600 | - | 50 | 200 | - | - |
| 5,800 | 50,000 | - | - | 200 | - |
| 6,000 | - | 50 | - | - | アナザー1 |
| 6,200 | 50,000 | - | 200 | - | - |
| 6,400 | - | 50 | - | 200 | - |
| 6,600 | 50,000 | - | 200 | - | - |
| 6,800 | - | 50 | - | 200 | - |
| 7,000 | 50,000 | - | - | - | アナザー2 |
| 7,200 | - | 50 | 200 | - | - |
| 7,400 | 50,000 | - | - | 200 | - |
| 7,600 | - | 50 | 200 | - | - |
| 7,800 | 100,000 | - | - | 200 | - |
| 8,000 | - | 50 | - | - | アナザー3 |

| ミッション名 | 報酬 |
| ライブを3回クリアしよう。 | ミュージックカード×10 |
| ライブを10回クリアしよう。 | ミュージックカード×10 |
| ライブを15回クリアしよう。 | ミュージックカード×10 |
| キャラクタープロフィールから誰か1人の自己紹介を見よう。 | クリスタル×50 |
| メンバーのサイドストーリー[前編]を1回見よう。 | クリスタル×50 |
| メンバーのサイドストーリー[後編]を1回見よう。 | クリスタル×50 |
| 衣装ショップでアナザーカラーの衣装を1着製作しよう。 | クリスタル×50 |
| 衣装ショップでレア衣装を1着製作しよう。 | クリスタル×50 |
| キャラクター1人のキャラクターランクをランク3まであげよう。 | クリスタル×300 |
| チャレンジライブを1回クリアしよう。 | クリスタル×50 |
| バーチャルライブに1回参加しよう。 | クリスタル×50 |
| バーチャルアイテムを1回使おう。 | クリスタル×50 |
| バーチャルライブのアバター衣装を1回交換しよう。 | クリスタル×50 |
| 称号を3つ設定しよう。 | クリスタル×50 |
| メンバーのマスターランクを1回ランクアップしよう。 | クリスタル×50 |
| メンバーのスキルを1回レベルアップしよう。 | クリスタル×50 |
| アナザーボーカルを選択してライブを1回クリアしよう。 | クリスタル×50 |
| フレンドを1人つくろう。 | クリスタル×50 |
| パスワード以外でデータ引き継ぎ設定をしよう。 | クリスタル×50 |

ゲームを始めたばかりの人向けの簡易ミッション。
全てのミッションをクリアすると合計で3000のクリスタルをゲット出来る。
急いだ場合の所用時間は15分~30分程度。
| ミッション名 | 報酬クリスタル |
| スタートダッシュミッションを全てクリアしよう。 | 2,000 |
| 音楽ショップで楽曲を交換しよう。 | 100 |
| みんなでライブを1回クリアしよう。 | 100 |
| ライブ衣装を製作しよう。 | 100 |
| エリアアイテムを交換しよう。 | 100 |
| Leo/needのオープニングを見よう。 | 100 |
| MORE MORE JUMP!のオープニングを見よう。 | 100 |
| Vivid BAD SQUADのオープニングを見よう。 | 100 |
| ワンダーランズ×ショウタイムのオープニングを見よう。 | 100 |
| 25時、ナイトコードで。のオープニングを見よう。 | 100 |
| VirtualSingerのストーリーを見よう。 | 100 |
最新の10件を表示しています。 全件参照