#author("2022-08-31T10:27:21+09:00","","")
#author("2022-08-31T16:12:34+09:00","","")
*Don't lose faith! [#c0bc4ab1]
&attachref(Don't lose faith!.jpg,nolink,550x310,Don't lose faith!){[画像添付]};

**プロローグ [#a0969c17]
自分達の音楽性を証明すると啖呵を切ってしまった志歩は、Leo/needのみんなと共に1カ月後のライブに向け猛特訓をすることに。
そこで伸び悩んだみんなに志歩が提案したのは、セカイでの集中特訓で……!?

----
#contents

#br
|[[イベント総合ページへ戻る>イベント]]|
 
**開催期間 [#q0d2a539]
8月31日15時00分 ~ 9月7日20時59分

**チアフルカーニバルイベントについて [#m864bcbd]
「チアフルカーニバルイベント」では、テーマに沿って所属するグループを選択する。((所属グループは第1回中間発表までに1度だけ変更可))
「チアフルライブ」をプレイすることで所属したグループのグループポイントを1P、ライブに勝利すると2P獲得。
※マッチング時にランダムにグループPが10倍、100倍になるスペシャルマッチが発生。

グループごとのグループポイントの獲得総数によって勝敗が決定。
中間発表と最終結果発表の結果に応じ報酬を獲得出来る。

[中間発表]
ライブボーナスドリンク(小)x2
※相手グループよりリードしていると「ライブボーナスドリンク(小)x3」

[最終結果発表]
クリスタルx150
※相手グループに勝利すると「クリスタルx200」

***今回のテーマ [#e4137200]
「ラーメン」食べるならどっち?

・グループ
とんこつ
しょうゆ


**ボーナス対象 [#c7ab8e7c]
タイプまたはキャラクターが1人一致するごとにイベントPとバッジの獲得量が+25%
両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
(サブユニットを持っていないバーチャル・シンガーはタイプ一致で+40%)
また、特定メンバーの場合、タイプまたはキャラクターの一致とは別にさらに+20%ボーナス発生
更に、マスターランク1毎にボーナス発生
|ボーナスキャラクター|h
|CENTER:300|c
|[[&ref(img/星乃一歌sd.png,nolink);&br;星乃一歌>星乃一歌]]|
|[[&ref(img/天馬咲希sd.png,nolink);&br;天馬咲希>天馬咲希]]|
|[[&ref(img/望月穂波sd.png,nolink);&br;望月穂波>望月穂波]]|
|[[&ref(img/日野森志歩sd.png,nolink);&br;日野森志歩>日野森志歩]]|
|[[&ref(img/初音ミクLnssd.png,nolink);&br;初音ミク>初音ミク]]([[Leo/need>Leo/need]])|
|[[&ref(img/鏡音リンsd.png,nolink);&br;鏡音リン>鏡音リン]]([[Leo/need>Leo/need]])|
|[[&ref(img/鏡音レンsd.png,nolink);&br;鏡音レン>鏡音レン]]([[Leo/need>Leo/need]])|
|[[&ref(img/巡音ルカsd.png,nolink);&br;巡音ルカ>巡音ルカ]]([[Leo/need>Leo/need]])|
|[[&ref(img/MEIKOsd.png,nolink);&br;MEIKO>MEIKO]]([[Leo/need>Leo/need]])|
|[[&ref(img/KAITOsd.png,nolink);&br;KAITO>KAITO]]([[Leo/need>Leo/need]])|

#br
|ボーナスタイプ|h
|CENTER:300|c
|ピュア&ref(img/ピュア.png,nolink);|


#br
|マスターランク|0|1|2|3|4|5|h
|CENTER:180|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|★4メンバー|0%|10%|11%|12%|13%|15%|
|バースデーメンバー|0%|5%|6%|7%|8%|10%|
|★3メンバー|0%|1%|2%|3%|4%|5%|
|★2メンバー|0%|0.2%|0.4%|0.6%|0.8%|1%|
|★1メンバー|0%|0.1%|0.2%|0.3%|0.4%|0.5%|


**編成のポイント [#je1a5682]
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
 
本イベントの最高ボーナス編成:''310%''
(マスターランクボーナス込みの場合:''385%'')
//※70%x3,タイプ一致x2で最高310%(マスターランクボーナス込で385%)

#tableif(^40%$=BGCOLOR(#eaffea),^50%$=BGCOLOR(#e5ffff),^70%$=BGCOLOR(#99FFFA)){{
|40|CENTER:50|400|c
|>|>|ボーナス早見表|h
|&ref(img/日野森志歩sd.png,nolink);|>|>|
|~|70%|★4[[[全力のステージ]日野森志歩>日野森志歩#c20220831]]|
|~|50%|★4[[[昔日に抱いた願い]日野森志歩>日野森志歩#c20220218]]&br;★3[[[このあとは反省会]日野森志歩>日野森志歩#c20210910]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/星乃一歌sd.png,nolink);|>|>|
|~|70%|★4[[[ひらめきを待って]星乃一歌>星乃一歌#c20220831]]|
|~|50%|★4[[[今の聞いてたの!?]星乃一歌>星乃一歌#c20220218]]&br;★4[[[晴れを願って]星乃一歌>星乃一歌#c20210401]]&br;★2[[[星のステップ]星乃一歌>星乃一歌#c20201009]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/天馬咲希sd.png,nolink);|>|>|
|~|70%|★4[[[ムキムキになっちゃった!?]天馬咲希>天馬咲希#c20220831]]|
|~|50%|★4[[[マジックショー・アシスタント!]天馬咲希>天馬咲希#c20210731]]&br;★4[[[最高のひな祭り!]天馬咲希>天馬咲希#c20210310]]&br;★2[[[Leo/need]天馬咲希>天馬咲希#c20200930_2]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/望月穂波sd.png,nolink);|>|>|
|~|50%|★4[[[海での水泳教室]望月穂波>望月穂波#c20210731]]&br;★3[[[ゆっくり休んで]望月穂波>望月穂波#c20201009]]&br;★2[[[大切な幼馴染みのために]望月穂波>望月穂波#c20211130]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/初音ミクsd.png,nolink);|>|>|
|~|50%|★4[[[育ちゆく音色]初音ミク>初音ミク#c20210401]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/鏡音リンsd.png,nolink);|>|>|
|~|50%|-|
|~|50%|★3[[[口にできない言葉]鏡音リン>鏡音リン#c20220831]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/鏡音レンsd.png,nolink);|>|>|
|~|50%|-|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/巡音ルカsd.png,nolink);|>|>|
|~|50%|★4[[[雅な微笑み]巡音ルカ>巡音ルカ#c20201231]]&br; ★3[[[導く手]巡音ルカ>巡音ルカ#c20200930_3]]|
|~|40%|★1[[[クールビューティー]巡音ルカ>巡音ルカ#c20200930_1]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/MEIKOsd.png,nolink);|>|>|
|~|50%|★2[[[答えを探して]MEIKO>MEIKO#c20210421]]|
|~|40%|BD[[[Happy Anniversary!!]MEIKO>MEIKO#c20211105]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/KAITOsd.png,nolink);|>|>|
|~|50%|★4[[[少し慣れない賑やかさ]KAITO>KAITO#c20220218]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
}}

|[[キャラクターカードをソートで検索>キャラクター一覧]]|


**イベントストーリー[全8話] [#x8b68b86]
|CENTER:80|CENTER:300|280|c
|話数|開放条件|開放報酬|h
|第1話|イベント参加で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第2話|イベントP6,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第3話|イベントP13,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第4話|イベントP30,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第5話|イベントP60,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第6話|イベントP90,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第7話|イベントP120,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第8話|イベントP150,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|

イベント期間中に全ストーリー開放でクリスタルx400とミュージックカードx16を入手出来る。
イベント期間終了後も「イベントストーリー」から読むことは出来るが、その際の報酬は各ミュージックカードx2となり、クリスタルは貰えない。
そのため、「今までのストーリーが追えていないので今回のストーリーはまだ読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。


**イベントバッジ交換 [#k4fb119a]
|報酬アイテム|必要バッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|限定キャラクター★2	|5,000|1|
|限定キャラクター★3	|15,000|1|
|★2[[[信じる力]望月穂波>望月穂波#c20220831]]	|5,000|1|
|★3[[[口にできない言葉]鏡音リン>鏡音リン#c20220831]]	|15,000|1|
|(ユニット)ボーカルカード交換チケット|10000|1|
|クリスタル×100|1000|3|
|ライブボーナスドリンク(小)|100|5|
|スタンプ交換券|5,000|1|
|練習用スコア(中級)|100|50|
|ミュージックカード|100|10|
|ミラクルジェム×5|1,000|20|
|ピュアジェム|100|200|
|ピュアピース×10|100|100|
|魔法の布|100|300|
|魔法の糸|1,000|30|
|ふしぎな種|1,000|10|
|願いの雫|50,000|3|
|スキルアップ用スコア(中級)|5,000|8|
|バーチャルコイン×100|1000|15|
|コイン×100,000|10,000|1|
|コイン×10|10|上限無し|

※交換は--/-- 20:59まで可能
※交換は9/18 20:59まで可能


// ※以下は削除しないでください※
#htmlinsert(comment.html)
**コメント [#aa5af861]
#pcomment(reply)