#author("2021-12-20T23:58:49+09:00","","")
#author("2022-01-30T11:29:43+09:00","","")
*青柳冬弥 [#wa0a996f]
[[Vivid BAD SQUAD]]のメンバー。
クールで無口。クラシック音楽に携わる厳格な父がおり、幼少期から英才教育を受けていたため、音楽センスは抜群。
父に嫌気がさし路上での音楽活動を始めた。

|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前 | 青柳冬弥 | &attachref(chara_03.png,nolink,50%){[画像添付]};|
|読み仮名 |あおやぎとうや |~|
|CV |伊東 健人 |~|
|誕生日 | 5月25日 |~|
|身長 | 178cm |~|
|学校 | 神山高校 |~|
|学年 | 1-B |~|
|趣味 | 読書 |~|
|特技 | ピアノ、バイオリン |~|
|好きな食べ物|>|コーヒー、クッキー|
|嫌いな食べ物|>|イカ|
|苦手なもの・こと |>|高い所 |

----
#contents

**タイプ・レア別実装早見表 [#k579fb3a]
|CENTER:BGCOLOR(#48d1cc):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|c
|★|&ref(img/キュート.png,nolink);|&ref(img/クール.png,nolink);|&ref(img/ピュア.png,nolink);|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|BD| - | - | - | - | - |
|4| 1 | 1 | 2 | - | 1 |
|3| 1 | - | 1 | 1 | - |
|2| 1 | 1 | - | 1 | - |
|1| - | 1 | - | - | - |

**Birthdayレアリティ [#ddc0279a]

**★4 [#h845f7db]
***アウトドアクッキング!(2021/12/20)  [#c20211220]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(アウトドアクッキング!.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(アウトドアクッキング!_1.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|湧き水でコーヒーを|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,047|
|~|~|10,835|11,377|9,835|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[ウィンターキャンプジャケット]]|
 
***信頼への信頼(2021/10/11) [#c20211011]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(3E93B598-D489-4D0E-B551-13E11F990DD6_0.jpeg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(139DF3C7-9F9D-435A-8F36-E5DAB5171E4C.jpeg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|いつもどおりに|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32045|
|~|~|10651|9533|11861|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[Believe in・Style]]|

***あなたに捧げる愛の歌(2021/5/31) [#c20210531]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(あなたに捧げる愛の歌_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(あなたに捧げる愛の歌_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|広がっていく世界|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,750|
|~|~|10,082|11,318|10,350|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[トラウム・シンガータキシード]]|

***きょうだいの絆(2021/3/10) [#c20210310]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(90E5364F-D2B4-4C81-9512-D9FD94E01650.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(A46AF1E9-6534-4B94-8544-6F1472C8F36E.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|出会いの思い出|
|スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31747|
|~|~|11468|10197|10082|

***いつの日か、また……(2021/1/31) [#c20210131]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(いつの日か、また……_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(いつの日か、また……_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|言う必要のない言葉|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,740|
|~|~|11,438|9,895|10,407|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[クラシックコーディネート]]|

**★3 [#veb457c4]
***仲間への畏敬(2021/7/9) [#c20210709]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(BDFA436E-6A12-4FEA-BE67-BF4EAF173B75.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(1996E7D4-5A24-433F-BA43-5228B332A913.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ポップキャンディ・ドッグ|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28170|
|~|~|8993|9102|10075|

***和やかカフェタイム(2020/11/30) [#c20201130]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(和やかカフェタイム_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(和やかカフェタイム_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ワクワクを感じて|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|250|300|350|400|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,440|
|~|~|8,723|10,291|9,426|

***断たれた絆(2020/9/30) [#c20200930_3]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(絶たれた絆_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(絶たれた絆_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|先輩からのフォロー|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5|5.5|6|6.5|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,169|
|~|~|10,102|8,804|9,263|

**★2 [#z6d2cf30]
***相棒として(2021/4/30) [#c20210430]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(相棒として.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|BAD DOGSの由来|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|4.5|5|5.5|6|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|17,136|
|~|~|5,694|6,182|5,260|

***意外な才能?(2020/12/10) [#c20201210]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(意外な才能?.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|クマさんが一番得意|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|4.5|5|5.5|6|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|17,135|
|~|~|5,090|5,694|6,351|

***Vivid BAD SQUAD(2020/9/30) [#c20200930_2]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(Vivid BAD SQUAD - 青柳冬弥.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|お前がうらやましい|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|30|35|40|50|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,968|
|~|~|5,393|5,998|5,577|

**★1 [#d85ffc42]
***クラシックの秀才(2020/9/30) [#c20200930_1]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(クラシックの秀才.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|里親募集中|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|7,574|
|~|~|2,504|2,325|2,745|

// ※以下は削除しないでください※
#htmlinsert(comment.html)
**コメント [#web4c707]
#pcomment(reply)
// &attachref{[画像添付]};