#author("2023-04-14T01:13:20+09:00","","")
#author("2023-04-14T13:32:14+09:00","","")
*花里みのり [#w09e6377]
[[MORE MORE JUMP!]]のメンバー。
純粋でひたむきな頑張り屋。アイドルグループ『ASRUN』の[[桐谷遥]]を目にしてから、アイドルを目指すようになった。様々なオーディションを受けるが、落ち続けている。

|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前   |花里みのり  | &attachref(mchara_01.png,nolink,50%,花里みのり){[画像添付]};|
|読み仮名 |はなさとみのり  |~|
|CV    |小倉唯  |~|
|誕生日  |4月14日  |~|
|身長   |158cm  |~|
|学校   |宮益坂女子学園  |~|
|学年   |1-A  |~|
|趣味   |>|振りコピ、日記をつけること、動物の世話  |
|特技   |>|キャッチフレーズをつけること  |
|好きな食べ物|>|サーモン|
|嫌いな食べ物|>|ブロッコリー|
|苦手   |>|落ち着いた行動  |
----
#contents

**タイプ・レア別実装早見表 [#ce4d5b9f]
|CENTER:BGCOLOR(#48d1cc):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|c
|★|&ref(img/キュート.png,nolink);|&ref(img/クール.png,nolink);|&ref(img/ピュア.png,nolink);|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|BD| - | 1 | 1 | - | - |
|4| 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|3| 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|2| - | 1 | 1 | - | 1 |
|1| - | - | 1 | - | - |

**Birthdayレアリティ [#zb564cea]
*** Happy Birthday!!2023(2023/4/14) [#c20230414]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(,,560x315){[画像添付]};|
|>|>|>|>|&attachref([HappyBirthday!!2023]花里みのり.jpg,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|みのりマスター決定戦!?|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|700|750|800|850|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|30,650|
|~|~|10,336|10,878|9,436|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|【期間限定】「[[[花里みのり]HAPPY BIRTHDAY2023ガチャ>ガチャ#hb20414]]」|

***Happy Birthday!!(2022/4/14) [#c20220414]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(Happy Birthday!!花里 みのり.jpg,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ファン達からの祝福 |
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|700|750|800|850|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|30,652|
|~|~|11,118|9,526|10,008|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|【期間限定】「[[[花里みのり]HAPPY BIRTHDAYガチャ>ガチャ#w3e8cb59]]」|
|>|>|>|>|【期間限定】「[[[花里みのり]HAPPY BIRTHDAYガチャ>ガチャ#w3e8cb59]]」「[[[復刻][花里みのり]HAPPY BIRTHDAYガチャ>ガチャ#hb0414]]」|

**★4 [#t3b490d5]
***もぐもぐTime!(2023/2/10) [#c20230210]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(もぐもぐTime!_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(もぐもぐTime!_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|楽屋のすごしかた講座|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,045|
|~|~|11,740|10,712|9,593|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[フレッシュグリーンスワロウ]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[雨露したたる春の遣いガチャ>ガチャ#ab87fada]]」以降のガチャ|

***首がちぎれちゃいそう!(2022/10/31) [#c20221031]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(首がちぎれちゃいそう!_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(首がちぎれちゃいそう!_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ニャンだふるな応援♪|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,742|
|~|~|9,714|11,710|10,318|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[子ヤギさんのフリフリドレス]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|【期間限定】「[[Spooky Forestガチャ>ガチャ#m4ab404d]]」|

***スポットライトのその先へ(2022/10/12) [#c20221012]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(スポットライトのその先へ_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(スポットライトのその先へ_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|この親にしてこの子あり?|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,746|
|~|~|10,197|9,990|11,559|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[ドリーミングフェアリー]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[Dreams come trueガチャ>ガチャ#oc4ed546]]」以降のガチャ|

***名誉の転倒(2022/6/30) [#c20220630]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(名誉の転倒_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(名誉の転倒_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ペンぴょんを持つべき人は|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,047|
|~|~|9,990|10,651|11,406|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[エネルギッシュ・ユニフォーム]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|【期間限定】「[[Sporty Girl♡ガチャ>ガチャ#j2d4f30e]]」&br;(「[[カラフルフェスティバルガチャ>ガチャ#v94e345f]]」にて先行登場)|

***初めての声域チェック!(2022/4/30) [#c20220430]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(初めての声域チェック!_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(初めての声域チェック!_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|MORE MORE JUMP!秘話!?|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,045|
|~|~|10,440|11,770|9,835|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[プリティーウォリアー]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|【期間限定】「[[君に叫ぶ青き声ガチャ>ガチャ#o31be390]]」|

***熱烈トーク!(2022/3/11) [#c20220311]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(熱烈トーク!_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(熱烈トーク!_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ちょっとずつプロ意識|
|スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,743|
|~|~|11,529|9,774|10,440|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[プリティーキャット・ウィッチ]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[魔法をかけて!ウィッチクラフトガチャ>ガチャ#n6bc2ee1]]」以降のガチャ|

***レッツ・ファンミーティング!(2021/12/10) [#c20211210]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(レッツ・ファンミーティング!_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(レッツ・ファンミーティング!_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ミニライブの段取り|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,044|
|~|~|10,590|11,800|9,654|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[スイートクイーンドレス]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[聖夜のチェックメイトガチャ>ガチャ#h111a740]]」以降のガチャ|

***仲間達からの祝福(2021/10/1) [#c20211001]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(7C8F1BCD-A303-4989-8D9C-E437E1EED174.jpeg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(D6BB264E-D2F5-405E-8DB5-DC19FFEDF6C5.jpeg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|未熟でも、もっともっと|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32044|
|~|~|9774|11800|10470|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[ホープフル・フリルコーデ]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|【期間限定】「[[スクランブル・フラワーガチャ>ガチャ#s499e607]]」&br;(「[[[1周年記念]カラフルフェスティバルガチャ>ガチャ#gaec4493]]」にて先行登場)&br;「[[[復刻]スクランブル・フラワーガチャ>ガチャ#c756dc93]]」|

***熱烈コール!(2021/5/21) [#c20210521]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(熱烈コール!_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(熱烈コール!_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|レッツ・アニマル・セラピー|
|スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,741|
|~|~|11,348|10,225|10,168|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[ペンギンカフェへようこそ♪ガチャ>ガチャ#f32b88fa]]」以降のガチャ|

*** “あなた”のために(2021/3/22) [#c20210322]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(A32873E2-24BF-4105-91AC-EE2895475AEB.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(B4EBA816-6AA3-4904-9B03-23F4499072D8.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|4人分の"もっともっと"|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31742|
|~|~|9865|10107|11770|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[エンジェルオブホープ]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[ここから羽ばたく天使ガチャ>ガチャ#bb724ee0]]」以降のガチャ|

***あわわわわっ!? (2020/11/19) [#c20201119]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(あわわわわっ!?_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(あわわわわっ!?_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|新しい試み|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,045|
|~|~|12,712|9,895|11,438|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[ジャンピングハート]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[MORE MORE SMILE!ガチャ>ガチャ#p89c9d34]]」以降のガチャ|

**★3 [#q9901519]
***深夜のMC特訓(2022/11/30) [#c20221130]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(深夜のMC特訓_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(深夜のMC特訓_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|来たるべき日に備えて……!|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,170|
|~|~|9,102|9,239|9,829|

***想い混ざりあうスムージー(2022/8/10) [#c20220810]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref([想い混ざりあうスムージー]花里みのり.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref([想い混ざりあうスムージー]花里みのり2.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|スイカ割りで特訓!|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,170|
|~|~|10,020|9,478|8,672|


***広がる友情の輪(2021/4/1) [#c20210401]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(68645B28-72BB-426B-9D64-469C33BD11D8.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(6395B570-46A1-40F6-81FC-BC39E47BA328.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ささやかな宴|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5|5.5|6|6.5|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28440|
|~|~|10291|8860|9289|

***ライブ前夜の決意 (2020/9/30) [#c20200930_3]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ライブ前夜の決意_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(ライブ前夜の決意_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|届け、この想い!|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|250|300|350|400|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,166|
|~|~|8,804|10,020|9,342|

**★2 [#rc8f05af]
***慌てんぼうなメッセンジャー(2021/8/10) [#c20210810]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(慌てんぼうなメッセンジャー_0.jpg,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|世界にひとつだけのサイン|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|30|35|40|50|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,971|
|~|~|6,065|5,496|5,410|

***ポジティブ・フラワー(2021/1/21) [#c20210121]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ポジティブ・フラワー.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|その背中を追いかけて|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|150|200|250|300|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|17,137|
|~|~|5,730|5,275|6,132|

***MORE MORE JUMP! (2020/9/30) [#c20200930_2]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(MORE-MORE-JUMP!-花里-みのり.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|キャッチフレーズノート!|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|4.5|5|5.5|6|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,966|
|~|~|5,577|6,249|5,140|

**★1 [#c9205b35]
***めざせアイドル! (2020/9/30) [#c20200930_1]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(めざせアイドル!.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[MORE MORE JUMP!]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|イエトレ?|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|7,576|
|~|~|2,362|2,700|2,514|

~
**花里みのりボーカル曲一覧 [#b0887a0e]
***メインボーカル [#a5b399dc]
#card(6){{
#taglist(楽曲^花里みのり)
}}

***アナザーボーカル [#nddee1af]
#card(6){{
#taglist(アナザー花里みのり)
}}

// ※以下は削除しないでください※
#htmlinsert(comment.html)
**コメント [#comment]
#pcomment(reply)