#author("2023-12-23T11:19:58+09:00","","")
#author("2024-05-04T13:27:38+09:00","","")
誰でも自由に編集・更新してください
このページの編集履歴はメニューバーの「最新の●件」に表示されません。
////////////////////////////////////////////////////////////////////
*練習ページ [#p25cac61]
Wiki編集の練習用ページです!
//#contents

////////////////////////////////////////////////////////////////////



test21
~
コメントアウトテスト
//コメントアウトテスト
#co(){コメントアウト}テスト
#enull{{
コメントアウト
}}
テスト
かか
////////////////////////////////////////////////////////////////////
dlcomment(,30)

*移動後の楽曲難易度表MASTER[#f5f43d04]
**APPEND [#n5cc2e28]
-APPENDは英語で「追加」の意味を表す。元ネタは恐らくVOCALOIDの拡張音源パックの「初音ミクAPPEND」、「鏡音リン・レンAPPEND」から。
-CHUNITHMにおけるULTIMA((MASTERを評価SS以上でクリアすることで解放))などのアーケードの音ゲーの追加難易度と異なり、最初から解放されており、また必ずしもMASTERより上の難易度と言うわけではなく、(現時点ではまだ存在しないが)むしろEXPERTよりレベルが低くなることもある。性質はどちらかというとバンドリの難易度SPECIAL((EXPERT以下の難易度に比べてノーツの種類が増えているが、EXPERTより難易度が高いとは限らない。ちなみにバンドリに難易度MASTERは存在しない))に近い。
-他の難易度(MASTER37を除く)と異なり、4本指以上を使うことが前提となる。そのためこれまで2本指でプレイしていた人は、表記難易度より遥かに難しく感じるだろう。また同レベル内の個人差、難易度格差が大きく上の難易度の譜面の方が簡単と感じることも多い。譜面の種類が少ないこともあり、あまり表記難易度はあてにならない。
-APPEND以外の4本指以上必須の譜面にMASTER37があるが、そちらは少なくともAPPEND35~36をクリアしないとまともに叩けないような難易度となっている。

**MASTER [#m357cb5e]
#ac(all)

//|music()jpg|memo(){2023//}|#ul()||

***Lv26 [#mas26]
MASTER譜面の現最低難易度。EXPERT譜面と比較して譜面の自由度が高く、同じLv26でも譜面傾向・体感難易度は全く異なる。この難易度の楽曲はおよそ半数がBPM120以下であり全体的にゆったりしている。
#ac(Lv26楽曲一覧){{{
#tableif(最下位($|\))=BGCOLOR(#ffffe0),下位($|\))=BGCOLOR(#eaffea),適正($|\))=BGCOLOR(#e5ffff),最上位($|\))=BGCOLOR(#cdbefb),上位($|\))=BGCOLOR(#ffeff7),※個人差($|\))=BGCOLOR(#c0c0c0)){{
|曲名|判定|要素|メモ|h
|CENTER:150|CENTER:60|BGCOLOR(white):120|500|c
|music(相生)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv27→26}|#ul(長時間,スライド難,トリル)|曲の中盤では動きが大きいスライド、隣接配置スライドが多発する。特に3の字の形をしたスライドが抜けやすいので、複数の指で押さえるのも手。また2度16分トリルがあるので落ち着いて対処しよう。難所は少ないが演奏時間が非常に長い。|
|music(Goodbye)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv27→26}|#ul(極小ノーツ)|全体を通して物量がかなり少なく、これといった難所がない。細いスライドもさほど抜けやすくはないので、丁寧に捌いていけばFCは容易だろう。|
|music(glow)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv27→26}|#ul(長時間,スライド難)|低速で8分押しとスライド主体の譜面だが、32分→同時押しが何箇所かある。動きは急ではないものの細いスライドが多いので、抜けないようにしっかりとなぞろう。|
|music(Copycat)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv27→26}|#ul(スライド難,極小ノーツ)|ロングノーツがかなり多い譜面。細いものや交差するものも多く出てくる。物量は少なく難しい配置もないのでプレイしやすいが、スライド抜けには注意が必要。|
|music(アサガオの散る頃に)jpg|memo(最下位){2022/5/25時点}|#ul(長時間,スライド難,極小ノーツ)|スライド主体の譜面。サビにそれぞれある両手16分3連が難所。|
|music(Where shall we go?)JPG|memo(最下位){2023/3/5時点}|#ul(ハネリズム,階段)|12分ハネリズム譜面。ハネリズム絡みの同時押しは落ち着いて処理しよう。序盤の階段も遅いのでゴリ押しで安定しやすい。|
|music(エピローグに君はいない)jpg|memo(最下位){2023/3/26時点}|#ul(ハネリズム,認識難,極小ノーツ,微縦連)|24分ハネリズム譜面。微妙に認識難が含まれているがゴリ押し・交互どちらでも取れる。小さいノーツさえ処理できればほかに大きな難所はない。|
|music(心做し)jpg|memo(最下位){2023/8/28時点}|#ul(スライド難,極小ノーツ)|16分押しやスライドを中心とした低速譜面。サビのラストに急に大きく動くスライドが出てくるので要注意。小粒が多く叩きこぼしやすい。|
|music(自傷無色)jpg|memo(最下位){2022/5/4時点}|#ul(ハネリズム,極小ノーツ)|12分ハネリズム譜面。同時押し絡みの配置や小さいノーツが多い。テンポはゆったりなので落ち着いて処理しよう。|
|music(Tell Your World)jpg|memo(最下位){2022/5/4時点}|#ul(極小ノーツ,階段)|8分押しとスライドを絡めた混フレ主体の譜面。一度ある16分からの同時押しが唯一の難所。ラスサビの一見癖の強いスライドは始点を押しっぱなしで簡単に取れる。|
|music(メタモリボン)png|memo(最下位){2022/5/4時点}|#ul(スライド難,フリック難,極小ノーツ)|フリックが多めだが、物量は少なく、配置は見やすい。曲が始まってからサビ前まではノーツサイズが小さめで、スライドの形も特徴的なので抜けないように意識が必要。サビはフリックがやや忙しい。アウトロもノーツサイズが小さいので油断しないようにしよう。|
|music(オーダーメイド)jpg|memo(下位){2022/8/7 適正→下位}|#ul(局所難,リズム難,階段)|間奏にある48分の3鍵×2と後半にある24分の7鍵階段が難所。7鍵階段は交互押しで通せる。Lv26の中では群を抜いて難しめの配置だが、慣れれば難しくない。|
|music(泥中に咲く)jpg|memo(下位){2022/11/8時点}|#ul(認識難,スライド難,極小ノーツ)|サビに全レーンノーツを絡めた認識難配置があるが、片手でのゴリ押しも可能。サビ以外は全体的にノーツサイズが小さいので特にスライドが抜けやすくなっている。|
|music(夜明けと蛍)jpg|memo(下位){2023/1/20時点}|#ul(認識難,フリック難,極小ノーツ)|中盤以降かなり16分が多くやや物量寄り。左右に振る小粒配置や認識難気味の盆踊りなどが難所となるだろう。スライドは動きが大きいが、直感的に取れる動きをしているのでそこまで抜けやすくはない。|
|music(ray)jpg|memo(下位){2022/5/4時点}|#ul(認識難,スライド難,トリル)|時々大きいノーツの認識難が降って来るが、ゴリ押しで対処可能なのでさほど脅威にはならない。ロングノーツは終点を意識すると抜けにくくなる。|
|music(アイノマテリアル)png|memo(適正){2022/5/23 下位→適正}|#ul(認識難,トリル)|縦連や非交互トリルが頻発する。認識難気味の配置もあるので慣れるまでが少し難しい。|
|music(インタビュア)jpg|memo(適正){2022/4/12時点}|#ul(スライド難,フリック難)|8分押しが主体の譜面。フリックはLv26の中では多めで、物量の割に若干忙しい。曲全体を通して抜けやすいスライドが付きまとうが、中でもサビに何度も出てくる、「?」型のスライドは特に抜けやすい。サビの終盤は終点フリックが非常に多いので気をつけよう。|
|music(カナデトモスソラ)jpg|memo(適正){2022/5/4時点}|#ul(ハネリズム,局所難,微縦連)|12分ハネリズム譜面。微縦連が多く、ノーツの隣接した同時押しが難所となる。全体的にゆったりとしているが、サビ前は局所的にかなりの物量になる。|
|music(君の夜をくれ)jpg|memo(適正){2022/8/29時点}|#ul(ハネリズム,局所難,スライド難,リズム難,微縦連)|Aメロのスライド+微縦連の連続する24分ハネリズム配置が唯一の難所。この配置はLv26の中では非常に難しいためリトライを繰り返して慣れていこう。|
|music(トワイライトライト)jpg|memo(適正){2023/11/1時点}|#ul(ハネリズム,スライド難,極小ノーツ,微縦連)|24分ハネリズム譜面。ほとんどのノーツが2レーン幅のうえ、スライドが左右に大きく動いたり交差したりするために抜けやすい。24分ハネリズムでLv27以上にも登場するようなやや難易度の高い配置も登場する。|
|music(ノマド)jpg|memo(適正){2022/5/4時点}|#ul(ハネリズム,局所難,スライド難,微縦連)|24分ハネリズム譜面。スライドがかなり揺れ動くので全押しできると良い。難所である中盤の縦連の交じった配置は交互で処理しよう。|
|music(独りんぼエンヴィー)png|memo(適正){2022/9/15 適正→適正 2022/9/23 適正→適正 2023/4/24 適正→適正(昇格否決)}|#ul(認識難,フリック難,リズム難,極小ノーツ,階段,個人差)|イントロやアウトロの24分非交互4打が難しいが、演奏時間が全曲で最も短いため詰めやすく、FCは狙いやすい。ただし、全体的に癖が強めなので個人差が大きく、悪い叩き癖がつくと難化する。|
|music(メリュー)jpg|memo(適正){2022/9/15 上位→適正}|#ul(フリック難,極小ノーツ)|16分のほとんど無い8分主体の譜面。サビの手拍子に合わせて散りばめられたフリックが特徴的。物量は少ないものの、小粒や混合フレーズが多くラスサビでは片手で8分フリック3連の配置もあり、MASTER初心者にはやや厳しい技術が求められる。|
|music(いちにのさんで)jpg|memo(上位){2022/11/10時点}|#ul(長時間,ハネリズム,スライド難,極小ノーツ)|24分ハネリズム譜面。左右振りの激しい配置と、大きめの左右スライドが難所。演奏時間も長いが、密度は全体的に低いため、他の上位譜面より精度は取りやすい。|
|music(ECHO)png|memo(上位){2022/8/11 最上位→上位}|#ul(スライド難,フリック難,個人差)|16分音符が一切なく物量面では控えめだが、動きの激しいスライド+終点フリックがMISSを誘いやすい。終盤に、同時押しと単押しの区別がつきにくい視認難地帯があるが、全て同時押し→単押しの順番なので覚えてしまおう。総じて、クセが強く個人差が出やすい譜面。|
|music(再生)jpg|memo(上位){2022/9/19 上位→上位}|#ul(スライド難,フリック難,極小ノーツ,個人差)|かなり個性的な譜面。激しく揺れ動く極細スライドが非常に抜けやすく、Lv26にしてはクリア・FC難易度がとても高いうえ、個人差も出やすい。[[スライドの仕様>再生#e00a4ee3]]を利用すると案外簡単にFCできるが、直感に反する処理なので慣れるまでが少し難しい。|
|music(それがあなたの幸せとしても)jpg|memo(上位){2023/5/12 上位→上位}|#ul(スライド難,リズム難,極小ノーツ)|激しく動くスライドが終始連続している。サビには32分・48分があったりと、低BPMの割に忙しい。音取りが分かりづらいリズムも多く初見だと難しく感じるだろう。|
}}
}}}

***Lv27 [#mas27]
Lv26と比べるとやや骨のある譜面が増えている。階段やトリルなど、Lv28以上の譜面で頻出する配置はここで慣れておこう。このあたりから下位曲と上位曲の差がさらに大きくなる。
#ac(Lv27楽曲一覧){{{
#tableif(最下位($|\))=BGCOLOR(#ffffe0),下位($|\))=BGCOLOR(#eaffea),適正($|\))=BGCOLOR(#e5ffff),最上位($|\))=BGCOLOR(#cdbefb),上位($|\))=BGCOLOR(#ffeff7),※個人差($|\))=BGCOLOR(#c0c0c0)){{
|曲名|判定|要素|メモ|h
|CENTER:150|CENTER:60|BGCOLOR(white):120|500|c
|music(「1」)png|memo(-){2023/12/28 Lv26→27}|#ul(変拍子,スライド難,リズム難,トリル)|サビ前のリズム難とギザギザスライドが特徴。やや16分の要求が多い。|
|music(ニア)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv26→27}|#ul(スライド難,フリック難,トリル,階段,くの字)|主な難所はサビ前の4連フリックとアウトロのスライドの2つ。前者は8分を意識し、後者は形をしっかり見て指が外れないよう意識しよう。|
|music(ハロ/ハワユ)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv26→27}|#ul(ハネリズム,フリック難,リズム難,極小ノーツ,微縦連,個人差)|32分ハネリズム譜面。サビの単押し(外側)→フリック(内側)でGOODが出やすい。|
|music(心拍数♯0822)png|memo(-){2023/12/28 Lv26→27}|#ul(フリック難,微縦連)|イントロのロングノーツの始点のタイミングが難しい。左右に振るロングノーツや微連打が多く、途中には片手16分3連も要求される。後半はフリックも増えさらに難易度が上がる。|
|music(from Y to Y)png|memo(-){2023/12/28 Lv26→27}|#ul(長時間,ハネリズム,リズム難,トリル,階段)|24分ハネリズム譜面。比較的素直だが、演奏時間がかなり長い。隣接した同時押しが認識しづらいが、全て中央に流れてくるため、中央に来た幅の広いノーツは全て同時押しと思って対応すると抜けが減る。|
|music(alive)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv26→27}|#ul(トリル,乱打,階段,くの字)|くの字配置、乱打、2重階段、入れ替えトリルなど高難易度でも頻出の配置が多数存在する。特に「手を伸ばして」からの乱打は、片手2連打や3鍵が含まれていてかなり強烈な配置となっている。また、曲を通して散りばめられている非交互トリルは叩き方が分かりにくい部分もあるが、焦らず2連打しよう。階段配置が多いため、指押しの練習曲に適している。|
|music(タイムマシン)png|memo(-){2023/12/28 Lv26→27}|#ul(認識難,トリル,微縦連)|全体的に微縦連が多めで、序盤とサビで2回ずつ片手16分3連を要求される。Bメロの軽い認識難は左右交互で取るのが正攻法だが、ゴリ押しも一つの手。|
|music(メルティランドナイトメア)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv26→27}|#ul(認識難,トリル,乱打,階段,微縦連,くの字)|ノーツサイズが多様でテクニックも必要な、2本指でのプレイではかなり忙しい譜面。小粒3鍵や2重階段、くの字などやや難しい配置も登場する。「時間すら 止まったら」の5連打2回はそれぞれ左始動→右始動で交互に叩こう。 |
|music(Sharing The World)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv28→27}|#ul(長時間,極小ノーツ,トリル)|長めのトリル、小粒連打、小粒フリックが難所だが、基本的には素直で非常に叩きやすい。|
|music(メランコリック)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv28→27}|#ul(スライド難,トリル,速度変化)|スライド主体の譜面。Bメロに非交互配置が降ってくる以外に特筆した難所はなく全体的に物量も少なめだが、演奏時間は少し長めなのでしっかり集中しよう。|
|music(悪ノ娘)jpg|memo(最下位){2022/5/4時点}|#ul(トリル)|短いスライドノーツが多く、またスライドノーツの始点終点あたりがやや密度が高くなっている。抜けや巻き込みのないようしっかり連打しよう。|
|music(悪ノ召使)jpg|memo(最下位){2022/5/4時点}|#ul(微縦連)|Aメロはロングノーツが連続する。Bメロの連打はゆっくりしているのでやりやすい。[[悪ノ娘]]よりややクセがあるものの、Lv27の中では易しい。|
|music(On&On)jpg|memo(最下位){2023/11/21時点}|#ul(ハネリズム,速度変化,譜面停止)|19.2分ハネリズムのある譜面。多少の配置難があるものの、物量はないため難しくない。スライド中に挟まるトレースフリックは指を横にスライドさせて中央のスライドを持ち替えるようにすれば通りやすい。|
|music(on the rocks)jpg|memo(最下位){2022/5/4時点}|#ul(フリック難,トリル)|ロングノーツが多く、全体として癖のない譜面。イントロのフリック+トリルやアウトロのフリックなどが難所として挙げられるが、いずれもLv27の範疇と言える水準。|
|music(イフ)jpg|memo(下位){2022/5/8時点}|#ul(フリック難,トリル,微縦連)|微縦連、やや長いトリル、左手でのフリック4連など地力が必要な要素が少し多い。|
|music(虚ろを扇ぐ)jpg|memo(下位){2023/6/23 下位→下位(降格否決)}|#ul(長時間,スライド難,フリック難,微縦連)|全体的にスライドやフリックが抜けやすい。配置自体は素直だが、演奏時間が長いので集中力が必要。|
|music(からくりピエロ)jpg|memo(下位){2022/5/4時点}|#ul(ハネリズム,スライド難,リズム難,微縦連)|24分ハネリズム譜面。リズムをとるのが難しく、微縦連も多い。揺れ動くロングノーツも多く抜けやすい。|
|music(スイートマジック)jpg|memo(下位){2022/5/4時点}|#ul(局所難,トリル,くの字)|後奏にフリックと短ロングが混ざった癖の強い配置があるが、他は全体的に素直な譜面。|
|music(砂の惑星)jpg|memo(下位){2022/5/15時点}|#ul(極小ノーツ,階段,微縦連)|サビの早めの2連打は交互で取れれば楽。交互で取れる2打は交互でとるようにする習慣をつけておけば、より高難易度の譜面に挑戦するときに役に立つ。|
|music(セカイ)jpg|memo(下位){2022/9/23 下位→下位}|#ul(フリック難,トリル,乱打)|サビ前とアウトロの16分と24分の混合トリルや、サビの非交互トリルなど、トリル系の難所が複数存在する。非交互トリルは2連打するタイミングをしっかり見極めよう。|
|music(千年の独奏歌)jpg|memo(下位){2022/5/15時点}|#ul(認識難,階段)|認識難の要素が多いが、曲自体が遅いので物量的には易しく認識難も見切りやすい。|
|music(ダブルラリアット)jpg|memo(下位){2022/10/31時点}|#ul(スライド難)|物量こそ無いが、集中力が必要。ロングノーツがやや抜けやすいのでしっかり意識してやると上達する。|
|music(トリノコシティ)jpg|memo(下位){2022/10/23時点}|#ul(局所難,フリック難,乱打)|難所が後半に詰まっている。サビはフリックが多く抜けやすい。アウトロの16分トリルは片手2連打を誘発させる配置もある。隣接同時押しも多い。|
|music(箱庭のコラル)jpg|memo(下位){2023/6/7時点}|#ul(認識難,スライド難,階段)|技術寄りの譜面。序盤のスライドは抜けやすいのでよく見て押そう。後半から難化し、折り返し階段、同時押し→微縦連、軽めの認識難などが出てくる。|
|music(星空のメロディー)jpg|memo(下位){2022/6/30時点}|#ul(スライド難,階段)|低BPMで全体的に叩きやすいが、24分連打や細い金スライドは油断すると抜けるので気が抜けない。|
|music(街)jpg|memo(下位){2023/6/5 適正→下位}|#ul(階段,縦連,微縦連)|微縦連や3鍵が多く、2本指だとやや忙しめ。3鍵は若干縦連気味のものもある。|
|music(アイスドロップ)jpg|memo(適正){2022/9/20 適正→適正}|#ul(階段,くの字)|3鍵配置が非常に多く、2本指だと忙しく感じられるだろう。ラストに隣接同時押しとくの字配置がある。|
|music(青色絵具)jpg|memo(適正){2022/7/31 下位→適正 2023/6/24 適正→適正(降格否決)}|#ul(長時間,スライド難,極小ノーツ)|演奏時間が長い上、ラストに配置難がある。終盤には1/12ノーツも登場する。|
|music(青く駆けろ!)jpg|memo(適正){2022/9/11 適正→適正}|#ul(物量,トリル,階段)|BPM190と、MASTERLv27の中ではテンポが最も速い。Bメロからフリックが多くなるので動きを抑えて取ろう。|
|music(Afterglow)jpg|memo(適正){2023/7/16時点}|#ul(局所難,認識難,リズム難,極小ノーツ,トリル)|サビ前、サビ、それ以外の部分で譜面傾向が大きく異なる。サビ前は16分3連打とフリックを同時に捌く必要がある上、途中から認識難気味になる。サビは比較的物量が多く、BPM183の16分トリルから同時押しもある。それ以外の部分はノーツこそ小さいものの、物量が少ないためそこまで脅威にはならないだろう。|
|music(キラピピ★キラピカ)png|memo(適正){2023/8/30時点}|#ul(スライド難,リズム難,トリル,微縦連,持ち替え・交差,速度変化)|ギミックや初見殺し配置が多く慣れるまでが難しい。微縦連や付点のリズムも多い。後半には交差配置も登場する。誘導こそないが、切り替えはゆっくりなので落ち着いて処理しよう。|
|music(群青讃歌)jpg|memo(適正){2022/9/3 適正→適正}|#ul(フリック難,トリル)|隣接同時押しが多い譜面。同じ幅のノーツでも同時押しと単押しが混在するため、同時押しの見落としが発生しがち。終盤のトリルも気が抜けない。|
|music(恋は戦争)jpg|memo(適正){2023/10/6 新規追加}|#ul(スライド難,個人差)|スライド中心の譜面。高BPMでスライドの判定が詰まっているため、サビ前のスライドは始点を長押しするだけでは通らない。スライドの端から端まで指をしっかり動かすようにしよう。|
|music(少女レイ)jpg|memo(適正){2022/8/19 下位→適正 2023/4/25 適正→適正}|#ul(長時間,スライド難)|基本的にリズムに素直な譜面。Bメロのロングノーツの交差する部分が少し難敵。またラスサビ終了付近に複数のロングノーツと見せかけて実はひと繋ぎである新手の視認難ロングノーツがあるが、左と右で分かれているだけなので、動作の境界部分(左から3〜4レーン目と、9〜10レーン目)を押し続けることで二本指でも取れる。|
|music(番凩)jpg|memo(適正){2023/10/9 新規追加}|#ul(局所難,スライド難,フリック難,階段,微縦連,くの字,速度変化)|前半はBPMが低めでゆったりしているが、中盤に24分が出現するため油断は禁物。サビ以降からはBPMが上がり曲調も変わる。後半はくの字配置が多く二本指だと忙しい。ラストはBPMと譜面スクロール速度が若干減速しているため、最後まで集中しよう。|
|music(どりーみんチュチュ)png|memo(適正){2023/3/24 下位→適正 2023/8/4 適正→適正(昇格否決)}|#ul(スライド難,フリック難,トリル,乱打,くの字)|比較的素直な譜面だが、同時押しを交えた16分配置が多い。短いスライド+フリックはノーツの位置をよく見て落ち着いて対処するといい。繰り返し配置が多めなので譜面に慣れてしまえば簡単に感じるだろう。|
|music(眠らせ姫からの贈り物)jpg|memo(適正){2023/5/4時点}|#ul(フリック難,階段,微縦連)|全体的にスライドが多いが、それ以上に微縦連が脅威。さらに階段配置もあるので、片手の連打力が求められる譜面となっている。アウトロは終点フリックや様々な大きさのタップノーツ同時押しが入り交じる上、微縦連もあり、4連打も交えてくるのでリズムを崩しやすい。|
|music(ブラック★ロックシューター)jpg|memo(適正){2022/5/15時点}|#ul(認識難,フリック難,トリル)|スライドの終点フリックが多く、これが苦手だと上位程度に難化する。最後の認識難は焦らずに交互で取ろう。|
|music(Blessing)jpg|memo(適正){2022/5/4時点}|#ul(フリック難,リズム難,階段,くの字)|16分での階段や微縦連、偏ったくの字配置など配置難が多めな譜面。中盤に出てくるスライドは右手で取るとその後のノーツを指押ししなければ取れなくなってしまうため左手で取るのが好ましい(右利きの人はミラー譜面にすることでスライドを右から取れるのでやりやすくなる)。極短スライドはタップと見なして処理しよう。|
|music(フロート・プランナー)jpg|memo(適正){2022/11/30時点}|#ul(スライド難)|演奏時間が短く全体的に叩きやすい譜面だが、アウトロが鬼門で16分→同時押しや同時押し→16分が連続する。サビ前のスライドもやや抜けやすい。|
|music(妄想感傷代償連盟)jpg|memo(適正){2022/5/13時点}|#ul(認識難,乱打,階段,個人差)|階段配置と認識難あり。終盤の『愛や厭』の部分の認識難配置は片手でのゴリ押しも可能だが、このような配置は高難易度曲で頻出するためできるだけ交互で取ると良いだろう。右→左→左→右の順番で始動の手を変えれば交互での処理が可能。|
|music(ロンリーユニバース)jpg|memo(適正){2022/12/19時点}|#ul(認識難,スライド難,極小ノーツ)|小さいノーツや細いスライドが多く取りこぼしやすい。認識難もあるが、落ち着いて叩けば難しくない。サビの最後にある小粒32分には要注意。|
|music(私は、私達は)jpg|memo(適正){2023/3/9時点}|#ul(変拍子,スライド難,トリル)|8分同時押し刻みが主体の譜面。Bメロの小粒16分からスライドに繋げる配置と動きが大きいスライドが抜けやすい。終盤のnanana地帯は片手での8分と左右に揺れるスライド両方を処理する必要がある。|
|music(愛されなくても君がいる)jpg|memo(上位){2022/7/24 適正→上位}|#ul(物量,トリル,階段)|やや物量多め。サビ終わりに4連階段とトリルが混ざった配置が流れてくる。局所的にLv27にしては難しめなのでしっかり運指を決めて取ろう。アウトロも物量が多めなので気が抜けない。|
|music(深海少女)jpg|memo(上位){2023/4/17時点}|#ul(局所難,認識難,フリック難,トリル)|16分→同時押しが多め。ラスサビ以降非交互や認識難、混フレが混ざり難易度が上がる。ラストの縦連2打からフリック混じりの同時押しに繋ぐ所はタイミングを覚えておくこと。|
|music(炉心融解)png|memo(上位){2022/7/2 適正→上位}|#ul(物量,局所難,認識難,トリル)|シャウト部分から難易度が跳ね上がる。この部分は金ノーツで構成されていて認識もしづらい配置だが実際は同時押しを二回入れ左手から交互で取れる配置となっているのでしっかり見極めて取ると良いだろう。|
|music(幽霊東京)png|memo(最上位){2023/4/4 上位→最上位}|#ul(認識難,フリック難,乱打,階段,くの字)|階段やくの字、乱打が多い上、交互押しでは処理できない入れ替えトリル等が多数。微縦連として処理しなければならないので見た目以上に忙しい。終盤の認識難とフリックも厄介。|
}}
}}}

***Lv28 [#mas28]
Lv26やLv27に比べて、認識難・局所難などの尖った譜面が増えてくる。得意な譜面からプレイするのがおすすめ。Lv28の上位判定の譜面は最上位に近いものも多く、人によってはLv29の譜面より難しく感じられるだろう。
#ac(Lv28楽曲一覧){{{
#tableif(最下位($|\))=BGCOLOR(#ffffe0),下位($|\))=BGCOLOR(#eaffea),適正($|\))=BGCOLOR(#e5ffff),最上位($|\))=BGCOLOR(#cdbefb),上位($|\))=BGCOLOR(#ffeff7),※個人差($|\))=BGCOLOR(#c0c0c0)){{
|曲名|判定|要素|メモ|h
|CENTER:150|CENTER:60|BGCOLOR(white):120|500|c
|music(ウミユリ海底譚)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv27→28}|#ul(階段,微縦連)|階段の配置が多い譜面。FEVER CHANCE地帯の5鍵はしっかりと運指を決めて挑もう。|
|music(Just Be Friends)jpg|memo(適正){2022/5/4時点}|#ul(乱打,階段)|階段やくの字、微縦連など低速16分での配置難が多い。Bメロとサビ直前にあるリズム崩しにも要注意。|
|music(シャルル)png|memo(-){2023/12/28 Lv27→28}|#ul(トリル,乱打,微縦連)|序盤の小粒や左右に振ってくる配置、全体に散らばった16分2連、サビ周辺の乱打、途中の24分など厄介な要素が多めな譜面になっている。|
|music(Highlight)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv27→28}|#ul(局所難,認識難,フリック難)|前半の全レーンノーツが混じった認識難地帯が最大の難所。ゴリ押しでも通るが、始動の手を意識して交互に取る練習をしておくのが良い。中盤以降は難しくなく、演奏時間もかなり短め。|
|music(Hand in Hand)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv27→28}|#ul(スライド難,乱打,くの字)|3の形をしたスライドが抜けやすいため、多指ならば絨毯するとよい。スライドを離してすぐにフリックを取らせる配置が多く、曲の中盤では同時押し混じりの乱打も出てくるため、局所的にかなりの忙しさとなる。|
|music(ツギハギスタッカート)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv27→28}|#ul(極小ノーツ,トリル,階段,個人差)|譜面自体に癖は少ないが、譜面のほとんどが小粒ノーツで構成され非常に抜けやすいため油断は禁物。何気にFEVER CHANCE地帯が小粒に頼らず難しめとなっている。|
|music(フラジール)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv27→28}|#ul(フリック難,リズム難,乱打,階段,微縦連,くの字)|配置難譜面。曲全体を通して交互で通らない16分配置がほとんどで、短ホールド終点での音取りも多くGREATやGOOD、BADを誘発しやすい。650COMBOからの配置が特に難しく、人によっては譜面研究が必要。|
|music(恋愛裁判)png|memo(-){2023/12/28 Lv27→28}|#ul(認識難,スライド難,フリック難,リズム難,微縦連)|譜面全体に微縦連が散りばめられている。2連のリズムを意識するといい。サビのスライドはしっかり形を見て抜けのないようにしたい。|
|music(ロミオとシンデレラ)png|memo(-){2023/12/28 Lv27→28}|#ul(物量,スライド難,トリル)|地力が必要な物量譜面。サビ前の移動トリル、アウトロの非交互16分が鬼門となる。|
|music(ワンスアポンアドリーム)png|memo(-){2023/12/28 Lv27→28}|#ul(認識難,スライド難,フリック難,トリル,微縦連,個人差)|抜けやすい「Z」の形のノーツや微縦連を含むアンテナ地帯、ラストの全レーンノーツラッシュなど、全体を通して認識難譜面であり、個人差の大きい譜面。3打以上の認識難は全て交互で通せるため、地道な譜面研究がFCへの近道となる。|
|music(乙女解剖)jpg|memo(-){2023/12/28 Lv27→28}|#ul(フリック難,リズム難,階段)|振りの大きいロングノーツや階段など、多指プレイでないとやりづらい配置が多々。更にBメロの12分乱打、ラスサビの16分乱打がかなり難易度の高い配置をしており、後半にあるのも相まってFC狙いの鬼門となっている。|
|music(Color of Drops)png|memo(-){2023/12/28 Lv27→28}|#ul(局所難,リズム難,トリル,乱打)|トリルが主体の譜面だがやや配置が難しいものが多く2本指だとかなり忙しい。中指などを使えるとベスト。イントロとサビ終わりにあるリズム難配置も難所のひとつ。|
|music(悪徳のジャッジメント)jpg|memo(最下位){2023/5/6時点}|#ul(スライド難,フリック難,トリル,縦連)|リズムに乗れれば楽しい譜面。サビの序盤は小粒や細いスライドで抜けやすくなっている。サビ後半になるにつれ打数が多くなったトリルや微縦連絡みの配置も出現する。アウトロにもトリルや5打の縦連があるので冷静に対処しよう。|
|music(演劇)jpg|memo(最下位){2023/7/19時点}|#ul(局所難,視認難,フリック難,極小ノーツ,トリル)| 中盤からサビ終わりにかけて出現する隣接・フリックの混じった8分地帯、及びサビ直前のやや速めの16分トリルが難所の局所難譜面。8分地帯は隣接配置や大小さまざまなノーツが降ってくるが物量はそこまで要求されない。|
|music(円尾坂の仕立屋)jpg|memo(最下位){2023/5/5時点}|#ul(認識難,フリック難,微縦連)|全体を通してフリックが多い。サビにある全レーン・同時押し混じりの配置は見にくく、巻き込み事故が起きやすい。また微縦連や16分→同時押しなどの片手二連打も多く、さらにフリックも混ざっているので気をつけよう。[[去り人達のワルツ]]に譜面傾向が似ている。|
