#author("2021-10-09T12:42:29+09:00","","")
#author("2021-10-31T16:13:40+09:00","","")
*暁山瑞希 [#x567e9b9]
[[25時、ナイトコードで。]]のメンバー。
可愛いものが大好きな気分屋。たまたま聴いた[[奏>宵崎奏]]の曲に惹かれるものを感じ、MVをつくって投稿する。それが[[奏>宵崎奏]]自身の目に留まり、動画担当として誘われた。
サークルメンバーの誰も知らない秘密がある。

|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前   |暁山瑞希  | &attachref(ychara_02.png,nolink,50%,暁山瑞希){[画像添付]};|
|読み仮名 |あきやまみずき  |~|
|CV    |佐藤日向  |~|
|誕生日  |8月27日  |~|
|身長   |163cm  |~|
|学校   |神山高校  |~|
|学年   |1-A  |~|
|趣味   |>|動画素材集め、コラージュ  |
|特技   |>|洋服のアレンジ  |
|好きな食べ物|>|カレーライス、フライドポテト|
|嫌いな食べ物|>|きのこ系|
|苦手   |>|熱い食べ物  |
----
#contents

**タイプ・レア別実装早見表 [#ve755776]
|CENTER:BGCOLOR(#48d1cc):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|c
|★|&ref(img/キュート.png,nolink);|&ref(img/クール.png,nolink);|&ref(img/ピュア.png,nolink);|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|4| 1 | - | 1 | 1 | 1 |
|4| 2 | - | 1 | 1 | 1 |
|3| 1 | 1 | - | - | 1 |
|2| - | 1 | - | 1 | 1 |
|1| 1 | - | - | - | - |

**★4 [#cb4e9b6a]
***ハーミット・リバース(2021/10/31) [#c20211031]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ハーミット・リバース_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(ハーミット・リバース_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|待たれる側に|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,048|
|~|~|10,804|11,348|9,895|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[ダーククラウズ・クローク]]|



***ひとときの安息(2021/9/21) [#c20210921]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ひとときの安息_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(ひとときの安息_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|25時、ナイトコードで。|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|進むことへの怖さ|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,044|
|~|~|9,895|10,379|11,770|

***想いと現実の狭間で(2021/5/10) [#c20210510]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(想いと現実の狭間_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(想いと現実の狭間_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|屋上という居場所|
|スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,741|
|~|~|11,406|9,956|10,379|

***気づいてしまった想い(2021/4/11) [#c20210411]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(673686F1-E2C2-46FF-BB81-6854830F29A2.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(42085199-67AE-4BA5-B977-E1C535226ADB.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|また屋上で|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32046|
|~|~|10049|11468|10529|

***屋上のフレンドシップ(2020/12/10) [#c20201210]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(屋上のフレンドシップ_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(屋上のフレンドシップ_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|次は一緒に……|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,737|
|~|~|10,379|9,468|11,890|

**★3 [#aedfef0b]
***迷える手を引いて(2021/6/21) [#c20210621]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(迷える手を引いて_特訓前.jpg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(迷える手を引いて_特訓後.jpg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|みんなの温かさ|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|250|300|350|400|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,447|
|~|~|8,886|10,154|9,407|

***戯れのひととき(2020/10/20) [#c20201020]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(戯れのひととき_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(戯れのひととき_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|縛られたとしても…|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|250|300|350|400|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,444|
|~|~|10,397|9,511|8,536|

***譲れないこだわり(2020/9/30) [#c20200930_3]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(譲れないこだわり_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(譲れないこだわり_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|今日のボクもカワイイな♪|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5|5.5|6|6.5|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,168|
|~|~|8,804|9,047|10,317|

**★2 [#ub00ebf8]
***サマーナイトフェスティバル(2021/7/20) [#c20210720]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(サマーナイトフェスティバル.jpg,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|諦めない強さを|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|30|35|40|50|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,966|
|~|~|6,098|5,358|5,510|

***トラストユー(2021/2/18) [#c20210218]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(トラストユー.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|頼ってくれてもいいんだよ|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|4.5|5|5.5|6|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|17,135|
|~|~|5,275|6,198|5,662|

***25時、ナイトコードで。(2020/9/30) [#c20200930_2]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(25時、ナイトコードで。.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|見てよこの出来栄え!|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|30|35|40|50|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,973|
|~|~|5,649|5,326|5,998|

**★1 [#d71c02e4]
***『カワイイ』にこだわる自由人(2020/9/30) [#c20200930_1]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(『カワイイ』にこだわる自由人.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|猫舌だから♪|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|7,577|
|~|~|2,453|2,745|2,379|

// ※以下は削除しないでください※
#htmlinsert(comment.html)
**コメント [#b8843410]
#pcomment(reply)
// &attachref{[画像添付]};