#author("2023-08-13T11:30:30+09:00","","")
#author("2024-03-30T16:49:48+09:00","","")
*天馬司 [#n0405a7d]
#tab(進級後,進級前){{
[[ワンダーランズ×ショウタイム]]のメンバー。
世界一のスターを目指す、[[ワンダーランズ×ショウタイム]]の座長。
キャストとして様々な経験を積むなか、広い世界を見て学びを深めたいという想いを強く抱き、ついに仲間達と共にワンダーステージを飛び出し、次のステップへと踏み出すことを決める。
|BGCOLOR(#48d1cc):80|120||c
|名前   |天馬 司  |&ref(天馬司_20230930.png,nolink,20%,天馬 司);|
|読み仮名 |てんま つかさ  |~|
|CV    |廣瀬 大介 |~|
|性別   |男性  |~|
|誕生日  |5月17日  |~|
|身長   |173cm  |~|
|学校   |神山高校  |~|
|学年   |3-C  |~|
|趣味   |>|ミュージカル観劇、衣装づくり  |
|特技   |>|どんな時も即カッコいいポーズができる、ピアノ  |
|好きな食べ物|>|アクアパッツァ、生姜焼き|
|嫌いな食べ物|>|ピーマン|
|苦手   |>|虫(特に多足) |
#split
[[ワンダーランズ×ショウタイム]]のメンバー。
自信過剰な目立ちたがり屋。調子に乗りやすく、また乗せられやすい。子供の頃に見た劇団のショーに憧れ、世界一のスターを目指している。
病弱な妹・[[咲希>天馬咲希]]を励まし、兄として頼れる一面を見せる。

|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前   |天馬司  | &attachref(wchara_04.png,nolink,50%){[画像添付]};|
|読み仮名 |てんまつかさ  |~|
|CV    |廣瀬大介 |~|
|BGCOLOR(#48d1cc):80|120||c
|名前   |天馬 司  | &attachref(wchara_04.png,nolink,45%,天馬 司){[画像添付]};|
|読み仮名 |てんま つかさ  |~|
|CV    |廣瀬 大介 |~|
|性別   |男性  |~|
|誕生日  |5月17日  |~|
|身長   |172cm  |~|
|学校   |神山高校  |~|
|学年   |2-A  |~|
|趣味   |>|ミュージカル観賞、衣装づくり  |
|特技   |>|どんな時も即カッコいいポーズができる、ピアノ  |
|好きな食べ物|>|アクアパッツァ、生姜焼き|
|嫌いな食べ物|>|ピーマン|
|苦手   |>|虫(特に多足) |
#split
}}
----
#contents
----

**タイプ・レア別実装早見表 [#g47236be]
|CENTER:BGCOLOR(#48d1cc):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|c
|★|&ref(img/キュート.png,nolink);|&ref(img/クール.png,nolink);|&ref(img/ピュア.png,nolink);|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|BD| 1 | - | - | 1 | - |
|4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
|4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|1 | - | - | - | 1 | - |

**Birthdayレアリティ [#qfdd1a55]
***Happy Birthday!!2023(2023/5/17) [#c20230517]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(HAPPY BIRTHDAY!!2023-天馬司.jpg,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|開演!天馬司誕生祭!|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|700|750|800|850|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|30,640|
|~|~|9,105|10,206|11,329|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|【期間限定】「[[[天馬司]HAPPY BIRTHDAY2023ガチャ>ガチャ#i7a05dbe]]」|
|【バースデー限定】|>|>|>|#ul(「[[[天馬司]HAPPY BIRTHDAY2023ガチャ>ガチャ#i7a05dbe]]」);|

***Happy Birthday!!(2022/5/17) [#c20220517]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(Happy Birthday!! - 天馬司.jpg,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|謎の挑戦状!?|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|700|750|800|850|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|30,653|
|~|~|11,149|9,496|10,008|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|【期間限定】「[[[天馬司]HAPPY BIRTHDAYガチャ>ガチャ#bc93ae5e]]」「[[[復刻][天馬司]HAPPY BIRTHDAYガチャ>ガチャ#d9c24249]]」|
|【バースデー限定】|>|>|>|#ul(「[[[天馬司]HAPPY BIRTHDAYガチャ>ガチャ#bc93ae5e]]」,「[[[復刻][天馬司]HAPPY BIRTHDAYガチャ>ガチャ#d9c24249]]」);|

**★4 [#ve1ac1d6]
***きみとぼくのかえりみち(2024/3/30) [#c20240330]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(きみとぼくのかえりみち_特訓前.png,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(きみとぼくのかえりみち_特訓後.png,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|妹だから知らない顔|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UP、GOOD以下を出すまではスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|70|75|80|90|
|最大UP率|120|125|130|140|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|31,742|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[Kind Brother]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【カラフルフェスティバル限定】|>|>|>|「[[3900'sカラフルフェスティバルガチャ>ガチャ#v2ccba2b]]」以降のカラフルフェスティバルガチャ|

***高みへ手を伸ばして(2024/3/8) [#c20240308]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(高みへ手を伸ばして.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(高みへ手を伸ばして_.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|いつか必ずあの星に|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|31,742|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[キング・オブ・スペード]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【ユニットイベント限定】|>|>|>|「[[Crown of Suitガチャ>ガチャ#n81c316c]]」以降の[[ワンダーランズ×ショウタイム]]のイベントのガチャ|

***小さな主役と(2023/11/22) [#c20231122]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(20231123_035801.jpg,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(20231123_035807.jpg,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|あの日の記憶に背中を押されて|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|32,043|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[ザ・ファンタズマゴリア]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[Play the shadowガチャ>ガチャ#i6b9cdf4]]」以降のガチャ|

***まさかのクラスメイト(2023/9/30) [#c20230930_2]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(まさかのクラスメイト_特訓前.jpg,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(まさかのクラスメイト_特訓後.jpg,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|マイ・ニュー・ランニングシューズ!|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|32,045|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[The Spotlight]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【期間限定】|>|>|>|#ul((「[[[3周年記念]カラフルフェスティバルガチャ ドリームピック>ガチャ#ye66aea2]]」にて先行登場),「[[Grow up with me!ガチャ>ガチャ#m57919d2]]」);|

***勝敗決す!(2023/6/30) [#c20230630]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(勝敗決す!_特訓前.jpg,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(勝敗決す!_特訓後.jpg,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|スターな工芸品?|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,047|
|~|~|11,499|9,593|10,955|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[狐狸の詰襟]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|【期間限定】「[[妖蔓延る京ガチャ>ガチャ]]」&br;(「[[カラフルフェスティバルガチャ>ガチャ#wb11d7d1]]」にて先行登場)|
|【期間限定】|>|>|>|#ul((「[[カラフルフェスティバルガチャ>ガチャ#wb11d7d1]]」にて先行登場),「[[妖蔓延る京ガチャ>ガチャ]]」);|

***滲む瞳に、不死鳥(2023/3/11) [#c20230311]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(滲む瞳に、不死鳥_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(滲む瞳に、不死鳥_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|見据えろ、たとえ眩くとも|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,744|
|~|~|10,138|9,926|11,680|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[Fearless Clown]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[Hidden Circusガチャ>ガチャ#f46e27d2]]」以降のガチャ|

***謹賀新年の男(2022/12/31) [#c20221231]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(謹賀新年の男_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(謹賀新年の男_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|いざ、成長!|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,742|
|~|~|11,377|10,470|9,895|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[翔る龍神の衣]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|【期間限定】「[[神獣たちの年始ガチャ>ガチャ#s5fb8a95]]」&br;(「[[[2023新春]カラフルフェスティバルガチャ>ガチャ#oc61f6f2]]」にて先行登場)|
|【期間限定】|>|>|>|#ul((「[[[2023新春]カラフルフェスティバルガチャ>ガチャ#oc61f6f2]]」にて先行登場),「[[神獣たちの年始ガチャ>ガチャ#s5fb8a95]]」,「[[[復刻]神獣たちの年始ガチャ>ガチャ#u70b7e22]]」);|

***刺激を受けて(2022/10/21) [#c20221021]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(刺激を受けて_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(刺激を受けて_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|メモに見る個性?|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,049|
|~|~|10,590|11,377|10,082|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[アドバンス・タキシード]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[クロノスの神殿ガチャ>ガチャ#of2136ad]]」以降のガチャ|

***執念の追いかけっこ(2022/6/20) [#c20220620]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(執念の追いかけっこ_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(執念の追いかけっこ_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>| [[ワンダーランズ×ショウタイム]] |
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|数日ぶりのただいま|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,041|
|~|~|11,890|9,744|10,407|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[パッショナブル・キビス]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[魅惑のトロピカルリゾートガチャ>ガチャ#ee5bd953]]」以降のガチャ|

***星の旋律(2022/4/11) [#c20220411]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(星の旋律_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(星の旋律_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|世界のスターに近づけたな!|
|スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,744|
|~|~|9,865|10,350|11,529|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[エクラエトワール]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[とびだせ絵本の役者達ガチャ>ガチャ#d6be249d]]」以降のガチャ|

***トラブルミーティング!?(2022/2/28) [#c20220228]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(トラブルミーティング!?_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(トラブルミーティング!?_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|チョコレート・ペガサス!|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,046|
|~|~|9,744|11,740|10,562|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[シヴァルラス・シュヴァリエ]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|【期間限定】「[[ナイツ・オブ・ホワイトガチャ>ガチャ#x12faa32]]」「[[[復刻]ナイツ・オブ・ホワイトガチャ>ガチャ#g942630a]]」|
|【期間限定】|>|>|>|#ul(「[[ナイツ・オブ・ホワイトガチャ>ガチャ#x12faa32]]」,「[[[復刻]ナイツ・オブ・ホワイトガチャ>ガチャ#g942630a]]」,「[[[復刻]ナイツ・オブ・ホワイトガチャ(2024年2月開催分)>ガチャ#xd427cb1]]」);|

***ダンス!アンド!シング!(2022/1/12) [#c20220112]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ダンス!アンド!シング!_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(ダンス!アンド!シング!_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ドリームパークで見た演技|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,044|
|~|~|10,499|11,740|9,805|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[ワッフルアンバサダー]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[夢もリアルも!まぜまぜポッピンガチャ>ガチャ#n594c923]]」以降のガチャ|

***ステージ裏での激励(2021/10/1) [#c20211001]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ステージ裏での激励_特訓前.jpeg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(ステージ裏での激励_特訓後.jpeg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|笑顔がくれる力|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,045|
|~|~|11,800|10,440|9,805|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[ピュアフラワー・タキシード]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|【期間限定】「[[スクランブル・フラワーガチャ>ガチャ#s499e607]]」「[[[復刻]スクランブル・フラワーガチャ>ガチャ#c756dc93]]」&br;(「[[[1周年記念]カラフルフェスティバルガチャ>ガチャ#gaec4493]]」にて先行登場)|
|【期間限定】|>|>|>|#ul((「[[[1周年記念]カラフルフェスティバルガチャ>ガチャ#gaec4493]]」にて先行登場),「[[スクランブル・フラワーガチャ>ガチャ#s499e607]]」,「[[[復刻]スクランブル・フラワーガチャ>ガチャ#c756dc93]]」,「[[[復刻]スクランブル・フラワーガチャ(2023年12月開催分)>ガチャ#wf73cdbd]]」);|

***選択の行方(2021/6/11) [#c20210611]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(選択の行方_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(選択の行方_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|次なる舞台へ!|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,746|
|~|~|9,990|10,318|11,438|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[キング・オブ・スマイル]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[ウェルカム♪不思議のセカイガチャ>ガチャ#je3e5ae5]]」以降のガチャ|

***お兄ちゃんの苦悩(2021/3/10) [#c20210310]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(お兄ちゃんの苦悩_特訓前.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(お兄ちゃんの苦悩_特訓後.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ワクワク気分でぐっすり!|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,743|
|~|~|11,288|10,197|10,258|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[トラディショナル・ペガサス]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[天翔けるハッピーひな祭り☆ガチャ>ガチャ#lc7e7ab2]]」以降のガチャ|

***オレが主役だ!(2020/12/10) [#c20201210]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(オレが主役だ!_特訓前.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(オレが主役だ!_特訓後.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|笑撃の結末|
|スキル効果|>|>|>|5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,742|
|~|~|10,107|11,165|10,470|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[ハイスクールカーニバルガチャ>ガチャ#p96ce0c8]]」以降のガチャ|

***ハラハラ!?ゾンビパニック!(2020/10/31) [#c20201031]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ハラハラ!?ゾンビパニック!_特訓前.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(ハラハラ!?ゾンビパニック!_特訓後.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|座長の役目だ!|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,041|
|~|~|10,712|9,468|11,861|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[ザ・フォーマルスター]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[ジェントル★ポテトスターガチャ>ガチャ#c92edd57]]」以降のガチャ|

**★3 [#if1dd6b3]
***肉はパワーの源!(2024/1/23) [#c20240123]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(肉はパワーの源!_特訓前.png,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(肉はパワーの源!_特訓後.png,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|花を愛でるのにも一苦労|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|28,169|

***オレに任せろ!(2023/9/20) [#c20230920]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(オレに任せろ!_特訓前.jpg,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(オレに任せろ!_特訓後.jpg,,560x315);&br;[特訓後]|
