#author("2023-05-19T15:17:21+09:00","","")
#author("2023-05-19T15:53:54+09:00","","")
*カナリアは窮境に歌う [#ucdf490f]
&attachref(,nolink,550x310,カナリアは窮境に歌う){[画像添付]};
&attachref(カナリアは窮境に歌う.jpg,nolink,550x310,カナリアは窮境に歌う){[画像添付]};

**プロローグ [#abfdf09e]
フェニックスステージ30周年記念公演の本番が迫る中、寧々は自身の役『臆病なカナリア』を掴むために奮闘していた。しかし、臨んだ立ち稽古で演出家から『演技より歌に問題がある』と指摘されてしまい——。

----
#contents

#br
|[[イベント総合ページへ戻る>イベント]]|
 
**開催期間 [#jecd1ea6]
2023年5月20日15時00分 ~ 2023年5月29日20時59分

**ボーナス対象 [#yb69f3a6]
タイプまたはキャラクターが1人一致するごとにイベントPとバッジの獲得量が+25%
両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
(サブユニットを持っていないバーチャル・シンガーはタイプ一致で+40%)
また、特定メンバーの場合、タイプまたはキャラクターの一致とは別にさらに+20%ボーナス発生
更に、マスターランク1毎にボーナス発生
|ボーナスキャラクター|h
|CENTER:300|c
|[[&ref(img/天馬司sd.png,nolink);&br;天馬司>天馬司]]|
|[[&ref(img/鳳えむsd.png,nolink);&br;鳳えむ>鳳えむ]]|
|[[&ref(img/草薙寧々sd.png,nolink);&br;草薙寧々>草薙寧々]]|
|[[&ref(img/神代類sd.png,nolink);&br;神代類>神代類]]|
|[[&ref(img/初音ミクWxSsd.png,nolink);&br;初音ミク>初音ミク]]([[ワンダーランズ×ショウタイム]])|
|[[&ref(img/鏡音リンsd.png,nolink);&br;鏡音リン>鏡音リン]]([[ワンダーランズ×ショウタイム]])|
|[[&ref(img/鏡音レンsd.png,nolink);&br;鏡音レン>鏡音レン]]([[ワンダーランズ×ショウタイム]])|
|[[&ref(img/巡音ルカsd.png,nolink);&br;巡音ルカ>巡音ルカ]]([[ワンダーランズ×ショウタイム]])|
|[[&ref(img/MEIKOsd.png,nolink);&br;MEIKO>MEIKO]]([[ワンダーランズ×ショウタイム]])|
|[[&ref(img/KAITOsd.png,nolink);&br;KAITO>KAITO]]([[ワンダーランズ×ショウタイム]])|

#br
|ボーナスタイプ|h
|CENTER:300|c
|ピュア&ref(img/ピュア.png,nolink);|

#br
|マスターランク|0|1|2|3|4|5|h
|CENTER:180|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|★4メンバー|0%|10%|11%|12%|13%|15%|
|バースデーメンバー|0%|5%|6%|7%|8%|10%|
|★3メンバー|0%|1%|2%|3%|4%|5%|
|★2メンバー|0%|0.2%|0.4%|0.6%|0.8%|1%|
|★1メンバー|0%|0.1%|0.2%|0.3%|0.4%|0.5%|


**編成のポイント [#ta4571cb]
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
 
本イベントの最高ボーナス編成:''310%''
(マスターランクボーナス込みの場合:''385%'')
//※70%x3,タイプ一致x2で最高310%(マスターランクボーナス込で385%)

#tableif(^40%$=BGCOLOR(#eaffea),^50%$=BGCOLOR(#e5ffff),^70%$=BGCOLOR(#99FFFA)){{
|40|CENTER:50|400|c
|>|>|ボーナス早見表|h
|&ref(img/草薙寧々sd.png,nolink);|>|>|
|~|70%||
|~|50%||
|~|70%|★4[[[足りてないわたしだから]草薙寧々>草薙寧々#c20230520]]|
|~|50%|★4[[[打ち上げは花火で]草薙寧々>草薙寧々#c20210820]]&br;BD[[[Happy Birthday!!]草薙寧々>草薙寧々#c20220720]]&br;★3[[[カナリアに近づくために]草薙寧々>草薙寧々#c20230330]]&br;★3[[[舞台裏から操作中]草薙寧々>草薙寧々#c20200930_3]]&br;★2[[[離れていても、そっと背中を]草薙寧々>草薙寧々#c20230511]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/神代類sd.png,nolink);|>|>|
|~|70%||
|~|50%||
|~|70%|★4[[[いつだって相談にのるよ]神代類>神代類#c20230520]]|
|~|50%|★4[[[投げかける言葉は]神代類>神代類#c20220930]]&br;★4[[[舞台裏の錬金術師]神代類>神代類#c20210820]]&br;★3[[[秘密兵器!フェニックスロボ]神代類>神代類#c20230311]]&br;★3[[[ぐっすりナイト]神代類>神代類#c20201220]]&br;★2[[[ワンダーランズ×ショウタイム]神代類>神代類#c20200930_2]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/KAITOsd.png,nolink);|>|>|
|~|70%||
|~|70%|★4[[[応援の力を信じて]KAITO>KAITO#c20230520]]|
|~|50%||
|~|40%||
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/天馬司sd.png,nolink);|>|>|
|~|50%||
|~|50%|★4[[[ステージ裏での激励]天馬司>天馬司#c20211001]]&br;★4[[[お兄ちゃんの苦悩]天馬司>天馬司#c20210310]]&br;★3[[[ネバーギブアップ]天馬司>天馬司#c20230110]]&br;★2[[[全員参加のお正月]天馬司>天馬司#c20201231]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/鳳えむsd.png,nolink);|>|>|
|~|50%||
|~|50%|★4[[[バーベキュー奉行!?]鳳えむ>鳳えむ#c20210731]]&br;★4[[[激走!アンカー☆]鳳えむ>鳳えむ#c20201109]]&br;★2[[[レッツ・エチュード♪]鳳えむ>鳳えむ#c20221021]]&br;★1[[[ハイパー★ポジティブ]鳳えむ>鳳えむ#c20200930_1]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/初音ミクWxSsd.png,nolink);|>|>|
|~|50%||
|~|40%||
|~|50%|★4[[[レッツ・チア!]初音ミク>初音ミク#c20201109]]|
|~|40%|★4[[[せめて、わたしに]初音ミク>初音ミク#c20220930]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/鏡音リンsd.png,nolink);|>|>|
|~|50%||
|~|40%||
|~|50%|★2[[[インテリシティガール]鏡音リン>鏡音リン#c20211021]]|
|~|40%|BD[[[Happy Anniversary!!2022]鏡音リン>鏡音リン#c20221227]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/鏡音レンsd.png,nolink);|>|>|
|~|50%||
|~|40%||
|~|40%|BD[[[Happy Anniversary!!]鏡音レン>鏡音レン#c20211227]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/巡音ルカsd.png,nolink);|>|>|
|~|50%||
|~|40%||
|~|50%|★4[[[海に想いを馳せて]巡音ルカ>巡音ルカ#c20210820]]|
|~|40%|★4[[[語る、『あなた』の想いへ]巡音ルカ>巡音ルカ#c20220930]]&br;★1[[[クールビューティー]巡音ルカ>巡音ルカ#c20200930_1]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/MEIKOsd.png,nolink);|>|>|
|~|50%||
|~|40%||
|~|40%|BD[[[Happy Anniversary!!]MEIKO>MEIKO#c20211105]]|
}}

|[[キャラクターカードをソートで検索>キャラクター一覧]]|


**イベントストーリー[全8話] [#uedd051f]
|CENTER:80|CENTER:300|280|c
|話数|開放条件|開放報酬|h
|第1話|イベント参加で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第2話|イベントP6,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第3話|イベントP13,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第4話|イベントP30,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第5話|イベントP60,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第6話|イベントP90,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第7話|イベントP120,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第8話|イベントP150,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|

イベント期間中に全話読了することで計クリスタルx400とミュージックカードx16を獲得できる。
イベント終了後も「イベントストーリー」から読むことはできるが、その際の報酬は各話ミュージックカードのみとなる。
(イベント期間中に1話も読んでいない場合に限り、スキップ・早送りをせず全話読了することでクリスタルx50が獲得可能)
獲得できる合計クリスタルに350もの差異が生じるため、「今までのストーリーが追えていないので今回のストーリーはまだ読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。


**イベントバッジ交換 [#x62a2e63]
|報酬アイテム|必要バッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|限定キャラクター★2	|5,000|1|
|限定キャラクター★3	|15,000|1|
|ワンダーランズ×ショウタイムボーカルカード交換チケット|30,000|1|
|クリスタル×100|1000|5|
|ライブボーナスドリンク(小)|100|10|
|スタンプ交換券|5,000|1|
|練習用スコア(中級)|100|50|
|ミュージックカード|300|10|
|ミラクルジェム×5|1,000|20|
|ピュアジェム|100|200|
|ピュアピース×10|100|100|
|魔法の布|50|300|
|魔法の糸|500|30|
|ふしぎな種|1,000|10|
|願いの雫|50,000|3|
|スキルアップ用スコア(中級)|5,000|8|
|想いのカケラ×5|1,000|20|
|コイン×100,000|10,000|1|
|コイン×10|10|上限無し|

※交換は--/-- 20:59まで可能


// ※以下は削除しないでください※
#htmlinsert(comment.html)
**コメント [#tfef9bb9]
#pcomment(reply)