#author("2020-11-30T21:28:24+09:00","","")
#author("2020-12-01T00:12:53+09:00","","")
*イベント名
&attachref(いつか、背中あわせのリリックを.jpg,nolink){[画像添付]};

----
#contents

**プロローグ
Vivid BAD SQUADとして活動を始める中、お互い“最高の相棒”だと信じて疑わない杏とこはねだったが……。
駆け出しの“相棒”ふたりに訪れるピンチ。
果たして、乗り越えることができるのか!?

**開催期間
2020/11/30 15:00~ 2020/12/8 20:59

**ボーナス対象
対象キャラクター1人につきイベントPとバッジの獲得量が+20%
ボーナスキャラクターとボーナスタイプ両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
|ボーナスキャラクター|h
|LEFT:300|c
|CENTER:300|c
|[[小豆沢こはね]]|
|[[白石杏]]|
|[[東雲彰人]]|
|[[青柳冬弥]]|
|[[MEIKO]][Vivid BAD SQUAD]|

#br
|ボーナスタイプ|h
|LEFT:300|c
|CENTER:300|c
|クール|

**編成のポイント
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。

本イベントの最高ボーナス編成:220%

||300|300|c
|CENTER:|300|300|c
|獲得ボーナス|ベストキャラクター|代替キャラクター|h
|+50%|★4【相棒なのに】白石杏|★2【Vivid BAD SQUAD】白石杏 |
|+50%|★4【もう一度ふたりで】小豆沢こはね|★3【セカイで一息】小豆沢こはね |
|+50%|★4【相棒だから】東雲彰人| |
|+50%|★1【クラシックの秀才】青柳冬弥| |
|+20%|MEIKO[Vivid BAD SQUAD]もしくはクールタイプ| |
|+50%|>|★4【相棒だから】東雲彰人|
|+50%|>|★1【クラシックの秀才】青柳冬弥|
|+20%|>|MEIKO[Vivid BAD SQUAD]もしくはクールタイプ|


**イベントストーリー[全8話]
|CENTER:80|300|200|c
|CENTER:80|CENTER:300|200|c
|話数|開放条件|開放報酬|h
|第1話|イベント参加で解放||
|第2話|イベントPが6,000に到達で解放||
|第3話|イベントPが13,000に到達で解放||
|第4話|イベントPが30,000に到達で解放||
|第5話|イベントPが60,000に到達で解放||
|第6話|イベントPが90,000に到達で解放||
|第7話|イベントPが120,000に到達で解放||
|第8話|イベントPが150,000に到達で解放||
|第1話|イベント参加で解放|-|
|第2話|イベントP6,000で解放||
|第3話|イベントP13,000で解放||
|第4話|イベントP30,000で解放||
|第5話|イベントP60,000で解放||
|第6話|イベントP90,000で解放||
|第7話|イベントP120,000で解放||
|第8話|イベントP150,000で解放||


**イベント報酬
|報酬アイテム|必要バッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|【温かい眼差し】MEIKO	|5000|1|
|【和やかカフェタイム】青柳冬弥	|15000|1|
|クリスタル×100|1000|3|
|ライフボーナスドリンク(小)|100|5|
|スタンプ交換券|5000|1|
|練習用スコア(中級)|100|50|
|ミュージックカード|100|10|
|ミラクルジェム×5|1000|20|
|クールジェム|100|200|
|クールピース×10|100|100|
|(その他)ジェム|100|50|
|(その他)ピース×10|100|25|
|魔法の布|100|300|
|魔法の糸|1000|30|
|ふしぎな種|1000|10|
|スキルアップ用スコア(中級)|5000|2|
|バーチャルコイン×100|1000|15|
|コイン×100000|10000|1|
|コイン×10|10|上限無し|

※交換は12/18 20:59まで可能



// ※以下は削除しないでください※
#br
**コメント
#pcomment(reply)