プロセカのキャラクタープロフィール一覧。
誕生日や学校等の確認用。
※誕生日の西暦は、日付で正しくソートできるように仮で入れたものです。
| No | 名前 | ユニット | 誕生日 | 身長 | 学校 | 学年 | クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 初音ミク | VirtualSinger | 9999/08/31 | 158 | - | - | - |
| 2 | ![]() 鏡音リン | VirtualSinger | 9999/12/27 | 152 | - | - | - |
| 3 | ![]() 鏡音レン | VirtualSinger | 9999/12/27 | 156 | - | - | - |
| 4 | ![]() 巡音ルカ | VirtualSinger | 9999/01/30 | 162 | - | - | - |
| 5 | ![]() MEIKO | VirtualSinger | 9999/11/05 | 167 | - | - | - |
| 6 | ![]() KAITO | VirtualSinger | 9999/02/17 | 175 | - | - | - |
| 7 | ![]() 星乃一歌 | Leo/need | 9999/08/11 | 161 | 宮益坂女子学園 | 1年 | C |
| 8 | ![]() 天馬咲希 | Leo/need | 9999/05/09 | 159 | 宮益坂女子学園 | 1年 | C |
| 9 | ![]() 望月穂波 | Leo/need | 9999/10/27 | 166 | 宮益坂女子学園 | 1年 | B |
| 10 | ![]() 日野森志歩 | Leo/need | 9999/01/08 | 159 | 宮益坂女子学園 | 1年 | A |
| 11 | ![]() 花里みのり | MORE MORE JUMP! | 9999/04/14 | 158 | 宮益坂女子学園 | 1年 | A |
| 12 | ![]() 桐谷遥 | MORE MORE JUMP! | 9999/10/05 | 163 | 宮益坂女子学園 | 1年 | C |
| 13 | ![]() 桃井愛莉 | MORE MORE JUMP! | 9999/03/19 | 156 | 宮益坂女子学園 | 2年 | D |
| 14 | ![]() 日野森雫 | MORE MORE JUMP! | 9999/12/06 | 168 | 宮益坂女子学園 | 2年 | D |
| 15 | ![]() 小豆沢こはね | Vivid BAD SQUAD | 9999/03/02 | 156 | 宮益坂女子学園 | 1年 | A |
| 16 | ![]() 白石杏 | Vivid BAD SQUAD | 9999/07/26 | 160 | 神山高校 | 1年 | A |
| 17 | ![]() 東雲彰人 | Vivid BAD SQUAD | 9999/11/12 | 174 | 神山高校 | 1年 | C |
| 18 | ![]() 青柳冬弥 | Vivid BAD SQUAD | 9999/05/25 | 178 | 神山高校 | 1年 | B |
| 19 | ![]() 天馬司 | ワンダーランズ×ショウタイム | 9999/05/17 | 172 | 神山高校 | 2年 | A |
| 20 | ![]() 鳳えむ | ワンダーランズ×ショウタイム | 9999/09/09 | 152 | 宮益坂女子学園 | 1年 | B |
| 21 | ![]() 草薙寧々 | ワンダーランズ×ショウタイム | 9999/07/20 | 156 | 神山高校 | 1年 | B |
| 22 | ![]() 神代類 | ワンダーランズ×ショウタイム | 9999/06/24 | 180 | 神山高校 | 2年 | B |
| 23 | ![]() 宵崎奏 | 25時、ナイトコードで。 | 9999/02/10 | 154 | 通信制高校 | - | - |
| 24 | ![]() 朝比奈まふゆ | 25時、ナイトコードで。 | 9999/01/27 | 162 | 宮益坂女子学園 | 2年 | B |
| 25 | ![]() 東雲絵名 | 25時、ナイトコードで。 | 9999/04/30 | 158 | 神山高校(夜間定時制) | 2年 | D |
| 26 | ![]() 暁山瑞希 | 25時、ナイトコードで。 | 9999/08/27 | 163 | 神山高校 | 1年 | A |


最新の10件を表示しています。 全件参照