VirtualSinger
短く後ろに結ばれたブロンドヘアが特徴的な少年バーチャル・シンガー。鏡音リンとはツイン・ボーカル。
少年らしい芯のあるバワフルな歌声の中に感情表現の豊かさもかね備えている。
| 名前 | 鏡音レン | ![]() |
| 読み仮名 | かがみねれん | |
| CV | 下田麻美 | |
| 誕生日 | 12月27日 | |
| 身長 | 156cm |
| ★ | |||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| 3 | - | - | - | 2 | - |
| 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| 1 | - | - | - | 1 | - |
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(MORE MORE JUMP!) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 特別ライブにご招待! | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32047 | |||
| 9563 | 10684 | 11800 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | みんなで踊ろう! | |||
| スキル効果 | 5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,754 | |||
| 10,440 | 11,232 | 10,082 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 感じる隠れた努力 | |||
| スキル効果 | 5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,747 | |||
| 11,348 | 10,049 | 10,350 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 気になるみんなのお正月 | |||
| スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,044 | |||
| 9,895 | 11,559 | 10,590 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 今日から僕も劇団員! | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,747 | |||
| 10,684 | 10,082 | 10,981 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | ポムポムポ♪ | |||
| スキル効果 | 〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,445 | |||
| 9,511 | 8,780 | 10,154 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 早く話せばよかったよ | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,172 | |||
| 9,158 | 10,210 | 8,804 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 欠けることのない想い | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 17,138 | |||
| 5,260 | 5,712 | 6,166 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | DJだよ、DJ! | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 16,968 | |||
| 6,266 | 5,427 | 5,275 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | マイクリレー! | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 7,574 | |||
| 2,407 | 2,669 | 2,498 | ||
最新の10件を表示しています。 全件参照