#author("2023-01-10T16:06:45+09:00","","")
*鳳えむ [#c8c55877]
[[ワンダーランズ×ショウタイム]]のメンバー。
底抜けに明るい、天真爛漫な性格。思い立ったら即アクションを起こしてしまうため、いつのまにか周囲を巻き込むこともしばしば。
フェニックスワンダーランドのさびれたステージをどうにか復活させようと、一緒にステージに立ってくれる人を探している。

|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前   |鳳えむ | &attachref(wchara_05.png,nolink,50%){[画像添付]};|
|読み仮名 |おおとりえむ  |~|
|CV    |木野日菜  |~|
|誕生日  |9月9日  |~|
|身長   |152cm |~|
|学校   |宮益坂女子学園  |~|
|学年   |1-B  |~|
|趣味   |>|ご近所探索  |
|特技   |>|アクロバット、なんでも美味しく食べられる  |
|好きな食べ物|>|鯛焼き|
|嫌いな食べ物|>|なし!|
|苦手   |>|夕暮れ  |

----
#contents

**タイプ・レア別実装早見表 [#ic3008e1]
|CENTER:BGCOLOR(#48d1cc):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|c
|★|&ref(img/キュート.png,nolink);|&ref(img/クール.png,nolink);|&ref(img/ピュア.png,nolink);|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|BD| 1 | - | - | - | - |
|4| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|3| 1 | - | - | - | 2 |
|2| 1 | - | 1 | 1 | 1 |
|1| - | - | 1 | - | - |

**Birthdayレアリティ [#m425193f]
***Happy Birthday!!(2022/9/9) [#c20220909]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(Happy Birthday!!.jpg,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|えむ隊員の大冒険!|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|700|750|800|850|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|30,651|
|~|~|11,238|9,466|9,947|


**★4 [#n547eb5f]
***瞳に映る輝き(2023/1/10) [#c20230110]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ハッピーエンドを迎えるために|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|●|
|~|~|●|●|●|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[エターナルドリーマー]]|

***たこさんと同じ顔っ☆(2022/9/9) [#c202209092]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(たこさんと同じ顔っ☆_特訓前_0.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(たこさんと同じ顔っ☆_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|にこにこ絵描き歌 |
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,045|
|~|~|9,926|10,771|11,348|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[ラクガキ☆フリースタイル]]|

***おめめキラキラだね☆(2022/7/31) [#c20220731]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(おめめキラキラだね☆_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(おめめキラキラだね☆_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|超☆感覚プレイヤー|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,744|
|~|~|9,563|11,831|10,350|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[エンゼル・グリント]]|


***嵐の前のフィッシング(2022/6/20) [#c20220620]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(嵐の前のフィッシング_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(嵐の前のフィッシング_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]] |
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|クルーザーで何する? |
|スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,743|
|~|~|11,831|10,107|9,805|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[エネルギッシュ・キトルッルス]]|

***サプライズ☆トゥ☆ファミリー(2022/1/31) [#c20220131]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(5358FC92-5B89-44A4-8B3C-455F6C44FA22.jpeg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(5113B933-2ED7-48FE-9E42-12D41D2191CF.jpeg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ピニャピニャピニャータ!|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,045|
|~|~|10,742|9,563|11,740|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[キューティリボン・ガール]]|

***えむ隊員は調査中!(2022/1/12) [#c20220112]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(えむ隊員は調査中!_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(えむ隊員は調査中!_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|どっちもがんばるノート|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,046|
|~|~|9,501|11,861|10,684|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[キャプテン☆ミックスキャンディ]]|

***ジャジャジャジャーンプ!(2021/10/21) [#c20211021]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ジャジャジャジャーンプ!_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(ジャジャジャジャーンプ!_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|秘密の特訓♪|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,743|
|~|~|11,438|9,835|10,470|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[フォレスト・ガーディアン]]|

***バーベキュー奉行!?(2021/7/31) [#c20210731]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(03374779-768F-4CF0-9078-D9B39BD58E31.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(EF071EB2-EC08-47A5-8ECA-6E0CA4A47F71.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|思い出のおすそわけ|
|スキル効果|>|>|>|5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31737|
|~|~|10138|10011|11588|

***想いはひとつ(2021/6/11) [#c20210611]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(想いはひとつ_特訓前.jpg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(想いはひとつ_特訓後.jpg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|始まりは着ぐるみさんと|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,051|
|~|~|10,440|11,621|9,990|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[ハピハピ・クロックラビット]]|

***かけがえのない笑顔(2021/2/28) [#c20210228]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(かけがえのない笑顔_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(かけがえのない笑顔_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|みんなとなら大丈夫|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,752|
|~|~|9,990|10,082|11,680|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[キャンディホイール]]|

***激走!アンカー☆(2020/11/9) [#c20201109]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(激走!アンカー☆特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(激走!アンカー☆特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|はじける応援|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,046|
|~|~|11,710|10,712|9,624|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[スマイリーエール]]|


**★3 [#l59752e2]
***ニッコリ作戦大成功!(2022/4/11) [#c20220411]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ニッコリ作戦大成功!_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(ニッコリ作戦大成功!_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|楽しいほうれんそう|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,169|
|~|~|10,047|9,129|8,993|

***パンダさんに乗って(2020/10/31) [#c20201031]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(パンダさんに乗って特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(パンダさんに乗って特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ハロウィンわんだほい!|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5|5.5|6|6.5|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,428|
|~|~|8,479|9,443|10,506|

***レッツ作戦会議!(2020/9/30) [#c20200930_3]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(レッツ作戦会議!特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(レッツ作戦会議!特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|大歓迎バスター!!|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|250|300|350|400|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,168|
|~|~|8,968|9,937|9,263|

**★2 [#w4d7c61c]
***レッツ・エチュード♪(2022/10/21) [#c20221021]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(レッツ・エチュード♪.jpg,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|最後を迎えて|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,967|
|~|~|5,410|5,342|6,215|

***守りたい笑顔(2021/8/20) [#c20210820]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(守りたい笑顔.jpg,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|家族の海の思い出|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|4.5|5|5.5|6|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|17,137|
|~|~|5,577|6,234|5,326|

***キラットナカチューシャ☆(2020/12/20 ) [#c20201220]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(キラットナカチューシャ☆.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|みんなと初めてのクリスマス|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|150|200|250|300|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|17,136|
|~|~|5,243|6,215|5,678|

***ワンダーランズ×ショウタイム(2020/9/30) [#c20200930_2]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ワンダーランズ×ショウタイム.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|フワフワがばばーんっ|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|30|35|40|50|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,966|
|~|~|6,098|5,260|5,608|

**★1 [#ubc79abf]
***ハイパー★ポジティブ(2020/9/30) [#c20200930_1]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ハイパー★ポジティブ.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ゆびきりげんまん!|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|7,574|
|~|~|2,459|2,753|2,362|

~
**鳳えむボーカル曲一覧 [#tffac954]
***メインボーカル [#f91c97a2]
#card(6){{
#taglist(楽曲^鳳えむ)
}}

***アナザーボーカル [#ne9c6ae9]
#card(6){{
#taglist(アナザー鳳えむ)
}}

// ※以下は削除しないでください※
#htmlinsert(comment.html)
**コメント [#comment]
#pcomment(reply)