#author("2021-11-03T17:47:53+09:00","","")
*神代類
[[ワンダーランズ×ショウタイム]]のメンバー。
マイペースな天才。[[寧々>草薙寧々]]とは家も隣同士で、幼馴染み。ステージの演出を手掛ける一方で、得意な機械いじりや発明を活かしてショー用のロボットを作っている。
独特の発想をするため周囲からは変人扱いされることが多い。

|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前   |神代類  | &attachref(wchara_02.png,nolink,50%){[画像添付]};|
|読み仮名 |かみしろるい  |~|
|CV    |土岐隼一  |~|
|誕生日  |6月24日  |~|
|身長   |180cm  |~|
|学校   |神山高校  |~|
|学年   |2-B  |~|
|趣味   |>|ショーの演出を考えること、バルーンアート  |
|特技   |>|発明  |
|好きな食べ物|>|ラムネ菓子|
|嫌いな食べ物|>|野菜全般|
|苦手 |>|掃除、単純作業  |
----
#contents

**タイプ・レア別実装早見表
|CENTER:BGCOLOR(#48d1cc):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|c
|★|&ref(img/キュート.png,nolink);|&ref(img/クール.png,nolink);|&ref(img/ピュア.png,nolink);|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|4| 1 | - | 1 | 2 | 1 |
|3| 1 | - | 1 | 1 | - |
|2| - | 1 | 1 | - | - |
|1| - | - | - | - | 1 |

**★4
***在りし日の憧憬(2021/10/21) [#c20211021]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(在りし日の憧憬_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(在りし日の憧憬_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ようこそ僕の家へ!|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,044|
|~|~|9,805|10,529|11,710|

***舞台裏の錬金術師(2021/8/20) [#c20210820]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(舞台裏の錬金術師_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(舞台裏の錬金術師_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ほんの少しの寂しさ|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,051|
|~|~|11,831|10,138|10,082|

***ファンタスティックプランナー(2021/5/31) [#c20210531]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ファンタスティックプランナー_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(ファンタスティックプランナー_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|最高のキャスト達|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,044|
|~|~|10,955|9,501|11,588|

***内なる烈火(2021/2/28) [#c20210228]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(内なる烈火_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(内なる烈火_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|笑顔のために|
|スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,743|
|~|~|10,107|11,318|10,318|

***思わぬ指摘 (2020/10/31) [#c20201031]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(思わぬ指摘_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(思わぬ指摘_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|思う存分に|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,743|
|~|~|10,440|11,649|9,654|

**★3
***止まらぬ構想と暴走(2021/5/10) [#c20210510]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(止まらぬ構想と暴走_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(止まらぬ構想と暴走_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|孤独を知る君へ|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5|5.5|6|6.5|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,439|
|~|~|8,780|9,342|10,317|

***ぐっすりナイト(2020/12/20) [#c20201220]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ぐっすりナイト_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(ぐっすりナイト_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|僕達の強み|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,171|
|~|~|8,968|10,020|9,183|

***神出鬼没のパフォーマー (2020/09/30) [#c20200930_3]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(神出鬼没なパフォーマー_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(神出鬼没なパフォーマー_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|いいショーにしようじゃないか|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5|5.5|6|6.5|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,172|
|~|~|10,102|8,752|9,318|

**★2
***マッドネス・ケモケモ (2021/2/9) [#c20210209]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(マッドネス・ケモケモ.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|普通じゃないほうが逆に普通|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|4.5|5|5.5|6|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|17,137|
|~|~|6,283|5,730|5,124|

***ワンダーランズ×ショウタイム (2020/09/30) [#c20200930_2]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ワンダーランズ×ショウタイム - 神代類.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|できてからのお楽しみさ|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|150|200|250|300|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,968|
|~|~|5,577|5,326|6,065|

**★1
***マイペースな天才演出家 (2020/09/30) [#c20200930_1]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(マイペースな天才演出家.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[ワンダーランズ×ショウタイム]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|お望みのものだよ|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|7,578|
|~|~|2,798|2,424|2,356|

// ※以下は削除しないでください※
#htmlinsert(comment.html)
**コメント
#pcomment(reply)
// &attachref{[画像添付]};