#author("2020-12-02T14:23:38+09:00","","")
*小豆沢こはね
#author("2024-03-23T04:52:18+09:00","","")
*小豆沢こはね [#r6ea458d]
#tab(進級後,進級前){{
[[Vivid BAD SQUAD]]のメンバー。
内気な性格だったが、仲間との切磋琢磨と、伝説のイベントを行ったメンバーのひとり・大河の修行により、自分の歌に自信を持てるようになった。
一度師匠の大河に打ち負かされ悔しい思いをするものの、その気持ちを胸に立ち上がり、改めて『RAD WEEKEND』を超えることを宣言する。
|BGCOLOR(#48d1cc):80|120||c
|名前   |小豆沢 こはね  |&ref(小豆沢こはね_20230930.png,nolink,25%,小豆沢 こはね);|
|読み仮名 |あずさわ こはね  |~|
|CV    |秋奈  |~|
|性別   |女性  |~|
|誕生日  |3月2日 |~|
|身長   |156cm   |~|
|学校   |宮益坂女子学園  |~|
|学年   |2-A  |~|
|趣味   |>|父親が飼っているヘビのお世話  |
|特技   |>|写真 |
|好きな食べ物|>|桃まん、ごま団子|
|嫌いな食べ物|>|酢の物|
|苦手   |>|人前に立つこと  |
#split
[[Vivid BAD SQUAD]]のメンバー。
とても内気で、自分に自信がない少女。ある日、偶然通りがかったライブカフェ&バーで[[杏>白石杏]]とミュージシャンがセッションしているのを目撃。
学校の音楽では聴いたことも見たこともない、ラップや激しいテンポの音楽に衝撃を受け、虜になってしまう。

|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前   |小豆沢こはね  | &attachref(vchara_01.png,nolink,50%,小豆沢こはね){[画像添付]};|
|読み仮名 |あずさわこはね  |~|
|BGCOLOR(#48d1cc):80|120||c
|名前   |小豆沢 こはね  | &attachref(vchara_01.png,nolink,50%,小豆沢 こはね){[画像添付]};|
|読み仮名 |あずさわ こはね  |~|
|CV    |秋奈  |~|
|性別   |女性  |~|
|誕生日  |3月2日 |~|
|身長   |156cm   |~|
|学校   |宮益坂女子学園  |~|
|学年   |1-A  |~|
|趣味   |>|父親が飼っているヘビのお世話  |
|特技   |>|写真 |
|好きな食べ物|>|桃まん、ごま団子|
|嫌いな食べ物|>|酢の物|
|苦手   |>|人前に立つこと  |
#split
}}
----
#contents
----
**★4
***もう一度ふたりで(2020/11/30)

**タイプ・レア別実装早見表 [#z32f98ba]
|CENTER:BGCOLOR(#48d1cc):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|c
|★|&ref(img/キュート.png,nolink);|&ref(img/クール.png,nolink);|&ref(img/ピュア.png,nolink);|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|BD|1 | - | - | 1 | 1 |
|4| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|3| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|2| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|1| - | - | 1 | - | - |

**Birthdayレアリティ [#if937472]
***Happy Birthday!!2024(2024/3/2) [#c20240302]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|クール|
|>|>|>|>|&ref(Happy Birthday!!2024 - 小豆沢こはね.png,,560x315);|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|今日は羽を伸ばして|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|700|750|800|850|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|30,654|
|>|>|>|>|~入手先|
|【バースデー限定】|>|>|>|#ul(「[[[小豆沢こはね]HAPPY BIRTHDAY2024ガチャ>ガチャ#q80599ae]]」);|

***Happy Birthday!!2023(2023/3/2) [#c20230302]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(Happy Birthday!!2023 - 小豆沢こはね.jpg,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|夢みたいな祝福|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|700|750|800|850|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|30,653|
|~|~|9,344|10,999|10,310|
|>|>|>|>|~入手先|
|【バースデー限定】|>|>|>|#ul(「[[[小豆沢こはね]HAPPY BIRTHDAY2023ガチャ>ガチャ#y66803ae]]」,「[[[復刻][小豆沢こはね]HAPPY BIRTHDAY2023ガチャ>ガチャ#yf0bb4ac]]」,);|

***Happy Birthday!!(2022/3/2) [#c20220302]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(Happy Birthday!! - 小豆沢こはね.png,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|勇者こはねの大冒険!?|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|700|750|800|850|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|30,654|
|~|~|10,281|9,255|11,118|
|>|>|>|>|~入手先|
|【バースデー限定】|>|>|>|#ul(「[[[小豆沢こはね]HAPPY BIRTHDAYガチャ>ガチャ#ef219b21]]」,「[[[復刻][小豆沢こはね]HAPPY BIRTHDAYガチャ>ガチャ#p46acb78]]」,「[[[復刻][小豆沢こはね]HAPPY BIRTHDAYガチャ(2024年開催分)>ガチャ#o1fa556b]]」);|

**★4 [#p0a3f26e]
***仲間に最高のチョコを(2024/1/31) [#c20240131]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(仲間に最高のチョコを_特訓前.png,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(仲間に最高のチョコを_特訓後.png,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|思わぬ鉢合わせ!?|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|31,740|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[小悪魔系スイートチョコレート]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【期間限定】|>|>|>|#ul(「[[フォトジェニック♡バレンタインガチャ>ガチャ#o28d43fb]]」);|

***ドキドキする未来へ(2024/1/9) [#c20240109]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(ドキドキする未来へ_特訓前.png,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(ドキドキする未来へ_特訓後.png,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|この痛みがある限り|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|32,048|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[Lit vivid]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【ユニットイベント限定】|>|>|>|「[[Here comes challenger!ガチャ>ガチャ#l303173c]]」以降の[[Vivid BAD SQUAD]]のイベントのガチャ|

***眠ってしまわないように(2023/10/12) [#c20231012]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(眠ってしまわないように_特訓前.jpg,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(眠ってしまわないように_特訓後.jpg,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|もう少し大人になったら|
|スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|31,737|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[HOT AIR GIRL]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[FIND THE EXITガチャ>ガチャ#t852f87e]]」以降のガチャ|

***私の言葉で(2023/8/10) [#c20230810]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(私の言葉で_特訓前.jpg,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(私の言葉で_特訓後.jpg,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|シンガーの会話|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,046|
|~|~|9,351|10,742|11,953|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[Vivid New Colors]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[Repaint My Color!ガチャ>ガチャ#n3399ce8]]」以降のガチャ|

***足跡のカレイドスコープ(2023/6/30) [#c20230630]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(足跡のカレイドスコープ_特訓前.jpg,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(足跡のカレイドスコープ_特訓後.jpg,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|歌は私|
|スキル効果|>|>|>|5秒間発動時ライフが800未満ならスコアが〇%UP、&br;800以上ならスコアが〇%UP、&br;更にライフが10増加毎に+1%UPする(最大〇%)|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率[800未満]|70|75|80|90|
|UP率[800以上]|100|105|110|120|
|最大UP率|120|125|130|140|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,742|
|~|~|9,684|10,470|11,588|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[チェインズメモリー・ジャケット]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【カラフルフェスティバル限定】|>|>|>|「[[カラフルフェスティバルガチャ>ガチャ#wb11d7d1]]」以降のカラフルフェスティバルガチャ|

***最高潮のあと(2023/2/19) [#c20230219]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(最高潮のあと_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(最高潮のあと_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|大切な瞬間も、何気ない瞬間も|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,743|
|~|~|11,770|9,835|10,138|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[Flight Kid]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[Let out the Lambsガチャ>ガチャ#u30470e5]]」以降のガチャ|

***私が守るから(2022/10/31) [#c20221031]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(私が守るから_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(私が守るから_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|追いかけっこの裏側で|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,045|
|~|~|10,621|11,800|9,624|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[赤ずきんのおでかけドレス]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【期間限定】|>|>|>|#ul(「[[Spooky Forestガチャ>ガチャ#m4ab404d]]」,「[[[復刻]Spooky Forestガチャ>ガチャ#e8cd26b6]]」);|

***ミッドナイトメイキング(2022/9/20) [#c20220920]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ミッドナイトメイキング_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(ミッドナイトメイキング_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|感じたドキドキを集めて |
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,045|
|~|~|10,350|9,895|11,800|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[Pure Walker]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[From on a perchガチャ>ガチャ#i864f2be]]」以降のガチャ|

***褒められちゃった♪(2022/5/20) [#c20220520]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(褒められちゃった♪_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(褒められちゃった♪_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|街と景色と空気と|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,042|
|~|~|9,865|11,770|10,407|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[ROOKIE SURVIVOR]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[AIM FOR LEGENDガチャ>ガチャ#n4cd614b]]」以降のガチャ|

***そして知る『伝説』(2022/2/9) [#c20220209]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(そして知る『伝説』_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(そして知る『伝説』_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|歌で景色を|
|スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,743|
|~|~|11,529|10,288|9,926|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[スカイランナー・ジャケット]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[スカイランナーズ!ガチャ>ガチャ#i7d80f3f]]」以降のガチャ|

***初日の出を背負って(2021/12/31) [#c20211231]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(初日の出を背負って_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(初日の出を背負って_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|私達の絵馬|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,743|
|~|~|10,440|9,442|11,861|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[ミヤビストリートスタイル]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【期間限定】|>|>|>|#ul((「[[[2022新春]カラフルフェスティバルガチャ>ガチャ#s43337b9]]」にて先行登場),「[[願う新春の乙女ガチャ>ガチャ#w11dd14d]]」,「[[[復刻]願う新春の乙女ガチャ>ガチャ#nf557479]]」,「[[[復刻]願う新春の乙女ガチャ(2024年1月開催分)>ガチャ#x6a6c674]]」);|

***ふたりだけの秘密(2021/11/20) [#c20211120]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ふたりだけの秘密_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(ふたりだけの秘密_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|シャッターチャンス!|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,043|
|~|~|11,710|9,926|10,407|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[トゥインクル・パレード]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[秘密のイルミネーションガチャ>ガチャ#q940a331]]」以降のガチャ|

***えむ流?ダンスの極意!(2021/10/1) [#c20211001]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(えむ流?ダンスの極意!_特訓前.jpeg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(えむ流?ダンスの極意!_特訓後.jpeg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|音楽がくれた出会い|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,744|
|~|~|10,350|11,710|9,684|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[ピュアハート・フリルジャケット]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【期間限定】|>|>|>|#ul((「[[[1周年記念]カラフルフェスティバルガチャ>ガチャ#gaec4493]]」にて先行登場),「[[スクランブル・フラワーガチャ>ガチャ#s499e607]]」,「[[[復刻]スクランブル・フラワーガチャ>ガチャ#c756dc93]]」,「[[[復刻]スクランブル・フラワーガチャ(2023年12月開催分)>ガチャ#wf73cdbd]]」);|

***内なる力の目覚め(2021/7/9) [#c20210709]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(内なる力の目覚め_特訓前.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(内なる力の目覚め_特訓後.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|肩を並べ踏み出す一歩|
|スキル効果|>|>|>|ライフが○回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|300|350|400|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,045|
|~|~|11,770|10,470|9,805|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[ビーストハート・ガール]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[秘めたるビーストハートガチャ>ガチャ#la3eb176]]」以降のガチャ|

***みんなの背中を追いかけて(2021/4/1) [#c20210401]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(みんなの背中を追いかけて_特訓前.jpeg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(みんなの背中を追いかけて_特訓後.jpeg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|最強の新人?|
|スキル効果|>|>|>|5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,738|
|~|~|10,168|11,252|10,318|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[君と出会う桜の道ガチャ>ガチャ#b8ed5553]]」以降のガチャ|

***もう一度ふたりで(2020/11/30) [#c20201130]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(もう一度ふたりで_特訓前.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(もう一度ふたりで_特訓後.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|背中を預けて!|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,045|
|~|~|9,895|10,529|11,621|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[クリアライトシティ]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[レベル1の相棒ガチャ>ガチャ#s97a7710]]」以降のガチャ|

**★3
***セカイで一息(2020/09/30)
**★3 [#l922ac6d]
***新しい朝に向けて(2023/9/30) [#c20230930_2]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|クール|
|>|>|>|>|&attachref(新しい朝に向けて.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(新しい朝に向けて_.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ふー、ふー。|
|スキル名|>|>|>|成長を実感して|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5|5.5|6|6.5|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|28,437|

***クリスマスまで秒読み!(2022/12/11) [#c20221211]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(クリスマスまで秒読み!.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(クリスマスまで秒読み!_.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|帰り道の語らい|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|250|300|350|400|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,444|
|~|~|9,589|10,075|8,780|

***レモネードで一休み♪(2022/7/11) [#c20220711]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(レモネードで一休み♪_特訓前.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(レモネードで一休み♪_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
