#author("2020-12-11T23:29:13+09:00","","")
*宵崎奏
[[25時、ナイトコードで。]]のメンバー。
自分の音楽が大切な人を絶望させてしまたトラウマを持つ。その経験から「誰かを幸せにする曲をつくり続けなければならない」と考えるようになり、『25時、ナイトコードで。』を結成。
主に作曲を担当している。

|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前   |宵崎奏  | &attachref(ychara_05.png,nolink,50%,宵崎奏){[画像添付]};|
|読み仮名 |よいさきかなで  |~|
|CV    |楠木ともり  |~|
|誕生日  |2月10日  |~|
|身長   |154cm  |~|
|学校   |通信制高校  |~|
|学年   |-  |~|
|趣味   |>|音楽を探して聴くこと&br;映画・漫画・アニメ・美術作品などを見ること  |
|特技   |>|感覚で時間を計れる  |
|苦手   |>|直射日光、家事全般  |
----
#contents

**★4
***生きているように(2020/10/20)
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(生きているように_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(生きているように_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|あがいて、いつか…|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,744|
|~|~|11,348|9,926|10,470|

**★3
***画面の向こうに…(2020/9/30)
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(画面の向こうに…_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(画面の向こうに…_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ご飯よりも曲づくり|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|250|300|350|400|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,170|
|~|~|9,263|8,860|10,047|

**★2
***25時、ナイトコードで。(2020/9/30)
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(25時、ナイトコードで。 - 宵崎 奏.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|運命共同体|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|4.5|5|5.5|6|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,968|
|~|~|5,292|5,442|6,234|

**★1
***音楽に愛された少女(2020/9/30)
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(音楽に愛された少女.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|食べずに生きられればいいのに|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|7,576|
|~|~|2,407|2,678|2,491|

// ※以下は削除しないでください※
#br
**コメント
#pcomment(reply)
// &attachref{[画像添付]};