#author("2021-06-21T23:44:48+09:00","","")
#author("2021-07-04T03:28:57+09:00","","")
*宵崎奏
[[25時、ナイトコードで。]]のメンバー。
自分の音楽が大切な人を絶望させてしまたトラウマを持つ。その経験から「誰かを幸せにする曲をつくり続けなければならない」と考えるようになり、『25時、ナイトコードで。』を結成。
主に作曲を担当している。

|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前   |宵崎奏  | &attachref(ychara_05.png,nolink,50%,宵崎奏){[画像添付]};|
|読み仮名 |よいさきかなで  |~|
|CV    |楠木ともり  |~|
|誕生日  |2月10日  |~|
|身長   |154cm  |~|
|学校   |通信制高校  |~|
|学年   |-  |~|
|趣味   |>|音楽を探して聴くこと&br;映画・漫画・アニメ・美術作品などを見ること  |
|特技   |>|感覚で時間を計れる  |
|苦手   |>|直射日光、家事全般  |
----
#contents

**タイプ・レア別実装早見表
|CENTER:BGCOLOR(#48d1cc):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|c
|★|&ref(img/キュート.png);|&ref(img/クール.png);|&ref(img/ピュア.png);|&ref(img/ハッピー.png);|&ref(img/ミステリアス.png);|
|4| - | - | - | - | - |
|3| - | - | - | - | - |
|2| - | - | - | - | - |
|1| - | - | - | - | - |

**★4
***思い出の花壇(2021/6/21) [#c20210621]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(思い出の花壇_特訓前.jpg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(思い出の花壇_特訓後.jpg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|フラワーセラピー|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,045|
|~|~|9,865|10,742|11,438|

***いつか見た夢を(2021/3/30) [#c20210330]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(5A4D883E-F221-47E8-AE16-CC587077A0CA.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(D26A1794-8D28-4531-951D-E2035F354FBC.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|闇を照らす光|
|スキル効果|>|>|>|5秒間発動時ライフが800未満ならスコアが〇%UP、&br;800以上ならスコアが〇%UP、&br;更にライフが10増加毎に+1%UPする(最大〇%)|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率[800未満]|70|75|80|90|
|UP率[800以上]|100|105|110|120|
|最大UP率|120|125|130|140|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31736|
|~|~|10407|11318|10011|

***想いをメロディーに……(2021/2/18) [#c20210218]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(想いをメロディーに……_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(想いをメロディーに……_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|いらなくなんてない|
|スキル効果|>|>|>|5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,742|
|~|~|11,740|10,107|9,895|

***生きているように(2020/10/20) [#c20201020]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(生きているように_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(生きているように_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|あがいて、いつか…|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,744|
|~|~|11,348|9,926|10,470|

**★3
***儚さと美しさ(2021/4/11) [#c20210411]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(5783D432-BF70-428A-87A2-E2D13E8B9849.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(F333CAFA-30D9-475F-8675-35EBD7AD9964.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|部屋に響く異音|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5|5.5|6|6.5|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28438|
|~|~|10265|9342|8831|

***画面の向こうに…(2020/9/30) [#c20200930_3]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(画面の向こうに…_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(画面の向こうに…_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ご飯よりも曲づくり|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|250|300|350|400|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,170|
|~|~|9,263|8,860|10,047|

**★2
***この春を、あなたと......(2021/4/1) [#c20210401]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(E9A1B093-21D4-449F-89BE-2A222F6EEE3F.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|心に残った歌声|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|150|200|250|300|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|17141|
|~|~|5649|6249|5253|

***25時、ナイトコードで。(2020/9/30) [#c20200930_2]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(25時、ナイトコードで。 - 宵崎 奏.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|運命共同体|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|4.5|5|5.5|6|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,968|
|~|~|5,292|5,442|6,234|

**★1
***音楽に愛された少女(2020/9/30) [#c20200930_1]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(音楽に愛された少女.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|食べずに生きられればいいのに|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|7,576|
|~|~|2,407|2,678|2,491|

// ※以下は削除しないでください※
#br
**コメント
#pcomment(reply)
// &attachref{[画像添付]};