#author("2023-11-21T16:59:46+09:00","","")
*君が主役の物語を [#wccdfd46]
&attachref(君が主役の物語を.jpg,nolink,550x310,君が主役の物語を){[画像添付]};

**プロローグ [#d6e41247]
夢を叶えるため、4人で様々な劇団を巡ることとなったワンダーランズ×ショウタイム。訪れた老舗の劇団『春名座』で、司は3つの台詞しかない平凡な人間の役を『”現実に存在している”と思わせてほしい』と言われ——。

----
#contents

#br
|[[イベント総合ページへ戻る>イベント]]|
 
**開催期間 [#i220f103]
2023年11月22日15時00分 ~ 2023年11月28日20時59分

**ボーナス対象 [#u5cc9895]
タイプまたはキャラクターが1人一致するごとにイベントPとバッジの獲得量が+25%
両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
(サブユニットを持っていないバーチャル・シンガーはタイプ一致で+40%)
また、特定メンバーの場合、タイプまたはキャラクターの一致とは別にさらに+20%ボーナス発生
更に、マスターランク毎にボーナス発生(上昇率はレアリティ依存)

|ボーナスキャラクター|h
|CENTER:300|c
|[[&ref(img/天馬司sd.png,nolink);&br;天馬司>天馬司]]|
|[[&ref(img/鳳えむsd.png,nolink);&br;鳳えむ>鳳えむ]]|
|[[&ref(img/草薙寧々sd.png,nolink);&br;草薙寧々>草薙寧々]]|
|[[&ref(img/神代類sd.png,nolink);&br;神代類>神代類]]|
|[[&ref(img/初音ミクWxSsd.png,nolink);&br;初音ミク>初音ミク]]([[ワンダーランズ×ショウタイム]])|
|[[&ref(img/鏡音リンsd.png,nolink);&br;鏡音リン>鏡音リン]]([[ワンダーランズ×ショウタイム]])|
|[[&ref(img/鏡音レンsd.png,nolink);&br;鏡音レン>鏡音レン]]([[ワンダーランズ×ショウタイム]])|
|[[&ref(img/巡音ルカsd.png,nolink);&br;巡音ルカ>巡音ルカ]]([[ワンダーランズ×ショウタイム]])|
|[[&ref(img/MEIKOsd.png,nolink);&br;MEIKO>MEIKO]]([[ワンダーランズ×ショウタイム]])|
|[[&ref(img/KAITOsd.png,nolink);&br;KAITO>KAITO]]([[ワンダーランズ×ショウタイム]])|

#br
|ボーナスタイプ|h
|CENTER:300|c
|ミステリアス&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|

#br
|マスターランク|0|1|2|3|4|5|h
|CENTER:180|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|★4メンバー|10%|12.5%|15%|17.5%|20%|25%|
|BD/ANメンバー|5%|7%|9%|11%|13%|15%|
|★3メンバー|0%|1%|2%|3%|4%|5%|
|★2メンバー|0%|0.2%|0.4%|0.6%|0.8%|1%|
|★1メンバー|0%|0.1%|0.2%|0.3%|0.4%|0.5%|


**編成のポイント [#ldddf9fe]
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
 
本イベントの最高ボーナス編成:''360%''
(マスターランクボーナス込みの場合:''435%'')
//※80%×3,タイプ一致★4×2で最高360%(マスターランクボーナス込で435%)
//下記表にBD/ANメンバーが入る場合はそれぞれ55%、45%の欄を追加してください
※下記表内はマスターランク0のボーナス値

#tableif(^40%$=BGCOLOR(#eaffea),^45%$=BGCOLOR(#e2ffc6),^50%$=BGCOLOR(#e5ffff),^55%$=BGCOLOR(#ccffff),^60%$=BGCOLOR(#99FFFA),^''80%''$=BGCOLOR(#00fff2)){{
|40|CENTER:50|400|c
|>|>|ボーナス早見表|h
|&ref(img/天馬司sd.png,nolink);|>|>|
|~|''80%''|★4[[[小さな主役と]天馬司>天馬司#c20231122]]|
|~|60%|★4[[[謹賀新年の男]天馬司>天馬司#c20221231]]&br;★4[[[トラブルミーティング!?]天馬司>天馬司#c20220228]]&br;★4[[[オレが主役だ!]天馬司>天馬司#c20201210]]|
|~|50%|★3[[[着ぐるみからこんにちは]天馬司>天馬司#c20200930_3]]&br;★2[[[確かな一歩を重ねて]天馬司>天馬司#c20230520]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/神代類sd.png,nolink);|>|>|
|~|''80%''|★4[[[くすぐられる好奇心]神代類>神代類#c20231122]]|
|~|60%|★4[[[唐突な試練]神代類>神代類#c20230228]]&br;★4[[[負けるわけにはいかないね]神代類>神代類#c20230110]]&br;★4[[[内なる烈火]神代類>神代類#c20210228]]|
|~|55%|BD[[[Happy Birthday!!]神代類>神代類#c20220624]]|
|~|50%|★2[[[レインボー☆キャスト]神代類>神代類#c20220112]]&br;★1[[[マイペースな天才演出家]神代類>神代類#c20200930_1]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/MEIKOsd.png,nolink);|>|>|
|~|''80%''|★4[[[レッツ☆オート三輪]MEIKO>MEIKO#c20231122]]|
//|~|60%||
|~|50%|★4[[[その名を胸に]MEIKO>MEIKO#c20230930_2]]&br;★4[[[悪食の悪魔]MEIKO>MEIKO#c20211213]]&br;★2[[[優しさこそが力の源]MEIKO>MEIKO#c20230311]]|
|~|45%|BD[[[Happy Anniversary!!2022]MEIKO>MEIKO#c20221105]]|
//|~|40%||
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/鳳えむsd.png,nolink);|>|>|
|~|60%|★4[[[瞳に映る輝き]鳳えむ>鳳えむ#c20230110]]&br;★4[[[タコさんと同じ顔っ☆]鳳えむ>鳳えむ#c202209092]]&br;★4[[[かけがえのない笑顔]鳳えむ>鳳えむ#c20210228]]|
|~|50%|★3[[[ニッコリ作戦大成功!]鳳えむ>鳳えむ#c20220411]]&br;★3[[[パンダさんに乗って]鳳えむ>鳳えむ#c20201031]]&br;★2[[[ワンダーランズ×ショウタイム]鳳えむ>鳳えむ#c20200930_2]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/草薙寧々sd.png,nolink);|>|>|
|~|60%|★4[[[きらびやかな夢の舞台]草薙寧々>草薙寧々#c20211231]]&br;★4[[[想いのメッセンジャー]草薙寧々>草薙寧々#c20210228]]|
|~|55%|BD[[[Happy Birthday!!]草薙寧々>草薙寧々#c20230720]]|
|~|50%|★3[[[アニマルコットンキャンディ♪]草薙寧々>草薙寧々#c20201210]]&br;★2[[[ワンダーステッキ]草薙寧々>草薙寧々#c20201031]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/初音ミクsd.png,nolink);|>|>|
//|~|60%||
|~|50%|★4[[[想いが重なる場所で]初音ミク>初音ミク#c20211001]]&br;★3[[[おっきな貝殻、どこかな?]初音ミク>初音ミク#c20210731]]&br;★2[[[Brand New Wonderland]初音ミク>初音ミク#c20230930_Wonder]]&br;★2[[[代役に挑戦!]初音ミク>初音ミク#c20220411]]|
|~|45%|BD[[[Happy Anniversary!!2023]初音ミク>初音ミク#c20230831]]|
//|~|40%||
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/鏡音リンsd.png,nolink);|>|>|
|~|60%|★4[[[獅子舞ロボと鬼ごっこ]鏡音リン>鏡音リン#c20221231]]|
|~|50%|★4[[[傲慢な王女]鏡音リン>鏡音リン#c20211213]]&br;★3[[[スマイルナイトタイム!]鏡音リン>鏡音リン#c20210611]]|
|~|40%|★1[[[はじける元気!]鏡音リン>鏡音リン#c20200930_1]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/鏡音レンsd.png,nolink);|>|>|
|~|60%|★4[[[楽しいがいっぱいの宝箱]鏡音レン>鏡音レン#c20230110]]|
//|~|50%||
|~|40%|★2[[[Origin Style]鏡音レン>鏡音レン#c20230930]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/巡音ルカsd.png,nolink);|>|>|
|~|60%||
|~|50%||
|~|40%||
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/KAITOsd.png,nolink);|>|>|
|~|60%|★4[[[ヒミツの演技指導]KAITO>KAITO#c20201210]]|
//|~|50%||
//|~|40%||
}}

|[[キャラクターカードをソートで検索>キャラクター一覧]]|


**イベントストーリー[全8話] [#sd07f81d]
|CENTER:80|CENTER:300|280|c
|話数|開放条件|開放報酬|h
|第1話|イベント参加で解放|クリスタル×50、ミュージックカード×2|
|第2話|イベントP12,000で解放|クリスタル×50、ミュージックカード×2|
|第3話|イベントP32,000で解放|クリスタル×50、ミュージックカード×2|
|第4話|イベントP52,000で解放|クリスタル×50、ミュージックカード×2|
|第5話|イベントP76,000で解放|クリスタル×50、ミュージックカード×2|
|第6話|イベントP100,000で解放|クリスタル×50、ミュージックカード×2|
|第7話|イベントP125,000で解放|クリスタル×50、ミュージックカード×2|
|第8話|イベントP150,000で解放|クリスタル×100、想いのカケラ×50、ミュージックカード×2、メモリアル称号|

イベント期間中に全話読了することで計クリスタル×450と想いのカケラ×50とミュージックカード×16を獲得できる。
イベント終了後も「イベントストーリー」から読むことはできるが、その際の報酬は各話ミュージックカードのみとなる。
(イベント期間中に1話も読んでいない場合に限り、スキップ・早送りをせず全話読了することでクリスタル×100が獲得可能)
獲得できる合計クリスタルに350もの差異が生じるため、「今までのストーリーが追えていないので今回のストーリーはまだ読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。


**イベントバッジ交換 [#c0331c8f]
|報酬アイテム|必要バッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|限定キャラクター★2	|5,000|1|
|限定キャラクター★3	|15,000|1|
|(ユニット)ボーカルカード交換チケット|30,000|1|
|クリスタル×100|1000|5|
|ライブボーナスドリンク(小)|100|10|
|スタンプ交換券|5,000|1|
|練習用スコア(中級)|100|50|
|ミュージックカード|300|10|
|ミラクルジェム×5|1,000|20|
|●ジェム×10|500|20|
|●ピース×100|500|10|
|魔法の布|50|300|
|魔法の糸|500|30|
|ふしぎな種|1,000|10|
|願いの雫|50,000|3|
|スキルアップ用スコア(中級)|5,000|8|
|想いのカケラ×5|1,000|20|
|コイン×100,000|10,000|1|
|コイン×1|1|上限無し|

※交換は--/-- 20:59まで可能


// ※以下は削除しないでください※
#htmlinsert(comment.html)
**コメント [#dced0f91]
#pcomment(reply)