#author("2022-06-25T13:31:16+09:00","","")
|[[ヴァンパイア]]                      |0_VS|288|449|699|1039|1229|2:23|164|3694|
#author("2022-06-25T14:49:52+09:00","","")
*プロセカコンボ系統 [#n547eae9]
#enull{{
#setlinebreak(off)
&seo(description){「プロジェクトセカイ カラフルステージ!feat.初音ミク」の収録曲一覧ページです。};
&seo(keywords){プロジェクトセカイ,プロセカ,曲,収録曲,楽曲,書き下ろし,オリジナル,ソート,並べ替え};
#setlinebreak(on)
}}
*収録楽曲 [#music]
&ref(bgimage_music.jpg,nolink,550x310);
「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat.初音ミク」でプレイ出来る楽曲の一覧ページ。
楽曲データベースとして曲種別、難易度、コンボ数(EXPERT・MASTER)、楽曲時間、BPM、MVの有無・種類、3DMVの登場人数、配信日等を掲載。
ソートも可能(デフォルト、配信順、楽曲Lv順など)。

----
#contents
**収録楽曲一覧 [#list]

//***曲数 [#e3aaf68c]
//-収録曲数:202曲(2022/6/25時点)
//-総曲数:206曲(発表済み未収録曲含む)

***収録楽曲テーブル [#table]
-見出し行の列名部分を押すとソートができます。
--配信順:「No」列で昇順にソート
--デフォルト順:「デフォ」列で昇順にソート
--楽曲Lv順:「デフォ」列で昇順にソートしてから各難易度列で昇順にソート
--元の順番に戻したい場合:「No」列で昇順にソートするか、ページ再読み込み
-「フィルタで絞り込み」にチェックを入れると特定条件で絞り込むこともできます。フィルタは複数選択が可能です。
//-都合上、未収録曲のNo(配信順)・デフォ(デフォルト順)も入っていますがこれらは暫定です。実際の順番は配信後に確定します。

#region("テーブル補足(各列の説明、略称の意味など)")

テーブルの各列の説明
|列名    |説明|h
|No      |配信順。[ひとりでライブ]->[楽曲選択並び替え]->[配信順]に準拠。|
|デフォ  |デフォルト順。[ひとりでライブ]->[楽曲選択並び替え]->[デフォルト]に準拠。|
|種別    |曲種別。詳細は下表。|
|ユニット|歌唱ユニット名の略称。詳細は下表。|
|時間    |楽曲時間。ジャケット出現からライブ終了後画面暗転するまでの時間を測定(環境によって微差が生じる可能性あり)。|
|人数    |3D MVに登場するメンバー数。|

曲種別
|曲種別|説明|入手方法(基本)|h
|既|既存曲。プロセカとは無関係に元から存在する楽曲。いわゆる版権曲的な存在。|ミュージックカードx10|
|公|公募曲。プロセカの楽曲コンテスト等に応募され、採用された楽曲。|ミュージックカードx10|
|書|書き下ろし曲。クリエイターに依頼して制作された、プロセカのために書き下ろされた楽曲。いわゆるオリジナル曲的な存在。|無償配布((編集時点で[[magic number]]、[[マシンガンポエムドール]]、[[去り人達のワルツ]]、カップヌードルタイアップの曲がミュージックカード×10。VirtualSingerの書き下ろし曲はミュージックカードが必要。))|

ユニット略称
|ユニット略称|ユニット名|h
|0_VS |VirtualSinger|
|1_L/n|Leo/need|
|2_MMJ|MORE MORE JUMP!|
|3_VBS|Vivid BAD SQUAD|
|4_WxS|ワンダーランズ×ショウタイム|
|5_25 |25時、ナイトコードで。|
|9_oth|その他|
//ユニット略称は[[キャラクター一覧]]等のページを参考にしました。ユニット列でソートした際に順番に並ぶように先頭に番号をつけています。
//「oth」は「other」の略です。将来ユニットが追加された場合に備え、番号は9を割り当てています。(追加ユニットは6,7,8を割り当てる)
//文字数を統一するためにVSと25は最後に半角スペースが入っています。
&br;
#region("その他、編集者向けの詳細な説明")

デフォ列の数字(コード)の意義
-デフォルト順は(配信順とは異なり)新曲が間に挟まってくるため、1番から連番で設定してしまうと新曲が追加される度に全曲のコードの書き換えが必要になってしまう
-それを防ぐためにアプリでの「デフォルト順」の法則を理解した上で、コード設計を工夫する必要がある

デフォ列の数字(コード)の意味
|位|説明|h
|万|曲種別を表す。1:既存曲・公募曲(既存曲と公募曲は区別されない)、2:書き下ろし曲|
|千|ユニットを表す。対応は上記表の通り。|
|下3桁|同じ曲種別・ユニットの曲の中で配信順が古いものから連番(001からスタート)。|
//現状(2021/04)では下2桁でも足りますが、「0_VS 」があと1年半位で足りなくなりそうなのと視認性を考慮して下3桁にしました。

例:
「12003」なら「1(既存曲または公募曲の)2(MORE MORE JUMP!が歌う曲の中で)003(3番目に追加された曲)」=[[ツギハギスタッカート]]を意味する。

新曲のデフォ列コードの設定方法:
+テーブルを「デフォ」列で昇順にソートする
+同じ曲種別・ユニットの曲の中で数字が最も大きいものを特定する
+その数字に「+1」した数が新曲のコードとなる

例:既存曲がVivid BAD SQUADの新曲として追加される場合
+まずテーブルを「デフォ」列で昇順にソートする
+テーブルの中で「既存曲」で「ビビバス」歌唱の曲のデフォ列コードの上2桁は「13」。
+その中で最も大きい数字(最も新しい曲のコード)は、(編集時点だと)[[踊]]の「13015」。
+よって新曲のコードは13015+1で「13016」

なお、収録済み楽曲のコードを書き換える必要はない

#endregion
#endregion


//編集者向け補足
//「No」列は下記sortable_tableのautonumオプションとnumnameオプションで実装。
//autonumオプション : 左端に自動採番列を追加。
//numnameオプション : 自動採番列の列名を設定。
#br
#sortable_table(Number|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|String|Number|String|String|String|String,head=#48d1cc,odd=#ffffff,even=#f0ffff,autonum,numname=No,filter){{
|~曲名|~ユニット|~Eコンボ数|~Nコンボ数|~Hコンボ数|~EXコンボ数|~Mコンボ数|~時間|~BPM|~全合計|h
|LEFT:275|LEFT:60|CENTER:78|CENTER:78|CENTER:78|CENTER:78|CENTER:78|CENTER:78|>|CENTER:78|c
|[[初音天地開闢神話]]                      |0_VS|734|882|1061|1581|2021|3:03|240|6279|
|[[Don't Fight The Music]]                      |-|520|701|1175|1545|1888|2:40|200|5829|
|[[エンドマークに希望と涙を添えて]]                      |-|440|697|1129|1553|1948|2:22|257|5767|
|[[マシンガンポエムドール]]                      |0_VS|349|626|1154|1730|1819|2:23|220|5678|
|[[初音ミクの消失]]                      |0_VS|376|751|1116|1502|1666|2:32|240|5411|
|[[初音ミクの激唱]]                      |0_VS|459|707|963|1520|1742|2:43|200|5391|
|[[the EmpErroR]]                     |-|531|820|894|1223|1593|2:07|240|5061|
|[[メルト]]                      |0_VS|286|684|1056|1363|1586|2:36|170|4975|
|[[拝啓ドッペルゲンガー]]                      |0_VS|355|681|917|1368|1654|2:35|181|4975|
|[[未完成讃歌]]                      |0_VS|391|636|853|1324|1585|2:36|188|4789|
|[[アイデンティティ]]                      |9_oth|459|671|873|1196|1489|2:39|195|4688|
|[[君色マリンスノウ]]                      |0_VS|394|587|875|1339|1415|2:40|202|4610|
|[[カゲロウデイズ]]                      |1_L/n|370|599|871|1295|1404|2:19|172|4539|
|[[サラマンダー]]                      |3_VBS|419|576|825|1186|1454|2:40|172|4460|
|[[ゴーストルール]]                      |1_L/n|409|650|740|1174|1473|2:22|210|4446|
|[[チルドレンレコード]]                      |3_VBS|250|564|823|1234|1502|2:11|210|4373|
|[[トンデモワンダーズ]]                      |4_WxS|356|465|707|1122|1224|2:07|171|3874|
|[[ビターチョコデコレーション]]                      |5_25|263|395|726|1059|1377|2:11|173|3820|
|[[グッバイ宣言]]                      |4_WxS|310|390|720|1017|1259|2:09|170|3696|
|[[ヴァンパイア]]                      |2_MMJ|288|449|699|1039|1229|2:23|164|3694|
|[[千本桜]]                      |0_VS|206|427|777|1000|1257|2:07|154|3667|
|[[Tell Your World]]                      |0_VS|220|490|719|961|1147|2:13|150|3537|
|[[ネクストネスト]]     |0_VS|122|366|715|983|1131|2:12|128|3317|
|[[Hand in Hand]]     |0_VS|165|427|637|809|1072|2:07|128|3110|
|[[だれかの心臓になれたなら]]     |0_VS|169|323|553|811|1044|2:00|145|2900|
|[[独りんぼエンヴィー]]     |5_25|074|171|356|544|589|1:17|132|1734|
|[[再生]]     |5_25|124|221|308|458|547|1:45|75|1658|

}}

#htmlinsert(comment.html)
**コメント [#tf6c14a8]
#pcomment(reply)