#author("2021-03-17T02:57:45+09:00","","")
#author("2021-03-17T07:53:33+09:00","","")
*スマイルオブドリーマー
&attachref(スマイルオブドリーマー.png,nolink,400x170,スマイルオブドリーマー){[画像添付]};

**プロローグ
最後のショーコンテストに向けて、勢いづくワンダーランズ×ショウタイム!
しかしえむは、兄達がフェニックスワンダーランドの本格的な改革を進めていると知り、考え直してもらえるよう説得を試みるが……!?

----
#contents

#br
|[[イベント総合ページへ戻る>イベント]]|
 
**開催期間
2月28日15時00分 ~ 3月8日20時59分


**ボーナス対象
対象キャラクター1人につきイベントPとバッジの獲得量が+20%
ボーナスキャラクターとボーナスタイプ両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
|ボーナスキャラクター|h
|CENTER:300|c
|[[&ref(プロフィール一覧/鳳えむsd.png,nolink);&br;鳳えむ>鳳えむ]]|
|[[&ref(プロフィール一覧/草薙寧々sd.png,nolink);&br;草薙寧々>草薙寧々]]|
|[[&ref(プロフィール一覧/神代類sd.png,nolink);&br;神代類>神代類]]|
|[[&ref(プロフィール一覧/鏡音レンsd.png,nolink);&br;鏡音レン>鏡音レン]][ワンダーランズ×ショウタイム]|
|[[&ref(プロフィール一覧/天馬司sd.png,nolink);&br;天馬司>天馬司]]|

#br
|ボーナスタイプ|h
|CENTER:300|c
|ミステリアス&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|

//クール&ref(img/クール.png,nolink);
//キュート&ref(img/キュート.png,nolink);
//ピュア&ref(img/ピュア.png,nolink);
//ハッピー&ref(img/ハッピー.png,nolink);
//ミステリアス&ref(img/ミステリアス.png,nolink);

**編成のポイント
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。

本イベントの最高ボーナス編成:''220%''

|CENTER:|300|300|c
|獲得ボーナス|ベストキャラクター|代替キャラクター|h
|+50%|★4[[[かけがえのない笑顔]鳳えむ>鳳えむ#c20210228]]|★3[[[パンダさんに乗って]鳳えむ>鳳えむ#c20201031]]&br;★2[[[ワンダーランズ×ショウタイム]鳳えむ>鳳えむ#c20200930_2]]|
|+50%|★4[[[想いのメッセンジャー]草薙寧々>草薙寧々#c20210228]]|★3[[[アニマルコットンキャンディ♪]草薙寧々>草薙寧々#c20201210]]&br;★2[[[ワンダーステッキ]草薙寧々>草薙寧々#c20201031]]|
|+50%|★4[[[内なる烈火]神代類>神代類#c20210228]]|★1[[[マイペースな天才演出家]神代類>神代類#c20200930_1]]|
|+50%|★4[[[オレが主役だ!]天馬司>天馬司#c20201031]]|★3[[[着ぐるみからこんにちは]天馬司>天馬司#c0200930_3]]|
|+50%|★4[[[オレが主役だ!]天馬司>天馬司#c20201210]]|★3[[[着ぐるみからこんにちは]天馬司>天馬司#c20200930_3]]|
|+20%|>|[[鏡音レン]][ワンダーランズ×ショウタイム]またはミステリアスタイプ|

|[[キャラクターカードをソートで検索>キャラクター一覧]]|


**イベントストーリー[全8話]
|CENTER:80|CENTER:300|280|c
|話数|開放条件|開放報酬|h
|第1話|イベント参加で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|
|第2話|イベントP6,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|
|第3話|イベントP13,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|
|第4話|イベントP30,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|
|第5話|イベントP60,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|
|第6話|イベントP90,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|
|第7話|イベントP120,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|
|第8話|イベントP150,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx1|

イベント期間中に全ストーリー開放でクリスタルx400とミュージックカードx8を入手出来る。
イベント期間終了後も「イベントストーリー」から読むことは出来るが、その際の報酬は各ミュージックカードx1となり、クリスタルは貰えない。
そのため、「メインストーリーが未読なのでイベントストーリーは読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。


**イベントバッジ交換
|報酬アイテム|必要バッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|★2[[[バルーンプレゼンター]天馬司>天馬司#c20210228]]|5,000|1|
|★3[[[いっちばん得意な方法で!]鏡音レン>鏡音レン#c20210228]]|15,000|1|
|(ユニット)ボーカルカード交換チケット|10000|1|
|クリスタル×100|1000|3|
|ライフボーナスドリンク(小)|100|5|
|スタンプ交換券|5,000|1|
|練習用スコア(中級)|100|50|
|ミュージックカード|100|10|
|ミラクルジェム×5|1,000|20|
|ミステリアスジェム|100|200|
|ミステリアスピース×10|100|100|
|(その他)ジェム|100|50|
|(その他)ピース×10|100|25|
|魔法の布|100|300|
|魔法の糸|1,000|30|
|ふしぎな種|1,000|10|
|スキルアップ用スコア(中級)|5,000|2|
|バーチャルコイン×100|1000|15|
|コイン×100,000|10,000|1|
|コイン×10|10|上限無し|

※交換は--/-- 20:59まで可能


// ※以下は削除しないでください※
#br
**コメント
#pcomment(reply)