#author("2023-03-20T22:28:21+09:00","","")
#author("2023-03-21T16:20:08+09:00","","")
*イミシブル・ディスコード [#z5fa8153]
&attachref(,nolink,550x310,イミシブル・ディスコード){[画像添付]};
&attachref(イミシブル・ディスコード.jpg,nolink,550x310,イミシブル・ディスコード){[画像添付]};

**プロローグ [#r7f83215]
母親に見張られ、ニーゴの活動が制限されつつあるまふゆ。
奏はそんなまふゆのために自分ができることをしようと考え、意欲的に曲を作り続けていた。そんな矢先、謎の人物からメッセージが届いて——。

----
#contents

#br
|[[イベント総合ページへ戻る>イベント]]|
 
**開催期間 [#gb7f8d24]
3月21日15時00分 ~ 3月28日20時59分
2023年3月21日15時00分 ~ 2023年3月28日20時59分

**ボーナス対象 [#sbbebe8b]
タイプまたはキャラクターが1人一致するごとにイベントPとバッジの獲得量が+25%
両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
(サブユニットを持っていないバーチャル・シンガーはタイプ一致で+40%)
また、特定メンバーの場合、タイプまたはキャラクターの一致とは別にさらに+20%ボーナス発生
更に、マスターランク1毎にボーナス発生
|ボーナスキャラクター|h
|CENTER:300|c
|[[&ref(img/宵崎奏sd.png,nolink);&br;宵崎奏>宵崎奏]]|
|[[&ref(img/朝比奈まふゆsd.png,nolink);&br;朝比奈まふゆ>朝比奈まふゆ]]|
|[[&ref(img/東雲絵名sd.png,nolink);&br;東雲絵名>東雲絵名]]|
|[[&ref(img/暁山瑞希sd.png,nolink);&br;暁山瑞希>暁山瑞希]]|
|[[&ref(img/初音ミク25sd.png,nolink);&br;初音ミク>初音ミク]]([[25時、ナイトコードで。]])|
|[[&ref(img/鏡音リンsd.png,nolink);&br;鏡音リン>鏡音リン]]([[25時、ナイトコードで。]])|
|[[&ref(img/鏡音レンsd.png,nolink);&br;鏡音レン>鏡音レン]]([[25時、ナイトコードで。]])|
|[[&ref(img/巡音ルカsd.png,nolink);&br;巡音ルカ>巡音ルカ]]([[25時、ナイトコードで。]])|
|[[&ref(img/MEIKOsd.png,nolink);&br;MEIKO>MEIKO]]([[25時、ナイトコードで。]])|
|[[&ref(img/KAITOsd.png,nolink);&br;KAITO>KAITO]]([[25時、ナイトコードで。]])|

#br
|ボーナスタイプ|h
|CENTER:300|c
|ピュア&ref(img/ピュア.png,nolink);|

#br
|マスターランク|0|1|2|3|4|5|h
|CENTER:180|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:40|c
|★4メンバー|0%|10%|11%|12%|13%|15%|
|バースデーメンバー|0%|5%|6%|7%|8%|10%|
|★3メンバー|0%|1%|2%|3%|4%|5%|
|★2メンバー|0%|0.2%|0.4%|0.6%|0.8%|1%|
|★1メンバー|0%|0.1%|0.2%|0.3%|0.4%|0.5%|


**編成のポイント [#fbe32fc8]
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
 
本イベントの最高ボーナス編成:''●%''
(マスターランクボーナス込みの場合:''●%'')
本イベントの最高ボーナス編成:''310%''
(マスターランクボーナス込みの場合:''375%'')
//※70%x3,タイプ一致x2で最高310%(マスターランクボーナス込で385%)

#tableif(^40%$=BGCOLOR(#eaffea),^50%$=BGCOLOR(#e5ffff),^70%$=BGCOLOR(#99FFFA)){{
|40|CENTER:50|400|c
|>|>|ボーナス早見表|h
|&ref(img/宵崎奏sd.png,nolink);|>|>|
|~|70%||
|~|50%||
|~|70%|★4[[[灯る、決意]宵崎奏>宵崎奏#c20230321]]|
|~|50%|★4[[[微かに光るエルピス]宵崎奏>宵崎奏#c20220121]]&br;BD[[[Happy Birthday!!2023]宵崎奏>宵崎奏#c20230210]]&br;★3[[[儚さと美しさ]宵崎奏>宵崎奏#c20210411]]&br;★2[[[不器用なティータイム]宵崎奏>宵崎奏#c20210921]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/朝比奈まふゆsd.png,nolink);|>|>|
|~|70%||
|~|50%||
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/東雲絵名sd.png,nolink);|>|>|
|~|70%||
|~|50%||
|~|70%|★4[[[せめて、穏やかな時間を]東雲絵名>東雲絵名#c20230321]]|
|~|50%|★4[[[差しのべられた手]東雲絵名>東雲絵名#c20210510]]&br;★4[[[東雲家の年末]東雲絵名>東雲絵名#c20201231]]&br;★3[[[見合うものを作るために]東雲絵名>東雲絵名#c20220121]]&br;★2[[[マリオネットドレス]東雲絵名>東雲絵名#c20201020]]&br;★1[[[SNS依存な絵描き]東雲絵名>東雲絵名#c20200930_1]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/暁山瑞希sd.png,nolink);|>|>|
|~|70%||
|~|50%||
|~|70%|★4[[[気晴らしショッピング]暁山瑞希>暁山瑞希#c20230321]]|
|~|50%|★4[[[当たり前になった打ち上げ]暁山瑞希>暁山瑞希#c20220121]]&br;★4[[[想いと現実の狭間で]暁山瑞希>暁山瑞希#c20210510]]&br;★2[[[3人だけの夜]暁山瑞希>暁山瑞希#c20220320]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/朝比奈まふゆsd.png,nolink);|>|>|
|~|50%|★4[[[優しいおまじない]朝比奈まふゆ>朝比奈まふゆ#c20220930]]&br;★4[[[絶望の底のエルピス]朝比奈まふゆ>朝比奈まふゆ#c20220121]]&br;★4[[[潜る、私の中へ]朝比奈まふゆ>朝比奈まふゆ#c20210330]]&br;★3[[[想起される色彩]朝比奈まふゆ>朝比奈まふゆ#c20220320]]&br;★2[[[廃校での出会い]朝比奈まふゆ>朝比奈まふゆ#c20210411]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/初音ミク25sd.png,nolink);|>|>|
|~|70%||
|~|50%||
|~|40%||
|~|50%|★3[[[見守るまなざし]初音ミク>初音ミク#c20200930_3]]|
|~|40%|★4[[[せめて、わたしに]初音ミク>初音ミク#c20220930]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/鏡音リンsd.png,nolink);|>|>|
|~|70%||
|~|50%||
|~|40%||
|~|40%|BD[[[Happy Anniversary!!2022]鏡音リン>鏡音リン#c20221227]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/鏡音レンsd.png,nolink);|>|>|
|~|70%||
|~|50%||
|~|40%||
|~|50%|★2[[[それぞれの関わりかた]鏡音レン>鏡音レン#c20221120]]|
|~|40%|BD[[[Happy Anniversary!!]鏡音レン>鏡音レン#c20211227]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/巡音ルカsd.png,nolink);|>|>|
|~|70%||
|~|50%||
|~|40%||
|~|40%|★4[[[語る、『あなた』の想いへ]巡音ルカ>巡音ルカ#c20220930]]&br;★1[[[クールビューティー]巡音ルカ>巡音ルカ#c20200930_1]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/MEIKOsd.png,nolink);|>|>|
|~|70%||
|~|50%||
|~|40%||
|~|40%|BD[[[Happy Anniversary!!]MEIKO>MEIKO#c20211105]]|
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
|&ref(img/KAITOsd.png,nolink);|>|>|
|~|70%||
|~|50%||
|~|40%||
|>|>|BGCOLOR(#f5f5f5):|
}}

|[[キャラクターカードをソートで検索>キャラクター一覧]]|


**イベントストーリー[全8話] [#b529e5d2]
|CENTER:80|CENTER:300|280|c
|話数|開放条件|開放報酬|h
|第1話|イベント参加で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第2話|イベントP6,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第3話|イベントP13,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第4話|イベントP30,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第5話|イベントP60,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第6話|イベントP90,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第7話|イベントP120,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|
|第8話|イベントP150,000で解放|クリスタルx50、ミュージックカードx2|

イベント期間中に全ストーリー開放でクリスタルx400とミュージックカードx16を入手出来る。
イベント期間終了後も「イベントストーリー」から読むことは出来るが、その際の報酬は各ミュージックカードx2となり、クリスタルは貰えない。
そのため、「今までのストーリーが追えていないので今回のストーリーはまだ読みたくない」という人でもとりあえず期間中にスキップで全て開放しておくのがオススメ。


**イベントバッジ交換 [#j04f6982]
|報酬アイテム|必要バッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|限定キャラクター★2	|5,000|1|
|限定キャラクター★3	|15,000|1|
|[[25時、ナイトコードで。]]ボーカルカード交換チケット|30,000|1|
|★2[[[止められない想い]朝比奈まふゆ>朝比奈まふゆ#c20230321]]	|5,000|1|
|★3[[[激情の顕現]KAITO>KAITO#c20230321]]	|15,000|1|
|25時、ナイトコードで。ボーカルカード交換チケット|30,000|1|
|クリスタル×100|1000|5|
|ライブボーナスドリンク(小)|100|10|
//※※※※チアフルの場合※※※※
//|クリスタル×100|1000|3|
//|ライブボーナスドリンク(小)|100|5|
|スタンプ交換券|5,000|1|
|練習用スコア(中級)|100|50|
|ミュージックカード|300|10|
|ミラクルジェム×5|1,000|20|
|ピュアジェム|100|200|
|ピュアピース×10|100|100|
|魔法の布|50|300|
|魔法の糸|500|30|
|ふしぎな種|1,000|10|
|願いの雫|50,000|3|
|スキルアップ用スコア(中級)|5,000|8|
|想いのカケラ×5|1,000|20|
|コイン×100,000|10,000|1|
|コイン×10|10|上限無し|

※交換は--/-- 20:59まで可能
※交換は04/09 20:59まで可能


// ※以下は削除しないでください※
#htmlinsert(comment.html)
**コメント [#k3829d62]
#pcomment(reply)