#author("2020-12-05T17:39:12+09:00;2020-10-30T21:10:11+09:00","","")
*イベント名
&attachref(,nolink,300x170){[画像添付]};
#author("2020-12-10T09:09:00+09:00;2020-12-10T09:03:23+09:00","","")
 *&page;
 &attachref(,nolink,400x170,&page;){[画像添付]};
 
 ----
 #contents
 
 #br
 |[[イベント総合ページへ戻る>イベント]]|
 
 **プロローグ
 //公式Twitterやお知らせ等から引用
 
 **開催期間
 
 
 **ボーナス対象
 対象キャラクター1人につきイベントPとバッジの獲得量が+20%
 ボーナスキャラクターとボーナスタイプ両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
 |ボーナスキャラクター|h
 |CENTER:300|c
 |-|
 
 #br
 |ボーナスタイプ|h
 |CENTER:300|c
 |-|
 
 **編成のポイント
 イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
 総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。
 
 本イベントの最高ボーナス編成:%
 
 |CENTER:|300|300|c
 |獲得ボーナス|ベストキャラクター|代替キャラクター|h
 |+50%|| |
 |+50%|| |
 |+50%|| |
 |+50%|| |
 |+20%|| |
 
 
 **イベントストーリー[全8話]
 |CENTER:80|CENTER:300|CENTER:200|c
 |話数|開放条件|開放報酬|h
 |第1話|イベント参加で解放|-|
 |第2話|イベントP6,000で解放||
 |第3話|イベントP13,000で解放||
 |第4話|イベントP30,000で解放||
 |第5話|イベントP60,000で解放||
 |第6話|イベントP90,000で解放||
 |第7話|イベントP120,000で解放||
 |第8話|イベントP150,000で解放||
 
 
 
 **イベント報酬
 |報酬アイテム|必要バッジ数|交換上限数|h
 |LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
 |限定キャラクター★2	|5,000|1|
 |限定キャラクター★3	|15,000|1|
 |クリスタル×100|1000|3|
 |ライフボーナスドリンク(小)|100|5|
 |スタンプ交換券|5,000|1|
 |練習用スコア(中級)|100|50|
 |ミュージックカード|100|10|
 |ミラクルジェム×5|1,000|20|
 |●ジェム|100|200|
 |●ピース×10|100|100|
 |(その他)ジェム|100|50|
 |(その他)ピース×10|100|25|
 |魔法の布|100|300|
 |魔法の糸|1,000|30|
 |ふしぎな種|1,000|10|
 |スキルアップ用スコア(中級)|5,000|2|
 |バーチャルコイン×100|1000|15|
 |コイン×100,000|10,000|1|
 |コイン×10|10|上限無し|
 
 ※交換は--/-- 20:59まで可能
 
 
 // ※以下は削除しないでください※
 #br
 **コメント
 #pcomment(reply)

----
#contents

**プロローグ


**開催期間


**ボーナス対象
対象キャラクター1人につきイベントPとバッジの獲得量が+20%
ボーナスキャラクターとボーナスタイプ両方一致でイベントPとバッジの獲得量が+50%
|ボーナスキャラクター|h
|CENTER:300|c
|-|

#br
|ボーナスタイプ|h
|CENTER:300|c
|-|

**編成のポイント
イベントP(&バッジ)獲得を重視する場合、ボーナスタイプが合致しているボーナスキャラクターを最優先で編成する。
総合力が下がってもボーナスが入るキャラクターで編成した方が効率は上。

本イベントの最高ボーナス編成:%

|CENTER:|300|300|c
|獲得ボーナス|ベストキャラクター|代替キャラクター|h
|+50%|| |
|+50%|| |
|+50%|| |
|+50%|| |
|+20%|| |


**イベントストーリー[全8話]
|CENTER:80|CENTER:300|200|c
|話数|開放条件|開放報酬|h
|第1話|イベント参加で解放|-|
|第2話|イベントP6,000で解放||
|第3話|イベントP13,000で解放||
|第4話|イベントP30,000で解放||
|第5話|イベントP60,000で解放||
|第6話|イベントP90,000で解放||
|第7話|イベントP120,000で解放||
|第8話|イベントP150,000で解放||



**イベント報酬
|報酬アイテム|必要バッジ数|交換上限数|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|限定キャラクター★2	|5000|1|
|限定キャラクター★3	|15000|1|
|クリスタル×100|1000|3|
|ライフボーナスドリンク(小)|100|5|
|スタンプ交換券|5000|1|
|練習用スコア(中級)|100|50|
|ミュージックカード|100|10|
|ミラクルジェム×5|1000|20|
|●ジェム|100|200|
|●ピース×10|100|100|
|(その他)ジェム|100|50|
|(その他)ピース×10|100|25|
|魔法の布|100|300|
|魔法の糸|1000|30|
|ふしぎな種|1000|10|
|スキルアップ用スコア(中級)|5000|2|
|バーチャルコイン×100|1000|15|
|コイン×100000|10000|1|
|コイン×10|10|上限無し|

※交換は--/-- 20:59まで可能


// ※以下は削除しないでください※
#br
**コメント
#pcomment(reply)