警告: 過去のバックアップを復元します。プレビューとソース内容に問題なければ「ページの更新」を押下してください。
VirtualSinger
ピンクのロングヘアが特徴的なバーチャル・シンガー。落ちついた物腰によく合う柔らかい歌声を持つ一方、時には情熱的な歌声を聴かせることも。
バイリンガルで、日本語と英語で歌うことができる。
| 名前 | 巡音ルカ | ![]() |
| 読み仮名 | めぐりねるか | |
| CV | 浅川 悠 | |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1月30日 | |
| 身長 | 162cm |
| 名前 | 巡音ルカ | ![]() |
| 読み仮名 | めぐりねるか | |
| CV | 浅川 悠 | |
| 性別 | 女性 | |
| 誕生日 | 1月30日 | |
| 身長 | 162cm |
※ネタバレを含みます
| ★ | |||||
| BD | 1 | - | - | 1 | - |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
| 1 | - | - | 1 | - | - |
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | いつもと違う私の姿を | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 30,654 | |||
| 10,999 | 9406 | 10,249 | ||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】「[巡音ルカ]HAPPY ANNIVERSARY2023ガチャ」 | ||||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 持ちつ持たれつ、いつまでも | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 30,653 | |||
| 9,436 | 10,068 | 11,149 | ||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】「[巡音ルカ]HAPPY ANNIVERSARYガチャ」「[復刻][巡音ルカ]HAPPY ANNIVERSARYガチャ」 | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(MORE MORE JUMP!) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 想いは同じだから | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが○%UPする 自身を除き「MORE MORE JUMP!」メンバーを1人編成する毎にスコアが10%UPし、全員一致で更に10%UPする(最大〇%) | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 最大UP率 | 130 | 135 | 140 | 150 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
| 9,533 | 11,770 | 10,440 | ||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| パラゴン・マーチング | ||||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】「想い奏でるマーチングパレードガチャ」 | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(25時、ナイトコードで。) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 心を揺らす囁き | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが○%UPする 自身を除き「25時、ナイトコードで。」メンバーを1人編成する毎にスコアが10%UPし、全員一致で更に10%UPする(最大〇%) | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 最大UP率 | 130 | 135 | 140 | 150 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,740 | |||
| 9,501 | 10,499 | 11,740 | ||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| Escape girl | ||||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】「Escape from rainガチャ」 | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 思う存分のクリスマスを♪ | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
| 11,288 | 10,499 | 9,956 | ||
| 衣装 | ||||
| Ramble Rider | ||||
| 入手先 | ||||
| 「Break the Chainガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | いつか、この想いが生まれる日を | |||
| スキル効果 | 5秒間発動時ライフが800未満ならスコアが〇%UP、 800以上ならスコアが〇%UP、 更にライフが10増加毎に+1%UPする(最大〇%) | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率[800未満] | 70 | 75 | 80 | 90 |
| UP率[800以上] | 100 | 105 | 110 | 120 |
| 最大UP率 | 120 | 125 | 130 | 140 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,746 | |||
| 10,621 | 10,082 | 11,043 | ||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| プレイング・ミステリィドレス | ||||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】「[2周年記念]カラフルフェスティバルガチャ ドリームピック」以降のカラフルフェスティバルガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 魔法の行方を見届けて | |||
| スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,045 | |||
| 10,440 | 9,895 | 11,710 | ||
| 衣装 | ||||
| 妖艶姐姐花衣 | ||||
| 入手先 | ||||
| 「聡き者達の企謀ガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Leo/need) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 教室のユメミグサ | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが○%UPする 自身を除き「Leo/need」メンバーを1人編成する毎にスコアが10%UPし、全員一致で更に10%UPする(最大〇%) | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 最大UP率 | 130 | 135 | 140 | 150 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,732 | |||
| 10,407 | 11,187 | 10,138 | ||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| サクラ・スチューデント | ||||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】「春想う、宵の一刻ガチャ」「[復刻]春想う、宵の一刻ガチャ」 (「[1.5周年記念]カラフルフェスティバルガチャ」にて先行登場) | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 紫の夢が見せたもの | |||
| スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,045 | |||
| 11,468 | 9,865 | 10,712 | ||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| 血塗られた狂気の装い | ||||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】「罪の回顧録ガチャ」「[復刻]罪の回顧録ガチャ」 | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(MORE MORE JUMP!) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 意外な怖がりさん | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,043 | |||
| 10,407 | 10,107 | 11,529 | ||
| 衣装 | ||||
| スイートナイト・パレード | ||||
| 入手先 | ||||
| 「秘密のイルミネーションガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | スリーピング・レフェリー | |||
| スキル効果 | 5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,749 | |||
| 11,232 | 10,138 | 10,379 | ||
| 入手先 | ||||
| 「歌よ響け!夢見るマーメイドガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(25時、ナイトコードで。) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 本質をとらえる問い | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
| 10,379 | 11,106 | 10,258 | ||
| 衣装 | ||||
| 明ける空色のグラデーションドレス | ||||
| 入手先 | ||||
| 「メモリーズ・メロディーガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(MORE MORE JUMP!) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | キラキラウィンク | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,044 | |||
| 11,559 | 10,529 | 9,956 | ||
| 衣装 | ||||
| ディア・フラワー | ||||
| 入手先 | ||||
| 「雨降って、虹煌めくガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Leo/need) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 4度目の正直 | |||
| スキル効果 | 5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,746 | |||
| 10,049 | 10,379 | 11,318 | ||
| 入手先 | ||||
| 「セカイのワクワクお正月ガチャ」以降のガチャ (「[来る年2021]カラフルフェスティバルガチャ」にて先行登場) | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Leo/need) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 君に降る涙 | |||
| スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,743 | |||
| 9,926 | 11,288 | 10,529 | ||
| 衣装 | ||||
| ステラクローバー | ||||
| 入手先 | ||||
| 「星降る夜空の思い出ガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(25時、ナイトコードで。) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 駆け引き失敗? | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,436 | |||
| 10,533 | 8,614 | 9,289 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 歌って♪キャンプの歌 | |||
| スキル効果 | 〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,443 | |||
| 10,180 | 8,752 | 9,511 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(MORE MORE JUMP!) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 肩の力を抜きましょう? | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,169 | |||
| 9,129 | 10,127 | 8,913 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(ワンダーランズ×ショウタイム) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | めーちゃん、お膝貸して? | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,171 | |||
| 8,860 | 8,940 | 10,371 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Leo/need) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 届かない距離じゃないから | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,175 | |||
| 9,964 | 9,407 | 8,804 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(25時、ナイトコードで。) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | かろうじて届いた願い | |||
| スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 17,137 | |||
| 5,041 | 6,384 | 5,712 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Vivid BAD SQUAD) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | みんなの歌、私に聴かせて! | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 16,970 | |||
| 5,107 | 6,367 | 5,496 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(25時、ナイトコードで。) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 変化したのは…… | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 17,133 | |||
| 5,778 | 6,080 | 5,275 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Leo/need) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | ほんの少しのきっかけを | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 17,136 | |||
| 5,090 | 5,712 | 6,334 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(MORE MORE JUMP!) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | いつでもきらめく導き | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 16,969 | |||
| 5,477 | 5,376 | 6,116 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger(Leo/need) | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 後輩のためにも | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 16,968 | |||
| 6,014 | 5,662 | 5,292 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | VirtualSinger | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | この歌が届くように | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 7,575 | |||
| 2,368 | 2,424 | 2,783 | ||
最新の10件を表示しています。 全件参照
| No | ファイル名 | 更新日時 | サイズ | ファイル操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-11 (木) 02:56:16 | 521.8KB | ||
| 2 | 2021-03-11 (木) 02:58:37 | 521.8KB | ||
| 3 | 2021-03-11 (木) 02:56:27 | 482.8KB | ||
| 4 | 2023-10-04 (水) 11:52:58 | 601.8KB | ||
| 5 | 2021-03-22 (月) 15:18:55 | 608.7KB | ||
| 6 | 2021-03-22 (月) 15:19:04 | 487.8KB | ||
| 7 | 2022-01-30 (日) 11:36:18 | 1007.3KB | ||
| 8 | 2023-01-30 (月) 20:11:21 | 4082.3KB | ||
| 9 | 2024-01-30 (火) 02:39:06 | 2100.1KB | ||
| 10 | 2025-03-23 (日) 17:29:44 | 3046.2KB | ||
| 11 | 2025-03-23 (日) 17:29:43 | 796.4KB | ||
| 12 | 2023-10-04 (水) 11:52:58 | 460.8KB | ||
| 13 | 2020-10-11 (日) 18:14:50 | 30.6KB | ||
| 14 | 2023-12-05 (火) 17:25:26 | 972.3KB | ||
| 15 | 2020-10-11 (日) 18:14:50 | 43.3KB | ||
| 16 | 2020-10-11 (日) 18:14:50 | 42.3KB | ||
| 17 | 2020-10-11 (日) 18:14:50 | 34.7KB | ||
| 18 | 2020-10-11 (日) 18:14:50 | 35.7KB | ||
| 19 | 2020-10-11 (日) 18:14:50 | 55.1KB | ||
| 20 | 2020-09-16 (水) 23:18:54 | 323.8KB | ||
| 21 | 2024-05-04 (土) 06:57:10 | 5166.4KB | ||
| 22 | 2024-05-04 (土) 06:57:10 | 4535.8KB | ||
| 23 | 2025-08-26 (火) 22:28:34 | 3192.3KB | ||
| 24 | 2025-08-26 (火) 22:28:34 | 6122.4KB | ||
| 25 | 2024-06-02 (日) 23:23:27 | 3815.8KB | ||
| 26 | 2024-06-02 (日) 23:23:27 | 3680.4KB | ||
| 27 | 2024-11-04 (月) 16:50:39 | 3656.7KB | ||
| 28 | 2024-11-04 (月) 16:50:40 | 5020.2KB | ||
| 29 | 2023-05-01 (月) 17:18:05 | 608.7KB | ||
| 30 | 2023-05-01 (月) 17:18:05 | 487.8KB | ||
| 31 | 2023-06-26 (月) 03:23:30 | 86.0KB | ||
| 32 | 2023-06-26 (月) 03:23:30 | 196.6KB | ||
| 33 | 2022-05-10 (火) 12:39:33 | 186.4KB | ||
| 34 | 2022-05-10 (火) 12:39:39 | 123.8KB | ||
| 35 | 2020-12-12 (土) 00:11:52 | 251.8KB | ||
| 36 | 2023-06-26 (月) 03:23:30 | 210.1KB | ||
| 37 | 2023-06-26 (月) 03:23:30 | 180.3KB | ||
| 38 | 2024-02-01 (木) 13:13:44 | 788.0KB | ||
| 39 | 2023-05-01 (月) 17:18:05 | 521.8KB | ||
| 40 | 2023-05-01 (月) 17:18:05 | 482.8KB | ||
| 41 | 2021-05-10 (月) 22:45:01 | 255.0KB | ||
| 42 | 2023-02-20 (月) 02:20:05 | 434.0KB | ||
| 43 | 2023-06-26 (月) 03:23:30 | 215.8KB | ||
| 44 | 2023-10-13 (金) 00:50:30 | 885.0KB | ||
| 45 | 2023-10-13 (金) 00:50:30 | 1171.1KB | ||
| 46 | 2022-12-11 (日) 18:47:07 | 987.8KB | ||
| 47 | 2022-12-11 (日) 18:47:18 | 1496.8KB | ||
| 48 | 2023-05-01 (月) 17:18:05 | 987.8KB | ||
| 49 | 2023-05-01 (月) 17:18:06 | 1496.8KB | ||
| 50 | 2025-09-08 (月) 02:58:21 | 3640.0KB | ||
| 51 | 2025-09-08 (月) 02:58:22 | 4483.9KB | ||
| 52 | 2024-07-22 (月) 13:24:43 | 759.5KB | ||
| 53 | 2021-12-13 (月) 22:23:58 | 98.8KB | ||
| 54 | 2021-12-13 (月) 22:24:05 | 89.6KB | ||
| 55 | 2020-12-12 (土) 00:11:28 | 314.9KB | ||
| 56 | 2020-12-12 (土) 00:11:37 | 287.6KB | ||
| 57 | 2025-05-18 (日) 18:57:01 | 3942.6KB | ||
| 58 | 2025-05-18 (日) 18:57:01 | 4350.6KB | ||
| 59 | 2023-09-30 (土) 05:40:15 | 221.0KB | ||
| 60 | 2022-08-20 (土) 16:34:41 | 105.2KB | ||
| 61 | 2025-03-23 (日) 17:29:44 | 2817.8KB | ||
| 62 | 2025-03-23 (日) 17:29:45 | 6341.8KB | ||
| 63 | 2021-11-20 (土) 15:15:41 | 152.0KB | ||
| 64 | 2021-11-20 (土) 15:15:47 | 198.8KB | ||
| 65 | 2023-06-26 (月) 03:23:30 | 122.5KB | ||
| 66 | 2024-08-27 (火) 14:50:45 | 3094.5KB | ||
| 67 | 2024-08-27 (火) 14:50:46 | 5028.5KB | ||
| 68 | 2023-12-11 (月) 12:04:06 | 3157.9KB | ||
| 69 | 2023-12-11 (月) 12:04:06 | 4325.5KB | ||
| 70 | 2020-12-12 (土) 00:11:44 | 330.6KB | ||
| 71 | 2023-06-26 (月) 03:23:30 | 178.6KB | ||
| 72 | 2021-01-27 (水) 11:02:00 | 302.1KB | ||
| 73 | 2021-01-27 (水) 11:02:07 | 262.1KB | ||
| 74 | 2025-12-15 (月) 01:50:53 | 2928.6KB | ||
| 75 | 2025-12-15 (月) 01:50:53 | 6333.2KB | ||
| 76 | 2021-08-21 (土) 00:02:46 | 104.4KB | ||
| 77 | 2021-08-21 (土) 00:02:52 | 121.7KB | ||
| 78 | 2024-07-12 (金) 11:55:06 | 3355.6KB | ||
| 79 | 2024-07-12 (金) 11:55:07 | 4410.7KB | ||
| 80 | 2022-07-01 (金) 00:04:43 | 121.5KB | ||
| 81 | 2022-07-01 (金) 00:04:52 | 195.4KB | ||
| 82 | 2022-04-21 (木) 21:38:08 | 104.3KB | ||
| 83 | 2025-12-15 (月) 01:46:08 | 3257.2KB | ||
| 84 | 2025-12-15 (月) 01:46:08 | 5650.5KB | ||
| 85 | 2025-07-26 (土) 03:09:17 | 2874.1KB | ||
| 86 | 2025-07-26 (土) 03:09:17 | 4073.8KB | ||
| 87 | 2021-06-21 (月) 23:46:57 | 72.0KB | ||
| 88 | 2021-06-21 (月) 23:47:04 | 49.9KB | ||
| 89 | 2023-04-30 (日) 13:32:01 | 736.1KB | ||
| 90 | 2023-04-30 (日) 13:32:15 | 1048.7KB | ||
| 91 | 2021-12-20 (月) 20:27:36 | 472.7KB | ||
| 92 | 2021-12-20 (月) 20:27:44 | 590.4KB | ||
| 93 | 2023-05-01 (月) 17:18:05 | 472.7KB | ||
| 94 | 2023-05-01 (月) 17:18:05 | 590.4KB | ||
| 95 | 2024-12-23 (月) 21:55:49 | 3145.3KB | ||
| 96 | 2024-12-23 (月) 21:55:49 | 3672.7KB | ||
| 97 | 2022-09-30 (金) 19:07:34 | 109.0KB | ||
| 98 | 2022-09-30 (金) 19:07:42 | 143.5KB | ||
| 99 | 2023-06-26 (月) 03:23:30 | 134.7KB | ||
| 100 | 2023-09-01 (金) 09:08:54 | 471.3KB | ||
| 101 | 2023-09-01 (金) 09:08:54 | 523.4KB | ||
| 102 | 2021-01-02 (土) 00:51:53 | 292.2KB | ||
| 103 | 2021-01-02 (土) 00:52:01 | 306.2KB | ||
| 104 | 2023-07-11 (火) 17:35:18 | 257.9KB | ||
| 105 | 2020-12-12 (土) 00:11:12 | 290.8KB | ||
| 106 | 2020-12-12 (土) 00:11:19 | 404.7KB | ||
| 107 | 2022-03-30 (水) 21:35:49 | 102.2KB | ||
| 108 | 2022-03-30 (水) 21:35:57 | 139.9KB |