Vivid BAD SQUADのメンバー。
クールで無口。クラシック音楽に携わる厳格な父がおり、幼少期から英才教育を受けていたため、音楽センスは抜群。
父に嫌気がさし路上での音楽活動を始めた。
| 名前 | 青柳冬弥 | ![]() |
| 読み仮名 | あおやぎとうや | |
| CV | 伊東 健人 | |
| 誕生日 | 5月25日 | |
| 身長 | 178cm | |
| 学校 | 神山高校 | |
| 学年 | 1-B | |
| 趣味 | 読書 | |
| 特技 | ピアノ、バイオリン | |
| 好きな食べ物 | コーヒー、クッキー | |
| 嫌いな食べ物 | イカ | |
| 苦手なもの・こと | 高い所 | |
| ★ | |||||
| BD | - | 1 | - | - | - |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1 | - | 1 | - | - | - |
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 足りなくなったクッキー | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 30,653 | |||
| 11,089 | 10,068 | 9,496 | ||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】「[青柳冬弥]HAPPY BIRTHDAYガチャ」 | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | またひとつ思い出を胸に | |||
| スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,043 | |||
| 9,805 | 11,831 | 10,407 | ||
| 衣装 | ||||
| Calm Rider | ||||
| 入手先 | ||||
| 「Break the Chainガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 『俺達の音』を求めて | |||
| スキル効果 | 5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,750 | |||
| 10,082 | 10,562 | 11,106 | ||
| 衣装 | ||||
| Melody Walker | ||||
| 入手先 | ||||
| 「From on a perchガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | こだわりのチーム名 | |||
| スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,050 | |||
| 11,406 | 10,082 | 10,562 | ||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| マバリック・マスクスーツ | ||||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】「CYBER SNIPERガチャ」 | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 今はまだ触れられなくても | |||
| スキル効果 | 5秒間発動時ライフが800未満ならスコアが〇%UP、 800以上ならスコアが〇%UP、 更にライフが10増加毎に+1%UPする(最大〇%) | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率[800未満] | 70 | 75 | 80 | 90 |
| UP率[800以上] | 100 | 105 | 110 | 120 |
| 最大UP率 | 120 | 125 | 130 | 140 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,735 | |||
| 11,406 | 10,318 | 10,011 | ||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| ノーティス・ブレイシーズ | ||||
| 【期間限定】「[1.5周年記念]カラフルフェスティバルガチャ」以降のカラフルフェスティバルガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 原点を知る | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,041 | |||
| 10,011 | 10,562 | 11,468 | ||
| 衣装 | ||||
| ドリームシーナリー・スタイル | ||||
| 入手先 | ||||
| 「スカイランナーズ!ガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 湧き水でコーヒーを | |||
| スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,047 | |||
| 10,835 | 11,377 | 9,835 | ||
| 衣装 | ||||
| ウィンターキャンプジャケット | ||||
| 入手先 | ||||
| 「旅立つ冬のレイルウェイガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | いつもどおりに | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,045 | |||
| 10,651 | 9,533 | 11,861 | ||
| 衣装 | ||||
| Believe in・Style | ||||
| 入手先 | ||||
| 「Break The Fence!ガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 広がっていく世界 | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,750 | |||
| 10,082 | 11,318 | 10,350 | ||
| 衣装・ヘアスタイル | ||||
| トラウム・シンガータキシード | ||||
| 入手先 | ||||
| 【期間限定】「ロマンティックブライドガチャ」「[復刻]ロマンティックブライドガチャ」 | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 出会いの思い出 | |||
| スキル効果 | 5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,747 | |||
| 11,468 | 10,197 | 10,082 | ||
| 入手先 | ||||
| 「天翔けるハッピーひな祭り☆ガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 言う必要のない言葉 | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,740 | |||
| 11,438 | 9,895 | 10,407 | ||
| 衣装 | ||||
| クラシックコーディネート | ||||
| 入手先 | ||||
| 「クラシカルメモリーガチャ」以降のガチャ | ||||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 念願の新刊! | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,443 | |||
| 9,536 | 8,780 | 10,127 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 同じ夢を持つ仲間として | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,171 | |||
| 9,183 | 10,102 | 8,886 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | ポップキャンディ・ドッグ | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,170 | |||
| 8,993 | 9,102 | 10,075 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | ワクワクを感じて | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,440 | |||
| 8,723 | 10,291 | 9,426 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 先輩からのフォロー | |||
| スキル効果 | 〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,169 | |||
| 10,102 | 8,804 | 9,263 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | この街の思い出 | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 16,968 | |||
| 6,048 | 5,712 | 5,208 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | BAD DOGSの由来 | |||
| スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 17,136 | |||
| 5,694 | 6,182 | 5,260 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | クマさんが一番得意 | |||
| スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 17,135 | |||
| 5,090 | 5,694 | 6,351 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | お前がうらやましい | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 16,968 | |||
| 5,393 | 5,998 | 5,577 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Vivid BAD SQUAD | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 里親募集中 | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 7,574 | |||
| 2,504 | 2,325 | 2,745 | ||
最新の10件を表示しています。 全件参照