Leo/needのメンバー。
馴れ合いを嫌う一匹狼。自分の好きなことに没頭し、周囲の人間にどう思われようが気にしない。そんな彼女も、かつては幼馴染みたちと行動を共にしており、友人たちのことも大切に思っていたのだが……。
Leo/needではベース担当。
| 名前 | 日野森志歩 | ![]() |
| 読み仮名 | ひのもりしほ | |
| CV | 中島由貴 | |
| 誕生日 | 1月8日 | |
| 身長 | 159cm | |
| 学校 | 宮益坂女子学園 | |
| 学年 | 1-A | |
| 趣味 | 好きなガールズバンドのライブに行く ベースの練習・演奏 | |
| 特技 | 書道 | |
| 好きな食べ物 | ラーメン、ハンバーグ | |
| 嫌いな食べ物 | 豆腐 | |
| 苦手 | 姉 | |
| ★ | |||||
| 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 3 | 1 | - | 1 | - | - |
| 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| 1 | - | - | - | 1 | - |
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Leo/need | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | まだぎゅってしてて | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,043 | |||
| 10,499 | 11,588 | 9,956 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Leo/need | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 薄日の中のチューニング | |||
| スキル効果 | 5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31738 | |||
| 12198 | 10861 | 11229 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Leo/need | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | これからも一緒に | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 100 | 105 | 110 | 120 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,739 | |||
| 10,562 | 9,990 | 11,187 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Leo/need | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 決められない心 | |||
| スキル効果 | 〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| UP率 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 32,039 | |||
| 10,011 | 11,438 | 10,590 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Leo/need | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 一等星のシグナル | |||
| スキル効果 | 5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 110 | 115 | 120 | 130 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 31,739 | |||
| 9,442 | 10,407 | 11,890 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Leo/need | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 仲間への信頼 | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| UP率 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28.437 | |||
| 10,317 | 8,831 | 9,289 | ||
![]() [特訓前] | ||||
![]() [特訓後] | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Leo/need | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 懐かしい思い出 | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 28,167 | |||
| 9,210 | 8,400 | 10,557 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Leo/need | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 少しでも優しく…… | |||
| スキル効果 | ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 回復量 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 17,134 | |||
| 5,275 | 5,625 | 6,234 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Leo/need | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | 本当、これだから… | |||
| スキル効果 | 〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| 時間 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| UP率 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 16,965 | |||
| 5,292 | 6,048 | 5,625 | ||
![]() | ||||
| タイプ | ||||
| ユニット(サブ) | Leo/need | |||
| スキルデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| スキル名 | マメなお世話が大事 | |||
| スキル効果 | 5秒間スコアが〇%UPする | |||
| Lv. | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
| UP率 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| ステータス | ||||
| 総合力 Pf/Te/St | 7,575 | |||
| 2,685 | 2,528 | 2,362 | ||
最新の10件を表示しています。 全件参照