| 長時間 | 楽曲再生時間が2分30秒以上の譜面 |
| ハネリズム | 12分や24分などの1桁打数連打が主体の譜面 曲の一部分におよそ4小節以上のハネリズムがある楽曲を含む(例:Iなんです27~36小節目) |
| 変拍子 | 5拍子や7拍子等の2~4拍子を組み合わせた拍子や、楽曲の途中で拍子が変わる可変拍子を含む譜面 |
| 速度変化 | 通称ソフラン 曲中で譜面内スクロール速度倍率が変化するギミックを持つ譜面(例:ヤミナベ!!!!EXPERT・MASTER) フェードアウトで終了する楽曲など、譜面の最後のノーツからLIVE CLEAR表示までの余白のためだけに速度変化が用いられている譜面は除く |
| 譜面停止 | 曲中で譜面内スクロールが擬似停止するギミックを持つ譜面(例:シャンティMASTER65小節目) |
| 物量 | 流れてくるノーツの密度が高い譜面 |
| 局所難 | 楽曲の一部分だけ難易度が極端に高くなる譜面 |
| 視認難 | 特殊なロングや隣接同時押しなど、ノーツ自体の視認性が悪い譜面 |
| 認識難 | サイズの大きいノーツと小さいノーツが混合しており、視認性が悪い配置がある譜面 |
| スライド難 | 左右に大きく動くロングによってコンボが途切れやすい譜面 |
| フリック難 | 連続フリックや、ロング終点フリックなどによってコンボが途切れやすい譜面 |
| トレース難 | 左右に大きく動くトレースや、タップに付随したトレースによる擬似フリック配置、擦り配置など、トレースによってコンボが途切れやすい譜面 |
| リズム難 | リズムの変化や緩急が激しく、リズムが取りにくい譜面 |
| 極小ノーツ | ノーツ幅が1~2レーン分しかなく、タップミスをしやすい譜面 幅1~2レーンのロングも含む*5 |
| トリル | 2ノーツを1組とした線対称配置が続く交互配置がある譜面(例:パラソルサイダーMASTER1~2小節目) 移動トリル、交差トリル等と呼ばれる派生形も含む |
| 乱打 | ノーツ配置が対称配置になっておらず規則性のない連打配置*6がある譜面 |
| 階段 | 階段状に配置されたノーツがある譜面 2連階段(同じ方向に2連続で続く階段)や、螺旋階段(左右に折り返すように繋がる階段)などの派生形も含む |
| 縦連 | 同一レーンに短い間隔でノーツが流れてくる、3連打以上の交互連打が必要な配置がある譜面(例:メルトMASTER125~126小節目) |
| 微縦連 | 同一レーンに短い間隔でノーツが流れてくる、片手2~3連打が推奨される配置がある譜面 |
| くの字 | 等間隔かつBPM100の16分より速い5連打のうち、1打目と5打目が同時押しの折り返し階段配置がある譜面 同時押し→縦連3打→同時押しなどのような、2本指で叩くときにくの字配置と同様の処理が必要な配置(例:ビターチョコデコレーションMASTER72小節目)を含む |
| 左右振り | 左右に激しく振られる配置が原因で実際の物量以上に忙しく感じたり、ノーツ抜けが起こりやすかったりする譜面 出張が必要な配置*7も含む |
| 混フレ | HARD譜面のみ*8 左右の手でそれぞれ違うリズムで叩かせるような配置がある譜面 |
| 盆踊り | HARD譜面・EXPERT譜面のみ*9 フリックの混ざった単押しと同時押しが連続する配置がある譜面 |
| 移動2連打 | EXPERT譜面のみ 短い間隔で片手2連打が必要な配置のうち、同時押しが必要かつ片手2連打の1打目と2打目が異なるレーンに移動する配置がある譜面 片手2連打側がフリックの同時押しや両側同時フリックの場合も含む また、2連打側のノーツの片方がもう片方のノーツと半分以上重なっている場合は、微縦連として扱う*10 |
| 持ち替え・交差 | EXPERT譜面・MASTER譜面のみ*11 ロングや連続トレースを取った手と反対側にタップ・フリック・ロング始点・ロング上にないトレースがあり、同一ロング・連続トレースの持ち替えまたは交差が要求される*12配置がある譜面 ロング同士の交差や合流・トレースによるロングの持ち替え誘導など、誘導通りに叩くことで交差が発生しない配置は除く |
| 多点押し | Lv.37のMASTER譜面のみ*13 同時に3つ以上のノーツを叩く配置がある譜面 判定のあるロングが3つ以上重なっているが、2本指で処理が可能な配置は除く(例:アイムマインMASTER25小節目) |
| 5k | Lv.37のMASTER譜面・APPEND譜面のみ 登場する鍵盤数の最大値が5つ/6つで、薬指や親指を想定運指に含む配置をもつ譜面 |
| 6k |
| 終点判定 | Lv.37のMASTER譜面・APPEND譜面のみ*14 終点判定をもつロングがある譜面 |
| 個人差 | 人によって難しさが非常に大きく分かれる譜面*15 |