#author("2021-02-19T22:31:43+09:00","","")
#author("2021-02-20T14:06:46+09:00","","")
*東雲絵名
[[25時、ナイトコードで。]]のメンバー。
承認されたいという気持ちが強く、SNS依存気味。父親は有名な画家で、自身も絵を描いて投稿していた。それを見つけた奏に声をかけられメンバーに。
サークルでは主に動画用のイラストを担当している。

|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前   |東雲絵名  | &attachref(ychara_03.png,nolink,50%,東雲絵名){[画像添付]};|
|読み仮名 |しののめえな  |~|
|CV    |鈴木みのり  |~|
|誕生日  |4月30日  |~|
|身長   |158cm  |~|
|学校   |神山高校(夜間定時制) |~|
|学年   |2-D  |~|
|趣味   |>|絵を描くこと、自撮り&SNSにアップ、エゴサーチ  |
|特技   |>|ファッション小物のリサーチ、料理の食材当て  |
|苦手   |>|朝起きること  |
----
#contents

**★4
***諦めたくないから(2021/2/18) [#c20210218]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(諦めたくないから_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(諦めたくないから_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|もがいて、あがいて|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,745|
|~|~|10,407|9,990|11,348|

***東雲家の年末(2020/12/31) [#c20201231]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(東雲家の年末_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(東雲家の年末_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|たくさんの戦利品|
|スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
|スキル効果|>|>|>|5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,745|
|~|~|11,348|9,835|10,562|

**★3
***最高のアングル(2020/9/30) [#c20200930_3]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(最高のアングル_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(最高のアングル_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|盛れてる盛れてる!|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,169|
|~|~|8,968|9,912|9,289|

**★2
***マリオネットドレス(2020/10/20) [#c20201020]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(マリオネットドレス.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ちゃんと向き合う方法|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|4.5|5|5.5|6|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|17,138|
|~|~|5,730|5,041|6,367|

***25時、ナイトコードで。(2020/9/30) [#c20200930_2]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(25時、ナイトコードで。 - 東雲 絵名.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|悪くはないかな|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|150|200|250|300|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,969|
|~|~|5,562|6,065|5,342|

**★1
***SNS依存な絵描き(2020/9/30) [#c20200930_1]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(SNS依存な絵描き.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[25時、ナイトコードで。]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|いいから付き合いなさいよ|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|7,575|
|~|~|2,723|2,348|2,504|

// ※以下は削除しないでください※
#br
**コメント
#pcomment(reply)
// &attachref{[画像添付]};