#author("2021-11-12T04:28:20+09:00","","")
#author("2024-04-04T12:53:11+09:00","","")
*東雲彰人 [#u599b4d7]
#tab(進級後,進級前){{
[[Vivid BAD SQUAD]]のメンバー。
伝説のイベント『RAD WEEKEND』を超えることを夢見て、血の滲むような練習を重ねる努力家。
『RAD WEEKEND』の裏にあった秘密の重さに一度は立ち止まりそうになるものの、夢にかける強い想いで奮起し、挑み続けることを決める。
|BGCOLOR(#48d1cc):80|120||c
|名前 |東雲 彰人  |&ref(東雲彰人_20230930.png,nolink,25%,東雲 彰人);|
|読み仮名 |しののめ あきと |~|
|CV |今井 文也 |~|
|性別   |男性  |~|
|誕生日 | 11月12日 |~|
|身長  | 176cm |~|
|学校  | 神山高校 |~|
|学年  | 2-A |~|
|趣味  | ファッションコーディネート |~|
|特技  | ヒューマンビートボックス |~|
|好きな食べ物|>|パンケーキ、チーズケーキ|
|嫌いな食べ物|>|にんじん|
|苦手|>|犬|
#split
[[Vivid BAD SQUAD]]のメンバー。
[[杏>白石杏]]の父に憧れて、中学時代から音楽活動をしている。相棒の[[冬弥>青柳冬弥]]とは『BAD DOGS』という名前でイベントハウスなどで歌っている。
一見、人当たりがよさそうに見えるのだが……。

|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前 |東雲彰人  | &attachref(chara_04.png,nolink,50%){[画像添付]};|
|読み仮名 |しののめあきと |~|
|CV |今井文也 |~|
|BGCOLOR(#48d1cc):80|120||c
|名前 |東雲 彰人  | &attachref(chara_04.png,nolink,50%,東雲 彰人){[画像添付]};|
|読み仮名 |しののめ あきと |~|
|CV |今井 文也 |~|
|性別   |男性  |~|
|誕生日 | 11月12日 |~|
|身長  | 174cm |~|
|学校  | 神山高校 |~|
|学年  | 1-C |~|
|趣味  | ファッションコーディネート |~|
|特技  | ヒューマンビートボックス |~|
|好きな食べ物|>|パンケーキ、チーズケーキ|
|嫌いな食べ物|>|にんじん|
|苦手なもの・こと|>|犬|

|苦手|>|犬|
#split
}}
----
#contents

**タイプ・レア別実装早見表 [#k2d61043]
|CENTER:BGCOLOR(#48d1cc):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|c
|★|&ref(img/キュート.png,nolink);|&ref(img/クール.png,nolink);|&ref(img/ピュア.png,nolink);|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|4| - | 2 | - | 1 | 1 |
|3| - | 1 | - | 1 | - |
|2| 1 | - | - | - | 1 |
|BD|1 | - | 1 | - | 1 |
|4| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|3| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|2| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|1| - | - | - | 1 | - |

**Birthdayレアリティ
**Birthdayレアリティ [#zc1a983a]
***Happy Birthday!!2023(2023/11/12) [#c20231112]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(Happy Birthday!!2023 - 東雲彰人.png,,560x315);|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|サプライズ・チーズケーキ|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|700|750|800|850|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|30,653|
|>|>|>|>|~入手先|
|【バースデー限定】|>|>|>|#ul(「[[[東雲彰人]HAPPY BIRTHDAY2023ガチャ>ガチャ#a1f01c64]]」);|

***Happy Birthday!!2022(2022/11/12) [#c20221112]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(Happy Birthday!!2022 - 東雲彰人.jpeg,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|騒がしくも楽しい1日|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|700|750|800|850|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|30,656|
|~|~|9,406|10,281|10,969|
|>|>|>|>|~入手先|
|【バースデー限定】|>|>|>|#ul(「[[[東雲彰人]HAPPY BIRTHDAY2022ガチャ>ガチャ#bb5666cd]]」,「[[[復刻][東雲彰人]HAPPY BIRTHDAY2022ガチャ>ガチャ#n61e719d]]」);|

***Happy Birthday!!(2021/11/12) [#c20211112]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(,,560x315){[画像添付]};|
|>|>|>|>|&attachref(Happy Birthday!! - 東雲彰人.jpeg,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ハラハラドキドキなびっくり箱?|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|700|750|800|850|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|27105|
|~|~|8292|9831|8982|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|30,652|
|~|~|9,377|11,118|10,157|
|>|>|>|>|~入手先|
|【バースデー限定】|>|>|>|#ul(「[[[東雲彰人]HAPPY BIRTHDAYガチャ>ガチャ#i7484ae9]]」,「[[[復刻][東雲彰人]HAPPY BIRTHDAYガチャ>ガチャ#r9f4dd63]]」,「[[[復刻][東雲彰人]HAPPY BIRTHDAYガチャ(2023年開催分)>ガチャ#kb9085b5]]」);|

**★4 [#j0898677]
***恐怖の追いかけっこ(2024/3/30) [#c20240330]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(恐怖の追いかけっこ_特訓前.png,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(恐怖の追いかけっこ_特訓後.png,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|築き上げた信頼|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|32,052|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[Naughty Dog]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【期間限定】|>|>|>|#ul((「[[3900'sカラフルフェスティバルガチャ>ガチャ#v2ccba2b]]」にて先行登場),「[[Play with dogsガチャ>ガチャ#q448a092]]」);|

***不屈の決意(2024/1/9) [#c20240109]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(不屈の決意_特訓前.png,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(不屈の決意_特訓後.png,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|休憩とコーチング|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|32,048|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[Fleek vivid]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【ユニットイベント限定】|>|>|>|「[[Here comes challenger!ガチャ>ガチャ#l303173c]]」以降の[[Vivid BAD SQUAD]]のイベントのガチャ|

***演じ切る覚悟(2023/11/30) [#c20231130]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(演じ切る覚悟_特訓前.png,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(演じ切る覚悟_特訓後.png,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|このままクランクアップまで|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|32,042|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[ファイティング・コック]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【期間限定】|>|>|>|#ul(「[[華の都へご招待ガチャ>ガチャ#n6927b64]]」);|

***炎の継承(2023/10/12) [#c20231012]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(炎の継承_特訓前.jpg,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(炎の継承_特訓後.jpg,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|いつか全部片づいたら|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~パフォーマンス|
|>|>|>|>|31,742|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[FLAME OF ENDEAVOR]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[FIND THE EXITガチャ>ガチャ#t852f87e]]」以降のガチャ|

***ザ・コーディネート中!(2023/8/10) [#c20230810]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(ザ・コーディネート中!_特訓前.jpg,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(ザ・コーディネート中!_特訓後.jpg,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|明かされた真意|
|スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,744|
|~|~|9,533|11,861|10,350|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[Hot New Colors]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[Repaint My Color!ガチャ>ガチャ#n3399ce8]]」以降のガチャ|

***渇きのワンダラー(2023/6/30) [#c20230630]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&ref(渇きのワンダラー_特訓前.jpg,,560x315);&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&ref(渇きのワンダラー_特訓後.jpg,,560x315);&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|決して失えないもの|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UP、GOOD以下を出すまではスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|70|75|80|90|
|最大UP率|120|125|130|140|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,747|
|~|~|10,197|11,232|10,318|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[オーバー・ザ・ウェストランド]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【カラフルフェスティバル限定】|>|>|>|「[[カラフルフェスティバルガチャ>ガチャ#wb11d7d1]]」以降のカラフルフェスティバルガチャ|

***作戦会議とチーズケーキ(2023/2/19) [#c20230219]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(作戦会議とチーズケーキ_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(作戦会議とチーズケーキ_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|おいしい提案|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,044|
|~|~|9,865|10,499|11,680|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[Hound Kid]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[Let out the Lambsガチャ>ガチャ#u30470e5]]」以降のガチャ|


***かけてくれた言葉の理由(2022/12/11) [#c20221211]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(かけてくれた言葉の理由_特訓前.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(かけてくれた言葉の理由_特訓後.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|見てるヤツは見てる|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,046|
|~|~|10,470|10,138|11,438|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[Beat Rider]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[Break the Chainガチャ>ガチャ#m3383371]]」以降のガチャ|

***大歓声の熱狂を(2022/9/30) [#c20220930]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(大歓声の熱狂を_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(大歓声の熱狂を_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|旧友との友情|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,742|
|~|~|11,438|10,197|10,107|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[マッドネス・ストリート]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【期間限定】|>|>|>|#ul((「[[[2周年記念]カラフルフェスティバルガチャ ドリームピック>ガチャ#ffa751e5]]」にて先行登場),「[[Darkness Festaガチャ>ガチャ#r575764a]]」,「[[[復刻]Darkness Festaガチャ>ガチャ#ede85055]]」);|

***朝練の一幕(2022/7/11) [#c20220711]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(朝練の一幕_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(朝練の一幕_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|第1回ランニング大会!|
|スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,740|
|~|~|10,407|11,165|10,168|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[Old Days Boy]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[あの日の光を追いかけてガチャ>ガチャ#q1aea1bc]]」以降のガチャ|

***手にした熱気(2022/5/20) [#c20220520]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(手にした熱気_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(手にした熱気_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|足りないものはパンケーキ?|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,046|
|~|~|11,529|9,805|10,712|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[V.B.S SURVIVOR]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[AIM FOR LEGENDガチャ>ガチャ#n4cd614b]]」以降のガチャ|

***チョコ作りにも妥協なし(2022/2/28) [#c20220228]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(チョコ作りにも妥協なし_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(チョコ作りにも妥協なし_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|こだわりのオレンジピール|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,742|
|~|~|10,529|10,107|11,106|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[ノウブル・パラディン]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【期間限定】|>|>|>|#ul(「[[ナイツ・オブ・ホワイトガチャ>ガチャ#x12faa32]]」,「[[[復刻]ナイツ・オブ・ホワイトガチャ>ガチャ#g942630a]]」,「[[[復刻]ナイツ・オブ・ホワイトガチャ(2024年2月開催分)>ガチャ#xd427cb1]]」);|

***冬の夜の語らい(2021/12/20) [#c20211220]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(冬の夜の語らい_特訓前.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(冬の夜の語らい_特訓後.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|東雲家のキャンプ|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,043|
|~|~|9,865|11,649|10,529|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[オータムキャンプジャケット]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[旅立つ冬のレイルウェイガチャ>ガチャ#e49075e1]]」以降のガチャ|

***変わらぬ夏祭り(2021/7/20) [#c20210720]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(変わらぬ夏祭り_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(変わらぬ夏祭り_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|サッカーは今も|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|350|400|450|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,042|
|~|~|11,288|10,529|10,225|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[燃える曙の纏]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[夏夜に浮かぶ昔日ガチャ>ガチャ#wb67ecd1]]」以降のガチャ|

***敗北の夜(2021/4/30) [#c20210430]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(敗北の夜_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(敗北の夜_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|>|>|>|>|&attachref(敗北の夜_特訓前.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(敗北の夜_特訓後.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|仲間の存在|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,744|
|~|~|10,138|10,258|11,348|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[ビビッドソウル]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|【期間限定】|>|>|>|#ul(「[[共に歩むクルーガチャ>ガチャ#l4939b87]]」,「[[[復刻]共に歩むクルーガチャ>ガチャ#e8428714]]」,「[[[復刻]共に歩むクルーガチャ(2023年11月開催分)>ガチャ#a0632b1b]]」);|

***いつか来るその日を待って(2021/1/31) [#c20210131]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(いつか来るその日を待って_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(いつか来るその日を待って_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|>|>|>|>|&attachref(いつか来るその日を待って_特訓前.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(いつか来るその日を待って_特訓後.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|最高の賛辞を|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,047|
|~|~|10,804|11,861|9,382|
|>|>|>|>|~衣装|
|>|>|>|>|[[クラシカルジャケット]]|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[クラシカルメモリーガチャ>ガチャ#nec12177]]」以降のガチャ|

***相棒だから(2020/11/30) [#c20201130]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(相棒だから_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(相棒だから_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|>|>|>|>|&attachref(相棒だから_特訓前.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(相棒だから_特訓後.png,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|隣で歌うために|
|スキル効果|>|>|>|5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,741|
|~|~|11,377|9,865|10,499|
|>|>|>|>|~入手先|
|>|>|>|>|「[[レベル1の相棒ガチャ>ガチャ#s97a7710]]」以降のガチャ|

**★3 [#dc1a3e05]
***見えなくなった活路(2023/6/10) [#c20230610]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(見えなくなった活路_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(見えなくなった活路_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|今は羽を休めて|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|250|300|350|400|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,447|
|~|~|9,407|10,479|8,561|

***ぬいぐるみと共に(2022/7/31) [#c20220731]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
