#author("2022-05-20T20:32:18+09:00","","")
#author("2022-05-31T19:09:21+09:00","","")
*小豆沢こはね [#r6ea458d]
[[Vivid BAD SQUAD]]のメンバー。
とても内気で、自分に自信がない少女。ある日、偶然通りがかったライブカフェ&バーで[[杏>白石杏]]とミュージシャンがセッションしているのを目撃。
学校の音楽では聴いたことも見たこともない、ラップや激しいテンポの音楽に衝撃を受け、虜になってしまう。

|BGCOLOR(#48d1cc):|||c
|名前   |小豆沢こはね  | &attachref(vchara_01.png,nolink,50%,小豆沢こはね){[画像添付]};|
|読み仮名 |あずさわこはね  |~|
|CV    |秋奈  |~|
|誕生日  |3月2日 |~|
|身長   |156cm   |~|
|学校   |宮益坂女子学園  |~|
|学年   |1-A  |~|
|趣味   |>|父親が飼っているヘビのお世話  |
|特技   |>|写真 |
|好きな食べ物|>|桃まん、ごま団子|
|嫌いな食べ物|>|酢の物|
|苦手   |>|人前に立つこと  |
----
#contents
#enull{{
**人物像 [#cf9fc743]

 引っ込み思案で自己評価が低く、消極的な性格。そのおどおどとした様子は、『小動物』という言葉が非常に似合う。しかし、一度決めたことからは逃げ出さない強い意思の持ち主。音楽経験は一切無いが、その澄んだ歌声は間違い無く本物の実力。感情が表に出やすいタイプ。

 自ら行動を起こすのは苦手だが、決して度胸が無いわけではなく、寧ろ常人とは少し違う所で肝が据わっている。特にペットのヘビ、『パール伯爵』の世話を平気でこなし、パール伯爵が餌を丸呑みする様子を嬉々として写真に収めるなど、天然気質も相まってたまに大胆な言動が飛び出す。

 また、フェニックスワンダーランドの大ファンであり、週末はカメラを携えて、アトラクションにも乗らず一日中写真を撮るために出掛けることも。一度語りだすと、早口になり止まらなくなるのはオタク特有のソレ。

 実は、公式で男装をしたことがある。その名も「つばさくん」。詳細は割愛するが『プロジェクトセカイ 公式アンソロジー』にて、その姿を確認できる。必見。

**対人関係 [#le7f5cf1]

名前を呼ぶときは全員に対し、「〜ちゃん」「〜くん」などをつける。

***Vivid BAD SQUAD(ユニットメンバー) [#o2a8b068]

男子2名は結成から現在まで名字呼びのまま。決して距離を置いている訳ではない。

・[[白石杏]]「杏ちゃん」
『Vivids』を結成した相棒であり、親友とも呼べる関係。事あるごとに杏に抱きつかれるのは、最早当たり前の光景である。自分を変えるきっかけをくれた杏のことをとても慕っており、いつまでも杏の隣で歌っていたいと思っている。

・[[東雲彰人]]「東雲くん」
普段の言葉はきついが、マイクの違いを教えてくれたり、服選びにアドバイスをくれたりと、なにかと優しい。よくからかわれるが、そのときは杏の方が怒ることが多い。%%なかなかヒューマンビートボックスを見せてもらえない。%%

・[[青柳冬弥]]「青柳くん」
天然コンビ。相棒に手を引かれてストリートの世界に入った者同士、互いに良い影響を与え合っている。アナザーボーカルでデュエットすることが多い。勉強になると相棒と立場逆転するのも共通。

***Leo/need [#eed63930]

全員と交流がある。チケットノルマに協力し、ライブを見に行くことがある。

・[[星乃一歌]]「星乃さん」→「一歌ちゃん」
イベント『君と歌う、桜舞う季節で』にて知り合う。初の路上ライブで失敗した一歌に対し、「皆に早く追いつきたいから頑張る」と話し、アドバイスを送る。以後も一緒にファンフェスタに参加している。

・[[天馬咲希]]「咲希ちゃん」
 [[望月穂波]]「穂波ちゃん」
イベント『きっと最高のsummer!』で知り合う。臨海学校で同じ班になり、一緒に発表会でミュージカルを行う。咲希とは冬弥を共通の知り合いに持つ。穂波の事は一歌から「星に詳しい友達」と聞いていた。

・[[日野森志歩]]「日野森さん」→「志歩ちゃん」
クラスメイト。何気ないベースの置き方を見て、楽器を大切にする人であることを見抜いた。以後、よく音楽の話でみのりを交えて盛り上がる。共にフェニーくんが好きで、誕生日に春限定フェニーくんを贈られたことも。

***MORE!MORE!JUMP! [#hd412269]

・[[花里みのり]]「みのりちゃん」
クラスメイトで、高校で初めてできた友達。共に飼育委員会に所属。自分と似たような境遇で頑張るお互いを応援し合う。一歌や寧々も含めファンフェスタにも参加する。

・[[桐谷遥]]「桐谷さん」→「遥ちゃん」
イベント『バディ・ファニー・スペンドタイム♪』で知り合う。が、それより前に、遥に誕生日プレゼントを渡しに宮女を訪れた杏に会わせるために話しかけたことがある。

***ワンダーランズ×ショウタイム [#nce42403]

演目のほぼ全てを網羅するガチ勢っぷり。初演に必ず訪れることから『ファン第1号』として、全員から認知されている。ショーを観るこはねの表情は、演目の評価を知る方法のひとつになっている。

・[[鳳えむ]]「えむちゃん」
ちゃんとした交流は、イベント『きっと最高のsummer!』が初。発表会で行ったミュージカルで共に演技をする。このとき、ファン第1号がこはねであることが明かされた。また、ファンフェスタに参加するときは、ダンス指導をえむから受けた。
・[[草薙寧々]]「草薙さん」
ちゃんとした交流は、イベント『スクランブルファンフェスタ』が初。一緒にファンフェスタに参加する一歌の紹介で知り合う。

***25時、ナイトコードで。 [#m626c5a7]
・[[暁山瑞希]]「暁山さん」
イベント『KAMIKOU FESTIVAL!』で初顔合わせ。こはねのことは杏から散々聞かされていたらしい。

**来歴 [#c0612beb]

&color(red){※注意!};
以下、メインストーリーとイベントストーリーのネタバレを含みます。
***メインストーリー [#mbaf3246]

#region(メインストーリー)

 自分に自信を持てず、夢や目標を持たず人前に出て何かをする事が苦手なこはね。ある日、路上ライブを行う少女を見かけ、自分にも勇気があれば、と口にする。すると、突然その少女と共にセカイに誘い込まれ、ミク達と出会う。夢を持たないこはねは、夢の為に頑張るという「杏」と呼ばれた少女に、挑戦しなきゃ始まらないと励まされる。そして、ミクに「ふたりなら、本当の想いを見つけられる」と言われ、現実世界に戻される。

 その後、学校の帰りに買い物の為、いつもと違う方向へ行くと、道に迷ってしまいビビットストリートに辿り着く。道を尋ねようと『WEEKEND GARAGE』という店に入ると、店内のライブスペースで演奏していた[[白石杏]]を目撃する。その時は声を掛けられて逃げてしまったが、聞いたことのない、激しく言葉遣いも荒いがかっこいい音楽に興味を持ち、後日再び店を訪れる。

 杏に歓迎された後、歌を聞きたいとリクエストし、その後、杏に「歌ってみせて」と頼まれ、同じ曲をステージで歌うことになる。その歌声に何かを感じ取った杏から、一緒に伝説のイベントを超える相棒になってほしいと誘われる。自分を変えたいと思っていたこはねはこの誘いを受け、『Vivids』として活動することになる。

 WEEKEND GARAGEに『BAD DOGS』の[[東雲彰人]]と[[青柳冬弥]]がやってくる。彰人の紹介を受け、こはねは初の本格的なイベントに挑戦することになる。演奏する曲を選ぶとき、2人はスマホに『Untitled』という曲が入っているのを見つけ、それを再生してセカイに辿り着いてしまう。セカイでミク達と再会し、セカイについてのことを聞いた後、同じ想いを持つ人があと2人居ることを知り、セカイを後にする。

 その後、路上ライブでの練習を重ね、遂にイベント当日を迎える。最初は順調だったが、中途半端な覚悟で『伝説』を口にするこはねを良く思わなかった彰人は、Vividsの手番中に音楽を止めて妨害を行う。杏はなんとか対応するも、こはねはパニックになり歌い続けられなくなってしまう。

 覚悟を問われたこはねは、セカイでミク達の助言を受け、自分を変える新しい扉を開きたい、杏と歌い続けたいという『本当の想い』を見つける。そして、長かった髪を短くし、メガネをやめコンタクトレンズにする、とイメチェンをして、再びステージに立つ覚悟を決める。再会した彰人達に自分の想いを伝え、それを歌で証明し、遂にその覚悟を彰人に認めさせるまでに至る。

 その後、訳あって彰人と冬弥が組まなくなってしまったこと、イベントの妨害に2人は関係していなかった真実を知り、冬弥に彰人と歌っているときに楽しそうだったこと、そして本当はどうしたいのかを問う。その言葉を受けた冬弥は、彰人に「共に夢を追いたい」と本音をぶつけ、再び2人で歌うことを決める。そして、4人が『最高のイベントを作る』という『本当の想い』を見つけ、『Untitled』が4人の想いの歌『Ready Steady』に変化する。

 セカイでの演奏が最高だったと感じた4人は、『伝説』を超えるために4人でチームを組むことを決める。チーム名は、互いの名前から『Vivid』と『BAD』を取り、そこに一語加えることになり、こはねが『SQUAD』を提案する。

 臆病な自分に別れを告げて、仲間と共に『伝説』を超えるべく挑戦していく。小豆沢こはねの新しい道の始まりだった。

#endregion

***イベントストーリー [#a0b531c4]

#region(イベント『Awakening Beat』)

 Vivid BAD SQUADの一員として、チームでのイベント参加に留まらず、個人でイベントに参加し経験を積んでいたこはね。杏達から、経験は十分積めたから、個人参加を無くしチームの時間を増やす提案をされる。その提案を受け入れ、既に参加を決めている次のイベントで個人参加を最後にすることになる。

 イベント当日、ステージに立つこはねを3人が応援に来ているとき、謎の男もこはねの歌を聞いていた。こはねは出番が終わった後、3人の元へ向かう途中、その男とぶつかってしまう。そして男は、こはねの歌を称賛しつつも、まだ足りない点があること、その鍵は自分と向き合うことであると伝え、その場を去る。そのことを3人に話すと、それは自分に自信を持てていないことなのではと答えられる。3人はそれをこはねの長所でもあると捉えているが、こはねは男の言葉を無視できなかった。

 彰人と冬弥と別れた後、杏に誘われてセカイを訪ね、MEIKOに相談する。こはねは、自分は昔から『木登りをする皆を下から見上げる存在』だと言うと、MEIKOに、こはねは他人のいいところを見て目標にできるいるが、たまには自分のいいところにも目を向けるべきだと伝える。

 翌日、こはねが自分に自信を持てるようになる方法を探していた杏達に、以前にチームで参加したが失敗したイベント『STAY GOLD』へのリベンジを提案される。一度失敗してしまったイベントで成功する体験は、こはねが自信を持つチャンスと言われ、見上げるだけに留まりたくなかったこはねは、リベンジを決心する。

 イベント当日、猛練習を重ねたにも関わらずまだ自分に自信を持てていないこはねに対し、杏から「こはねの事を信じる私を信じて」と言われ元気づけられる。その言葉を胸に臨む本番で、自分を信じてくれる仲間、そして杏の想いに応えようとしたこはねは、無意識の内に今まで見せたことのない凄まじい歌声を披露する。その歌声は観客のみならず、仲間にも大きな衝撃を与えた。

 最終的にSTAY GOLDはVivid BAD SQUADの勝利で幕を閉じた。WEEKEND GARAGEでの祝勝会が行われるなか、こはねはあの歌声は無意識だったため再現が難しいと落胆するも、一度でもできたことで大きな自信へと繋がった。仲間もこはねの成長を喜ぶ中、杏だけは密かに表情を曇らせていた。

#endregion

・イベント『バディ・ファニー・スペンドタイム』
・イベント『Legend still vivid』
}}
**タイプ・レア別実装早見表 [#z32f98ba]
|CENTER:BGCOLOR(#48d1cc):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|CENTER:BGCOLOR(white):80|c
|★|&ref(img/キュート.png,nolink);|&ref(img/クール.png,nolink);|&ref(img/ピュア.png,nolink);|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|BD| - | - | - | 1 | - |
|4| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|3| - | 1 | 1 | - | 1 |
|2| 1 | 1 | - | - | 1 |
|2| 1 | 1 | - | 1 | 1 |
|1| - | - | 1 | - | - |

**Birthdayレアリティ [#if937472]
***Happy Birthday!!(2022/3/2) [#c20220302]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(Happy Birthday!!小豆沢こはね.jpg,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|勇者こはねの大冒険!?|
|スキル効果|>|>|>|ライフが〇回復し、5秒間 PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|700|750|800|850|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|30,654|
|~|~|10,281|9,255|11,118|

**★4 [#p0a3f26e]
***褒められちゃった♪(2022/5/20) [#c20220520]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(褒められちゃった♪_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(褒められちゃった♪_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|街と景色と空気と|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,042|
|~|~|9,865|11,770|10,407|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[ROOKIE SURVIVOR]]|


***そして知る『伝説』(2022/02/09) [#c20220209]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(そして知る『伝説』_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(そして知る『伝説』_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|歌で景色を|
|スキル効果|>|>|>|5秒間 PERFECTのときのみスコアが○%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,743|
|~|~|11,529|10,288|9,926|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[スカイランナー・ジャケット]]|

***初日の出を背負って(2021/12/31) [#c20211231]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(初日の出を背負って_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(初日の出を背負って_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|私達の絵馬|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31,743|
|~|~|10,440|9,442|11,861|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[ミヤビストリートスタイル]]|

***ふたりだけの秘密(2021/11/20) [#c20211120]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(ふたりだけの秘密_特訓前.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(ふたりだけの秘密_特訓後.jpg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|シャッターチャンス!|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,043|
|~|~|11,710|9,926|10,407|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[トゥインクル・パレード]]|

***えむ流?ダンスの極意!(2021/10/01) [#c20211001]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(7B6366D1-9981-4A36-8921-4ABC82C22F98.jpeg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(28464746-256B-46C6-8CEE-E661A8B098EB.jpeg,,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|音楽がくれた出会い|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|100|105|110|120|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31744|
|~|~|10350|11710|9684|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[ピュアハート・フリルジャケット]]|
***内なる力の目覚め(2021/7/9) [#c20210709]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(5E855DA7-7BDD-41F6-8538-171AF67CE460.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(74F69AAF-C32E-4627-B90C-97842E61E015.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|肩を並べ踏み出す一歩|
|スキル効果|>|>|>|ライフが○回復し、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|300|350|400|500|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32045|
|~|~|11770|10470|9805|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[ビーストハート・ガール]]|
***みんなの背中を追いかけて(2021/4/1) [#c20210401]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(0B80D525-243D-4B3B-A26E-EF8AEB3056B6.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(851330B3-5D07-4CD7-9957-113316BE33E5.jpeg,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|最強の新人?|
|スキル効果|>|>|>|5秒間PERFECTのときのみスコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|110|115|120|130|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|31738|
|~|~|10168|11252|10318|

***もう一度ふたりで(2020/11/30) [#c20201130]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(もう一度ふたりで_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(もう一度ふたりで_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|背中を預けて!|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間BAD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5.5|6|6.5|7|
|UP率|80|85|90|100|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|32,045|
|~|~|9,895|10,529|11,621|
|>|>|>|>|~衣装・ヘアスタイル|
|>|>|>|>|[[クリアライトシティ]]|


**★3 [#l922ac6d]
***一緒に成長したくて(2021/4/30) [#c20210430]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(一緒に成長したくて_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(一緒に成長したくて_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|学業も忘れずに|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GOOD以上がPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|5|5.5|6|6.5|
|UP率|40|45|50|60|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,452|
|~|~|8,780|10,265|9,407|

***憂いの夜(2021/1/31) [#c20210131]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(憂いの夜_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(憂いの夜_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|晴れやかな空の下で|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,172|
|~|~|10,424|8,968|8,780|

***セカイで一息(2020/09/30) [#c20200930_3]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(セカイで一息_特訓前.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓前]|
|>|>|>|>|&attachref(セカイで一息_特訓後.png,nolink,560x315){[画像添付]};&br;[特訓後]|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|ふー。ふー。|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|60|65|70|80|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|28,168|
|~|~|10,075|8,804|9,289|

**★2 [#saf90c00]
***プリティブライズメイド(2022/5/31) [#c20220531]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(プリティブライズメイド.jpg,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ハッピー.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|撮影の合間に|
|スキル効果|>|>|>|〇秒間GREATがPERFECTになり、5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|時間|4.5|5|5.5|6|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|17,137|
|~|~|5,225|6,116|5,796|

***あったかキャンプスタイル(2021/12/20) [#c20211220]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(あったかキャンプスタイル.png,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/キュート.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|トランプで対決!|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|30|35|40|50|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,966|
|~|~|5,510|5,376|6,080|

***想いをこめたシーグラス(2021/7/31) [#c20210731]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(CE1B203E-2463-41B2-988C-09C14DBE576D.png,,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/クール.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|新しい歌声|
|スキル効果|>|>|>|ライフが○回復し.5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|回復量|150|200|250|300|
|UP率|10|15|20|30|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|17137|
|~|~|6132|5762|5243|

***Vivid BAD SQUAD(2020/09/30) [#c20200930_2]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(Vivid-BAD-SQUAD-小豆沢こはね.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ミステリアス.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|シャッターチャンスは逃さない|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|30|35|40|50|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|16,698|
|~|~|5,510|6,166|5,292|

**★1 [#ya7d1f9b]
***内気な小動物(2020/09/30) [#c20200930_1]
|BGCOLOR(#f0ffff):CENTER:200|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|>|&attachref(内気な小動物.png,nolink,560x315){[画像添付]};|
|タイプ|>|>|>|&ref(img/ピュア.png,nolink);|
|ユニット(サブ)|>|>|>|[[Vivid BAD SQUAD]]|
|>|>|>|>|~スキルデータ|
|スキル名|>|>|>|フェニランマニアの実力|
|スキル効果|>|>|>|5秒間スコアが〇%UPする|
|Lv.|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|
|UP率|20|25|30|40|
|>|>|>|>|~ステータス|
|>|BGCOLOR(#f0ffff):総合力&br;Pf/Te/St|>|>|7,575|
|~|~|2,243|2,482|2,850|

~
**小豆沢こはねボーカル曲一覧 [#b61ad70e]
***メインボーカル [#lfc5b95a]
#card(6){{
#taglist(楽曲^小豆沢こはね)
}}

***アナザーボーカル [#j4f9b22b]
#card(6){{
#taglist(アナザー小豆沢こはね)
}}

// ※以下は削除しないでください※
#htmlinsert(comment.html)
**コメント [#la99a903]
#pcomment(reply)
// &attachref{[画像添付]};